kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 启明信息> 9月19日启明信息(002232)主力资金流向概况,启明信息历史股价-kiss概念风向标

9月19日启明信息(002232)主力资金流向概况,启明信息历史股价

2025年09月19日,启明信息(002232)报收于23.34元,上涨4.24%股价上涨0.95元成交总金额12.44亿元,成交53.92万手,振幅8.98%,换手13.2%。

资金流向方面,主力资金净流入7793.45万元,占总成交额6.26%。

超大单资金净流入8691.02万元,其中超大单流入15466.08万元,占总成交额12.42%,超大单流出6775.06万元,占总成交额5.44%。

大单方面,大单资金净流出897.56万元,其中大单流入28283.18万元,占总成交额22.71%,大单流出29180.75万元,占总成交额23.43%,

中单方面,中单资金净流出5814.42万元,其中中单流入40186.80万元,占总成交额32.27%,中单流出46001.22万元,占总成交额36.95%,

小单方面,小单资金净流出1979.04万元,其中小单流入38946.15万元,占总成交额31.28%。小单流出40925.19万元,占总成交额32.87%。

最新2025年10月31日收盘,启明信息(002232)报收于19.72元,上涨0.51%股价上涨0.1元成交总金额1.39亿元,成交7.09万手,振幅1.78%,换手1.74%。

资金流向方面,主力资金净流出1535.09万元,占总成交额-10.97%。

超大单资金净流出986.26万元,其中超大单流入689.07万元,占总成交额4.92%,超大单流出1675.34万元,占总成交额11.97%。

大单方面,大单资金净流出548.82万元,其中大单流入2469.78万元,占总成交额17.65%,大单流出3018.60万元,占总成交额21.57%,

中单方面,中单资金净流出353.58万元,其中中单流入4411.85万元,占总成交额31.53%,中单流出4765.43万元,占总成交额34.06%,

小单方面,小单资金净流入1888.67万元,其中小单流入6055.29万元,占总成交额43.28%。小单流出4166.61万元,占总成交额29.78%。

2025年10月31日启明信息的开盘价为19.46元,最低价为19.46元,最高价为19.81元,上个交易日的收盘价为19.62元。以收盘价19.72元算,启明信息最新市值为805657.55万元,其中流通市值为805657.55万元,市净率为5.95,市盈率-214.96,今年以来涨幅3.79%。

启明信息(002232)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-31 0.51 19.72 139881964.55 -15350914 6890737 16753401 -9862664 24697806 30186056 -5488250
10-17 -2.76 20.42 233801201.06 -35981818 1044384 14634294 -13589910 35580996 57972904 -22391908
10-16 0.19 21 389418736.05 29713326 19773254 17402408 2370846 89233496 61891016 27342480
10-15 4.17 20.96 329464897.72 25698253 23203032 4843342 18359690 69930602 62592039 7338563
10-14 -2.85 20.12 229319679.4 -25549066 6717278 10044448 -3327170 35229693 57451589 -22221896
10-13 0.49 20.71 250583324.92 -22126390 8170315 23985736 -15815421 41867368 48178337 -6310969
10-10 -3.51 20.61 279747006.61 -41558294 6791529 22056420 -15264891 55546979 81840382 -26293403
10-09 2.2 21.36 323960065.55 33912119 28383597 7100006 21283591 74924553 62296025 12628528
09-30 0.29 20.9 196834764.38 -14617743 6562232 15126322 -8564090 41378407 47432060 -6053653
09-29 -0.62 20.84 241979910.26 -17204208 2473645 12567315 -10093670 44878861 51989399 -7110538
09-25 -3.54 20.97 323297908.8 -58775210 7813183 24905251 -17092068 38760357 80443499 -41683142
09-24 1.4 21.73 449614579.4 -37291754 11300330 38669586 -27369256 90824324 100746822 -9922498
09-23 -5.8 21.43 672608042.21 -64244489 32536831 43548881 -11012050 125613925 178846364 -53232439
09-22 -2.53 22.75 714273776.98 -37094675 31814391 67543270 -35728879 149629467 150995263 -1365796
09-19 4.24 23.34 1244954849.95 77934599 154660851 67750604 86910247 282831872 291807520 -8975648
09-18 2.66 22.39 1032572515.41 45306464 92927620 63303442 29624178 244994514 229312228 15682286
09-17 -2.46 21.81 395297103.12 -28193596 6428411 24012828 -17584417 80748786 91357965 -10609179
09-16 0.77 22.36 487739502.07 -27320566 24081636 24099520 -17884 88081611 115384293 -27302682
09-15 -1.51 22.19 630851136.94 -44115733 24748732 53131733 -28383001 130012730 145745462 -15732732
09-12 2.97 22.53 901106691.94 68334066 50667853 35386248 15281605 220439363 167386902 53052461

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: