kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 泉阳泉> 4月27日泉阳泉(600189)主力资金流向概况,泉阳泉历史股价-kiss概念风向标

4月27日泉阳泉(600189)主力资金流向概况,泉阳泉历史股价

2026年04月27日,泉阳泉(600189)报收于8.39元,上涨3.07%股价上涨0.25元成交总金额1.46亿元,成交17.58万手,振幅5.53%,换手2.46%。

资金流向方面,主力资金净流出215.19万元,占总成交额-1.47%。

超大单资金净流出515.25万元,其中超大单流入255.39万元,占总成交额1.74%,超大单流出770.64万元,占总成交额5.26%。

大单方面,大单资金净流入300.06万元,其中大单流入2783.09万元,占总成交额19.01%,大单流出2483.03万元,占总成交额16.96%,

中单方面,中单资金净流入1030.29万元,其中中单流入5343.28万元,占总成交额36.51%,中单流出4312.98万元,占总成交额29.47%,

小单方面,小单资金净流出815.10万元,其中小单流入5988.51万元,占总成交额40.92%。小单流出6803.61万元,占总成交额46.49%。

最新2026年05月15日收盘,泉阳泉(600189)报收于8.84元,上涨3.03%股价上涨0.26元成交总金额2.33亿元,成交26.03万手,振幅6.64%,换手3.64%。

资金流向方面,主力资金净流入108.40万元,占总成交额0.46%。

超大单资金净流入545.98万元,其中超大单流入1477.00万元,占总成交额6.33%,超大单流出931.02万元,占总成交额3.99%。

大单方面,大单资金净流出437.57万元,其中大单流入5363.46万元,占总成交额22.99%,大单流出5801.04万元,占总成交额24.86%,

中单方面,中单资金净流出314.72万元,其中中单流入7762.94万元,占总成交额33.27%,中单流出8077.66万元,占总成交额34.62%,

小单方面,小单资金净流入206.31万元,其中小单流入8442.74万元,占总成交额36.19%。小单流出8236.43万元,占总成交额35.30%。

2026年05月15日泉阳泉的开盘价为8.7元,最低价为8.62元,最高价为9.19元,上个交易日的收盘价为8.58元。以收盘价8.84元算,泉阳泉最新市值为632234.86万元,其中流通市值为632234.86万元,市净率为5.11,市盈率157.39,今年以来涨幅27.93%。

泉阳泉(600189)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-14 3.03 8.84 233261546 1084051 14770042 9310202 5459840 53634618 58010407 -4375789
05-08 2.93 8.44 107707092 1450995 3387070 8932814 -5545744 28339852 21343113 6996739
05-06 0.48 8.33 143364294 -7208863 4094651 16565176 -12470525 23930304 18668642 5261662
05-05 -1.89 8.29 128039621 -1677584 2889863 4196584 -1306721 15352101 15722964 -370863
05-04 -1.89 8.29 128039621 -1677584 2889863 4196584 -1306721 15352101 15722964 -370863
05-01 -1.89 8.29 128039621 -1677584 2889863 4196584 -1306721 15352101 15722964 -370863
04-28 0.12 8.4 97964132 -5424741 2191500 5149071 -2957571 11028010 13495180 -2467170
04-27 3.07 8.39 146331893 -2151930 2553904 7706436 -5152532 27830940 24830338 3000602
04-24 -0.49 8.14 76362204 1090641 2121860 3037472 -915612 11858179 9851926 2006253
04-17 -0.52 7.63 48850909 -2653348 692819 917856 -225037 5322432 7750743 -2428311
04-10 2.85 7.59 94820726 1727559 6995502 5120833 1874669 12692756 12839866 -147110
04-09 -2.25 7.38 59910265 -4309057 3076896 2972853 104043 9225117 13638217 -4413100
04-07 1.94 7.37 73318605 1690031 2358084 2851838 -493754 13610425 11426640 2183785
04-03 -3.08 7.23 78558999 4996458 3798124 2079574 1718550 12945428 9667520 3277908
04-02 -0.4 7.46 84453899 -1375024 1689402 126063 1563339 11858517 14796880 -2938363
03-31 -1.71 7.49 137564718 2797425 7354995 5441061 1913934 19669496 18786005 883491
03-30 0.26 7.62 50249662 -2555916 73892 1769040 -1695148 6704904 7565672 -860768
03-27 -0.78 7.6 58346699 1064279 2486392 2970994 -484602 7243540 5694659 1548881
03-26 -1.54 7.66 58949250 193291 2481001 2805570 -324569 8542908 8025048 517860
03-23 -7.02 7.29 129347250 -13783901 4888507 8871301 -3982794 20747375 30548482 -9801107

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: