最热板块
时间:2026-10-13 17:01:23
1
ipv6:3.15%
3.15%
2
国资云概念:3.14%
3.14%
3
昨日连板_含一字:2.12%
2.12%
4
半导体:2.00%
2.00%
5
腾讯云:1.89%
1.89%
6
vpn:1.69%
1.69%
7
资源开采概念:1.69%
1.69%
8
旅游酒店:1.62%
1.62%
9
传媒:1.59%
1.59%
10
华为欧拉:1.45%
1.45%
11
东数西算:1.44%
1.44%
12
元件:1.29%
1.29%
13
云计算:1.29%
1.29%
14
游戏Ⅱ:1.24%
1.24%
15
华为昇腾:1.06%
1.06%
16
kimi概念:1.00%
1.00%
17
肝素概念:0.99%
0.99%
18
在线教育:0.97%
0.97%
19
网络安全:0.95%
0.95%
20
低碳冶金:0.95%
0.95%
最强个股
时间:2026-10-13 17:01:23
| 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|
| 大智慧 | 2026-10-13 | 3.02 | 26.52 | 379133678 |
| 泛微网络 | 2026-10-13 | -0.17 | 27.09 | 586344002 |
| 新开普 | 2026-10-13 | 0.11 | 29.31 | 107471166 |
| 华建集团 | 2026-10-13 | 0.28 | 26.92 | 267795109 |
| 天下秀 | 2026-10-13 | 4.58 | 29.34 | 331976476 |
| 汇金股份 | 2026-10-13 | 2.27 | 39.48 | 336134062 |
| 达志科技 | 2026-10-13 | -6.83 | 42.5 | 64288336 |
| 善水科技 | 2026-10-13 | 1.54 | 31.56 | 6537657 |
| 欢瑞世纪 | 2026-10-13 | -3.74 | 37.07 | 349825681 |
| *ST尤夫 | 2026-10-13 | 1.77 | 26.01 | 39318575 |
| 澳弘电子 | 2026-10-13 | 10.00 | 44.61 | 125531659 |
| 新经典 | 2026-10-13 | 10.02 | 37.02 | 65171643 |
| 万业企业 | 2026-10-13 | 4.11 | 42.88 | 1264764544 |
| 大晟文化 | 2026-10-13 | 1.36 | 34.17 | 1049739 |
| 龙版传媒 | 2026-10-13 | 9.98 | 34.29 | 132343608 |
| 米奥会展 | 2026-10-13 | 1.19 | 29.75 | 94978610 |
| 中红医疗 | 2026-10-13 | -4.30 | 27.2 | 99587913 |
| 博汇股份 | 2026-10-13 | 8.28 | 30.1 | 46685898 |
| 欢乐家 | 2026-10-13 | 3.08 | 27.61 | 113081998 |
| 众生药业 | 2026-10-13 | -1.20 | 29.02 | 637788046 |
最弱板块
时间:2026-10-13 17:01:23
-1.87%
江苏板块:-1.87%
1
-1.84%
浙江板块:-1.84%
2
-1.62%
湖北板块:-1.62%
3
-1.53%
广东板块:-1.53%
4
-1.52%
安徽板块:-1.52%
5
-1.52%
辽宁板块:-1.52%
6
-1.37%
江西板块:-1.37%
7
-1.35%
医疗器械概念:-1.35%
8
-1.34%
船舶制造:-1.34%
9
-1.32%
机构重仓:-1.32%
10
-1.30%
华为概念:-1.30%
11
-1.29%
青海板块:-1.29%
12
-1.28%
四川板块:-1.28%
13
-1.27%
稀缺资源:-1.27%
14
-1.27%
空气能热泵:-1.27%
15
-1.26%
深成500:-1.26%
16
-1.26%
供销社概念:-1.26%
17
-1.25%
鸡肉概念:-1.25%
18
-1.24%
熔盐储能:-1.24%
19
-1.23%
华为海思:-1.23%
20
潜力新星
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿岛风(301043) | 2026-07-06 | 1.21 | 24.57 | 19682920 |
| 2 | 九洲药业(603456) | 2026-07-07 | -4.31 | 12.43 | 94026914 |
| 3 | 同济科技(600846) | 2026-07-07 | -4.62 | 10.37 | 50928071 |
| 4 | 星光农机(603789) | 2026-07-07 | -8.58 | 20.61 | 8173289 |
| 5 | 神力股份(603819) | 2026-07-07 | 0.36 | 14.35 | 53621334 |
| 6 | 华凯创意(300592) | 2026-07-06 | 3.34 | 24.12 | 89117581 |
| 7 | 海兰信(300065) | 2026-07-06 | 1.20 | 13.24 | 573927846 |
| 8 | 九牧王(601566) | 2026-07-07 | -3.77 | -5.11 | -5453466 |
| 9 | 中航光电(002179) | 2026-07-06 | 3.40 | 10.96 | 722244840 |
| 10 | 五洲特纸(605007) | 2026-07-07 | 2.18 | 15.17 | 12053668 |
| 11 | 山东高速(600350) | 2026-07-07 | 0.90 | 14.12 | 1419110 |
| 12 | 吉峰科技(300022) | 2026-07-07 | -4.54 | 4.43 | 25372135 |
| 13 | 鹿山新材(603051) | 2026-07-07 | 5.47 | 14.74 | 25816739 |
| 14 | 天安新材(603725) | 2026-07-07 | -4.79 | 10.31 | 67820613 |
| 15 | 首开股份(600376) | 2026-07-07 | -10.07 | 20.96 | 45171050 |
| 16 | 神通科技(605228) | 2026-07-07 | -2.81 | 13.29 | 18865983 |
| 17 | 兰花科创(600123) | 2026-07-07 | -4.31 | 6.88 | 44816846 |
| 18 | 葫芦娃(605199) | 2026-07-07 | -5.98 | 3.45 | 3470978 |
| 19 | 德才股份(605287) | 2026-07-07 | -1.32 | 0.61 | 35303130 |
| 20 | 广汇物流(600603) | 2026-07-07 | -5.87 | 5.21 | 18389142 |
热门概念
10
wifi:0.66%
紫光股份
11
财税数字化:0.65%
浪潮软件
13
互联网服务:0.59%
紫光股份
14
医疗服务:0.59%
药明康德
15
生物制品:0.59%
荣昌生物
17
房地产开发:0.57%
合肥城建
18
ai智能体:0.56%
昆仑万维
19
光学光电子:0.56%
木林森
20
玻璃玻纤:0.55%
山东玻纤
资金宠儿
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国长城(000066) | 2026-07-06 | 9.99 | 29.23 | 5352741904 |
| 2 | 金风科技(002202) | 2026-07-06 | -2.76 | 18.22 | 3010994368 |
| 3 | 西部材料(002149) | 2026-07-06 | -9.98 | 23.78 | 2341758603 |
| 4 | 上海瀚讯(300762) | 2026-07-06 | -11.16 | 64.02 | 1957203040 |
| 5 | 方正科技(600601) | 2026-07-07 | -1.93 | 5.27 | 1864031291 |
| 6 | 牧原股份(002714) | 2026-07-06 | 4.82 | 15.04 | 1768511216 |
| 7 | 黄河旋风(600172) | 2026-07-07 | -1.02 | 15.71 | 1496505616 |
| 8 | 航天电器(002025) | 2026-07-06 | 10.00 | 30.29 | 1462586483 |
| 9 | 创世纪(300083) | 2026-07-07 | -0.48 | 29.59 | 1338970380 |
| 10 | 三环集团(300408) | 2026-07-06 | -2.18 | 8.14 | 1329222704 |
| 11 | 航天发展(000547) | 2026-07-06 | -8.71 | 6.64 | 1235711313 |
| 12 | 迈为股份(300751) | 2026-07-06 | -3.30 | 27.26 | 1133595408 |
| 13 | 长江电力(600900) | 2026-07-07 | 0.80 | 3.02 | 1066670080 |
| 14 | 博创科技(300548) | 2026-07-06 | -3.11 | 4.2 | 970764608 |
| 15 | 欧陆通(300870) | 2026-07-07 | -4.51 | 10.66 | 963226891 |
| 16 | 美的集团(000333) | 2026-07-06 | 2.61 | 8.52 | 950373823 |
| 17 | 铖昌科技(001270) | 2026-07-06 | -2.40 | 35.08 | 942167591 |
| 18 | 圣邦股份(300661) | 2026-07-06 | -2.60 | 8.95 | 940354014 |
| 19 | TCL中环(002129) | 2026-07-06 | -3.37 | 13.65 | 868835363 |
| 20 | 海康威视(002415) | 2026-07-06 | -0.50 | 6.87 | 861829011 |
热门概念
10
非金属材料Ⅱ:0.41%
联瑞新材
11
数字货币:0.39%
星网锐捷
12
盲盒经济:0.39%
顺网科技
13
edr概念:0.38%
瑞芯微
14
数字经济:0.37%
紫光股份
15
智谱ai概念:0.37%
神州数码
17
毛发医疗:0.32%
特一药业
18
独家药品:0.31%
特一药业
19
阿里概念:0.31%
华勤技术
20
免疫治疗:0.31%
双鹭药业
涨幅排行
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳弘电子(605058) | 2026-10-13 | 10.00 | 44.61 | 125531659 |
| 2 | 万业企业(600641) | 2026-10-13 | 4.11 | 42.88 | 1264764544 |
| 3 | 达志科技(300530) | 2026-10-13 | -6.83 | 42.5 | 64288336 |
| 4 | 汇金股份(300368) | 2026-10-13 | 2.27 | 39.48 | 336134062 |
| 5 | 欢瑞世纪(000892) | 2026-10-13 | -3.74 | 37.07 | 349825681 |
| 6 | 新经典(603096) | 2026-10-13 | 10.02 | 37.02 | 65171643 |
| 7 | 龙版传媒(605577) | 2026-10-13 | 9.98 | 34.29 | 132343608 |
| 8 | 大晟文化(600892) | 2026-10-13 | 1.36 | 34.17 | 1049739 |
| 9 | 百润股份(002568) | 2026-10-13 | -1.04 | 32.56 | 133510612 |
| 10 | 国立科技(300716) | 2026-10-13 | -1.92 | 32.25 | -5953389 |
| 11 | 善水科技(301190) | 2026-10-13 | 1.54 | 31.56 | 6537657 |
| 12 | 新赛股份(600540) | 2026-10-13 | 2.29 | 30.24 | 77385112 |
| 13 | 锦和商业(603682) | 2026-10-13 | 1.90 | 30.21 | -47897460 |
| 14 | 博汇股份(300839) | 2026-10-13 | 8.28 | 30.1 | 46685898 |
| 15 | 米奥会展(300795) | 2026-10-13 | 1.19 | 29.75 | 94978610 |
| 16 | 天下秀(600556) | 2026-10-13 | 4.58 | 29.34 | 331976476 |
| 17 | 新开普(300248) | 2026-10-13 | 0.11 | 29.31 | 107471166 |
| 18 | 舒泰神(300204) | 2026-10-13 | -3.41 | 29.24 | 169976054 |
| 19 | 众生药业(002317) | 2026-10-13 | -1.20 | 29.02 | 637788046 |
| 20 | 春光科技(603657) | 2026-10-13 | 3.06 | 28.82 | 35495457 |
热门概念
10
工业大麻:0.22%
双鹭药业
11
数字阅读:0.22%
亨通股份
12
山西板块:0.21%
晋控煤业
14
阿兹海默:0.21%
双鹭药业
17
中药概念:0.14%
海南海药
18
土地流转:0.14%
太极集团
19
医美概念:0.13%
双鹭药业
20
虚拟数字人:0.13%
网宿科技
留言板: