2024主力机构青睐股票有哪些股票!机构龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国长城(000066) | 2026-07-06 | 9.99 | 29.23 | 5352741904 | 5 | 5 |
| 2 | 金风科技(002202) | 2026-07-06 | -2.76 | 18.22 | 3010994368 | 4 | 5 |
| 3 | 西部材料(002149) | 2026-07-06 | -9.98 | 23.78 | 2341758603 | 5 | 5 |
| 4 | 上海瀚讯(300762) | 2026-06-29 | -11.16 | 64.02 | 1957203040 | 7 | 5 |
| 5 | 方正科技(600601) | 2026-07-06 | -1.93 | 5.27 | 1864031291 | 4 | 3 |
| 6 | 牧原股份(002714) | 2026-07-06 | 4.82 | 15.04 | 1768511216 | 6 | 6 |
| 7 | 黄河旋风(600172) | 2026-07-06 | -1.02 | 15.71 | 1496505616 | 4 | 4 |
| 8 | 航天电器(002025) | 2026-07-06 | 10.00 | 30.29 | 1462586483 | 5 | 4 |
| 9 | 创世纪(300083) | 2026-07-06 | -0.48 | 29.59 | 1338970380 | 6 | 4 |
| 10 | 三环集团(300408) | 2026-07-06 | -2.18 | 8.14 | 1329222704 | 5 | 4 |
| 11 | 航天发展(000547) | 2026-07-06 | -8.71 | 6.64 | 1235711313 | 2 | 5 |
| 12 | 迈为股份(300751) | 2026-07-06 | -3.30 | 27.26 | 1133595408 | 6 | 6 |
| 13 | 长江电力(600900) | 2026-07-06 | 0.80 | 3.02 | 1066670080 | 6 | 5 |
| 14 | 博创科技(300548) | 2026-07-06 | -3.11 | 4.2 | 970764608 | 4 | 4 |
| 15 | 欧陆通(300870) | 2026-07-06 | -4.51 | 10.66 | 963226891 | 5 | 4 |
| 16 | 美的集团(000333) | 2026-07-06 | 2.61 | 8.52 | 950373823 | 6 | 4 |
| 17 | 铖昌科技(001270) | 2026-07-06 | -2.40 | 35.08 | 942167591 | 5 | 6 |
| 18 | 圣邦股份(300661) | 2026-07-06 | -2.60 | 8.95 | 940354014 | 4 | 4 |
| 19 | TCL中环(002129) | 2026-07-06 | -3.37 | 13.65 | 868835363 | 3 | 6 |
| 20 | 海康威视(002415) | 2026-07-06 | -0.50 | 6.87 | 861829011 | 4 | 3 |
| 21 | 合肥城建(002208) | 2026-07-06 | -4.00 | 27.33 | 849926154 | 5 | 5 |
| 22 | 赤峰黄金(600988) | 2026-07-06 | -3.73 | 15.26 | 785371841 | 5 | 4 |
| 23 | 天际股份(002759) | 2026-07-06 | -5.94 | -0.92 | 780655668 | 3 | 3 |
| 24 | 航发动力(600893) | 2026-07-06 | -3.95 | 10.42 | 768046359 | 7 | 4 |
| 25 | 钧达股份(002865) | 2026-07-06 | -6.96 | 15.14 | 767772089 | 5 | 4 |
| 26 | 盛新锂能(002240) | 2026-07-06 | -1.59 | 16.47 | 756403133 | 3 | 4 |
| 27 | 中国动力(600482) | 2026-07-06 | -2.37 | 11.63 | 746866453 | 6 | 5 |
| 28 | 中国电信(601728) | 2026-07-06 | -0.89 | 6.81 | 734055803 | 4 | 4 |
| 29 | 富满微(300671) | 2026-07-06 | 8.44 | 43.46 | 724963461 | 7 | 6 |
| 30 | 中航光电(002179) | 2026-07-06 | 3.40 | 10.96 | 722244840 | 6 | 7 |
| 31 | 安妮股份(002235) | 2026-07-06 | -0.75 | 26.81 | 712969863 | 5 | 4 |
| 32 | 山东黄金(600547) | 2026-07-06 | -3.99 | 6.25 | 707112436 | 2 | 3 |
| 33 | 洁美科技(002859) | 2026-07-06 | -7.80 | 15.56 | 703819536 | 5 | 5 |
| 34 | 水晶光电(002273) | 2026-07-06 | -3.86 | -15.25 | 703746012 | 5 | 1 |
| 35 | 乾照光电(300102) | 2026-07-06 | -4.24 | 15.88 | 690134115 | 5 | 5 |
| 36 | 天齐锂业(002466) | 2026-07-06 | 0.42 | 7.29 | 677992368 | 5 | 5 |
| 37 | 航天电子(600879) | 2026-07-06 | -4.09 | 13.96 | 669238411 | 3 | 4 |
| 38 | 恒瑞医药(600276) | 2026-07-06 | -2.48 | 8.24 | 660973648 | 4 | 3 |
| 39 | 翔鹭钨业(002842) | 2026-07-06 | -9.98 | 12.22 | 648599935 | 3 | 4 |
| 40 | 华东重机(002685) | 2026-07-06 | -2.06 | 27.78 | 638625649 | 4 | 5 |
| 41 | 精测电子(300567) | 2026-07-06 | 1.00 | 30.3 | 638107614 | 5 | 6 |
| 42 | 陕西煤业(601225) | 2026-07-06 | -1.03 | 8.36 | 625847394 | 6 | 4 |
| 43 | 国泰君安(601211) | 2026-07-06 | -4.09 | 5.1 | 622453232 | 5 | 5 |
| 44 | 融捷股份(002192) | 2026-07-06 | 3.06 | 20.24 | 589576538 | 5 | 5 |
| 45 | 三一重工(600031) | 2026-07-06 | 2.91 | 5.19 | 582227371 | 4 | 4 |
| 46 | 海兰信(300065) | 2026-07-06 | 1.20 | 13.24 | 573927846 | 6 | 7 |
| 47 | 天神娱乐(002354) | 2026-07-06 | -10.03 | 14.76 | 570401764 | 4 | 5 |
| 48 | 西部矿业(601168) | 2026-07-06 | 0.10 | 4.03 | 564489519 | 6 | 3 |
| 49 | 卧龙电驱(600580) | 2026-07-06 | -4.82 | 12.77 | 554840218 | 4 | 5 |
| 50 | 北方华创(002371) | 2026-07-06 | -1.51 | 19.56 | 553756160 | 4 | 5 |
| 51 | 江化微(603078) | 2026-07-06 | -8.19 | 18.62 | 552654298 | 5 | 5 |
| 52 | 中恒电气(002364) | 2026-07-06 | 2.43 | 3.71 | 542939523 | 6 | 4 |
| 53 | 超捷股份(301005) | 2026-07-06 | -9.80 | 11.09 | 542919626 | 6 | 5 |
| 54 | 跨境通(002640) | 2026-07-06 | -3.59 | 21.9 | 542870929 | 6 | 4 |
| 55 | 兖矿能源(600188) | 2026-07-06 | -3.24 | 3.87 | 532464115 | 7 | 3 |
| 56 | 张江高科(600895) | 2026-07-06 | 0.23 | 9.19 | 528079499 | 4 | 4 |
| 57 | 顺丰控股(002352) | 2026-07-06 | 1.41 | 4.08 | 526588147 | 4 | 6 |
| 58 | 广联航空(300900) | 2026-07-06 | -4.13 | 21.92 | 524002374 | 5 | 5 |
| 59 | 国电电力(600795) | 2026-07-06 | -1.68 | 6.42 | 510423888 | 5 | 5 |
| 60 | 广发证券(000776) | 2026-07-06 | 0.59 | -0.43 | 504776616 | 6 | 2 |
| 61 | 航天工程(603698) | 2026-07-06 | 3.86 | 9.99 | 494093375 | 4 | 4 |
| 62 | 国电南瑞(600406) | 2026-07-06 | -1.59 | 6.12 | 493686442 | 5 | 4 |
| 63 | 广立微(301095) | 2026-07-06 | 4.20 | 27.29 | 493246164 | 6 | 6 |
| 64 | 兆新股份(002256) | 2026-07-06 | 1.13 | 7.14 | 479450610 | 5 | 5 |
| 65 | 宇晶股份(002943) | 2026-07-06 | -2.10 | 23.16 | 468628738 | 6 | 4 |
| 66 | 福耀玻璃(600660) | 2026-07-06 | -1.30 | 12.04 | 459053628 | 6 | 4 |
| 67 | 长江证券(000783) | 2026-07-06 | -4.50 | 10.32 | 455092477 | 2 | 3 |
| 68 | 中国卫通(601698) | 2026-07-06 | -2.70 | 8.88 | 453630539 | 4 | 4 |
| 69 | 景嘉微(300474) | 2026-07-06 | 1.50 | 23.22 | 448218674 | 4 | 5 |
| 70 | 江海股份(002484) | 2026-07-06 | -1.58 | -6.75 | 437958316 | 3 | 3 |
| 71 | 机器人(300024) | 2026-07-06 | -6.99 | 21.33 | 434808315 | 5 | 5 |
| 72 | 温氏股份(300498) | 2026-07-06 | 5.13 | 17.53 | 432459058 | 6 | 5 |
| 73 | 美诺华(603538) | 2026-07-06 | 5.09 | 12.53 | 432157935 | 4 | 4 |
| 74 | 星源材质(300568) | 2026-07-06 | 0.65 | 4.65 | 426901645 | 3 | 4 |
| 75 | 上海电力(600021) | 2026-07-06 | -4.93 | 3.77 | 420985227 | 3 | 3 |
| 76 | 模塑科技(000700) | 2026-07-06 | -4.82 | 20.75 | 417345189 | 5 | 5 |
| 77 | 华大九天(301269) | 2026-07-06 | 14.05 | 31.83 | 413299944 | 5 | 6 |
| 78 | 海尔智家(600690) | 2026-07-06 | -1.26 | 3.65 | 410896932 | 6 | 3 |
| 79 | 建设银行(601939) | 2026-07-06 | 2.58 | 3.03 | 402503321 | 6 | 4 |
| 80 | 高新发展(000628) | 2026-07-06 | -1.24 | 12.76 | 401629011 | 4 | 3 |
| 81 | 赛意信息(300687) | 2026-07-06 | 1.64 | 16.13 | 396772006 | 6 | 6 |
| 82 | 海格通信(002465) | 2026-07-06 | -1.07 | 12.84 | 390697619 | 6 | 4 |
| 83 | 众生药业(002317) | 2026-07-06 | 5.64 | 20.85 | 390318056 | 2 | 3 |
| 84 | 国机精工(002046) | 2026-07-06 | -2.75 | 5.29 | 385607641 | 7 | 3 |
| 85 | 东田微(301183) | 2026-07-06 | -6.75 | 28.63 | 384835748 | 5 | 5 |
| 86 | 腾远钴业(301219) | 2026-07-06 | 1.95 | 3.19 | 379878672 | 6 | 5 |
| 87 | 长源东谷(603950) | 2026-07-06 | -5.59 | 24.55 | 374345335 | 6 | 5 |
| 88 | 百合花(603823) | 2026-07-06 | 10.00 | 23.31 | 369685641 | 6 | 5 |
| 89 | 法拉电子(600563) | 2026-07-06 | -2.06 | -6.18 | 365478459 | 3 | 3 |
| 90 | 省广集团(002400) | 2026-07-06 | -3.05 | 6 | 363951049 | 3 | 3 |
| 91 | 火炬电子(603678) | 2026-07-06 | -9.99 | 8.73 | 358296931 | 4 | 5 |
| 92 | 中金黄金(600489) | 2026-07-06 | -4.12 | 8.76 | 357535145 | 3 | 4 |
| 93 | 激智科技(300566) | 2026-07-06 | 2.10 | 26 | 356744789 | 7 | 7 |
| 94 | 甘李药业(603087) | 2026-07-06 | -2.31 | 15.4 | 353834054 | 4 | 3 |
| 95 | 云南锗业(002428) | 2026-07-06 | 0.22 | 6.5 | 353082624 | 5 | 6 |
| 96 | 国民技术(300077) | 2026-07-06 | -2.89 | 17.75 | 352083092 | 4 | 4 |
| 97 | 江苏国泰(002091) | 2026-07-06 | -0.80 | -21.78 | 350190141 | 5 | 1 |
| 98 | 粤传媒(002181) | 2026-07-06 | -2.13 | 20.48 | 349220165 | 3 | 3 |
| 99 | 航天机电(600151) | 2026-07-06 | -2.25 | 5.07 | 348363014 | 3 | 4 |
| 100 | 露笑科技(002617) | 2026-07-06 | -1.96 | 11.55 | 347135058 | 1 | 5 |
| 101 | 西测测试(301306) | 2026-07-06 | -9.01 | 9.84 | 346820894 | 4 | 4 |
| 102 | 安孚科技(603031) | 2026-07-06 | -4.54 | -0.89 | 343699713 | 5 | 3 |
| 103 | 深冷股份(300540) | 2026-07-06 | -3.13 | 41.48 | 342110007 | 6 | 4 |
| 104 | 兴业股份(603928) | 2026-07-06 | -6.18 | 43.4 | 341644532 | 5 | 6 |
| 105 | 文一科技(600520) | 2026-07-06 | -2.13 | 20.76 | 339723917 | 4 | 4 |
| 106 | 远信工业(301053) | 2026-07-06 | -3.36 | -12.8 | 337001451 | 5 | 0 |
| 107 | 天创时尚(603608) | 2026-07-06 | 7.53 | 28.11 | 336753191 | 6 | 5 |
| 108 | 海昌新材(300885) | 2026-07-06 | -4.34 | 29.74 | 330889200 | 3 | 4 |
| 109 | 银河电子(002519) | 2026-07-06 | -5.71 | 4.38 | 324190974 | 4 | 4 |
| 110 | 泰格医药(300347) | 2026-07-06 | 4.19 | 5.78 | 323482202 | 5 | 3 |
| 111 | 航天动力(600343) | 2026-07-06 | -3.85 | 2.22 | 321397543 | 3 | 4 |
| 112 | 雅化集团(002497) | 2026-07-06 | 2.46 | -4.78 | 321219436 | 5 | 5 |
| 113 | 航发科技(600391) | 2026-07-06 | -7.15 | 7.44 | 317226759 | 4 | 3 |
| 114 | 红星发展(600367) | 2026-07-06 | -4.19 | 0.42 | 316865557 | 3 | 3 |
| 115 | 海德股份(000567) | 2026-07-06 | 0.48 | 21.67 | 312576796 | 5 | 6 |
| 116 | 诺德股份(600110) | 2026-07-06 | 5.83 | 0.33 | 307480788 | 2 | 3 |
| 117 | 广晟有色(600259) | 2026-07-06 | -3.08 | 4.34 | 302636489 | 4 | 4 |
| 118 | 金贵银业(002716) | 2026-07-06 | 2.01 | 3.05 | 298970696 | 3 | 5 |
| 119 | 东鹏饮料(605499) | 2026-07-06 | -2.69 | 11.56 | 290773300 | 5 | 5 |
| 120 | 招商证券(600999) | 2026-07-06 | -3.59 | 3.09 | 290358701 | 3 | 3 |
| 121 | 西部黄金(601069) | 2026-07-06 | -2.99 | 4.6 | 289402541 | 4 | 3 |
| 122 | 襄阳轴承(000678) | 2026-07-06 | -6.36 | 3.85 | 287781427 | 4 | 4 |
| 123 | 麦趣尔(002719) | 2026-07-06 | -2.55 | -22.5 | 287694823 | 3 | 1 |
| 124 | 信测标准(300938) | 2026-07-06 | -12.56 | 13.21 | 286763950 | 6 | 5 |
| 125 | 高德红外(002414) | 2026-07-06 | -2.68 | -1.12 | 286300191 | 3 | 3 |
| 126 | 华懋科技(603306) | 2026-07-06 | 3.89 | -13.36 | 279889307 | 4 | 2 |
| 127 | 龙头股份(600630) | 2026-07-06 | -10.04 | -7.41 | 278994640 | 5 | 3 |
| 128 | 京沪高铁(601816) | 2026-07-06 | -0.21 | -1.64 | 278797003 | 5 | 2 |
| 129 | 和而泰(002402) | 2026-07-06 | -5.51 | 2.26 | 274680606 | 5 | 5 |
| 130 | 中煤能源(601898) | 2026-07-06 | -1.93 | 1.33 | 273684583 | 6 | 4 |
| 131 | 华海药业(600521) | 2026-07-06 | -3.98 | 13.16 | 271201474 | 5 | 5 |
| 132 | 德明利(001309) | 2026-07-06 | 6.01 | 12.78 | 270356640 | 4 | 6 |
| 133 | 新华联(000620) | 2026-07-06 | -3.88 | 6.15 | 267046622 | 2 | 2 |
| 134 | 柯力传感(603662) | 2026-07-06 | -4.91 | 3.39 | 266559825 | 3 | 2 |
| 135 | 锐捷网络(301165) | 2026-07-06 | 7.49 | 30.91 | 263195067 | 3 | 6 |
| 136 | 捷邦科技(301326) | 2026-07-06 | 0.90 | 21.51 | 262366435 | 6 | 6 |
| 137 | 汉钟精机(002158) | 2026-07-06 | 1.39 | 27.68 | 261706257 | 5 | 5 |
| 138 | 联德股份(605060) | 2026-07-06 | -2.99 | 18.46 | 260296302 | 6 | 5 |
| 139 | 新华保险(601336) | 2026-07-06 | -1.81 | -4.44 | 260210860 | 4 | 4 |
| 140 | 联创光电(600363) | 2026-07-06 | -3.61 | 5.92 | 260164544 | 3 | 3 |
| 141 | 兴瑞科技(002937) | 2026-07-06 | -6.43 | 5.13 | 258366918 | 6 | 4 |
| 142 | 开山股份(300257) | 2026-07-06 | -6.06 | 17.91 | 257608656 | 4 | 5 |
| 143 | 华灿光电(300323) | 2026-07-06 | -3.78 | 20.46 | 252972609 | 4 | 5 |
| 144 | 淳中科技(603516) | 2026-07-06 | -3.04 | -0.65 | 250324508 | 4 | 2 |
| 145 | 巨星农牧(603477) | 2026-07-06 | -0.47 | 23.99 | 248370218 | 7 | 6 |
| 146 | 南威软件(603636) | 2026-07-06 | -3.22 | 13.92 | 242368020 | 2 | 4 |
| 147 | 纳思达(002180) | 2026-07-06 | 0.61 | 25.51 | 240433478 | 5 | 6 |
| 148 | 昊志机电(300503) | 2026-07-06 | -1.08 | 12.11 | 240379412 | 2 | 2 |
| 149 | 科伦药业(002422) | 2026-07-06 | -0.52 | 7.33 | 238582977 | 5 | 4 |
| 150 | 中集集团(000039) | 2026-07-06 | -0.84 | -12 | 238417748 | 3 | 0 |
热门文章
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股互联网金融、阿里概念股票有哪些?互联网金融、阿里概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股权激励、大数据股票有哪些?股权激励、大数据股票一览表
- 2025年A股股权激励、信创股票有哪些?股权激励、信创股票一览表
- 2025年A股人工智能、东数西算股票有哪些?人工智能、东数西算股票一览表
- 2025年A股网络安全、百度概念股票有哪些?网络安全、百度概念股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股在线教育、数据中心股票有哪些?在线教育、数据中心股票一览表
- 2025年A股msci中国股票有哪些?msci中国股票一览表
- 2025年A股江苏板块股票有哪些?江苏板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股精准医疗股票有哪些?精准医疗股票一览表
- 2025年A股虚拟数字人、数字经济股票有哪些?虚拟数字人、数字经济股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股华为概念、边缘计算股票有哪些?华为概念、边缘计算股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股创投、人工智能股票有哪些?创投、人工智能股票一览表
- 2025年A股北京板块、人工智能股票有哪些?北京板块、人工智能股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%