7月15日大族激光(002008)今日最新主力资金流向
最新2026年07月15日收盘,大族激光(002008)报收于130.97元,上涨1.03%股价上涨1.33元成交总金额72.44亿元,成交54.14万手,振幅6.84%,换手5.66%。
资金流向方面,主力资金净流入18866.88万元,占总成交额2.60%。
超大单资金净流出25724.85万元,其中超大单流入107363.84万元,占总成交额14.82%,超大单流出133088.70万元,占总成交额18.37%。
大单方面,大单资金净流入44591.74万元,其中大单流入242382.84万元,占总成交额33.45%,大单流出197791.10万元,占总成交额27.30%,
中单方面,中单资金净流出8114.92万元,其中中单流入228302.23万元,占总成交额31.51%,中单流出236417.15万元,占总成交额32.63%,
小单方面,小单资金净流出10751.96万元,其中小单流入140128.55万元,占总成交额19.34%。小单流出150880.52万元,占总成交额20.82%。
2026年07月15日大族激光的开盘价为130.95元,最低价为129.63元,最高价为138.5元,上个交易日的收盘价为129.64元。以收盘价130.97元算,大族激光最新市值为13484715.83万元,其中流通市值为12530258.52万元,市净率为6.59,市盈率95.21,今年以来涨幅219.52%。
大族激光(002008)最新资金流向概况表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 1.03 | 130.97 | 7244230412.22 | 188668880 | 1073638496 | 1330887072 | -257248576 | 2423828496 | 1977911040 | 445917456 |
| 06-29 | -6.66 | 141.2 | 15251131300.19 | -143236960 | 4112621632 | 4285699488 | -173077856 | 4397552640 | 4367711744 | 29840896 |
| 05-29 | -1 | 151.27 | 19961073007.32 | -652975360 | 6673830400 | 7052096512 | -378266112 | 5171102976 | 5445812224 | -274709248 |
| 05-08 | 8.58 | 122.06 | 7578388915.56 | 812151920 | 1919334528 | 1398624000 | 520710528 | 2315306720 | 2023865328 | 291441392 |
| 05-05 | -2.54 | 100.72 | 6325656266.83 | -1316187936 | 891755712 | 1484856448 | -593100736 | 1479012272 | 2202099472 | -723087200 |
| 05-04 | -2.54 | 100.72 | 6325656266.83 | -1316187936 | 891755712 | 1484856448 | -593100736 | 1479012272 | 2202099472 | -723087200 |
| 05-01 | -2.54 | 100.72 | 6325656266.83 | -1316187936 | 891755712 | 1484856448 | -593100736 | 1479012272 | 2202099472 | -723087200 |
| 04-27 | 2.16 | 104.67 | 5331258029.3 | 601108640 | 1121533664 | 719406176 | 402127488 | 1564689184 | 1365708032 | 198981152 |
| 03-30 | 1.57 | 63.85 | 1488283788.87 | 151378878 | 139337133 | 63651183 | 75685950 | 357598080 | 281905152 | 75692928 |
| 03-27 | 1.53 | 62.86 | 1214269257.45 | 13671059 | 100920417 | 96765614 | 4154803 | 292467872 | 282951616 | 9516256 |
| 03-13 | -2.9 | 68.7 | 1803379436.57 | -150252719 | 245759105 | 350385056 | -104625951 | 396661312 | 442288080 | -45626768 |
| 03-12 | -2.21 | 70.75 | 1885751423.83 | -213820587 | 162517906 | 167674141 | -5156235 | 376514944 | 585179296 | -208664352 |
| 03-11 | -0.9 | 72.35 | 2588849543.47 | 76268550 | 392634064 | 252494442 | 140139622 | 742139216 | 806010288 | -63871072 |
| 03-10 | 7.73 | 73.01 | 3210844352.05 | 462279315 | 461922320 | 249502733 | 212419587 | 985429456 | 735569728 | 249859728 |
| 02-23 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
| 02-20 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
| 02-19 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
| 02-18 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
| 02-17 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
| 02-16 | 2.62 | 54.5 | 2953251503.56 | 268812208 | 477113776 | 356176080 | 120937696 | 875880176 | 728005664 | 147874512 |
热门文章
- 2025年A股股权激励股票有哪些?股权激励股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股阿里概念、华为概念股票有哪些?阿里概念、华为概念股票一览表
- 2025年A股车联网(车路云)股票有哪些?车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股深成500、证金持股股票有哪些?深成500、证金持股股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股北京板块、deepseek概念股票有哪些?北京板块、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%