8月28日胜宏科技(300476)今日最新主力资金流向
最新2026年08月28日收盘,胜宏科技(300476)报收于201.61元,下跌-4.08%,股价下跌-8.57元,成交总金额87.04亿元,成交43.43万手,振幅10.94%,换手5.02%。
资金流向方面,主力资金净流出77353.10万元,占总成交额-8.88%。
超大单资金净流出64418.80万元,其中超大单流入174155.30万元,占总成交额20.00%,超大单流出238574.10万元,占总成交额27.40%。
大单方面,大单资金净流出12934.29万元,其中大单流入209066.30万元,占总成交额24.01%,大单流出222000.59万元,占总成交额25.50%,
中单方面,中单资金净流入23810.85万元,其中中单流入268818.85万元,占总成交额30.88%,中单流出245007.99万元,占总成交额28.14%,
小单方面,小单资金净流入53542.24万元,其中小单流入205806.82万元,占总成交额23.64%。小单流出152264.57万元,占总成交额17.49%。
2026年08月28日胜宏科技的开盘价为212.94元,最低价为191元,最高价为214元,上个交易日的收盘价为210.18元。以收盘价201.61元算,胜宏科技最新市值为19813924.61万元,其中流通市值为17443195.28万元,市净率为12.65,市盈率38.45,今年以来涨幅-29.41%。
胜宏科技(300476)最新资金流向概况表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | -4.08 | 201.61 | 8704389298.87 | -773531024 | 1741553008 | 2385741088 | -644188080 | 2090663008 | 2220005952 | -129342944 |
| 07-20 | -7.2 | 224.11 | 10498952509.23 | -1065293440 | 2503912752 | 3312231984 | -808319232 | 2806791824 | 3063766032 | -256974208 |
| 07-10 | -8.32 | 272 | 14287381945.31 | -2184663056 | 3804491616 | 5405242880 | -1600751264 | 3561348048 | 4145259840 | -583911792 |
| 07-06 | -4.97 | 292.77 | 10315516636.77 | -1444668048 | 2204472272 | 3395780912 | -1191308640 | 2811959280 | 3065318688 | -253359408 |
| 06-30 | 9.85 | 346.43 | 19916108891.05 | 2023224320 | 7736992000 | 5487220224 | 2249771776 | 5126547456 | 5353094912 | -226547456 |
| 06-29 | -1.31 | 315.37 | 10430531419.04 | -958073504 | 2351331760 | 3207753936 | -856422176 | 2953367200 | 3055018528 | -101651328 |
| 05-29 | -8.74 | 319.55 | 18015788489.3 | -3128106112 | 4086546048 | 6479613952 | -2393067904 | 4933024000 | 5668062208 | -735038208 |
| 05-08 | 6.09 | 358.66 | 20050788654.77 | 1150371072 | 7340020736 | 6629274112 | 710746624 | 5917745408 | 5478120960 | 439624448 |
| 05-05 | -1.61 | 328.49 | 10673059356.74 | -769199728 | 2954440464 | 3749159072 | -794718608 | 2800445456 | 2774926576 | 25518880 |
| 05-04 | -1.61 | 328.49 | 10673059356.74 | -769199728 | 2954440464 | 3749159072 | -794718608 | 2800445456 | 2774926576 | 25518880 |
| 05-01 | -1.61 | 328.49 | 10673059356.74 | -769199728 | 2954440464 | 3749159072 | -794718608 | 2800445456 | 2774926576 | 25518880 |
| 04-27 | 0.57 | 317.4 | 11269476109.35 | -456271520 | 2867316336 | 3209759616 | -342443280 | 3179832928 | 3293661168 | -113828240 |
| 03-30 | -1.84 | 257.28 | 5672413669.03 | -502229712 | 1256354800 | 1717506368 | -461151568 | 1581936480 | 1623014624 | -41078144 |
| 03-27 | -2.53 | 262.1 | 5984987746.01 | -227910320 | 1252051120 | 1451082432 | -199031312 | 1574025664 | 1602904672 | -28879008 |
| 03-26 | 0.92 | 268.89 | 7810668894.74 | -47204720 | 2134652992 | 2109548896 | 25104096 | 2212080880 | 2284389696 | -72308816 |
| 03-13 | -0.81 | 278.23 | 8394697319.2 | 307395600 | 2224913344 | 2157819392 | 67093952 | 2336561328 | 2096259680 | 240301648 |
| 03-12 | -1.51 | 280.49 | 7861443026.91 | -278375008 | 2144468768 | 2255081056 | -110612288 | 2083665344 | 2251428064 | -167762720 |
| 03-11 | -1.45 | 284.8 | 7503240719.12 | -709833728 | 1501800432 | 1905566752 | -403766320 | 2314004336 | 2620071744 | -306067408 |
| 03-10 | 7.02 | 289 | 11308521839.3 | 1206028176 | 3685197072 | 2645510400 | 1039686672 | 3154115792 | 2987774288 | 166341504 |
| 02-24 | 2.99 | 267.65 | 7649485450.33 | 760208336 | 2492952144 | 2057421376 | 435530768 | 2450061376 | 2125383808 | 324677568 |
热门文章
- 2025年A股参股银行、央国企改革、沪股通股票有哪些?参股银行、央国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓、信创股票有哪些?机构重仓、信创股票一览表
- 2025年A股中药概念股票有哪些?中药概念股票一览表
- 2025年A股虚拟现实、网红经济股票有哪些?虚拟现实、网红经济股票一览表
- 2025年A股乡村振兴股票有哪些?乡村振兴股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股浙江板块股票有哪些?浙江板块股票一览表
- 2025年A股创投股票有哪些?创投股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股粤港自贸、标准普尔股票有哪些?粤港自贸、标准普尔股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股江苏板块股票有哪些?江苏板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股电商概念、一带一路股票有哪些?电商概念、一带一路股票一览表
热门股票
- 603580艾艾精工
- 002568百润股份
- 603221爱丽家居
- 605179一鸣食品
- 600162香江控股
- 300105龙源技术
- 300716国立科技
- 600449宁夏建材
- 300795米奥会展
- 605388均瑶健康
- 002317众生药业
- 002930宏川智慧
- 600629华建集团
- 300040九洲集团
- 001270铖昌科技
- 603682锦和商业
- 000004国华网安
- 300347泰格医药
- 301030仕净科技
- 301139元道通信
- 300248新开普
- 605068明新旭腾
- 002607中公教育
- 600722金牛化工
- 000826启迪环境
- 300368汇金股份
- 300317珈伟新能
- 002427*ST尤夫
- 000892欢瑞世纪
- 000801四川九洲
- 002342巨力索具
- 300204舒泰神
- 600228返利科技
- 300530达志科技
- 301045天禄科技
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%