8月28日新易盛(300502)今日最新主力资金流向
最新2026年08月28日收盘,新易盛(300502)报收于421.2元,上涨3.51%股价上涨14.3元成交总金额269.14亿元,成交65.00万手,振幅8.78%,换手5.18%。
资金流向方面,主力资金净流入87911.65万元,占总成交额3.26%。
超大单资金净流出12254.77万元,其中超大单流入740680.72万元,占总成交额27.51%,超大单流出752935.50万元,占总成交额27.97%。
大单方面,大单资金净流入100166.42万元,其中大单流入969124.86万元,占总成交额36.00%,大单流出868958.43万元,占总成交额32.28%,
中单方面,中单资金净流出101770.00万元,其中中单流入902242.86万元,占总成交额33.52%,中单流出1004012.87万元,占总成交额37.30%,
小单方面,小单资金净流入13858.33万元,其中小单流入32808.67万元,占总成交额1.21%。小单流出18950.34万元,占总成交额0.70%。
2026年08月28日新易盛的开盘价为407.13元,最低价为393.5元,最高价为429.22元,上个交易日的收盘价为406.9元。以收盘价421.2元算,新易盛最新市值为58726091.53万元,其中流通市值为52828721.81万元,市净率为30.25,市盈率52.81,今年以来涨幅37.17%。
新易盛(300502)最新资金流向概况表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 3.51 | 421.2 | 26914576518.85 | 879116544 | 7406807296 | 7529355008 | -122547712 | 9691248640 | 8689584384 | 1001664256 |
| 07-10 | -4.12 | 523.05 | 28030566299.36 | -587005696 | 9073475584 | 9154156800 | -80681216 | 8422840576 | 8929165056 | -506324480 |
| 07-06 | -3.63 | 506.89 | 22149431794.46 | -1499761664 | 5734187264 | 6201644544 | -467457280 | 7310901760 | 8343206144 | -1032304384 |
| 06-30 | 8.98 | 607 | 34527267520.12 | 4615915776 | 13990644480 | 10602339072 | 3388305408 | 11455790080 | 10228179712 | 1227610368 |
| 06-29 | -1.6 | 556.96 | 28371170752.29 | -2458326784 | 8072651520 | 9324202496 | -1251550976 | 9097017856 | 10303793664 | -1206775808 |
| 05-29 | -7.29 | 566 | 35283074178.42 | -3736999168 | 10596626432 | 12849855488 | -2253229056 | 10178119680 | 11661889792 | -1483770112 |
| 05-08 | -2.1 | 551.67 | 16488159417.21 | -987015168 | 4714190336 | 5627868672 | -913678336 | 4878778624 | 4952115456 | -73336832 |
| 05-05 | -2.09 | 525.79 | 15997132239.7 | -1916726016 | 4502472192 | 5633060352 | -1130588160 | 4644551680 | 5430689536 | -786137856 |
| 05-04 | -2.09 | 525.79 | 15997132239.7 | -1916726016 | 4502472192 | 5633060352 | -1130588160 | 4644551680 | 5430689536 | -786137856 |
| 05-01 | -2.09 | 525.79 | 15997132239.7 | -1916726016 | 4502472192 | 5633060352 | -1130588160 | 4644551680 | 5430689536 | -786137856 |
| 04-27 | 0.14 | 538 | 25436042379.65 | -1214155776 | 9235802624 | 9988754688 | -752952064 | 7859659520 | 8320863232 | -461203712 |
| 03-30 | 2.45 | 458.38 | 11604391608.54 | 381800256 | 3375265904 | 2795450752 | 579815152 | 3296101920 | 3494116816 | -198014896 |
| 03-27 | -2.1 | 447.41 | 13437274609.1 | -1407757424 | 3470392368 | 4409648384 | -939256016 | 3650379344 | 4118880752 | -468501408 |
| 03-26 | -4.03 | 457 | 17063415124.57 | -1999973376 | 4576293376 | 6142593024 | -1566299648 | 4871109376 | 5304783104 | -433673728 |
| 03-13 | 4.03 | 394.03 | 15913142977.38 | 1604115040 | 5092174848 | 3864343632 | 1227831216 | 4645852672 | 4269568848 | 376283824 |
| 03-12 | -3.68 | 378.77 | 13309458975.9 | -2163359152 | 2856648672 | 3960976928 | -1104328256 | 3288957072 | 4347987968 | -1059030896 |
| 03-11 | -1.03 | 393.23 | 13508338549.93 | -325614192 | 3913675600 | 4072080576 | -158404976 | 4320694016 | 4487903232 | -167209216 |
| 03-10 | 3.47 | 397.33 | 16696054478.15 | 236104192 | 4964166144 | 4648072960 | 316093184 | 4788150528 | 4868139520 | -79988992 |
| 02-24 | 1.63 | 372.06 | 17325990493.75 | 749350656 | 5090038272 | 4763103232 | 326935040 | 5526438656 | 5104023040 | 422415616 |
| 02-23 | 0.1 | 366.11 | 10944584115.79 | 22288736 | 2741525056 | 2766376944 | -24851888 | 3297231488 | 3250090864 | 47140624 |
热门文章
- 2025年A股鸿蒙概念股票有哪些?鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股hs300_、深证100r股票有哪些?hs300_、深证100r股票一览表
- 2025年A股百度概念股票有哪些?百度概念股票一览表
- 2025年A股深成500股票有哪些?深成500股票一览表
- 2025年A股养老金股票有哪些?养老金股票一览表
- 2025年A股网络游戏股票有哪些?网络游戏股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股上证180_、央国企改革、沪股通股票有哪些?上证180_、央国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股长江三角、破净股股票有哪些?长江三角、破净股股票一览表
- 2025年A股互联网金融、msci中国股票有哪些?互联网金融、msci中国股票一览表
- 2025年A股ah股、机构重仓股票有哪些?ah股、机构重仓股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股广东板块、粤港自贸股票有哪些?广东板块、粤港自贸股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、互联网金融股票有哪些?机构重仓、互联网金融股票一览表
热门股票
- 603221爱丽家居
- 605179一鸣食品
- 600162香江控股
- 600449宁夏建材
- 605388均瑶健康
- 600629华建集团
- 603682锦和商业
- 605068明新旭腾
- 600722金牛化工
- 600228返利科技
- 600693东百集团
- 600714金瑞矿业
- 600730中国高科
- 603559中通国脉
- 600892大晟文化
- 605188国光连锁
- 603657春光科技
- 601086国芳集团
- 600712南宁百货
- 603721中广天择
- 600661昂立教育
- 605189富春染织
- 603988中电电机
- 605006山东玻纤
- 603918金桥信息
- 603045福达合金
- 600613神奇制药
- 603719良品铺子
- 600556天下秀
- 600230沧州大化
- 603778乾景园林
- 600094大名城
- 601700风范股份
- 603330上海天洋
- 603358华达科技
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%