2024潜力股票有哪些股票!潜力新星龙头股票名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿岛风(301043) | 2026-06-30 | 1.21 | 24.57 | 19682920 | 6 | 7 |
| 2 | 九洲药业(603456) | 2026-07-06 | -4.31 | 12.43 | 94026914 | 5 | 5 |
| 3 | 同济科技(600846) | 2026-07-06 | -4.62 | 10.37 | 50928071 | 5 | 5 |
| 4 | 星光农机(603789) | 2026-07-06 | -8.58 | 20.61 | 8173289 | 4 | 4 |
| 5 | 神力股份(603819) | 2026-07-06 | 0.36 | 14.35 | 53621334 | 5 | 4 |
| 6 | 华凯创意(300592) | 2026-07-06 | 3.34 | 24.12 | 89117581 | 4 | 5 |
| 7 | 海兰信(300065) | 2026-07-06 | 1.20 | 13.24 | 573927846 | 6 | 7 |
| 8 | 九牧王(601566) | 2026-07-06 | -3.77 | -5.11 | -5453466 | 4 | 5 |
| 9 | 中航光电(002179) | 2026-07-06 | 3.40 | 10.96 | 722244840 | 6 | 7 |
| 10 | 五洲特纸(605007) | 2026-07-06 | 2.18 | 15.17 | 12053668 | 4 | 7 |
| 11 | 山东高速(600350) | 2026-07-06 | 0.90 | 14.12 | 1419110 | 4 | 7 |
| 12 | 吉峰科技(300022) | 2026-07-06 | -4.54 | 4.43 | 25372135 | 6 | 4 |
| 13 | 鹿山新材(603051) | 2026-07-06 | 5.47 | 14.74 | 25816739 | 5 | 5 |
| 14 | 天安新材(603725) | 2026-07-06 | -4.79 | 10.31 | 67820613 | 5 | 5 |
| 15 | 首开股份(600376) | 2026-07-06 | -10.07 | 20.96 | 45171050 | 5 | 6 |
| 16 | 神通科技(605228) | 2026-07-06 | -2.81 | 13.29 | 18865983 | 4 | 6 |
| 17 | 兰花科创(600123) | 2026-07-06 | -4.31 | 6.88 | 44816846 | 5 | 5 |
| 18 | 葫芦娃(605199) | 2026-07-06 | -5.98 | 3.45 | 3470978 | 4 | 4 |
| 19 | 德才股份(605287) | 2026-07-06 | -1.32 | 0.61 | 35303130 | 5 | 4 |
| 20 | 广汇物流(600603) | 2026-07-06 | -5.87 | 5.21 | 18389142 | 6 | 5 |
| 21 | 三角轮胎(601163) | 2026-07-06 | -2.19 | 6.72 | 8050652 | 5 | 5 |
| 22 | 大参林(603233) | 2026-07-06 | 1.62 | 4.02 | 6165238 | 4 | 4 |
| 23 | 任子行(300311) | 2026-06-30 | 0.00 | 7.2 | 20425212 | 6 | 4 |
| 24 | 博汇纸业(600966) | 2026-07-06 | -2.11 | 0.93 | 7415661 | 4 | 4 |
| 25 | 禾丰股份(603609) | 2026-07-06 | -3.08 | 4.04 | 8952472 | 6 | 4 |
| 26 | 银龙股份(603969) | 2026-07-06 | -3.58 | 7.98 | 27762312 | 5 | 4 |
| 27 | 交建股份(603815) | 2026-07-06 | 5.07 | 15.29 | 42031999 | 5 | 4 |
| 28 | 建发股份(600153) | 2026-07-06 | -1.28 | 4.18 | 44038217 | 5 | 5 |
| 29 | 泛微网络(603039) | 2026-07-06 | -4.31 | 15.46 | 132941106 | 5 | 5 |
| 30 | 中源协和(600645) | 2026-07-06 | -6.32 | 4.36 | 13054542 | 4 | 4 |
| 31 | 合力科技(603917) | 2026-07-06 | -1.05 | 5.07 | 7205338 | 5 | 4 |
| 32 | 洲际油气(600759) | 2026-07-06 | -6.00 | 16.63 | 118116314 | 5 | 5 |
| 33 | 奥锐特(605116) | 2026-07-06 | -6.12 | 6.73 | 21224074 | 4 | 5 |
| 34 | 茶花股份(603615) | 2026-07-06 | -6.49 | 3.14 | 20192556 | 4 | 4 |
| 35 | 浙江医药(600216) | 2026-07-06 | -5.83 | 8.86 | 58328781 | 4 | 5 |
| 36 | 国泰君安(601211) | 2026-07-06 | -4.09 | 5.1 | 622453232 | 5 | 5 |
| 37 | 四川路桥(600039) | 2026-07-06 | -1.05 | 4.49 | 16864118 | 4 | 4 |
| 38 | 蓝天燃气(605368) | 2026-07-06 | -2.46 | 3.25 | -1067325 | 4 | 4 |
| 39 | 杭齿前进(601177) | 2026-07-06 | -8.12 | 24.69 | 143831608 | 4 | 5 |
| 40 | 岳阳林纸(600963) | 2026-07-06 | -3.43 | -0.26 | 14769473 | 4 | 4 |
| 41 | 云煤能源(600792) | 2026-07-06 | -2.11 | 1.51 | 18833154 | 7 | 5 |
| 42 | 常青股份(603768) | 2026-07-06 | -1.75 | 8.34 | 8831665 | 5 | 4 |
| 43 | 新日股份(603787) | 2026-07-06 | -2.87 | 3.78 | 4717470 | 5 | 5 |
| 44 | 天目湖(603136) | 2026-07-06 | -1.92 | 2.44 | 584544 | 5 | 5 |
| 45 | 华统股份(002840) | 2026-07-06 | 4.04 | 18.56 | 83666069 | 6 | 6 |
| 46 | 星帅尔(002860) | 2026-07-06 | 10.02 | 17.11 | 116972801 | 6 | 6 |
| 47 | 广誉远(600771) | 2026-07-06 | -3.01 | 1.18 | 836502 | 4 | 4 |
| 48 | 益佰制药(600594) | 2026-07-06 | -4.25 | 3.32 | 1816283 | 4 | 5 |
| 49 | 百联股份(600827) | 2026-07-06 | -2.56 | 0.08 | -5239084 | 5 | 5 |
| 50 | 攀钢钒钛(000629) | 2026-07-06 | 0.89 | 2.02 | 126924423 | 4 | 4 |
| 51 | 江山股份(600389) | 2026-07-06 | -5.93 | 1.19 | -2570722 | 4 | 4 |
| 52 | 广西广电(600936) | 2026-07-06 | -4.56 | 12.67 | 134721878 | 4 | 5 |
| 53 | 常熟银行(601128) | 2026-07-06 | -1.62 | 3.69 | -6924805 | 4 | 5 |
| 54 | 华泰股份(600308) | 2026-07-06 | -2.18 | 2.15 | 4354753 | 5 | 5 |
| 55 | 开创国际(600097) | 2026-07-06 | -3.75 | -0.62 | -2754615 | 4 | 4 |
| 56 | 牧原股份(002714) | 2026-07-06 | 4.82 | 15.04 | 1768511216 | 6 | 6 |
| 57 | 华峰铝业(601702) | 2026-07-06 | 0.47 | 3.71 | 11267067 | 4 | 4 |
| 58 | 华海药业(600521) | 2026-07-06 | -3.98 | 13.16 | 271201474 | 5 | 5 |
| 59 | 天味食品(603317) | 2026-07-06 | -1.68 | 2.76 | 26013628 | 5 | 5 |
| 60 | 华夏银行(600015) | 2026-07-06 | -0.44 | 1.84 | 91523800 | 5 | 5 |
| 61 | 卧龙电驱(600580) | 2026-07-06 | -4.82 | 12.77 | 554840218 | 4 | 5 |
| 62 | 华域汽车(600741) | 2026-07-06 | -1.47 | -2.53 | 1545830 | 4 | 4 |
| 63 | 金石亚药(300434) | 2026-07-06 | 1.40 | 22.51 | 159101770 | 5 | 6 |
| 64 | 锦浪科技(300763) | 2026-07-06 | 0.14 | 6.34 | 2930065 | 4 | 4 |
| 65 | 华阳股份(600348) | 2026-07-06 | -0.47 | 4.93 | 43271801 | 4 | 5 |
| 66 | 南卫股份(603880) | 2026-07-06 | 2.28 | 4.38 | 35868992 | 5 | 4 |
| 67 | 狄耐克(300884) | 2026-07-06 | -2.01 | 8.06 | 21648252 | 5 | 5 |
| 68 | 亿联网络(300628) | 2026-07-06 | 2.18 | 1.75 | 810743 | 4 | 4 |
| 69 | 海德股份(000567) | 2026-07-06 | 0.48 | 21.67 | 312576796 | 5 | 6 |
| 70 | 浙江自然(605080) | 2026-07-06 | -1.41 | -1.67 | 9293909 | 4 | 4 |
| 71 | 渝农商行(601077) | 2026-07-06 | -0.46 | 0.24 | -3332225 | 5 | 4 |
| 72 | 三一重工(600031) | 2026-07-06 | 2.91 | 5.19 | 582227371 | 4 | 4 |
| 73 | 物产中大(600704) | 2026-07-06 | -2.38 | 1.89 | 38840676 | 6 | 4 |
| 74 | 东兴证券(601198) | 2026-07-06 | -0.71 | 6.53 | 9412337 | 4 | 5 |
| 75 | 金通灵(300091) | 2026-07-06 | 2.61 | 5.25 | 27535098 | 4 | 4 |
| 76 | 甘咨询(000779) | 2026-07-06 | 3.21 | 4.62 | 9775100 | 4 | 5 |
| 77 | 美的集团(000333) | 2026-07-06 | 2.61 | 8.52 | 950373823 | 6 | 4 |
| 78 | 启迪环境(000826) | 2026-07-06 | 7.65 | 17.6 | 210550737 | 6 | 6 |
| 79 | 维力医疗(603309) | 2026-07-06 | -3.29 | 3.94 | 6897952 | 6 | 5 |
| 80 | 实达集团(600734) | 2026-07-06 | -7.06 | 6.57 | 13309482 | 4 | 5 |
| 81 | 赤峰黄金(600988) | 2026-07-06 | -3.73 | 15.26 | 785371841 | 5 | 4 |
| 82 | 陕西煤业(601225) | 2026-07-06 | -1.03 | 8.36 | 625847394 | 6 | 4 |
| 83 | 松发股份(603268) | 2026-07-06 | -1.82 | 12.2 | 207566718 | 4 | 6 |
| 84 | 雪龙集团(603949) | 2026-07-06 | 0.05 | 5.53 | 8435539 | 5 | 4 |
| 85 | 设计总院(603357) | 2026-07-06 | -1.86 | 4 | 4873295 | 5 | 5 |
| 86 | 国药现代(600420) | 2026-07-06 | -3.78 | 8.49 | 11653048 | 4 | 5 |
| 87 | 罗欣药业(002793) | 2026-07-06 | 9.97 | 19.58 | 157777704 | 5 | 5 |
| 88 | 大博医疗(002901) | 2026-07-06 | 1.76 | 9.12 | -3816848 | 6 | 5 |
| 89 | 大恒科技(600288) | 2026-07-06 | 9.97 | 13.09 | 76500579 | 6 | 4 |
| 90 | 敦煌种业(600354) | 2026-07-06 | -2.39 | -1.05 | -5547459 | 4 | 4 |
| 91 | 三元股份(600429) | 2026-07-06 | -2.62 | -1.93 | -5863643 | 4 | 4 |
| 92 | 博通股份(600455) | 2026-07-06 | -3.14 | -0.14 | 6332073 | 4 | 4 |
| 93 | 天目药业(600671) | 2026-07-06 | 0.54 | 5.19 | -134312 | 4 | 5 |
| 94 | 中际联合(605305) | 2026-07-06 | -2.65 | 11.59 | 96606330 | 5 | 4 |
| 95 | 莫高股份(600543) | 2026-07-06 | -7.35 | 5.32 | -1716155 | 5 | 5 |
| 96 | 武汉控股(600168) | 2026-07-06 | -2.57 | 2.96 | -1388050 | 4 | 4 |
| 97 | 百利科技(603959) | 2026-07-06 | -5.12 | 5.27 | -10040186 | 4 | 4 |
| 98 | 健盛集团(603558) | 2026-07-06 | -2.23 | 6.25 | 4000844 | 4 | 5 |
| 99 | 杭州银行(600926) | 2026-07-06 | 0.00 | 1.33 | 197286576 | 5 | 5 |
| 100 | 洪城环境(600461) | 2026-07-06 | 0.99 | 3.81 | 20372616 | 4 | 5 |
| 101 | 泰禾智能(603656) | 2026-07-06 | -1.74 | 1.61 | -4248648 | 4 | 5 |
| 102 | 立航科技(603261) | 2026-07-06 | -0.36 | 13.31 | -8038393 | 4 | 5 |
| 103 | 宝立食品(603170) | 2026-07-06 | -1.25 | -1.77 | 7928170 | 7 | 4 |
| 104 | 邦基科技(603151) | 2026-07-06 | -3.74 | 0.86 | -1259659 | 4 | 5 |
| 105 | 中国动力(600482) | 2026-07-06 | -2.37 | 11.63 | 746866453 | 6 | 5 |
| 106 | 轻纺城(600790) | 2026-07-06 | -2.70 | -0.8 | -2738802 | 5 | 4 |
| 107 | 国电电力(600795) | 2026-07-06 | -1.68 | 6.42 | 510423888 | 5 | 5 |
| 108 | 金三江(301059) | 2026-07-06 | 3.12 | 1.75 | -1345444 | 4 | 5 |
| 109 | 信邦制药(002390) | 2026-07-06 | 1.09 | 7.56 | 52058648 | 6 | 5 |
| 110 | 英飞拓(002528) | 2026-07-06 | 1.33 | 17.8 | 64064978 | 6 | 6 |
| 111 | 金新农(002548) | 2026-07-06 | 1.72 | 22.34 | 211284526 | 5 | 6 |
| 112 | 科安达(002972) | 2026-07-06 | 0.74 | 4.93 | 6484407 | 5 | 4 |
| 113 | 无锡振华(605319) | 2026-07-06 | -1.38 | -2 | 12123496 | 6 | 4 |
| 114 | 国睿科技(600562) | 2026-07-06 | -1.42 | 12.49 | 98476472 | 5 | 5 |
| 115 | 王力安防(605268) | 2026-07-06 | -3.28 | 1.14 | -17397 | 4 | 4 |
| 116 | 动力源(600405) | 2026-07-03 | 0.00 | 6.36 | 35993827 | 4 | 4 |
| 117 | 日出东方(603366) | 2026-07-06 | -4.41 | 12.1 | 50173305 | 5 | 5 |
| 118 | 普莱柯(603566) | 2026-07-06 | -2.93 | -0.02 | 2565631 | 4 | 4 |
| 119 | 长源东谷(603950) | 2026-07-06 | -5.59 | 24.55 | 374345335 | 6 | 5 |
| 120 | 南钢股份(600282) | 2026-07-06 | -2.06 | -1.21 | 20234589 | 4 | 4 |
| 121 | 晨丰科技(603685) | 2026-07-06 | -4.39 | 4.66 | 19309262 | 4 | 4 |
| 122 | 白云电器(603861) | 2026-07-06 | 9.98 | 8.56 | 146471127 | 4 | 4 |
| 123 | 白银有色(601212) | 2026-07-06 | -6.85 | -2.9 | 154335327 | 4 | 4 |
| 124 | 卫信康(603676) | 2026-07-06 | -2.21 | 5.6 | 156050 | 4 | 5 |
| 125 | 巨星农牧(603477) | 2026-07-06 | -0.47 | 23.99 | 248370218 | 7 | 6 |
| 126 | 伊利股份(600887) | 2026-07-06 | 0.00 | 0.26 | 235799582 | 5 | 4 |
| 127 | 飞科电器(603868) | 2026-07-06 | -2.04 | 4.62 | 12813035 | 4 | 5 |
| 128 | 菲林格尔(603226) | 2026-07-06 | 0.57 | 14.99 | 50301209 | 4 | 5 |
| 129 | 秋田微(300939) | 2026-07-06 | -4.31 | 8.82 | 75467527 | 5 | 6 |
| 130 | 东华测试(300354) | 2026-07-06 | 1.18 | 16.76 | 74001882 | 4 | 5 |
| 131 | 泰福泵业(300992) | 2026-07-06 | 2.76 | 2.6 | 1755761 | 4 | 5 |
| 132 | 川环科技(300547) | 2026-07-06 | 1.72 | 14.33 | 223941454 | 6 | 5 |
| 133 | 唯万密封(301161) | 2026-07-06 | 7.08 | 22.39 | 41384348 | 5 | 5 |
| 134 | 美达股份(000782) | 2026-07-06 | 0.12 | 23.03 | 153936837 | 7 | 6 |
| 135 | 四环生物(000518) | 2026-07-06 | 2.02 | 5.36 | 5478512 | 4 | 6 |
| 136 | 天音控股(000829) | 2026-07-06 | 0.26 | 4.34 | 65650699 | 4 | 4 |
| 137 | 爱仕达(002403) | 2026-07-06 | 9.99 | 21.92 | 55643131 | 6 | 6 |
| 138 | 以岭药业(002603) | 2026-07-06 | 1.15 | 5.69 | 21218328 | 6 | 6 |
| 139 | 城建发展(600266) | 2026-07-06 | -4.34 | 0.26 | 47824911 | 6 | 4 |
| 140 | 龙江交通(601188) | 2026-07-06 | -2.46 | -0.09 | 2287444 | 4 | 5 |
| 141 | 科达制造(600499) | 2026-07-06 | -2.80 | 11.8 | 1198202 | 4 | 5 |
| 142 | 尖峰集团(600668) | 2026-07-06 | -6.19 | -0.46 | 5085485 | 4 | 4 |
| 143 | 联德股份(605060) | 2026-07-06 | -2.99 | 18.46 | 260296302 | 6 | 5 |
| 144 | 中煤能源(601898) | 2026-07-06 | -1.93 | 1.33 | 273684583 | 6 | 4 |
| 145 | 潞安环能(601699) | 2026-07-06 | -1.71 | -0.31 | 125149534 | 6 | 4 |
| 146 | 生物股份(600201) | 2026-07-06 | -0.86 | 2.59 | 19739000 | 4 | 4 |
| 147 | 青岛港(601298) | 2026-07-06 | -1.23 | 1.18 | 23213435 | 6 | 5 |
| 148 | 海信视像(600060) | 2026-07-06 | -1.07 | 11.33 | 45993840 | 5 | 5 |
| 149 | 太极集团(600129) | 2026-07-06 | -5.02 | 15.05 | 100352235 | 4 | 5 |
| 150 | 健康元(600380) | 2026-07-06 | -3.12 | 4.79 | -11612010 | 4 | 5 |
热门文章
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股ah股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?ah股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股浙江板块、上证380股票有哪些?浙江板块、上证380股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股央国企改革、沪股通股票有哪些?央国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股创投、破净股股票有哪些?创投、破净股股票一览表
- 2025年A股创投、长江三角股票有哪些?创投、长江三角股票一览表
- 2025年A股中药概念、医疗器械概念股票有哪些?中药概念、医疗器械概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股网络安全、数据中心股票有哪些?网络安全、数据中心股票一览表
- 2025年A股长江三角、中证500股票有哪些?长江三角、中证500股票一览表
- 2025年A股新零售股票有哪些?新零售股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股阿里概念、标准普尔股票有哪些?阿里概念、标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股半导体股票有哪些?半导体股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股央国企改革、国产软件股票有哪些?央国企改革、国产软件股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%