9月24日长川科技(300604)今日最新主力资金流向
最新2026年09月24日收盘,长川科技(300604)报收于271元,下跌-1.95%,股价下跌-5.4元,成交总金额91.16亿元,成交34.10万手,振幅13.39%,换手6.97%。
资金流向方面,主力资金净流出26108.67万元,占总成交额-2.86%。
超大单资金净流出9045.36万元,其中超大单流入145127.10万元,占总成交额15.91%,超大单流出154172.46万元,占总成交额16.91%。
大单方面,大单资金净流出17063.30万元,其中大单流入262559.78万元,占总成交额28.79%,大单流出279623.08万元,占总成交额30.67%,
中单方面,中单资金净流出14.84万元,其中中单流入311037.79万元,占总成交额34.11%,中单流出311052.64万元,占总成交额34.11%,
小单方面,小单资金净流入26123.51万元,其中小单流入185457.64万元,占总成交额20.34%。小单流出159334.12万元,占总成交额17.47%。
2026年09月24日长川科技的开盘价为279元,最低价为249元,最高价为286元,上个交易日的收盘价为276.4元。以收盘价271元算,长川科技最新市值为17192744.43万元,其中流通市值为13264675.88万元,市净率为34.18,市盈率121.92,今年以来涨幅167.76%。
长川科技(300604)最新资金流向概况表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | -1.95 | 271 | 9116829589.58 | -261086704 | 1451271024 | 1541724672 | -90453648 | 2625597808 | 2796230864 | -170633056 |
| 07-10 | -5.8 | 352.31 | 14616432987.56 | -32388960 | 3098946224 | 3646927344 | -547981120 | 4789021696 | 4273429536 | 515592160 |
| 07-06 | 0.43 | 304 | 7952964501.6 | 109004096 | 1522877840 | 1643644816 | -120766976 | 2503508912 | 2273737840 | 229771072 |
| 06-30 | 1.04 | 341.42 | 9456545579.46 | -55314544 | 2161340032 | 2434842096 | -273502064 | 3033305760 | 2815118240 | 218187520 |
| 06-29 | 7.3 | 337.9 | 11694486937.2 | 383315984 | 2931863888 | 2826789664 | 105074224 | 3904055024 | 3625813264 | 278241760 |
| 05-29 | 1.58 | 314.9 | 11288282236.73 | -25868592 | 2547578720 | 2705296880 | -157718160 | 3869635680 | 3737786112 | 131849568 |
| 05-08 | -2.04 | 182.01 | 4006336156.39 | -308928112 | 520397296 | 777599312 | -257202016 | 1071869136 | 1123595232 | -51726096 |
| 05-05 | -0.06 | 174.2 | 5617993935.55 | -431599872 | 992356624 | 1010712688 | -18356064 | 1424164784 | 1837408592 | -413243808 |
| 05-04 | -0.06 | 174.2 | 5617993935.55 | -431599872 | 992356624 | 1010712688 | -18356064 | 1424164784 | 1837408592 | -413243808 |
| 05-01 | -0.06 | 174.2 | 5617993935.55 | -431599872 | 992356624 | 1010712688 | -18356064 | 1424164784 | 1837408592 | -413243808 |
| 04-27 | 10.77 | 175.02 | 7359775161.9 | 266731408 | 2090114368 | 2185883568 | -95769200 | 2477721136 | 2115220528 | 362500608 |
| 03-30 | 1.95 | 125.49 | 2005092872.89 | 154613723 | 285166272 | 171491941 | 113674331 | 469243392 | 428304000 | 40939392 |
| 03-27 | 1.82 | 123.09 | 1402868283.15 | 46021338 | 152466400 | 138415142 | 14051258 | 339838304 | 307868224 | 31970080 |
| 03-26 | -2.62 | 120.89 | 1325936815.04 | -46842488 | 127886918 | 207235651 | -79348733 | 283956720 | 251450475 | 32506245 |
| 03-13 | -0.31 | 124.2 | 1755792703.01 | 10737108 | 242839500 | 226505656 | 16333844 | 410630816 | 416227552 | -5596736 |
| 03-12 | -3.4 | 124.59 | 2203819369.33 | -160406384 | 278084880 | 398196160 | -120111280 | 535459152 | 575754256 | -40295104 |
| 03-11 | -2.77 | 128.97 | 2312495198.09 | -101999697 | 299711376 | 254763489 | 44947887 | 577374336 | 724321920 | -146947584 |
| 03-10 | 4.53 | 132.65 | 2364679696.96 | 113839792 | 391634928 | 406954160 | -15319232 | 701476336 | 572317312 | 129159024 |
| 02-24 | 1.12 | 132.05 | 2674438018.08 | 112641680 | 348545264 | 277903040 | 70642224 | 724280336 | 682280880 | 41999456 |
| 02-23 | 1.08 | 130.59 | 2824150330.53 | 146332512 | 506063104 | 445225216 | 60837888 | 704893344 | 619398720 | 85494624 |
热门文章
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股富时罗素、标准普尔股票有哪些?富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股富时罗素、标准普尔股票有哪些?富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股央国企改革股票有哪些?央国企改革股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
热门股票
- 600641万业企业
- 603580艾艾精工
- 300795米奥会展
- 002568百润股份
- 300716国立科技
- 300105龙源技术
- 603171税友股份
- 605388均瑶健康
- 603682锦和商业
- 002317众生药业
- 002930宏川智慧
- 001270铖昌科技
- 300040九洲集团
- 000004国华网安
- 600418江淮汽车
- 300347泰格医药
- 301030仕净科技
- 605058澳弘电子
- 301139元道通信
- 300248新开普
- 601086国芳集团
- 002607中公教育
- 000826启迪环境
- 300368汇金股份
- 300317珈伟新能
- 002427*ST尤夫
- 000892欢瑞世纪
- 000801四川九洲
- 002342巨力索具
- 600722金牛化工
- 300204舒泰神
- 300530达志科技
- 603918金桥信息
- 301045天禄科技
- 002180纳思达
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%