kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
最强个股
时间:2026-05-30 17:01:23
名称 时间 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入
立昂微 2026-05-28 3.20 46.42 1315386932
光迅科技 2026-05-28 0.22 43.96 4838375776
丽岛新材 2026-05-28 0.38 51.51 47181887
航天工程 2026-05-28 0.87 46.67 1786700996
创世纪 2026-05-28 -3.11 82.64 4076975311
合纵科技 2026-05-28 -3.34 63.69 101394961
大胜达 2026-05-28 7.89 43.96 506630417
上海沪工 2026-05-28 -1.94 49.03 493779819
圣龙股份 2026-05-28 -6.52 50.2 581172891
北辰实业 2026-05-28 -4.61 41.94 179353770
英杰电气 2026-05-28 -0.07 50.61 49004075
海昌新材 2026-05-28 -3.81 78.21 669418208
光莆股份 2026-05-28 -6.74 97.38 270919672
上海瀚讯 2026-05-28 -0.95 48.65 1446911606
铜冠铜箔 2026-05-28 0.25 43.39 729881335
粤桂股份 2026-05-28 -1.43 42.31 606919471
润建股份 2026-05-28 -6.58 43.23 340872237
粤传媒 2026-05-28 -5.07 43.58 766180837
吉翔股份 2026-05-28 -1.24 50.59 -338311918
香飘飘 2026-05-28 2.09 43.53 212488743
最弱板块
时间:2026-05-30 17:01:23
-2.21% 电池:-2.21% 6
-2.12% 智谱ai:-2.12% 7
-2.03% drg/dip:-2.03% 10
-1.99% rcs概念:-1.99% 11
-1.88% uwb概念:-1.88% 15
-1.85% ai芯片:-1.85% 16
-1.85% ai制药:-1.85% 17
-1.82% mlops概念:-1.82% 18
-1.81% ipv6:-1.81% 19
-1.80% eda概念:-1.80% 20
潜力新星
序号 名称 时间 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入
1 荣泰健康(603579) 2025-02-14 0.97 17.17 30646677
2 汉仪股份(301270) 2025-02-14 2.54 11.29 27921328
3 智慧农业(000816) 2025-02-14 1.24 16.18 63381397
4 浙版传媒(601921) 2025-02-14 0.12 9.56 75387852
5 华民股份(300345) 2025-02-14 0.66 11.19 28405709
6 海南海药(000566) 2025-02-14 3.65 17.22 102844351
7 劲嘉股份(002191) 2025-02-14 4.24 11.39 48387661
8 洁雅股份(301108) 2025-02-14 0.75 11.19 2982066
9 深南股份(002417) 2025-02-14 7.14 10.36 7382004
10 亚星客车(600213) 2025-02-14 0.00 11.26 74859174
11 新华都(002264) 2025-02-14 3.94 11.75 38623952
12 巨人网络(002558) 2025-02-14 5.99 18.5 168460756
13 博迁新材(605376) 2025-02-14 5.60 11.45 8895863
14 永悦科技(603879) 2025-02-14 4.90 6.87 5072188
15 普瑞眼科(301239) 2025-02-14 0.96 12.12 5984961
16 奥联电子(300585) 2025-02-14 2.07 11.81 29175671
17 旋极信息(300324) 2025-02-14 0.24 22.8 82488828
18 黑猫股份(002068) 2025-02-14 2.18 11.06 16921558
19 中工国际(002051) 2025-02-14 1.11 6.77 15349895
20 公牛集团(603195) 2025-02-14 1.68 5.16 -1475018
资金宠儿
序号 名称 时间 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入
1 比亚迪(002594) 2025-02-14 4.32 23.83 3640538256
2 中国联通(600050) 2025-02-14 8.72 18.62 1884180480
3 拓维信息(002261) 2025-02-14 10.00 60.95 1772053139
4 宁德时代(300750) 2025-02-14 3.18 6.93 1620855408
5 贵州茅台(600519) 2025-02-14 0.67 5 1331371296
6 紫光股份(000938) 2025-02-14 6.33 15.27 911193040
7 用友网络(600588) 2025-02-14 5.17 43.77 863423856
8 金桥信息(603918) 2025-02-14 10.00 40.68 834964898
9 宇信科技(300674) 2025-02-14 -3.58 29.1 777695379
10 烽火通信(600498) 2025-02-14 10.01 27.37 761431306
11 恒生电子(600570) 2025-02-14 8.57 25.76 688783767
12 立讯精密(002475) 2025-02-14 0.27 7.63 684582657
13 五粮液(000858) 2025-02-14 -0.21 4.91 569942864
14 美年健康(002044) 2025-02-14 9.98 40.29 563466185
15 兴森科技(002436) 2025-02-14 10.03 12.56 537327346
16 天风证券(601162) 2025-02-14 -3.39 16.6 535680610
17 中国长城(000066) 2025-02-14 4.90 21.89 518412865
18 迪安诊断(300244) 2025-02-14 18.95 54.55 497826265
19 三一重工(600031) 2025-02-14 2.94 10.16 497015010
20 神州数码(000034) 2025-02-14 9.99 43.37 491836619
涨幅排行
序号 名称 时间 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入
1 光莆股份(300632) 2026-05-28 -6.74 97.38 270919672
2 创世纪(300083) 2026-05-28 -3.11 82.64 4076975311
3 海昌新材(300885) 2026-05-28 -3.81 78.21 669418208
4 合纵科技(300477) 2026-05-28 -3.34 63.69 101394961
5 农尚环境(300536) 2026-05-28 -4.20 58.11 -19058143
6 利通电子(603629) 2026-05-28 -0.16 55.68 -432512832
7 丽岛新材(603937) 2026-05-28 0.38 51.51 47181887
8 英杰电气(300820) 2026-05-28 -0.07 50.61 49004075
9 吉翔股份(603399) 2026-05-28 -1.24 50.59 -338311918
10 胜蓝股份(300843) 2026-05-28 -3.42 50.5 -336876459
11 圣龙股份(603178) 2026-05-28 -6.52 50.2 581172891
12 德方纳米(300769) 2026-05-28 -1.00 49.31 -3275047052
13 上海沪工(603131) 2026-05-28 -1.94 49.03 493779819
14 上海瀚讯(300762) 2026-05-28 -0.95 48.65 1446911606
15 国科微(300672) 2026-05-28 2.59 48.5 49977848
16 金陵体育(300651) 2026-05-28 -0.03 47.67 -23391017
17 千味央厨(001215) 2026-05-28 2.45 47.24 101998875
18 航天工程(603698) 2026-05-28 0.87 46.67 1786700996
19 立昂微(605358) 2026-05-28 3.20 46.42 1315386932
20 融捷股份(002192) 2026-05-28 -1.08 44.19 -26470288
留言板: