2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳弘电子(605058) | 2026-10-13 | 10.00 | 44.61 | 125531659 | 4 | 6 |
| 2 | 万业企业(600641) | 2026-10-13 | 4.11 | 42.88 | 1264764544 | 4 | 6 |
| 3 | 达志科技(300530) | 2026-10-13 | -6.83 | 42.5 | 64288336 | 5 | 5 |
| 4 | 汇金股份(300368) | 2026-10-13 | 2.27 | 39.48 | 336134062 | 5 | 7 |
| 5 | 欢瑞世纪(000892) | 2026-10-13 | -3.74 | 37.07 | 349825681 | 5 | 5 |
| 6 | 新经典(603096) | 2026-10-13 | 10.02 | 37.02 | 65171643 | 4 | 7 |
| 7 | 龙版传媒(605577) | 2026-10-13 | 9.98 | 34.29 | 132343608 | 4 | 5 |
| 8 | 大晟文化(600892) | 2026-10-13 | 1.36 | 34.17 | 1049739 | 4 | 7 |
| 9 | 百润股份(002568) | 2026-10-13 | -1.04 | 32.56 | 133510612 | 3 | 4 |
| 10 | 国立科技(300716) | 2026-10-13 | -1.92 | 32.25 | -5953389 | 3 | 3 |
| 11 | 善水科技(301190) | 2026-10-13 | 1.54 | 31.56 | 6537657 | 5 | 5 |
| 12 | 新赛股份(600540) | 2026-10-13 | 2.29 | 30.24 | 77385112 | 3 | 7 |
| 13 | 锦和商业(603682) | 2026-10-13 | 1.90 | 30.21 | -47897460 | 2 | 7 |
| 14 | 博汇股份(300839) | 2026-10-13 | 8.28 | 30.1 | 46685898 | 4 | 5 |
| 15 | 米奥会展(300795) | 2026-10-13 | 1.19 | 29.75 | 94978610 | 4 | 6 |
| 16 | 天下秀(600556) | 2026-10-13 | 4.58 | 29.34 | 331976476 | 5 | 6 |
| 17 | 新开普(300248) | 2026-10-13 | 0.11 | 29.31 | 107471166 | 6 | 6 |
| 18 | 舒泰神(300204) | 2026-10-13 | -3.41 | 29.24 | 169976054 | 2 | 5 |
| 19 | 众生药业(002317) | 2026-10-13 | -1.20 | 29.02 | 637788046 | 4 | 4 |
| 20 | 春光科技(603657) | 2026-10-13 | 3.06 | 28.82 | 35495457 | 3 | 6 |
| 21 | 珈伟新能(300317) | 2026-10-13 | -0.25 | 27.8 | 8906242 | 2 | 4 |
| 22 | 欢乐家(300997) | 2026-10-13 | 3.08 | 27.61 | 113081998 | 4 | 4 |
| 23 | 中红医疗(300981) | 2026-10-13 | -4.30 | 27.2 | 99587913 | 4 | 3 |
| 24 | 泛微网络(603039) | 2026-10-13 | -0.17 | 27.09 | 586344002 | 6 | 5 |
| 25 | 华建集团(600629) | 2026-10-13 | 0.28 | 26.92 | 267795109 | 5 | 6 |
| 26 | 芒果超媒(300413) | 2026-10-13 | -0.66 | 26.87 | 231583812 | 3 | 4 |
| 27 | 天创时尚(603608) | 2026-10-13 | 0.00 | 26.56 | -30060764 | 1 | 5 |
| 28 | 大智慧(601519) | 2026-10-13 | 3.02 | 26.52 | 379133678 | 6 | 7 |
| 29 | 北陆药业(300016) | 2026-10-13 | -1.36 | 26.41 | 295878585 | 3 | 3 |
| 30 | *ST尤夫(002427) | 2026-10-13 | 1.77 | 26.01 | 39318575 | 5 | 7 |
| 31 | 海南海药(000566) | 2026-10-13 | 0.00 | 25.98 | 28576757 | 4 | 5 |
| 32 | 景嘉微(300474) | 2026-10-13 | 2.80 | 25.9 | 381539101 | 6 | 7 |
| 33 | 启迪环境(000826) | 2026-10-13 | 1.16 | 25.74 | 85641842 | 6 | 6 |
| 34 | 宏川智慧(002930) | 2026-10-13 | -0.33 | 25.68 | 119457076 | 5 | 5 |
| 35 | 哈药股份(600664) | 2026-10-13 | -1.35 | 25.66 | 1093977955 | 6 | 6 |
| 36 | 中石科技(300684) | 2026-10-13 | 0.37 | 25.65 | 552186623 | 5 | 5 |
| 37 | 铖昌科技(001270) | 2026-10-13 | 1.30 | 25.58 | 558419800 | 3 | 5 |
| 38 | 神奇制药(600613) | 2026-10-13 | 1.00 | 25.51 | -256700537 | 3 | 6 |
| 39 | 德才股份(605287) | 2026-10-13 | 3.61 | 24.99 | -104142487 | 3 | 5 |
| 40 | 中百集团(000759) | 2026-10-13 | 5.57 | 24.96 | 238821538 | 4 | 6 |
| 41 | 时空科技(605178) | 2026-10-13 | 1.43 | 24.83 | 136808868 | 5 | 6 |
| 42 | 风范股份(601700) | 2026-10-13 | 0.32 | 24.7 | 362747284 | 4 | 5 |
| 43 | 中公教育(002607) | 2026-10-13 | 1.06 | 24.64 | 294443901 | 4 | 6 |
| 44 | 浙文互联(600986) | 2026-10-13 | 1.66 | 24.53 | 268712526 | 5 | 6 |
| 45 | 税友股份(603171) | 2026-10-13 | 3.60 | 24.45 | 225828958 | 4 | 5 |
| 46 | 贤丰控股(002141) | 2026-10-13 | 5.88 | 24.24 | 476901228 | 3 | 4 |
| 47 | 中广天择(603721) | 2026-10-13 | -1.65 | 24.1 | 90384115 | 4 | 4 |
| 48 | 熙菱信息(300588) | 2026-10-13 | 2.16 | 24.08 | 36929866 | 4 | 6 |
| 49 | 赤峰黄金(600988) | 2026-10-13 | 2.06 | 24.07 | 774263938 | 5 | 6 |
| 50 | 国光连锁(605188) | 2026-10-13 | 2.06 | 24.03 | 47688471 | 3 | 6 |
| 51 | 三德科技(300515) | 2026-10-13 | 1.39 | 23.92 | 42595409 | 4 | 5 |
| 52 | 百大集团(600865) | 2026-10-13 | 7.49 | 23.82 | 78165395 | 4 | 6 |
| 53 | 菜百股份(605599) | 2026-10-13 | 0.00 | 23.81 | -1340982 | 4 | 5 |
| 54 | 三人行(605168) | 2026-10-13 | 0.36 | 23.49 | 45675332 | 3 | 6 |
| 55 | 新华制药(000756) | 2026-10-13 | -0.99 | 23.46 | 105636087 | 4 | 6 |
| 56 | 南大环境(300864) | 2026-10-13 | 1.37 | 23.32 | 32494741 | 6 | 6 |
| 57 | 和顺石油(603353) | 2026-10-13 | 10.01 | 23.27 | 75243096 | 5 | 6 |
| 58 | 西部矿业(601168) | 2026-10-13 | 1.64 | 23.17 | 593301306 | 5 | 7 |
| 59 | 山东玻纤(605006) | 2026-10-13 | 1.79 | 23.12 | 336285264 | 5 | 6 |
| 60 | 中交地产(000736) | 2026-10-13 | -2.66 | 23.12 | 49396331 | 2 | 5 |
| 61 | 慈文传媒(002343) | 2026-10-13 | 10.01 | 23.01 | 63360996 | 3 | 4 |
| 62 | 兆日科技(300333) | 2026-10-13 | 1.65 | 22.95 | 122897083 | 3 | 4 |
| 63 | 雷赛智能(002979) | 2026-10-13 | 6.62 | 22.94 | 306437272 | 5 | 6 |
| 64 | 西部黄金(601069) | 2026-10-13 | 1.72 | 22.9 | 136891669 | 4 | 6 |
| 65 | 中远海能(600026) | 2026-10-13 | 4.84 | 22.88 | 291607200 | 6 | 6 |
| 66 | 京能置业(600791) | 2026-10-13 | 2.00 | 22.8 | 28160348 | 3 | 6 |
| 67 | 怡和嘉业(301367) | 2026-10-13 | -0.53 | 22.56 | 46570607 | 4 | 4 |
| 68 | 均瑶健康(605388) | 2026-10-13 | 3.77 | 22.47 | 55989844 | 4 | 6 |
| 69 | 灵康药业(603669) | 2026-10-13 | 7.57 | 22.47 | 26414795 | 2 | 6 |
| 70 | 双成药业(002693) | 2026-10-13 | 10.02 | 22.1 | 110791469 | 6 | 4 |
| 71 | 恒泰艾普(300157) | 2026-10-13 | 0.55 | 22.09 | 16071829 | 3 | 5 |
| 72 | 巨力索具(002342) | 2026-10-13 | 1.79 | 22.07 | 93813358 | 5 | 5 |
| 73 | 紫金矿业(601899) | 2026-10-13 | 0.59 | 21.93 | 5979037296 | 7 | 7 |
| 74 | 金丹科技(300829) | 2026-10-13 | 2.96 | 21.77 | -23887162 | 3 | 4 |
| 75 | 建新股份(300107) | 2026-10-13 | 20.02 | 21.76 | 196269749 | 3 | 5 |
| 76 | 中通国脉(603559) | 2026-10-13 | 2.46 | 21.75 | 41112125 | 4 | 5 |
| 77 | 金瑞矿业(600714) | 2026-10-13 | 0.66 | 21.72 | 116479621 | 4 | 5 |
| 78 | 纳思达(002180) | 2026-10-13 | -0.77 | 21.71 | 156684384 | 4 | 5 |
| 79 | 新华传媒(600825) | 2026-09-24 | 0.00 | 21.7 | 36555983 | 4 | 4 |
| 80 | 乾景园林(603778) | 2026-10-13 | 0.62 | 21.29 | 156902193 | 3 | 7 |
| 81 | 阳光乳业(001318) | 2026-10-13 | 10.03 | 21.27 | 107416128 | 3 | 6 |
| 82 | 赛为智能(300044) | 2026-10-13 | 0.17 | 21.22 | 6778836 | 3 | 6 |
| 83 | 菲菱科思(301191) | 2026-10-13 | -0.05 | 21.14 | 169766957 | 3 | 2 |
| 84 | 中持股份(603903) | 2026-10-13 | 2.23 | 21.13 | 49006544 | 3 | 5 |
| 85 | 威派格(603956) | 2026-10-13 | 9.98 | 21.12 | 104799010 | 4 | 5 |
| 86 | 莱绅通灵(603900) | 2026-10-13 | 1.95 | 21.02 | 25047054 | 4 | 6 |
| 87 | 国华网安(000004) | 2026-07-10 | 10.86 | 21.02 | 909793 | 3 | 3 |
| 88 | 京基智农(000048) | 2026-10-13 | 6.11 | 20.99 | 66491696 | 4 | 5 |
| 89 | 金牛化工(600722) | 2026-10-13 | -2.89 | 20.96 | 554880985 | 4 | 4 |
| 90 | 中金黄金(600489) | 2026-10-13 | 0.81 | 20.9 | 681487725 | 5 | 5 |
| 91 | 梦天家居(603216) | 2026-10-13 | 1.75 | 20.86 | 97137855 | 5 | 4 |
| 92 | 宏昌电子(603002) | 2026-10-13 | 4.65 | 20.8 | 277202681 | 7 | 5 |
| 93 | 元道通信(301139) | 2026-10-13 | -4.87 | 20.74 | -6880403 | 2 | 4 |
| 94 | 四川九洲(000801) | 2026-10-13 | 0.26 | 20.66 | 107284098 | 3 | 6 |
| 95 | 锐捷网络(301165) | 2026-10-13 | 0.65 | 20.63 | 276090888 | 3 | 4 |
| 96 | 甘咨询(000779) | 2026-10-13 | 2.17 | 20.62 | 226292419 | 5 | 7 |
| 97 | 科新发展(600234) | 2026-10-13 | 1.91 | 20.54 | 9701271 | 5 | 6 |
| 98 | 莲花健康(600186) | 2026-10-13 | 2.15 | 20.54 | 282958037 | 4 | 6 |
| 99 | 汇通能源(600605) | 2026-10-13 | 9.25 | 20.54 | -22588970 | 1 | 6 |
| 100 | 中兴商业(000715) | 2026-10-13 | 10.09 | 20.53 | 32831556 | 3 | 6 |
| 101 | 仕净科技(301030) | 2026-10-13 | 20.00 | 20.51 | -31430114 | 1 | 4 |
| 102 | 博通集成(603068) | 2026-10-13 | -1.95 | 20.31 | 489132851 | 3 | 4 |
| 103 | 凯伦股份(300715) | 2026-10-13 | 13.45 | 20.21 | 94933417 | 7 | 4 |
| 104 | 景峰医药(000908) | 2026-10-13 | -0.68 | 20.16 | -53605567 | 1 | 5 |
| 105 | 庄园牧场(002910) | 2026-10-13 | 2.92 | 20.16 | 65611690 | 4 | 6 |
| 106 | 魅视科技(001229) | 2026-10-13 | 10.01 | 19.96 | 42139828 | 4 | 6 |
| 107 | 白银有色(601212) | 2026-10-13 | 1.11 | 19.8 | 235337608 | 5 | 6 |
| 108 | 广东榕泰(600589) | 2026-10-13 | 0.72 | 19.69 | 382611128 | 4 | 6 |
| 109 | 三和管桩(003037) | 2026-10-13 | 10.06 | 19.68 | 43391004 | 4 | 6 |
| 110 | 首华燃气(300483) | 2026-10-13 | 1.57 | 19.64 | -5893588 | 5 | 5 |
| 111 | 品渥食品(300892) | 2026-10-13 | 2.43 | 19.33 | 19410803 | 5 | 5 |
| 112 | 瑞晨环保(301273) | 2026-10-13 | 5.32 | 19.29 | 53970932 | 6 | 4 |
| 113 | 新亚强(603155) | 2026-10-13 | -1.28 | 19.28 | 3011733 | 2 | 5 |
| 114 | 丽人丽妆(605136) | 2026-10-13 | 10.01 | 19.25 | 47982237 | 3 | 7 |
| 115 | 株冶集团(600961) | 2026-10-13 | 0.37 | 19.24 | 181230390 | 5 | 6 |
| 116 | 广电网络(600831) | 2026-10-13 | 9.97 | 19.2 | 3768084 | 2 | 6 |
| 117 | 威龙股份(603779) | 2026-10-13 | 1.62 | 19.12 | -5504676 | 3 | 6 |
| 118 | 天泽信息(300209) | 2026-10-13 | 6.55 | 19.07 | 180560547 | 4 | 5 |
| 119 | 城地香江(603887) | 2026-10-13 | 0.12 | 19.03 | 46225103 | 4 | 7 |
| 120 | *ST中安(600654) | 2026-10-13 | 1.32 | 18.95 | 46945108 | 3 | 6 |
| 121 | 华图山鼎(300492) | 2026-10-13 | -0.24 | 18.94 | 26860663 | 4 | 5 |
| 122 | 信邦智能(301112) | 2026-10-13 | -0.46 | 18.89 | 34705527 | 4 | 3 |
| 123 | 晶华新材(603683) | 2026-10-13 | 0.14 | 18.82 | 86626091 | 3 | 5 |
| 124 | 博硕科技(300951) | 2026-10-13 | -1.27 | 18.77 | 18894741 | 4 | 5 |
| 125 | 东岳硅材(300821) | 2026-10-13 | 7.00 | 18.63 | 74965075 | 2 | 3 |
| 126 | 宝利国际(300135) | 2026-10-13 | 1.47 | 18.59 | 10657665 | 4 | 5 |
| 127 | 传智教育(003032) | 2026-10-13 | 2.30 | 18.58 | -14260905 | 1 | 5 |
| 128 | 中粮糖业(600737) | 2026-10-13 | 1.87 | 18.52 | 97013348 | 4 | 6 |
| 129 | 福莱蒽特(605566) | 2026-10-13 | 2.03 | 18.46 | 48304834 | 4 | 6 |
| 130 | 山东黄金(600547) | 2026-10-13 | 1.69 | 18.41 | 295662655 | 5 | 6 |
| 131 | 皇氏集团(002329) | 2026-10-13 | 2.57 | 18.35 | 51208406 | 2 | 6 |
| 132 | 时代出版(600551) | 2026-10-13 | -0.36 | 18.28 | 28863906 | 4 | 5 |
| 133 | 友阿股份(002277) | 2026-10-13 | 0.42 | 18.28 | 47393284 | 3 | 5 |
| 134 | 青龙管业(002457) | 2026-10-13 | 4.31 | 18.23 | 147772435 | 3 | 5 |
| 135 | 海兰信(300065) | 2026-10-13 | 1.50 | 18.2 | 778645084 | 3 | 4 |
| 136 | 宝光股份(600379) | 2026-10-13 | 0.38 | 18.18 | 50121754 | 2 | 5 |
| 137 | 华录百纳(300291) | 2026-10-13 | 0.89 | 18.12 | -69545670 | 3 | 4 |
| 138 | 铜峰电子(600237) | 2026-10-13 | 9.98 | 18.08 | 149648910 | 4 | 5 |
| 139 | 招商轮船(601872) | 2026-10-13 | 6.55 | 18.06 | 99987042 | 4 | 6 |
| 140 | 南威软件(603636) | 2026-10-13 | 0.38 | 18.01 | 71287928 | 4 | 6 |
| 141 | 数源科技(000909) | 2026-10-13 | -0.87 | 17.9 | 6804387 | 5 | 4 |
| 142 | 茂业商业(600828) | 2026-10-13 | 4.16 | 17.79 | 6363015 | 4 | 6 |
| 143 | 荣丰控股(000668) | 2026-10-13 | 10.00 | 17.77 | 22827232 | 4 | 4 |
| 144 | 蓝色光标(300058) | 2026-10-13 | 3.57 | 17.56 | 751665706 | 3 | 6 |
| 145 | 金诚信(603979) | 2026-10-13 | 1.62 | 17.55 | 47538152 | 5 | 6 |
| 146 | 伟时电子(605218) | 2026-10-13 | 4.38 | 17.55 | 6704022 | 3 | 5 |
| 147 | 中国出版(601949) | 2026-10-13 | 1.16 | 17.55 | 131733505 | 4 | 5 |
| 148 | 中文在线(300364) | 2026-10-13 | 1.10 | 17.55 | 39503370 | 2 | 4 |
| 149 | 金健米业(600127) | 2026-10-13 | 4.67 | 17.44 | 302922108 | 4 | 4 |
| 150 | 中集车辆(301039) | 2026-10-09 | -1.61 | 17.44 | 5959765 | 4 | 5 |
热门文章
- 2025年A股安防概念、富时罗素股票有哪些?安防概念、富时罗素股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股富时罗素、标准普尔股票有哪些?富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股数据中心股票有哪些?数据中心股票一览表
- 2025年A股体外诊断概念股票有哪些?体外诊断概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股浙江板块股票有哪些?浙江板块股票一览表
- 2025年A股传媒、富时罗素股票有哪些?传媒、富时罗素股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股富时罗素、跨境支付股票有哪些?富时罗素、跨境支付股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股st股、人工智能股票有哪些?st股、人工智能股票一览表
- 2025年A股虚拟现实股票有哪些?虚拟现实股票一览表
- 2025年A股元件股票有哪些?元件股票一览表
- 2025年A股超清视频、标准普尔股票有哪些?超清视频、标准普尔股票一览表
- 2025年A股虚拟现实股票有哪些?虚拟现实股票一览表
- 2025年A股北京板块、云计算股票有哪些?北京板块、云计算股票一览表
- 2025年A股辅助生殖股票有哪些?辅助生殖股票一览表
热门股票
- 605058澳弘电子
- 600641万业企业
- 300530达志科技
- 300368汇金股份
- 000892欢瑞世纪
- 603096新经典
- 605577龙版传媒
- 600892大晟文化
- 002568百润股份
- 300716国立科技
- 301190善水科技
- 600540新赛股份
- 603682锦和商业
- 300839博汇股份
- 300795米奥会展
- 600556天下秀
- 300248新开普
- 300204舒泰神
- 002317众生药业
- 603657春光科技
- 300317珈伟新能
- 300997欢乐家
- 300981中红医疗
- 603039泛微网络
- 600629华建集团
- 300413芒果超媒
- 603608天创时尚
- 601519大智慧
- 300016北陆药业
- 002427*ST尤夫
- 000566海南海药
- 300474景嘉微
- 000826启迪环境
- 002930宏川智慧
- 600664哈药股份
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%