2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光莆股份(300632) | 2026-05-08 | 10.70 | 97.38 | 270919672 | 5 | 7 |
| 2 | 创世纪(300083) | 2026-05-08 | 13.29 | 82.64 | 4076975311 | 6 | 6 |
| 3 | 海昌新材(300885) | 2026-05-08 | 5.10 | 78.21 | 669418208 | 5 | 6 |
| 4 | 吉翔股份(603399) | 2026-05-08 | -2.36 | 66.19 | 146596571 | 5 | 7 |
| 5 | 利通电子(603629) | 2026-05-08 | -0.23 | 65.84 | -270582457 | 2 | 7 |
| 6 | 合纵科技(300477) | 2026-05-08 | -5.75 | 63.69 | 101394961 | 6 | 6 |
| 7 | 丽岛新材(603937) | 2026-05-08 | -1.97 | 61.21 | 55384156 | 6 | 7 |
| 8 | 农尚环境(300536) | 2026-05-08 | 1.97 | 58.11 | -19058143 | 2 | 6 |
| 9 | 宝光股份(600379) | 2026-05-08 | -1.47 | 53.97 | 62705816 | 5 | 6 |
| 10 | 英杰电气(300820) | 2026-05-08 | 8.77 | 50.61 | 49004075 | 5 | 6 |
| 11 | 胜蓝股份(300843) | 2026-05-08 | -2.07 | 50.5 | -336876459 | 0 | 5 |
| 12 | 福达合金(603045) | 2026-05-14 | 0.76 | 49.96 | 119682387 | 5 | 6 |
| 13 | 德方纳米(300769) | 2026-05-08 | -1.18 | 49.31 | -3275047052 | 1 | 5 |
| 14 | 上海瀚讯(300762) | 2026-05-08 | -2.29 | 48.65 | 1446911606 | 5 | 4 |
| 15 | 全筑股份(603030) | 2026-05-14 | 0.68 | 48.53 | 171400563 | 5 | 6 |
| 16 | 国科微(300672) | 2026-05-08 | -3.82 | 48.5 | 49977848 | 3 | 6 |
| 17 | 长龄液压(605389) | 2026-05-08 | 1.48 | 47.83 | -10860462 | 2 | 6 |
| 18 | 金陵体育(300651) | 2026-05-08 | 9.34 | 47.67 | -23391017 | 4 | 6 |
| 19 | 千味央厨(001215) | 2026-05-08 | 2.12 | 47.24 | 101998875 | 4 | 7 |
| 20 | 温州宏丰(300283) | 2026-05-08 | -1.43 | 46.73 | 524558563 | 7 | 6 |
| 21 | 起帆电缆(605222) | 2026-05-08 | -4.43 | 45.49 | 537421946 | 6 | 6 |
| 22 | 圣龙股份(603178) | 2026-05-08 | 6.77 | 45.43 | 465597556 | 4 | 6 |
| 23 | 上海沪工(603131) | 2026-05-08 | 0.21 | 45.34 | 509330978 | 5 | 6 |
| 24 | 派克新材(605123) | 2026-05-08 | -2.03 | 44.74 | 390803921 | 5 | 6 |
| 25 | 天房发展(600322) | 2026-05-14 | -1.49 | 44.73 | 192290212 | 5 | 6 |
| 26 | 融捷股份(002192) | 2026-05-08 | -1.48 | 44.19 | -26470288 | 3 | 6 |
| 27 | 光迅科技(002281) | 2026-05-08 | -3.58 | 43.96 | 4838375776 | 7 | 6 |
| 28 | 粤传媒(002181) | 2026-05-08 | 10.00 | 43.58 | 766180837 | 5 | 6 |
| 29 | 铜冠铜箔(301217) | 2026-05-08 | -3.12 | 43.39 | 729881335 | 5 | 6 |
| 30 | 润建股份(002929) | 2026-05-08 | 7.00 | 43.23 | 340872237 | 5 | 6 |
| 31 | 长城科技(603897) | 2026-05-08 | 7.70 | 42.48 | 637662993 | 6 | 7 |
| 32 | 粤桂股份(000833) | 2026-05-08 | 4.40 | 42.31 | 606919471 | 5 | 6 |
| 33 | 香飘飘(603711) | 2026-05-08 | 0.67 | 41.96 | 214983558 | 4 | 6 |
| 34 | 科融环境(300152) | 2026-05-08 | 1.28 | 41.9 | 14074901 | 5 | 4 |
| 35 | 共创草坪(605099) | 2026-05-08 | 10.00 | 41.85 | 67688977 | 6 | 6 |
| 36 | 西部材料(002149) | 2026-05-08 | 0.02 | 41.82 | 2838181776 | 5 | 5 |
| 37 | 中兰环保(300854) | 2026-05-08 | 0.42 | 41.73 | 61800450 | 5 | 6 |
| 38 | 华东重机(002685) | 2026-05-08 | 0.11 | 41.72 | 821239543 | 5 | 7 |
| 39 | 新湖中宝(600208) | 2026-05-14 | -6.85 | 41.45 | 786818063 | 5 | 6 |
| 40 | 信息发展(300469) | 2026-05-08 | 0.13 | 41.32 | 375060722 | 6 | 6 |
| 41 | 安妮股份(002235) | 2026-05-08 | -2.00 | 41.01 | 720491243 | 5 | 7 |
| 42 | 北辰实业(601588) | 2026-05-08 | -1.01 | 40.9 | 178130097 | 5 | 5 |
| 43 | 森远股份(300210) | 2026-05-08 | -6.40 | 40.85 | 137172934 | 4 | 5 |
| 44 | 金瑞矿业(600714) | 2026-05-08 | 0.03 | 40.73 | 440701557 | 7 | 5 |
| 45 | 万里石(002785) | 2026-05-08 | 1.74 | 40.46 | 150134620 | 4 | 5 |
| 46 | 华神科技(000790) | 2026-05-08 | -2.96 | 40.17 | 47188088 | 4 | 7 |
| 47 | 新赛股份(600540) | 2026-05-08 | -4.01 | 40.16 | 171918411 | 4 | 6 |
| 48 | 冠豪高新(600433) | 2026-05-08 | 4.54 | 39.95 | 543046899 | 4 | 5 |
| 49 | 红豆股份(600400) | 2026-05-08 | 4.87 | 39.86 | 353778927 | 6 | 6 |
| 50 | 舒华体育(605299) | 2026-05-14 | 6.94 | 39.65 | 10288049 | 5 | 6 |
| 51 | 航天工程(603698) | 2026-05-08 | -2.44 | 39.55 | 1662245745 | 6 | 5 |
| 52 | 中体产业(600158) | 2026-05-08 | 4.74 | 39.29 | 559316398 | 4 | 6 |
| 53 | 美达股份(000782) | 2026-05-08 | 5.22 | 39.16 | 171918370 | 6 | 7 |
| 54 | 中国一重(601106) | 2026-05-08 | -2.05 | 39.14 | 810059867 | 6 | 5 |
| 55 | 东望时代(600052) | 2026-05-08 | -2.01 | 38.82 | 301702626 | 6 | 6 |
| 56 | 家联科技(301193) | 2026-05-08 | -1.76 | 38.77 | 212206721 | 7 | 5 |
| 57 | 威龙股份(603779) | 2026-05-05 | 9.97 | 38.76 | 121281399 | 5 | 5 |
| 58 | 国芳集团(601086) | 2026-05-08 | -4.88 | 38.68 | 370877792 | 5 | 5 |
| 59 | 盛新锂能(002240) | 2026-05-08 | -3.31 | 38.46 | 1420659008 | 4 | 5 |
| 60 | 科林电气(603050) | 2026-05-14 | -9.07 | 38.22 | -28546844 | 1 | 5 |
| 61 | 万通发展(600246) | 2026-05-14 | 6.30 | 37.78 | 965876377 | 4 | 6 |
| 62 | 西部牧业(300106) | 2026-05-08 | 0.66 | 37.47 | 93477287 | 7 | 7 |
| 63 | 安道麦A(000553) | 2026-05-08 | -0.28 | 37.19 | 73632650 | 5 | 5 |
| 64 | 欧陆通(300870) | 2026-05-08 | -3.51 | 37.07 | 938606503 | 5 | 5 |
| 65 | 天域生态(603717) | 2026-05-08 | -7.65 | 37.03 | 65799994 | 4 | 4 |
| 66 | 联动科技(301369) | 2026-05-08 | -0.67 | 37.02 | 70201356 | 6 | 6 |
| 67 | 雪浪环境(300385) | 2026-05-08 | 0.45 | 36.47 | 149174695 | 6 | 6 |
| 68 | 汇洁股份(002763) | 2026-05-08 | -9.37 | 36.05 | 100072104 | 5 | 6 |
| 69 | 昊华能源(601101) | 2026-05-08 | 4.41 | 35.93 | 162617802 | 6 | 6 |
| 70 | 共同药业(300966) | 2026-05-08 | -0.69 | 35.89 | 24026991 | 7 | 7 |
| 71 | 博迁新材(605376) | 2026-05-14 | 1.44 | 35.71 | -78813445 | 5 | 5 |
| 72 | 恒大高新(002591) | 2026-05-08 | -1.32 | 35.55 | 107535750 | 4 | 6 |
| 73 | 春光科技(603657) | 2026-05-08 | 0.33 | 35.46 | 23987723 | 6 | 6 |
| 74 | 酷特智能(300840) | 2026-05-08 | 0.59 | 35.44 | 146481719 | 6 | 6 |
| 75 | 京投发展(600683) | 2026-05-08 | -4.97 | 35.43 | 400456828 | 6 | 6 |
| 76 | 正平股份(603843) | 2026-05-08 | 0.11 | 35.25 | -53012081 | 5 | 7 |
| 77 | 朗迪集团(603726) | 2026-05-08 | 2.62 | 35.12 | 111834516 | 5 | 5 |
| 78 | 高新发展(000628) | 2026-05-08 | 2.75 | 34.99 | 717848715 | 6 | 5 |
| 79 | 青海春天(600381) | 2026-05-14 | 4.94 | 34.92 | 5903521 | 6 | 7 |
| 80 | 东田微(301183) | 2026-05-08 | -1.57 | 34.9 | 752795329 | 6 | 7 |
| 81 | 宏发股份(600885) | 2026-05-11 | -2.15 | 34.71 | 271932686 | 6 | 6 |
| 82 | 宇晶股份(002943) | 2026-05-08 | -8.95 | 34.68 | 218294180 | 5 | 6 |
| 83 | 丰元股份(002805) | 2026-05-08 | -3.41 | 34.45 | -29682449 | 5 | 6 |
| 84 | 华瑞股份(300626) | 2026-05-08 | -3.09 | 34.2 | 94207925 | 7 | 6 |
| 85 | 海德股份(000567) | 2026-05-08 | -0.46 | 33.86 | 463307453 | 5 | 6 |
| 86 | 公牛集团(603195) | 2026-05-08 | -0.07 | 33.84 | -407441406 | 0 | 5 |
| 87 | 派瑞股份(300831) | 2026-05-08 | 8.18 | 33.65 | 203924205 | 5 | 7 |
| 88 | 棒杰股份(002634) | 2026-05-08 | -2.19 | 33.23 | 78215643 | 5 | 6 |
| 89 | 华宏科技(002645) | 2026-05-08 | -1.79 | 33.03 | 486120517 | 6 | 5 |
| 90 | 翔鹭钨业(002842) | 2026-05-08 | -4.48 | 32.99 | 1773956514 | 5 | 5 |
| 91 | 上海港湾(605598) | 2026-05-08 | -3.74 | 32.94 | 144783134 | 5 | 6 |
| 92 | 金圆股份(000546) | 2026-05-08 | -3.12 | 32.8 | 338558565 | 6 | 7 |
| 93 | 立昂微(605358) | 2026-05-08 | 0.11 | 32.7 | 874931586 | 6 | 6 |
| 94 | 大胜达(603687) | 2026-05-08 | -2.50 | 32.7 | 264916272 | 4 | 5 |
| 95 | 丽臣实业(001218) | 2026-05-08 | -1.18 | 32.67 | 31094078 | 5 | 5 |
| 96 | 苏州科达(603660) | 2026-05-08 | -3.87 | 32.59 | -74313181 | 4 | 6 |
| 97 | 金利华电(300069) | 2026-05-05 | -100.00 | 32.41 | 13614604 | 1 | 6 |
| 98 | 艾可蓝(300816) | 2026-05-08 | 2.78 | 32.4 | 66359749 | 6 | 6 |
| 99 | 祥龙电业(600769) | 2026-05-08 | 0.90 | 32.19 | 199212525 | 7 | 7 |
| 100 | 天通股份(600330) | 2026-05-08 | -10.00 | 32.17 | 2266113888 | 4 | 5 |
| 101 | 汇纳科技(300609) | 2026-05-08 | -1.04 | 31.52 | 80063918 | 4 | 6 |
| 102 | 模塑科技(000700) | 2026-05-08 | 5.97 | 31.16 | 155154841 | 6 | 6 |
| 103 | 众泰汽车(000980) | 2026-05-08 | -2.19 | 31.07 | 391787645 | 3 | 6 |
| 104 | 香山股份(002870) | 2026-05-08 | -2.26 | 31.02 | 204907820 | 3 | 5 |
| 105 | 全新好(000007) | 2026-05-08 | -1.32 | 31.01 | 37294972 | 4 | 5 |
| 106 | 华软科技(002453) | 2026-05-08 | -2.66 | 30.93 | 113866872 | 3 | 5 |
| 107 | 上海石化(600688) | 2026-05-08 | -1.65 | 30.61 | -23739601 | 3 | 6 |
| 108 | 广东榕泰(600589) | 2026-05-08 | -2.50 | 30.53 | 2438042462 | 6 | 6 |
| 109 | 绿地控股(600606) | 2026-05-08 | -2.59 | 30.52 | 67612809 | 6 | 6 |
| 110 | 跨境通(002640) | 2026-05-08 | -4.21 | 30.51 | 532841391 | 5 | 6 |
| 111 | 西测测试(301306) | 2026-05-08 | 1.73 | 30.47 | 289652673 | 4 | 4 |
| 112 | 宇顺电子(002289) | 2026-05-08 | -4.14 | 30.47 | 22804604 | 4 | 7 |
| 113 | 铂科新材(300811) | 2026-05-08 | -0.57 | 30.29 | 397752937 | 5 | 5 |
| 114 | 中洲控股(000042) | 2026-05-08 | 0.19 | 30.29 | 180826287 | 4 | 5 |
| 115 | 天振股份(301356) | 2026-05-08 | 2.76 | 29.99 | 34606161 | 5 | 5 |
| 116 | 龙磁科技(300835) | 2026-05-08 | -5.89 | 29.83 | 87767208 | 5 | 6 |
| 117 | 电光科技(002730) | 2026-05-08 | -1.96 | 29.78 | -72583715 | 2 | 6 |
| 118 | 神剑股份(002361) | 2026-05-08 | 1.01 | 29.76 | 1365998672 | 6 | 7 |
| 119 | 冠中生态(300948) | 2026-05-08 | 0.36 | 29.72 | 47067207 | 6 | 7 |
| 120 | 联合精密(001268) | 2026-05-08 | 1.85 | 29.65 | 70376719 | 4 | 5 |
| 121 | 交大昂立(600530) | 2026-05-14 | -5.56 | 29.35 | 53813096 | 6 | 5 |
| 122 | 珍宝岛(603567) | 2026-05-08 | 0.27 | 29.29 | 96887895 | 6 | 7 |
| 123 | 越剑智能(603095) | 2026-05-14 | -2.07 | 29.27 | -46653144 | 4 | 4 |
| 124 | 四方股份(601126) | 2026-05-08 | 3.28 | 29.25 | 562737072 | 6 | 7 |
| 125 | 艾艾精工(603580) | 2026-05-08 | 0.78 | 29.24 | 10941176 | 6 | 6 |
| 126 | 中国高科(600730) | 2026-05-08 | 3.06 | 29.16 | 119031541 | 7 | 6 |
| 127 | 三湘印象(000863) | 2026-05-08 | 6.03 | 29.02 | 112191341 | 4 | 5 |
| 128 | 恒锋工具(300488) | 2026-05-08 | 5.85 | 28.97 | 117277397 | 1 | 6 |
| 129 | 信维通信(300136) | 2026-05-08 | -2.82 | 28.94 | 2567824528 | 5 | 5 |
| 130 | 长江证券(000783) | 2026-05-08 | -1.51 | 28.89 | 1792733861 | 4 | 4 |
| 131 | 争光股份(301092) | 2026-05-08 | 1.08 | 28.83 | 33711749 | 5 | 5 |
| 132 | 黑猫股份(002068) | 2026-05-08 | 3.75 | 28.67 | 173831251 | 5 | 6 |
| 133 | 奥赛康(002755) | 2026-05-08 | -0.23 | 28.55 | 200242553 | 5 | 6 |
| 134 | 新泉股份(603179) | 2026-05-08 | 4.95 | 28.54 | -25632357 | 1 | 6 |
| 135 | 雄塑科技(300599) | 2026-05-08 | 1.16 | 28.5 | 67824937 | 7 | 7 |
| 136 | 精测电子(300567) | 2026-05-08 | 10.06 | 28.38 | 663456179 | 5 | 6 |
| 137 | 亚振家居(603389) | 2026-05-08 | 5.00 | 28.3 | 32412297 | 7 | 6 |
| 138 | 再升科技(603601) | 2026-05-08 | 1.81 | 28.16 | 739448560 | 5 | 7 |
| 139 | 贝达药业(300558) | 2026-05-08 | 0.89 | 28.13 | 270678493 | 6 | 6 |
| 140 | 道森股份(603800) | 2026-05-08 | 0.27 | 28.08 | -14620903 | 3 | 6 |
| 141 | 天瑞仪器(300165) | 2026-05-08 | 0.54 | 28.06 | -104623732 | 0 | 5 |
| 142 | 安车检测(300572) | 2026-05-08 | -4.02 | 27.96 | 38308815 | 3 | 6 |
| 143 | 镇海股份(603637) | 2026-05-08 | -2.42 | 27.84 | 126418075 | 6 | 6 |
| 144 | 金融街(000402) | 2026-05-08 | -0.98 | 27.83 | 144329903 | 5 | 4 |
| 145 | 汉钟精机(002158) | 2026-05-08 | 3.17 | 27.7 | 231869937 | 4 | 5 |
| 146 | 北方华创(002371) | 2026-05-08 | 4.89 | 27.64 | 3157817760 | 6 | 6 |
| 147 | 禾望电气(603063) | 2026-05-08 | -4.53 | 27.42 | 1972772132 | 7 | 6 |
| 148 | 中天精装(002989) | 2026-05-08 | 0.34 | 27.4 | 83899211 | 3 | 4 |
| 149 | 凯格精机(301338) | 2026-05-08 | -5.10 | 27.34 | 155831175 | 6 | 7 |
| 150 | 安信信托(600816) | 2026-05-08 | -0.93 | 27.31 | 837700385 | 6 | 5 |
热门文章
- 2025年A股创业板综、数字孪生股票有哪些?创业板综、数字孪生股票一览表
- 2025年A股电网设备、创业板综股票有哪些?电网设备、创业板综股票一览表
- 2025年A股创业板综、无人驾驶、深股通股票有哪些?创业板综、无人驾驶、深股通股票一览表
- 2025年A股互联金融、创业板综股票有哪些?互联金融、创业板综股票一览表
- 2025年A股浙江板块、创业板综、深股通股票有哪些?浙江板块、创业板综、深股通股票一览表
- 2025年A股机构重仓、深股通、msci中国股票有哪些?机构重仓、深股通、msci中国股票一览表
- 2025年A股ppp模式、深股通股票有哪些?ppp模式、深股通股票一览表
- 2025年A股参股新三板、深股通股票有哪些?参股新三板、深股通股票一览表
- 2025年A股军工、创业板综、人工智能股票有哪些?军工、创业板综、人工智能股票一览表
- 2025年A股国企改革、人工智能、深股通股票有哪些?国企改革、人工智能、深股通股票一览表
- 2025年A股融资融券、深股通、小米概念股票有哪些?融资融券、深股通、小米概念股票一览表
- 2025年A股融资融券、专精特新、机器人概念股票有哪些?融资融券、专精特新、机器人概念股票一览表
- 2025年A股中字头、中特估股票有哪些?中字头、中特估股票一览表
- 2025年A股创业板综、柔性屏(折叠屏)股票有哪些?创业板综、柔性屏(折叠屏)股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股西部大开发、msci中国、富时罗素股票有哪些?西部大开发、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2025年A股重庆板块、西部大开发、融资融券股票有哪些?重庆板块、西部大开发、融资融券股票一览表
- 2025年A股国企改革、并购重组概念股票有哪些?国企改革、并购重组概念股票一览表
- 2025年A股创业板综、ai智能体股票有哪些?创业板综、ai智能体股票一览表
- 2025年A股深股通、ai智能体股票有哪些?深股通、ai智能体股票一览表
热门股票
- 300632光莆股份
- 300083创世纪
- 300885海昌新材
- 603399吉翔股份
- 603629利通电子
- 300477合纵科技
- 603937丽岛新材
- 300536农尚环境
- 600379宝光股份
- 300820英杰电气
- 300843胜蓝股份
- 603045福达合金
- 300769德方纳米
- 300762上海瀚讯
- 603030全筑股份
- 300672国科微
- 605389长龄液压
- 300651金陵体育
- 001215千味央厨
- 300283温州宏丰
- 605222起帆电缆
- 603178圣龙股份
- 603131上海沪工
- 605123派克新材
- 600322天房发展
- 002192融捷股份
- 002281光迅科技
- 002181粤传媒
- 301217铜冠铜箔
- 002929润建股份
- 603897长城科技
- 000833粤桂股份
- 603711香飘飘
- 300152科融环境
- 605099共创草坪
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%