2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海瀚讯(300762) | 2026-07-10 | -8.03 | 56.55 | 1626459952 | 7 | 5 |
| 2 | 宜宾纸业(600793) | 2026-07-14 | -1.21 | 47.37 | 106839696 | 5 | 5 |
| 3 | 深冷股份(300540) | 2026-07-10 | -6.42 | 38.1 | 240352750 | 5 | 4 |
| 4 | 仕净科技(301030) | 2026-07-10 | 0.47 | 38.08 | 9065262 | 2 | 4 |
| 5 | 晋拓股份(603211) | 2026-07-14 | 5.79 | 38.01 | 56177817 | 6 | 5 |
| 6 | 恒锋工具(300488) | 2026-07-10 | 3.59 | 36.1 | 204131202 | 5 | 5 |
| 7 | 铖昌科技(001270) | 2026-07-06 | -10.00 | 35.08 | 942167591 | 5 | 6 |
| 8 | 家联科技(301193) | 2026-07-10 | 0.58 | 34.47 | 188213007 | 7 | 7 |
| 9 | 美诺华(603538) | 2026-07-14 | 7.42 | 33.21 | 1196918940 | 6 | 5 |
| 10 | 富满微(300671) | 2026-07-10 | 5.04 | 32.89 | 386687632 | 6 | 5 |
| 11 | 捷邦科技(301326) | 2026-07-10 | -1.79 | 32.61 | 201630329 | 6 | 6 |
| 12 | 国立科技(300716) | 2026-07-10 | 7.58 | 32.51 | -2887866 | 3 | 3 |
| 13 | 百润股份(002568) | 2026-07-06 | -1.83 | 32.38 | -19871504 | 2 | 5 |
| 14 | 百合花(603823) | 2026-07-14 | 0.72 | 32.08 | 493955368 | 7 | 5 |
| 15 | 艾艾精工(603580) | 2026-07-14 | 10.00 | 31.84 | -71280333 | 1 | 4 |
| 16 | 天禄科技(301045) | 2026-07-10 | 8.33 | 31.7 | 21478227 | 4 | 4 |
| 17 | 众生药业(002317) | 2026-07-10 | -1.42 | 31.03 | 626053927 | 3 | 4 |
| 18 | 海兰信(300065) | 2026-07-10 | -17.78 | 30.67 | 1363115105 | 6 | 7 |
| 19 | 汇洁股份(002763) | 2026-07-06 | 1.87 | 30.35 | 87200055 | 4 | 6 |
| 20 | 航天电器(002025) | 2026-07-06 | -2.14 | 30.29 | 1462586483 | 5 | 4 |
| 21 | 宏川智慧(002930) | 2026-07-06 | -0.23 | 30.27 | 134359264 | 6 | 6 |
| 22 | 丸美股份(603983) | 2026-07-10 | -1.42 | 29.7 | 151874112 | 6 | 6 |
| 23 | 争光股份(301092) | 2026-07-13 | -4.42 | 29.7 | 101691841 | 7 | 4 |
| 24 | 中国长城(000066) | 2026-07-06 | -6.75 | 29.23 | 5352741904 | 5 | 5 |
| 25 | 赤峰黄金(600988) | 2026-07-14 | 8.10 | 28.95 | 1418597132 | 6 | 5 |
| 26 | 国华网安(000004) | 2026-07-10 | 10.86 | 28.71 | 1097267 | 4 | 4 |
| 27 | 香山股份(002870) | 2026-07-06 | 2.78 | 28.63 | 214805180 | 5 | 4 |
| 28 | 建科股份(301115) | 2026-07-10 | 2.40 | 28.34 | 30898869 | 5 | 6 |
| 29 | 大恒科技(600288) | 2026-07-14 | 3.24 | 27.97 | 72441277 | 5 | 5 |
| 30 | 赛为智能(300044) | 2026-07-10 | -7.46 | 27.93 | -11875611 | 3 | 5 |
| 31 | 华东重机(002685) | 2026-07-06 | 1.30 | 27.78 | 638625649 | 4 | 5 |
| 32 | 胜通能源(001331) | 2026-07-06 | -5.50 | 27.74 | 215453766 | 3 | 6 |
| 33 | 千味央厨(001215) | 2026-07-06 | 2.99 | 27.72 | 119615555 | 4 | 5 |
| 34 | 汉钟精机(002158) | 2026-07-06 | 0.12 | 27.68 | 261706257 | 5 | 5 |
| 35 | 皇氏集团(002329) | 2026-07-10 | 7.40 | 27.51 | 30730108 | 2 | 6 |
| 36 | 天创时尚(603608) | 2026-07-14 | -1.23 | 27.22 | 253553282 | 5 | 6 |
| 37 | 声迅股份(003004) | 2026-07-10 | 3.34 | 26.39 | 19088287 | 4 | 5 |
| 38 | 唯万密封(301161) | 2026-07-10 | -3.24 | 26.22 | 35703578 | 5 | 5 |
| 39 | 金新农(002548) | 2026-07-10 | -1.23 | 26.21 | 175271226 | 5 | 6 |
| 40 | 华凯创意(300592) | 2026-07-10 | 8.87 | 26.01 | 117263427 | 5 | 6 |
| 41 | 乾照光电(300102) | 2026-07-10 | -5.70 | 25.85 | 1203509047 | 5 | 5 |
| 42 | 国林环保(300786) | 2026-07-10 | -6.75 | 25.84 | 41665445 | 4 | 4 |
| 43 | 恒大高新(002591) | 2026-07-06 | 2.67 | 25.79 | 108507285 | 5 | 4 |
| 44 | 金石亚药(300434) | 2026-07-10 | -0.75 | 25.54 | 176743204 | 5 | 6 |
| 45 | 纳思达(002180) | 2026-07-06 | -3.67 | 25.51 | 240433478 | 5 | 6 |
| 46 | 中威电子(300270) | 2026-07-10 | -0.74 | 25.4 | 108269534 | 5 | 5 |
| 47 | 东田微(301183) | 2026-07-10 | 4.94 | 25.3 | 395358945 | 5 | 4 |
| 48 | 日盈电子(603286) | 2026-07-14 | -2.28 | 25.24 | 215817623 | 6 | 4 |
| 49 | 鹿山新材(603051) | 2026-07-14 | 1.76 | 25.21 | 61520354 | 7 | 6 |
| 50 | 巨力索具(002342) | 2026-07-10 | -10.04 | 25.09 | 180652137 | 5 | 5 |
| 51 | 三湘印象(000863) | 2026-07-10 | -0.72 | 25.05 | 113994785 | 6 | 6 |
| 52 | 葵花药业(002737) | 2026-07-06 | 1.31 | 24.66 | -99505492 | 2 | 7 |
| 53 | 甘李药业(603087) | 2026-07-14 | 7.18 | 24.54 | 446718341 | 4 | 4 |
| 54 | 锐捷网络(301165) | 2026-07-10 | -5.77 | 24.31 | 380547972 | 4 | 5 |
| 55 | 奥赛康(002755) | 2026-07-06 | 1.67 | 24.18 | 147090621 | 5 | 6 |
| 56 | 丽臣实业(001218) | 2026-07-06 | 2.76 | 24.15 | 21936630 | 5 | 4 |
| 57 | 绿岛风(301043) | 2026-07-10 | -4.91 | 23.92 | 18575359 | 6 | 7 |
| 58 | 海晨股份(300873) | 2026-07-10 | -2.69 | 23.87 | -179620822 | 1 | 2 |
| 59 | 联动科技(301369) | 2026-07-10 | 1.26 | 23.75 | 37210133 | 5 | 5 |
| 60 | 精测电子(300567) | 2026-07-06 | -100.00 | 23.64 | 508730750 | 4 | 5 |
| 61 | 金沃股份(300984) | 2026-07-10 | -1.24 | 23.61 | 24214848 | 2 | 4 |
| 62 | 中石科技(300684) | 2026-07-10 | 6.20 | 23.52 | 171484086 | 2 | 4 |
| 63 | 华谊兄弟(300027) | 2026-07-10 | 1.84 | 23.39 | 60092991 | 5 | 6 |
| 64 | 财信发展(000838) | 2026-07-10 | -3.47 | 23.24 | 41797023 | 6 | 5 |
| 65 | 宇晶股份(002943) | 2026-07-06 | 0.65 | 23.16 | 468628738 | 6 | 4 |
| 66 | 安道麦A(000553) | 2026-07-06 | 2.64 | 23.13 | 43876072 | 3 | 3 |
| 67 | 合肥城建(002208) | 2026-07-10 | -10.00 | 23.09 | 488387542 | 4 | 5 |
| 68 | 创元科技(000551) | 2026-07-10 | -7.62 | 22.74 | -95957817 | 3 | 6 |
| 69 | 瑞茂通(600180) | 2026-07-14 | 9.79 | 22.59 | -5653610 | 5 | 6 |
| 70 | 丰元股份(002805) | 2026-07-06 | -0.88 | 22.39 | -62070034 | 4 | 5 |
| 71 | 菲菱科思(301191) | 2026-07-10 | -7.24 | 22.31 | 244142232 | 3 | 3 |
| 72 | 济民医疗(603222) | 2026-07-14 | 9.95 | 22.3 | 63807389 | 4 | 3 |
| 73 | 四川九洲(000801) | 2026-07-10 | 0.00 | 22.24 | 200701506 | 5 | 4 |
| 74 | 东南网架(002135) | 2026-07-06 | 1.70 | 22.14 | 197586914 | 6 | 5 |
| 75 | 光迅科技(002281) | 2026-07-06 | 7.84 | 22.04 | -180136144 | 4 | 4 |
| 76 | 海南海药(000566) | 2026-07-10 | -2.09 | 22.02 | 49111924 | 5 | 6 |
| 77 | 跨境通(002640) | 2026-07-06 | 2.15 | 21.9 | 542870929 | 6 | 4 |
| 78 | 洲际油气(600759) | 2026-07-14 | 10.07 | 21.88 | -46300917 | 4 | 5 |
| 79 | 神力股份(603819) | 2026-07-14 | 0.31 | 21.87 | 26230746 | 4 | 7 |
| 80 | 广联航空(300900) | 2026-07-10 | -8.42 | 21.6 | 339763437 | 5 | 5 |
| 81 | 新莱应材(300260) | 2026-07-10 | -0.93 | 21.49 | -287127138 | 3 | 4 |
| 82 | *ST尤夫(002427) | 2026-07-10 | 0.74 | 21.42 | 19599051 | 4 | 5 |
| 83 | 南方汇通(000920) | 2026-07-10 | -1.63 | 21.39 | 134819545 | 4 | 5 |
| 84 | 联合精密(001268) | 2026-07-06 | -8.02 | 21.3 | 95069423 | 7 | 5 |
| 85 | 正邦科技(002157) | 2026-07-06 | 0.34 | 21.27 | -26415995 | 2 | 6 |
| 86 | 友阿股份(002277) | 2026-07-06 | -0.90 | 21.27 | 52972579 | 5 | 5 |
| 87 | 勤上股份(002638) | 2026-07-06 | -0.54 | 21.23 | 45465030 | 4 | 5 |
| 88 | 富春染织(605189) | 2026-07-14 | 9.97 | 21.03 | 77737648 | 4 | 4 |
| 89 | 西部矿业(601168) | 2026-07-14 | 8.08 | 20.62 | 844098749 | 6 | 5 |
| 90 | 舒泰神(300204) | 2026-07-10 | -1.49 | 20.53 | 114437551 | 2 | 4 |
| 91 | 金发拉比(002762) | 2026-07-06 | 0.52 | 20.51 | -398255 | 4 | 6 |
| 92 | 粤传媒(002181) | 2026-07-06 | -1.05 | 20.48 | 349220165 | 3 | 3 |
| 93 | 汇金通(603577) | 2026-07-14 | 10.01 | 20.19 | 20452456 | 5 | 5 |
| 94 | 英杰电气(300820) | 2026-07-10 | -3.39 | 20.17 | 81853004 | 5 | 5 |
| 95 | 中持股份(603903) | 2026-07-14 | 1.70 | 20.16 | 120013490 | 6 | 5 |
| 96 | 润贝航科(001316) | 2026-07-06 | 1.04 | 20.12 | 113015440 | 5 | 4 |
| 97 | 西部材料(002149) | 2026-07-10 | -5.26 | 20.09 | 1662310219 | 5 | 5 |
| 98 | 万里石(002785) | 2026-07-06 | 4.35 | 20 | 128994201 | 4 | 3 |
| 99 | 中公教育(002607) | 2026-07-06 | 1.11 | 19.75 | 222609273 | 5 | 6 |
| 100 | 欧比特(300053) | 2026-07-10 | -5.66 | 19.74 | 219429621 | 5 | 4 |
| 101 | 润建股份(002929) | 2026-07-06 | -4.67 | 19.72 | -3655035 | 4 | 4 |
| 102 | 永茂泰(605208) | 2026-07-14 | 4.49 | 19.71 | 20849384 | 4 | 5 |
| 103 | 三星新材(603578) | 2026-07-14 | 0.39 | 19.65 | 25471470 | 4 | 5 |
| 104 | 雷曼光电(300162) | 2026-07-10 | 4.59 | 19.63 | 113566921 | 3 | 4 |
| 105 | 同大股份(300321) | 2026-07-10 | -4.85 | 19.61 | 44072035 | 4 | 4 |
| 106 | 罗欣药业(002793) | 2026-07-06 | 3.06 | 19.58 | 157777704 | 5 | 5 |
| 107 | 龙元建设(600491) | 2026-07-14 | 9.75 | 19.56 | -20183503 | 2 | 3 |
| 108 | 北方华创(002371) | 2026-07-06 | 1.29 | 19.56 | 553756160 | 4 | 5 |
| 109 | 征和工业(003033) | 2026-07-10 | 6.59 | 19.55 | 34951821 | 4 | 5 |
| 110 | 爱仕达(002403) | 2026-07-10 | 0.32 | 19.4 | 50084593 | 5 | 6 |
| 111 | 怡和嘉业(301367) | 2026-07-10 | 0.29 | 19.35 | 42771626 | 3 | 4 |
| 112 | 新天科技(300259) | 2026-07-10 | -3.16 | 19.27 | 89972224 | 6 | 3 |
| 113 | 天山电子(301379) | 2026-07-10 | -0.90 | 19.26 | 97319192 | 4 | 3 |
| 114 | 中天火箭(003009) | 2026-07-06 | -7.14 | 19.2 | 94199217 | 3 | 6 |
| 115 | 东亚机械(301028) | 2026-07-10 | 4.07 | 19.06 | 75455658 | 3 | 4 |
| 116 | 天银机电(300342) | 2026-07-10 | -5.03 | 18.79 | 392744167 | 5 | 5 |
| 117 | 华谊嘉信(300071) | 2026-07-10 | -0.86 | 18.73 | 219282086 | 4 | 4 |
| 118 | 三房巷(600370) | 2026-07-14 | 0.00 | 18.7 | -29234342 | 3 | 5 |
| 119 | 合纵科技(300477) | 2026-07-10 | -2.14 | 18.65 | 33683506 | 4 | 6 |
| 120 | 农尚环境(300536) | 2026-07-10 | 2.57 | 18.57 | 32188350 | 4 | 4 |
| 121 | 华统股份(002840) | 2026-07-06 | -1.45 | 18.56 | 83666069 | 6 | 6 |
| 122 | 爱丽家居(603221) | 2026-07-14 | -0.42 | 18.45 | 20437405 | 5 | 5 |
| 123 | 澄天伟业(300689) | 2026-07-10 | -0.37 | 18.43 | 110462280 | 5 | 6 |
| 124 | 超捷股份(301005) | 2026-07-10 | -11.82 | 18.35 | 847552290 | 6 | 5 |
| 125 | 酷特智能(300840) | 2026-07-10 | 0.54 | 18.33 | 176357074 | 6 | 4 |
| 126 | 喜悦智行(301198) | 2026-07-10 | 1.06 | 18.25 | 10730185 | 4 | 4 |
| 127 | 金风科技(002202) | 2026-07-06 | -5.42 | 18.22 | 3010994368 | 4 | 5 |
| 128 | 浩洋股份(300833) | 2026-07-10 | 2.35 | 18.18 | 48615337 | 7 | 5 |
| 129 | 杰瑞股份(002353) | 2026-07-06 | 4.28 | 18.11 | 80630753 | 5 | 4 |
| 130 | 亨迪药业(301211) | 2026-07-10 | 1.46 | 18.09 | 29702561 | 5 | 6 |
| 131 | 迈普医学(301033) | 2026-07-10 | 0.22 | 18.01 | 23793162 | 5 | 4 |
| 132 | 超讯通信(603322) | 2026-07-10 | -3.13 | 17.99 | 126225461 | 5 | 6 |
| 133 | 华大九天(301269) | 2026-07-10 | -2.53 | 17.98 | 64867669 | 4 | 5 |
| 134 | 景嘉微(300474) | 2026-07-10 | 1.20 | 17.97 | 356406502 | 4 | 5 |
| 135 | 同济科技(600846) | 2026-07-14 | 5.18 | 17.94 | 42750570 | 5 | 5 |
| 136 | 拓普集团(601689) | 2026-07-14 | 0.75 | 17.82 | 925970372 | 5 | 4 |
| 137 | 英飞拓(002528) | 2026-07-06 | 0.66 | 17.8 | 64064978 | 6 | 6 |
| 138 | 联建光电(300269) | 2026-07-10 | 1.26 | 17.79 | 39774682 | 3 | 4 |
| 139 | 普蕊斯(301257) | 2026-07-10 | 7.48 | 17.71 | 118403155 | 6 | 4 |
| 140 | 雪松发展(002485) | 2026-07-10 | -1.40 | 17.71 | -3730047 | 2 | 5 |
| 141 | 星辉娱乐(300043) | 2026-07-10 | -2.91 | 17.69 | 64489405 | 5 | 5 |
| 142 | 佳缘科技(301117) | 2026-07-10 | -1.38 | 17.67 | 26246602 | 4 | 4 |
| 143 | 雷赛智能(002979) | 2026-07-06 | -0.24 | 17.66 | 207582827 | 3 | 6 |
| 144 | 运达科技(300440) | 2026-07-10 | 0.40 | 17.65 | 47276604 | 5 | 5 |
| 145 | 中坚科技(002779) | 2026-07-06 | 2.25 | 17.61 | 84015593 | 6 | 5 |
| 146 | 宝光股份(600379) | 2026-07-14 | -1.77 | 17.6 | 28457609 | 4 | 4 |
| 147 | 启迪环境(000826) | 2026-07-06 | 1.67 | 17.6 | 210550737 | 6 | 6 |
| 148 | 精锻科技(300258) | 2026-07-10 | 0.98 | 17.53 | 210306458 | 3 | 5 |
| 149 | 海鸥股份(603269) | 2026-07-14 | 4.67 | 17.52 | 108206334 | 3 | 4 |
| 150 | 模塑科技(000700) | 2026-07-10 | -0.07 | 17.41 | 415974946 | 5 | 5 |
热门文章
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股参股券商、沪股通股票有哪些?参股券商、沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股稀缺资源股票有哪些?稀缺资源股票一览表
- 2025年A股铁路基建股票有哪些?铁路基建股票一览表
- 2025年A股标准普尔股票有哪些?标准普尔股票一览表
- 2025年A股机构重仓股票有哪些?机构重仓股票一览表
- 2025年A股广东板块股票有哪些?广东板块股票一览表
- 2025年A股富时罗素股票有哪些?富时罗素股票一览表
- 2025年A股物联网、区块链股票有哪些?物联网、区块链股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股华为概念、边缘计算股票有哪些?华为概念、边缘计算股票一览表
- 2025年A股人工智能、边缘计算股票有哪些?人工智能、边缘计算股票一览表
- 2025年A股人工智能、元宇宙概念股票有哪些?人工智能、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股江苏板块股票有哪些?江苏板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股山东板块股票有哪些?山东板块股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600793宜宾纸业
- 300540深冷股份
- 301030仕净科技
- 603211晋拓股份
- 300488恒锋工具
- 001270铖昌科技
- 301193家联科技
- 603538美诺华
- 300671富满微
- 301326捷邦科技
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603823百合花
- 603580艾艾精工
- 301045天禄科技
- 002317众生药业
- 300065海兰信
- 002763汇洁股份
- 002025航天电器
- 002930宏川智慧
- 603983丸美股份
- 301092争光股份
- 000066中国长城
- 600988赤峰黄金
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 301115建科股份
- 600288大恒科技
- 300044赛为智能
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 002329皇氏集团
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%