2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵体育(300651) | 2025-06-13 | 1.16 | 64.23 | -280879189 | 2 | 6 |
2 | 科恒股份(300340) | 2025-06-13 | -10.15 | 56.32 | 24710682 | 2 | 5 |
3 | 易明医药(002826) | 2025-06-13 | -5.39 | 54.58 | 102931492 | 6 | 6 |
4 | 金时科技(002951) | 2025-06-13 | 10.00 | 54.41 | -156055337 | 3 | 6 |
5 | 汇金股份(300368) | 2025-06-13 | -0.74 | 53.74 | -114168353 | 2 | 5 |
6 | 共创草坪(605099) | 2025-06-13 | 0.00 | 50.84 | 3157487 | 4 | 6 |
7 | 海辰药业(300584) | 2025-06-13 | 2.07 | 49.05 | -23714490 | 4 | 6 |
8 | 锦鸡股份(300798) | 2025-06-13 | 12.50 | 47.16 | 234284145 | 4 | 5 |
9 | 北矿科技(600980) | 2025-06-13 | 9.98 | 42.41 | 130163675 | 4 | 6 |
10 | 华业香料(300886) | 2025-06-13 | -9.13 | 40.24 | 38567964 | 4 | 5 |
11 | 菲林格尔(603226) | 2025-06-13 | -9.98 | 39.53 | -21008451 | 3 | 5 |
12 | 南华期货(603093) | 2025-06-13 | -6.89 | 38.73 | 408331350 | 5 | 5 |
13 | 联化科技(002250) | 2025-06-13 | 1.63 | 37.82 | -316936419 | 4 | 6 |
14 | 金鹰股份(600232) | 2025-06-13 | 7.32 | 37.34 | -102157024 | 4 | 5 |
15 | 中嘉博创(000889) | 2025-06-13 | -4.41 | 35.59 | -252916023 | 4 | 5 |
16 | 川网传媒(300987) | 2025-06-13 | 6.00 | 34.26 | 51452662 | 5 | 7 |
17 | 春光科技(603657) | 2025-06-13 | -1.13 | 33.98 | 196430616 | 6 | 6 |
18 | 中润资源(000506) | 2025-06-13 | 6.80 | 32.59 | -239954159 | 3 | 6 |
19 | 永安药业(002365) | 2025-06-13 | 10.02 | 31.95 | 474546061 | 5 | 5 |
20 | 天汽模(002510) | 2025-06-13 | -4.87 | 31.56 | 293884225 | 4 | 5 |
21 | 澳洋健康(002172) | 2025-06-13 | 9.93 | 31.13 | 325910689 | 4 | 5 |
22 | 源飞宠物(001222) | 2025-06-13 | 3.18 | 31.1 | 64118163 | 5 | 5 |
23 | 厦门信达(000701) | 2025-06-13 | 0.39 | 31.09 | -216493075 | 2 | 5 |
24 | 曲美家居(603818) | 2025-06-13 | -1.07 | 30.88 | 199330136 | 6 | 5 |
25 | 金银河(300619) | 2025-06-13 | -10.83 | 30.06 | 81179043 | 4 | 5 |
26 | 一心堂(002727) | 2025-06-13 | -1.40 | 29.64 | 287748045 | 6 | 5 |
27 | 澄天伟业(300689) | 2025-06-13 | 20.00 | 29.59 | -31883185 | 1 | 7 |
28 | 海格通信(002465) | 2025-06-13 | 4.31 | 29.26 | 789592055 | 5 | 6 |
29 | 常山药业(300255) | 2025-06-13 | -3.18 | 29.2 | -761390189 | 2 | 3 |
30 | *ST松江(600225) | 2025-02-27 | 0.00 | 29.19 | -3660048 | 4 | 4 |
31 | 华阳新材(600281) | 2025-06-13 | 10.00 | 28.79 | 62427638 | 3 | 5 |
32 | 苏利股份(603585) | 2025-06-13 | -0.89 | 28.16 | 7803789 | 4 | 4 |
33 | 太辰光(300570) | 2025-06-13 | -1.88 | 27.59 | 193058865 | 4 | 5 |
34 | 恒泰艾普(300157) | 2025-06-13 | 20.10 | 27.52 | 147244536 | 4 | 5 |
35 | 中文在线(300364) | 2025-06-13 | 0.14 | 27.29 | 806272505 | 5 | 6 |
36 | 南京港(002040) | 2025-06-13 | 2.67 | 27.24 | -26055279 | 3 | 5 |
37 | 雪松发展(002485) | 2025-06-13 | 2.90 | 26.85 | -3797192 | 5 | 7 |
38 | 潜能恒信(300191) | 2025-06-13 | 10.96 | 26.33 | -118711997 | 3 | 4 |
39 | 宁波韵升(600366) | 2025-06-13 | 5.48 | 26.31 | -327051610 | 5 | 6 |
40 | 国旅联合(600358) | 2025-06-13 | -3.76 | 26.22 | -184820292 | 6 | 6 |
41 | 哈三联(002900) | 2025-06-13 | -7.17 | 26.22 | 149496901 | 3 | 5 |
42 | 哈尔斯(002615) | 2025-06-13 | 9.97 | 26.19 | 113693170 | 3 | 5 |
43 | *ST科林(002499) | 2023-04-17 | 10.25 | 26.11 | 893342 | 3 | 4 |
44 | 宝丽迪(300905) | 2025-06-13 | -6.76 | 26.05 | 92957428 | 3 | 5 |
45 | 天孚通信(300394) | 2025-06-13 | -1.76 | 25.73 | 595066784 | 5 | 5 |
46 | 德石股份(301158) | 2025-06-13 | 20.00 | 25.67 | 107284223 | 5 | 5 |
47 | 西测测试(301306) | 2025-06-13 | -3.99 | 25.34 | 51565789 | 4 | 4 |
48 | 博创科技(300548) | 2025-06-13 | 7.02 | 25.29 | 78602650 | 5 | 5 |
49 | 东晶电子(002199) | 2025-06-13 | -4.88 | 25.06 | -20882675 | 5 | 6 |
50 | 中际旭创(300308) | 2025-06-13 | 0.56 | 24.52 | 1169000848 | 5 | 6 |
51 | 顺钠股份(000533) | 2025-06-13 | 0.40 | 24.21 | 16615201 | 4 | 5 |
52 | 元隆雅图(002878) | 2025-06-13 | 10.01 | 23.93 | 106543590 | 3 | 4 |
53 | 华脉科技(603042) | 2025-06-13 | -7.01 | 23.92 | -227110607 | 2 | 5 |
54 | 赛升药业(300485) | 2025-06-13 | 7.88 | 23.9 | 102489410 | 3 | 3 |
55 | 旭光电子(600353) | 2025-06-13 | 5.31 | 23.84 | 253994459 | 4 | 4 |
56 | 剑桥科技(603083) | 2025-06-13 | -0.28 | 23.78 | 455813562 | 4 | 4 |
57 | 中电兴发(002298) | 2025-06-13 | -6.63 | 23.34 | -81064541 | 4 | 4 |
58 | 南凌科技(300921) | 2025-06-13 | -6.32 | 22.95 | 14071221 | 2 | 5 |
59 | 通源石油(300164) | 2025-06-13 | 19.90 | 22.86 | 200462958 | 4 | 5 |
60 | 恒光股份(301118) | 2025-06-13 | 20.01 | 22.81 | 67528214 | 3 | 5 |
61 | 百利科技(603959) | 2025-06-13 | 4.98 | 22.78 | 4938377 | 4 | 6 |
62 | 恒实科技(300513) | 2025-06-13 | -4.71 | 22.66 | -73841697 | 3 | 4 |
63 | 英利汽车(601279) | 2025-06-13 | 10.09 | 22.46 | 42290765 | 4 | 6 |
64 | 美诺华(603538) | 2025-06-13 | 5.04 | 22.42 | -8159476 | 3 | 5 |
65 | 龙磁科技(300835) | 2025-06-13 | 5.13 | 22.3 | 29287145 | 4 | 5 |
66 | 哈焊华通(301137) | 2025-06-13 | -4.32 | 22.29 | -51927430 | 3 | 3 |
67 | 正元智慧(300645) | 2025-06-13 | 20.02 | 22.28 | 72495175 | 3 | 3 |
68 | 联合化学(301209) | 2025-06-13 | -2.98 | 22.28 | -25257650 | 3 | 5 |
69 | 百利电气(600468) | 2025-06-13 | -6.60 | 22.04 | 36112969 | 3 | 5 |
70 | 泰恩康(301263) | 2025-06-13 | -1.50 | 21.95 | -315273936 | 1 | 4 |
71 | 协鑫能科(002015) | 2025-06-13 | 10.05 | 21.9 | 201087264 | 5 | 5 |
72 | 红太阳(000525) | 2025-06-13 | 4.70 | 21.9 | -206967040 | 4 | 5 |
73 | 通化金马(000766) | 2025-06-13 | 7.49 | 21.88 | 8821634 | 2 | 6 |
74 | 安妮股份(002235) | 2025-06-13 | 10.04 | 21.78 | 202714333 | 4 | 5 |
75 | 英联股份(002846) | 2025-06-13 | -1.33 | 21.71 | 60603777 | 3 | 5 |
76 | 仁智股份(002629) | 2025-06-13 | -1.28 | 21.24 | 47963327 | 5 | 5 |
77 | 南纺股份(600250) | 2025-06-13 | -10.01 | 21.06 | -10560827 | 4 | 6 |
78 | 中金辐照(300962) | 2025-06-13 | 20.00 | 20.36 | 96262715 | 2 | 4 |
79 | 天秦装备(300922) | 2025-06-13 | 14.68 | 20.35 | 43940387 | 6 | 4 |
80 | 胜宏科技(300476) | 2025-06-13 | -0.84 | 20.34 | -1026880576 | 2 | 4 |
81 | 千红制药(002550) | 2025-06-13 | 10.00 | 20.34 | -270586944 | 4 | 5 |
82 | 联特科技(301205) | 2025-06-13 | -2.36 | 20.25 | -4483173 | 4 | 5 |
83 | 贤丰控股(002141) | 2025-06-13 | 4.89 | 20.18 | -5542545 | 5 | 6 |
84 | 合纵科技(300477) | 2025-06-13 | 2.67 | 20.06 | 16809575 | 4 | 5 |
85 | 舒泰神(300204) | 2025-06-13 | 7.04 | 20.05 | -394037821 | 2 | 3 |
86 | 恒宝股份(002104) | 2025-06-13 | 3.46 | 20.02 | 138574416 | 4 | 5 |
87 | 吉大正元(003029) | 2025-06-13 | 10.01 | 19.73 | 118048476 | 5 | 4 |
88 | 熙菱信息(300588) | 2025-06-13 | -1.60 | 19.31 | 95133126 | 5 | 6 |
89 | 交大昂立(600530) | 2025-06-13 | -4.68 | 19.27 | 204462789 | 4 | 4 |
90 | 洁雅股份(301108) | 2025-06-13 | -7.88 | 19.13 | -8109250 | 4 | 4 |
91 | 中颖电子(300327) | 2025-06-13 | 4.91 | 19.03 | 147143960 | 5 | 6 |
92 | 青海春天(600381) | 2025-06-13 | 4.90 | 18.54 | 35776151 | 4 | 6 |
93 | 恩威医药(301331) | 2025-06-13 | 3.72 | 18.29 | -14572900 | 3 | 5 |
94 | 康惠制药(603139) | 2025-06-13 | -4.55 | 18.2 | -167505432 | 2 | 5 |
95 | 美邦股份(605033) | 2025-06-13 | -0.08 | 18.2 | 56447890 | 3 | 4 |
96 | 华宝股份(300741) | 2025-06-13 | -8.95 | 18.15 | 29965460 | 4 | 4 |
97 | 巨人网络(002558) | 2025-06-13 | 3.89 | 18.15 | 488091132 | 5 | 4 |
98 | 华体科技(603679) | 2025-06-13 | -1.56 | 18.05 | -54051998 | 3 | 4 |
99 | 永悦科技(603879) | 2025-06-13 | 0.63 | 17.98 | -168683630 | 2 | 5 |
100 | 达志科技(300530) | 2025-06-13 | -10.09 | 17.87 | -373703653 | 1 | 5 |
101 | 香农芯创(300475) | 2025-06-13 | 1.98 | 17.86 | -99849549 | 3 | 6 |
102 | 首华燃气(300483) | 2025-06-13 | 17.54 | 17.69 | 11995816 | 2 | 3 |
103 | 台海核电(002366) | 2025-06-13 | 1.47 | 17.69 | -122231672 | 2 | 4 |
104 | 萃华珠宝(002731) | 2025-06-13 | 10.01 | 17.34 | 89561043 | 5 | 4 |
105 | 兴业矿业(000426) | 2025-06-13 | -3.11 | 17.33 | -105212055 | 2 | 6 |
106 | 洛凯股份(603829) | 2025-06-13 | -5.28 | 17.3 | -27614886 | 2 | 4 |
107 | 百洋医药(301015) | 2025-06-13 | 5.22 | 17.28 | 75233374 | 5 | 4 |
108 | 沃尔核材(002130) | 2025-06-13 | -0.87 | 17.24 | 761476745 | 4 | 5 |
109 | 信立泰(002294) | 2025-06-13 | 1.43 | 17.18 | 48214805 | 3 | 5 |
110 | 德新交运(603032) | 2025-06-13 | -7.54 | 17.12 | 9393613 | 3 | 4 |
111 | 晓程科技(300139) | 2025-06-13 | 11.97 | 17.12 | -92551512 | 3 | 5 |
112 | 利柏特(605167) | 2025-06-13 | 10.00 | 16.8 | 95552174 | 4 | 4 |
113 | 龙蟠科技(603906) | 2025-06-13 | 0.56 | 16.64 | 147082298 | 3 | 5 |
114 | 朗博科技(603655) | 2025-06-13 | 8.65 | 16.61 | 23961280 | 4 | 6 |
115 | 中曼石油(603619) | 2025-06-13 | 10.02 | 16.46 | 107202484 | 4 | 5 |
116 | 一品红(300723) | 2025-06-13 | -2.86 | 16.42 | 90962974 | 5 | 4 |
117 | 新易盛(300502) | 2025-06-13 | -0.75 | 16.41 | -697267104 | 2 | 5 |
118 | 普利制药(300630) | 2025-05-21 | 1.13 | 16.3 | 3061914 | 4 | 4 |
119 | 幸福蓝海(300528) | 2025-06-13 | -8.69 | 16.19 | 8916744 | 2 | 5 |
120 | 金龙羽(002882) | 2025-06-13 | -3.91 | 16.02 | -159956253 | 3 | 5 |
121 | 百合花(603823) | 2025-06-13 | -4.37 | 16 | 31639874 | 4 | 4 |
122 | 园城黄金(600766) | 2024-06-26 | 0.00 | 15.96 | 1154399 | 4 | 4 |
123 | 翰宇药业(300199) | 2025-06-13 | -3.03 | 15.96 | -452190195 | 2 | 4 |
124 | 奥雅设计(300949) | 2025-06-13 | -11.43 | 15.84 | 81526539 | 3 | 3 |
125 | 晨曦航空(300581) | 2025-06-13 | 20.03 | 15.79 | 92464550 | 2 | 3 |
126 | 美晨生态(300237) | 2025-06-13 | -6.40 | 15.67 | -204503180 | 2 | 4 |
127 | 永安期货(600927) | 2025-06-13 | -6.75 | 15.66 | 166507438 | 3 | 5 |
128 | *ST生物(000504) | 2025-06-13 | -4.46 | 15.65 | 1243792 | 3 | 5 |
129 | 若羽臣(003010) | 2025-06-13 | 2.67 | 15.57 | -114547919 | 2 | 4 |
130 | 景峰医药(000908) | 2025-06-12 | -100.00 | 15.55 | -24778159 | 4 | 6 |
131 | 万邦德(002082) | 2025-06-13 | -4.20 | 15.48 | -186311141 | 3 | 5 |
132 | 青木股份(301110) | 2025-06-13 | -11.88 | 15.44 | -256002172 | 3 | 4 |
133 | 兴业股份(603928) | 2025-06-13 | 10.02 | 15.34 | 81478717 | 3 | 5 |
134 | 春风动力(603129) | 2025-06-13 | 3.42 | 15.33 | 56871896 | 5 | 5 |
135 | 东方时尚(603377) | 2025-06-13 | -0.34 | 15.32 | 25673709 | 6 | 4 |
136 | 诺邦股份(603238) | 2025-06-13 | -4.08 | 15.14 | 52536660 | 3 | 4 |
137 | 汉仪股份(301270) | 2025-06-13 | -2.33 | 15.08 | 43460453 | 5 | 6 |
138 | 天房发展(600322) | 2025-06-13 | 6.27 | 14.95 | 86049480 | 6 | 4 |
139 | 金瑞矿业(600714) | 2025-06-13 | 9.96 | 14.88 | 35114401 | 2 | 6 |
140 | 新诺威(300765) | 2025-06-13 | -2.51 | 14.86 | -71504931 | 4 | 4 |
141 | 雷迪克(300652) | 2025-06-13 | -2.71 | 14.84 | 163657955 | 5 | 5 |
142 | 恒邦股份(002237) | 2025-06-13 | 2.96 | 14.81 | 62862089 | 2 | 4 |
143 | 贝斯美(300796) | 2025-06-13 | -11.09 | 14.79 | 41525397 | 4 | 4 |
144 | 华伍股份(300095) | 2025-06-13 | 8.28 | 14.7 | -55093622 | 2 | 4 |
145 | 康弘药业(002773) | 2025-06-13 | -0.34 | 14.66 | 101704394 | 5 | 6 |
146 | ST准油(002207) | 2025-06-13 | 9.93 | 14.6 | 36825239 | 3 | 5 |
147 | 中电电机(603988) | 2025-06-13 | 9.98 | 14.4 | 60964998 | 6 | 4 |
148 | 红相股份(300427) | 2025-06-13 | -1.19 | 14.33 | -9467810 | 3 | 5 |
149 | 泰山石油(000554) | 2025-06-13 | 10.00 | 14.28 | 44224742 | 4 | 5 |
150 | 雄帝科技(300546) | 2025-06-13 | -5.72 | 14.23 | -291830769 | 2 | 4 |
热门文章
- 2025年A股互联金融、国产软件股票有哪些?互联金融、国产软件股票一览表
- 2025年A股华为概念、数字货币股票有哪些?华为概念、数字货币股票一览表
- 2025年A股医疗器械概念、人工智能股票有哪些?医疗器械概念、人工智能股票一览表
- 2025年A股融资融券、数字孪生股票有哪些?融资融券、数字孪生股票一览表
- 2025年A股广东板块、深圳特区、物联网股票有哪些?广东板块、深圳特区、物联网股票一览表
- 2025年A股虚拟现实、小米概念股票有哪些?虚拟现实、小米概念股票一览表
- 2025年A股st股、创业板综股票有哪些?st股、创业板综股票一览表
- 2025年A股深股通、氢能源、富时罗素股票有哪些?深股通、氢能源、富时罗素股票一览表
- 2025年A股hs300_、深成500、融资融券股票有哪些?hs300_、深成500、融资融券股票一览表
- 2025年A股创投、深成500股票有哪些?创投、深成500股票一览表
- 2025年A股安徽板块、深股通股票有哪些?安徽板块、深股通股票一览表
- 2025年A股太阳能、机器人概念股票有哪些?太阳能、机器人概念股票一览表
- 2025年A股深股通、百度概念、华为概念股票有哪些?深股通、百度概念、华为概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、中特估股票有哪些?机构重仓、中特估股票一览表
- 2025年A股区块链、数据要素股票有哪些?区块链、数据要素股票一览表
- 2025年A股西部大开发、国企改革、沪股通股票有哪些?西部大开发、国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股西部大开发、微盘股股票有哪些?西部大开发、微盘股股票一览表
- 2025年A股aigc概念、deepseek概念股票有哪些?aigc概念、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股仪器仪表股票有哪些?仪器仪表股票一览表
- 2025年A股银行股票有哪些?银行股票一览表
热门股票
- 300651金陵体育
- 300340科恒股份
- 002826易明医药
- 002951金时科技
- 300368汇金股份
- 605099共创草坪
- 300584海辰药业
- 300798锦鸡股份
- 600980北矿科技
- 300886华业香料
- 603226菲林格尔
- 603093南华期货
- 002250联化科技
- 600232金鹰股份
- 000889中嘉博创
- 300987川网传媒
- 603657春光科技
- 000506中润资源
- 002365永安药业
- 002510天汽模
- 002172澳洋健康
- 001222源飞宠物
- 000701厦门信达
- 603818曲美家居
- 300619金银河
- 002727一心堂
- 300689澄天伟业
- 002465海格通信
- 300255常山药业
- 600225*ST松江
- 600281华阳新材
- 603585苏利股份
- 300570太辰光
- 300157恒泰艾普
- 300364中文在线
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%