2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾艾精工(603580) | 2026-08-05 | 3.61 | 46.62 | -41120681 | 3 | 6 |
| 2 | 爱丽家居(603221) | 2026-08-24 | 1.57 | 45.37 | -69400630 | 3 | 6 |
| 3 | 一鸣食品(605179) | 2026-08-24 | 3.36 | 43.07 | 170803273 | 7 | 6 |
| 4 | 百润股份(002568) | 2026-07-29 | 1.25 | 37.99 | 100772812 | 3 | 5 |
| 5 | 明新旭腾(605068) | 2026-08-24 | 1.66 | 35.4 | -622580 | 3 | 5 |
| 6 | 龙源技术(300105) | 2026-08-21 | -0.91 | 33.13 | -54228164 | 2 | 5 |
| 7 | 国立科技(300716) | 2026-08-21 | -0.88 | 31.78 | 1845092 | 4 | 3 |
| 8 | 米奥会展(300795) | 2026-08-21 | -3.27 | 31.22 | 125825527 | 5 | 5 |
| 9 | 众生药业(002317) | 2026-07-29 | -0.95 | 30.06 | 586634244 | 3 | 4 |
| 10 | 宏川智慧(002930) | 2026-07-29 | 3.59 | 29.86 | 126585446 | 5 | 6 |
| 11 | 锦和商业(603682) | 2026-08-17 | 3.52 | 29.77 | -37502585 | 3 | 6 |
| 12 | 九洲集团(300040) | 2026-08-21 | -2.19 | 29.32 | 21350139 | 4 | 4 |
| 13 | 铖昌科技(001270) | 2026-07-29 | -3.16 | 29.28 | 765941633 | 4 | 5 |
| 14 | 宁夏建材(600449) | 2026-08-24 | 2.08 | 29.25 | 142931006 | 5 | 5 |
| 15 | 国华网安(000004) | 2026-07-10 | 10.86 | 28.71 | 1097267 | 4 | 4 |
| 16 | 正平股份(603843) | 2026-08-17 | -2.43 | 28.4 | 30104721 | 5 | 6 |
| 17 | 泰格医药(300347) | 2026-07-29 | -1.83 | 28.2 | 203155380 | 5 | 6 |
| 18 | 仕净科技(301030) | 2026-07-29 | -2.27 | 28.09 | 384052 | 2 | 5 |
| 19 | 元道通信(301139) | 2026-07-29 | -5.69 | 27.57 | -5380301 | 2 | 5 |
| 20 | 新开普(300248) | 2026-08-21 | -0.45 | 27.41 | 94444497 | 4 | 6 |
| 21 | 中公教育(002607) | 2026-07-29 | 0.00 | 26.69 | 353015189 | 5 | 6 |
| 22 | 启迪环境(000826) | 2026-07-29 | 1.04 | 26.12 | 151487501 | 6 | 6 |
| 23 | 汇金股份(300368) | 2026-08-21 | -2.49 | 25.96 | 212700729 | 3 | 6 |
| 24 | 珈伟新能(300317) | 2026-08-21 | -1.41 | 25.76 | 14617083 | 2 | 4 |
| 25 | *ST尤夫(002427) | 2026-07-29 | 9.95 | 25.71 | 40029660 | 5 | 6 |
| 26 | 华新水泥(600801) | 2026-08-21 | 0.12 | 25.69 | 9878073 | 4 | 7 |
| 27 | 返利科技(600228) | 2026-08-12 | -3.03 | 25.51 | 47210446 | 5 | 5 |
| 28 | 欢瑞世纪(000892) | 2026-07-29 | 3.16 | 25.33 | 165468099 | 3 | 4 |
| 29 | 四川九洲(000801) | 2026-07-29 | -0.33 | 25.11 | 207645778 | 5 | 5 |
| 30 | 巨力索具(002342) | 2026-07-10 | -0.25 | 25.09 | 180652137 | 5 | 5 |
| 31 | 舒泰神(300204) | 2026-07-29 | -1.96 | 25.03 | 133199996 | 2 | 5 |
| 32 | 达志科技(300530) | 2026-08-21 | -1.22 | 24.79 | 60209929 | 4 | 4 |
| 33 | 华建集团(600629) | 2026-08-17 | 0.86 | 24.78 | 312246178 | 4 | 4 |
| 34 | 天禄科技(301045) | 2026-07-29 | -1.78 | 24.54 | 47285999 | 5 | 4 |
| 35 | 均瑶健康(605388) | 2026-08-12 | 2.62 | 24.49 | 33571683 | 4 | 6 |
| 36 | 纳思达(002180) | 2026-07-29 | -1.95 | 24.3 | 204276801 | 5 | 6 |
| 37 | 汇洁股份(002763) | 2026-07-29 | 1.86 | 23.82 | 55566288 | 4 | 6 |
| 38 | 葵花药业(002737) | 2026-07-29 | -2.03 | 23.78 | -96661087 | 3 | 7 |
| 39 | 佩蒂股份(300673) | 2026-07-29 | 5.23 | 23.72 | 25034448 | 5 | 6 |
| 40 | 友阿股份(002277) | 2026-07-29 | -1.53 | 23.51 | 50847273 | 4 | 5 |
| 41 | 普蕊斯(301257) | 2026-07-20 | -3.21 | 23.19 | 138255563 | 7 | 5 |
| 42 | 中国高科(600730) | 2026-08-07 | -3.56 | 22.8 | 867567 | 3 | 6 |
| 43 | 皇氏集团(002329) | 2026-07-29 | 1.78 | 22.57 | 42975666 | 2 | 6 |
| 44 | 南方汇通(000920) | 2026-07-29 | 0.52 | 22.27 | 140085098 | 4 | 5 |
| 45 | 迈普医学(301033) | 2026-08-21 | -0.03 | 21.66 | 36900348 | 6 | 5 |
| 46 | 百普赛斯(301080) | 2026-07-29 | -4.17 | 21.55 | 71953715 | 4 | 5 |
| 47 | 香江控股(600162) | 2026-08-24 | 10.06 | 21.19 | 162281492 | 4 | 4 |
| 48 | 康龙化成(300759) | 2026-08-21 | -2.92 | 21.16 | -865923014 | 3 | 5 |
| 49 | 中岩大地(003001) | 2026-07-29 | -1.78 | 21.15 | 130827606 | 3 | 3 |
| 50 | 奥赛康(002755) | 2026-07-29 | -5.50 | 21.01 | 108332359 | 5 | 6 |
| 51 | 声迅股份(003004) | 2026-07-29 | -0.69 | 20.91 | 20417256 | 4 | 4 |
| 52 | 长城军工(601606) | 2026-08-21 | 0.63 | 20.84 | 166495610 | 3 | 4 |
| 53 | 锐捷网络(301165) | 2026-07-29 | -0.70 | 20.56 | 369347058 | 4 | 4 |
| 54 | 千味央厨(001215) | 2026-07-29 | 0.96 | 20.54 | 89277033 | 4 | 5 |
| 55 | 恒泰艾普(300157) | 2026-08-21 | 1.23 | 20.44 | 4890625 | 4 | 4 |
| 56 | 金新农(002548) | 2026-07-29 | 1.16 | 20.37 | 99514561 | 4 | 6 |
| 57 | 三德科技(300515) | 2026-08-21 | 0.49 | 20.35 | 45990518 | 4 | 3 |
| 58 | 海兰信(300065) | 2026-07-29 | -0.84 | 20.35 | 865015946 | 4 | 5 |
| 59 | 春光科技(603657) | 2026-08-17 | 0.87 | 20.18 | 63536774 | 6 | 4 |
| 60 | 怡和嘉业(301367) | 2026-07-29 | 3.44 | 20.18 | 43324096 | 3 | 4 |
| 61 | 华东重机(002685) | 2026-07-29 | -0.53 | 20.15 | 391005167 | 4 | 5 |
| 62 | 金发拉比(002762) | 2026-07-29 | 2.94 | 20.09 | 1178540 | 4 | 6 |
| 63 | 创元科技(000551) | 2026-07-29 | -1.26 | 20.07 | -117077993 | 3 | 6 |
| 64 | 江苏华辰(603097) | 2026-08-21 | -1.56 | 20.06 | -208874 | 2 | 6 |
| 65 | 数源科技(000909) | 2026-07-29 | 7.15 | 20.03 | -1370325 | 4 | 5 |
| 66 | 德利股份(605198) | 2026-08-17 | -4.52 | 19.89 | 64538919 | 5 | 5 |
| 67 | 全通教育(300359) | 2026-08-21 | 3.57 | 19.8 | 54140110 | 3 | 3 |
| 68 | 富春染织(605189) | 2026-08-17 | -0.59 | 19.76 | 44255476 | 3 | 5 |
| 69 | 信邦智能(301112) | 2026-07-29 | -2.51 | 19.5 | 34515322 | 4 | 4 |
| 70 | 永悦科技(603879) | 2026-08-12 | 0.19 | 19.45 | 37561361 | 7 | 7 |
| 71 | 庄园牧场(002910) | 2026-07-29 | 1.11 | 19.41 | 65597306 | 4 | 6 |
| 72 | 莱克电气(603355) | 2026-08-21 | -3.51 | 19.27 | 38074180 | 6 | 6 |
| 73 | 华图山鼎(300492) | 2026-08-21 | 7.43 | 19.22 | 29831500 | 4 | 5 |
| 74 | 中国铝业(601600) | 2026-08-21 | 1.76 | 19.11 | 904540486 | 5 | 6 |
| 75 | 中国汽研(601965) | 2026-08-21 | -0.91 | 19.07 | 9559533 | 3 | 4 |
| 76 | 博汇股份(300839) | 2026-08-21 | 1.34 | 18.92 | 40408191 | 4 | 5 |
| 77 | 亚士创能(603378) | 2026-08-21 | 0.15 | 18.77 | 6730886 | 5 | 4 |
| 78 | 诺思格(301333) | 2026-07-29 | -3.99 | 18.5 | 5431554 | 3 | 6 |
| 79 | 菲菱科思(301191) | 2026-07-29 | -6.82 | 18.45 | 246651782 | 3 | 3 |
| 80 | 亨迪药业(301211) | 2026-07-29 | -3.16 | 18.16 | 37697364 | 5 | 5 |
| 81 | 大晟文化(600892) | 2026-08-12 | 0.75 | 18.08 | -21778094 | 1 | 5 |
| 82 | 中远海能(600026) | 2026-08-21 | 1.07 | 18.03 | 283913725 | 4 | 5 |
| 83 | 温氏股份(300498) | 2026-07-29 | 0.77 | 17.77 | 382697899 | 6 | 5 |
| 84 | 首华燃气(300483) | 2026-08-21 | -0.58 | 17.71 | -39970050 | 3 | 4 |
| 85 | 香山股份(002870) | 2026-07-29 | 2.97 | 17.64 | 138048863 | 5 | 3 |
| 86 | 新华联(000620) | 2026-07-29 | -2.02 | 17.62 | 555207230 | 3 | 4 |
| 87 | 风范股份(601700) | 2026-08-05 | 9.97 | 17.6 | 47700055 | 4 | 4 |
| 88 | 恒大高新(002591) | 2026-07-29 | 1.40 | 17.56 | 70540760 | 5 | 4 |
| 89 | 熙菱信息(300588) | 2026-08-21 | 1.85 | 17.53 | 39039059 | 5 | 5 |
| 90 | 丽臣实业(001218) | 2026-07-29 | 0.91 | 17.49 | 12273089 | 5 | 4 |
| 91 | 东田微(301183) | 2026-07-29 | -2.16 | 17.48 | 149040164 | 3 | 3 |
| 92 | 中广天择(603721) | 2026-08-17 | -0.62 | 17.46 | 70525278 | 3 | 4 |
| 93 | 上海天洋(603330) | 2026-08-24 | 1.37 | 17.38 | 7722484 | 3 | 5 |
| 94 | 东百集团(600693) | 2026-08-07 | 2.24 | 17.37 | 99956948 | 3 | 5 |
| 95 | 雷赛智能(002979) | 2026-07-29 | 0.37 | 17.26 | 236542914 | 4 | 6 |
| 96 | 江山股份(600389) | 2026-08-05 | 2.33 | 17.24 | 95460350 | 5 | 4 |
| 97 | 雪松发展(002485) | 2026-07-29 | -0.16 | 17.23 | -3146670 | 2 | 5 |
| 98 | 正邦科技(002157) | 2026-07-29 | 1.00 | 17.17 | -33947479 | 2 | 6 |
| 99 | 京能电力(600578) | 2026-08-21 | -1.24 | 17.11 | 301955864 | 2 | 4 |
| 100 | 威派格(603956) | 2026-08-12 | -1.14 | 17.1 | 69627611 | 4 | 4 |
| 101 | 贤丰控股(002141) | 2026-07-29 | 2.87 | 17 | 476211722 | 3 | 3 |
| 102 | 勤上股份(002638) | 2026-07-29 | 2.64 | 16.99 | 20287545 | 3 | 5 |
| 103 | 电光科技(002730) | 2026-07-06 | 0.33 | 16.97 | -103401980 | 2 | 5 |
| 104 | 亚泰集团(600881) | 2026-08-12 | -3.39 | 16.9 | 50888110 | 4 | 5 |
| 105 | 秦安股份(603758) | 2026-08-17 | -4.58 | 16.83 | -11289287 | 1 | 5 |
| 106 | 善水科技(301190) | 2026-07-29 | 5.02 | 16.77 | 38533534 | 4 | 4 |
| 107 | 沃森生物(300142) | 2026-07-29 | -8.34 | 16.76 | -80966758 | 3 | 6 |
| 108 | 华达科技(603358) | 2026-08-17 | -5.20 | 16.75 | 55252925 | 3 | 4 |
| 109 | 大唐发电(601991) | 2026-08-21 | -1.00 | 16.72 | 484659741 | 4 | 6 |
| 110 | 博迈科(603727) | 2026-08-21 | 0.16 | 16.72 | 9448125 | 5 | 4 |
| 111 | 华统股份(002840) | 2026-07-29 | -0.12 | 16.72 | 59096983 | 5 | 6 |
| 112 | 金桥信息(603918) | 2026-08-05 | 2.77 | 16.66 | 116029996 | 3 | 6 |
| 113 | 中天火箭(003009) | 2026-07-29 | -0.63 | 16.63 | 110778300 | 4 | 6 |
| 114 | 联建光电(300269) | 2026-08-21 | 0.20 | 16.54 | 39111605 | 2 | 5 |
| 115 | 博腾股份(300363) | 2026-07-29 | -2.22 | 16.52 | 105139514 | 5 | 4 |
| 116 | 中石科技(300684) | 2026-08-21 | 1.85 | 16.36 | 211689828 | 3 | 3 |
| 117 | 罗欣药业(002793) | 2026-07-29 | -2.12 | 16.35 | 124013089 | 5 | 4 |
| 118 | 汉钟精机(002158) | 2026-07-29 | 0.53 | 16.34 | 199548706 | 5 | 4 |
| 119 | 家联科技(301193) | 2026-07-29 | 4.25 | 16.33 | 78175073 | 6 | 6 |
| 120 | 中交地产(000736) | 2026-07-29 | 3.76 | 16.3 | 15595366 | 2 | 5 |
| 121 | 飞乐音响(600651) | 2026-08-07 | -2.64 | 16.22 | 59965490 | 3 | 5 |
| 122 | 机器人(300024) | 2026-07-29 | -1.23 | 16.11 | 308446066 | 4 | 4 |
| 123 | 甘咨询(000779) | 2026-07-29 | 0.10 | 16.07 | 225600066 | 6 | 5 |
| 124 | 力帆科技(601777) | 2026-08-17 | 0.12 | 16.05 | 36692316 | 4 | 6 |
| 125 | 中金黄金(600489) | 2026-08-21 | -0.03 | 16.03 | 443525429 | 4 | 5 |
| 126 | 五洋停车(300420) | 2026-08-21 | -7.19 | 15.93 | -10094563 | 3 | 4 |
| 127 | 勘设股份(603458) | 2026-08-17 | -0.43 | 15.91 | 77417983 | 5 | 5 |
| 128 | 中国长城(000066) | 2026-07-29 | -0.69 | 15.9 | 2828333296 | 4 | 4 |
| 129 | 匠心家居(301061) | 2026-07-29 | -0.62 | 15.87 | 15446840 | 4 | 5 |
| 130 | 山东黄金(600547) | 2026-08-21 | 1.71 | 15.8 | 694715068 | 4 | 6 |
| 131 | 浩洋股份(300833) | 2026-08-21 | 7.79 | 15.8 | 27222803 | 7 | 5 |
| 132 | 澄星股份(600078) | 2026-08-24 | 1.62 | 15.71 | 64471331 | 6 | 5 |
| 133 | 英飞拓(002528) | 2026-07-29 | 9.01 | 15.65 | 47423700 | 6 | 6 |
| 134 | 创维数字(000810) | 2026-07-29 | -0.10 | 15.64 | 258590334 | 6 | 5 |
| 135 | 中红医疗(300981) | 2026-08-21 | -5.15 | 15.61 | -3809996 | 4 | 4 |
| 136 | 福达股份(603166) | 2026-08-24 | -1.27 | 15.59 | 34159970 | 5 | 6 |
| 137 | 长虹美菱(000521) | 2026-07-29 | -0.20 | 15.56 | 30785628 | 3 | 4 |
| 138 | 滨江集团(002244) | 2026-07-29 | -2.69 | 15.55 | 72357772 | 5 | 6 |
| 139 | 三湘印象(000863) | 2026-08-07 | -0.69 | 15.5 | 64032143 | 5 | 6 |
| 140 | 传智教育(003032) | 2026-07-29 | -0.09 | 15.47 | -10415108 | 2 | 4 |
| 141 | 四方科技(603339) | 2026-08-17 | 1.94 | 15.41 | 14118116 | 5 | 5 |
| 142 | 中辰股份(300933) | 2026-08-21 | -0.60 | 15.41 | 34838003 | 3 | 3 |
| 143 | 华资实业(600191) | 2026-08-07 | -1.16 | 15.37 | 71937245 | 6 | 5 |
| 144 | 新希望(000876) | 2026-07-29 | 1.41 | 15.34 | 131345315 | 3 | 6 |
| 145 | 赛为智能(300044) | 2026-07-29 | -1.10 | 15.28 | 1523548 | 4 | 4 |
| 146 | 安道麦A(000553) | 2026-07-29 | 1.41 | 15.27 | 28000422 | 3 | 3 |
| 147 | 精达股份(600577) | 2026-08-21 | -1.73 | 15.22 | 192143165 | 1 | 4 |
| 148 | 东南网架(002135) | 2026-07-29 | -0.59 | 15.21 | 134560668 | 5 | 5 |
| 149 | 陇神戎发(300534) | 2026-08-21 | -13.00 | 15.01 | 68324985 | 4 | 3 |
| 150 | 国投中鲁(600962) | 2026-08-05 | -0.86 | 14.97 | 37428250 | 4 | 5 |
热门文章
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股华为概念股票有哪些?华为概念股票一览表
- 2025年A股广西板块、西部大开发股票有哪些?广西板块、西部大开发股票一览表
- 2025年A股西部大开发股票有哪些?西部大开发股票一览表
- 2025年A股ai智能体、华为概念股票有哪些?ai智能体、华为概念股票一览表
- 2025年A股ai智能体股票有哪些?ai智能体股票一览表
- 2025年A股央国企改革、deepseek概念股票有哪些?央国企改革、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股元宇宙概念、deepseek概念股票有哪些?元宇宙概念、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股交运设备股票有哪些?交运设备股票一览表
- 2025年A股酿酒概念股票有哪些?酿酒概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股免疫治疗股票有哪些?免疫治疗股票一览表
- 2025年A股医疗服务股票有哪些?医疗服务股票一览表
- 2025年A股单抗概念股票有哪些?单抗概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股快递概念股票有哪些?快递概念股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股标准普尔、数据中心股票有哪些?标准普尔、数据中心股票一览表
热门股票
- 603580艾艾精工
- 603221爱丽家居
- 605179一鸣食品
- 002568百润股份
- 605068明新旭腾
- 300105龙源技术
- 300716国立科技
- 300795米奥会展
- 002317众生药业
- 002930宏川智慧
- 603682锦和商业
- 300040九洲集团
- 001270铖昌科技
- 600449宁夏建材
- 000004国华网安
- 603843正平股份
- 300347泰格医药
- 301030仕净科技
- 301139元道通信
- 300248新开普
- 002607中公教育
- 000826启迪环境
- 300368汇金股份
- 300317珈伟新能
- 002427*ST尤夫
- 600801华新水泥
- 600228返利科技
- 000892欢瑞世纪
- 000801四川九洲
- 002342巨力索具
- 300204舒泰神
- 300530达志科技
- 600629华建集团
- 301045天禄科技
- 605388均瑶健康
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%