2024最热门涨幅最大股票有哪些股票!十倍龙头名单一览表
| 序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舒华体育(605299) | 2026-03-31 | 1.26 | 45.07 | 272797182 | 5 | 6 |
| 2 | 美诺华(603538) | 2026-03-30 | -2.71 | 42.2 | 177015584 | 4 | 6 |
| 3 | 丹化科技(600844) | 2026-03-30 | -10.06 | 41.16 | 121508659 | 5 | 6 |
| 4 | 中南文化(002445) | 2026-03-30 | -4.71 | 39.57 | 344032760 | 5 | 5 |
| 5 | 华电能源(600726) | 2026-03-30 | -7.80 | 38.59 | -397654338 | 3 | 5 |
| 6 | 百川股份(002455) | 2026-03-30 | -4.55 | 35.14 | 936033279 | 5 | 6 |
| 7 | 景峰医药(000908) | 2026-03-30 | 1.93 | 35.09 | 27007925 | 6 | 7 |
| 8 | 法尔胜(000890) | 2026-03-30 | -0.84 | 33.05 | 482009835 | 5 | 5 |
| 9 | 海星股份(603115) | 2026-03-30 | 6.59 | 33.04 | 145847310 | 6 | 5 |
| 10 | 联翔股份(603272) | 2026-03-30 | 0.24 | 33 | 54345922 | 6 | 6 |
| 11 | 石大胜华(603026) | 2026-03-30 | -0.83 | 31.57 | 624357933 | 6 | 6 |
| 12 | 神剑股份(002361) | 2026-03-30 | 3.03 | 31.42 | 1877165011 | 5 | 6 |
| 13 | 桂东电力(600310) | 2026-03-31 | -9.93 | 31.34 | -351005849 | 4 | 6 |
| 14 | 长飞光纤(601869) | 2026-03-30 | -0.48 | 30.75 | 1178589712 | 5 | 5 |
| 15 | 田中精机(300461) | 2026-03-30 | 8.15 | 30.46 | 240639938 | 7 | 6 |
| 16 | 西测测试(301306) | 2026-03-30 | 3.20 | 29.97 | 317789109 | 5 | 5 |
| 17 | 佛塑科技(000973) | 2026-03-30 | -1.85 | 29.31 | 391690071 | 4 | 6 |
| 18 | 英科医疗(300677) | 2026-03-30 | -3.66 | 29.13 | 326435344 | 6 | 6 |
| 19 | 宏景科技(301396) | 2026-03-30 | 16.94 | 29.04 | 186381420 | 3 | 5 |
| 20 | 九安医疗(002432) | 2026-03-30 | 10.00 | 28.67 | 8277116 | 3 | 5 |
| 21 | 融捷股份(002192) | 2026-03-30 | -7.40 | 27.83 | -433247711 | 2 | 6 |
| 22 | 天华超净(300390) | 2026-03-30 | -0.51 | 27.82 | 396018183 | 5 | 6 |
| 23 | 中英科技(300936) | 2026-03-30 | 9.55 | 27.44 | 133735726 | 5 | 4 |
| 24 | 金富科技(003018) | 2026-03-30 | 6.28 | 26.76 | 81414259 | 3 | 5 |
| 25 | 祥龙电业(600769) | 2026-03-30 | -0.85 | 26.42 | 136298335 | 5 | 4 |
| 26 | 汇金科技(300561) | 2026-03-30 | -1.69 | 25.88 | -26964484 | 2 | 5 |
| 27 | 万凯新材(301216) | 2026-03-30 | 0.56 | 25.85 | -37993492 | 3 | 4 |
| 28 | 京基智农(000048) | 2026-03-30 | -10.01 | 25.24 | 113206019 | 7 | 7 |
| 29 | 苏利股份(603585) | 2026-03-30 | -0.94 | 25.13 | 97977663 | 7 | 4 |
| 30 | 宇环数控(002903) | 2026-03-30 | 1.83 | 24.89 | 347488156 | 6 | 5 |
| 31 | 万邦德(002082) | 2026-03-30 | 9.93 | 24.83 | -309516828 | 2 | 5 |
| 32 | 瑞和股份(002620) | 2026-03-30 | -0.96 | 24.8 | 44105798 | 5 | 6 |
| 33 | 金鸿控股(000669) | 2026-03-30 | -1.94 | 24.74 | 7688160 | 4 | 6 |
| 34 | 百邦科技(300736) | 2026-03-27 | -12.14 | 24.73 | 24811780 | 4 | 4 |
| 35 | 真爱美家(003041) | 2026-03-30 | 6.90 | 24.72 | 299964579 | 5 | 4 |
| 36 | 诺德股份(600110) | 2026-03-30 | -1.51 | 24.32 | 392808430 | 5 | 7 |
| 37 | 金牛化工(600722) | 2026-03-30 | -3.49 | 24.16 | 285865082 | 3 | 4 |
| 38 | 中一科技(301150) | 2026-03-30 | 0.84 | 23.96 | 142759161 | 4 | 4 |
| 39 | 天山生物(300313) | 2026-03-30 | -1.84 | 23.67 | 13317078 | 3 | 5 |
| 40 | 德明利(001309) | 2026-03-30 | -2.03 | 23.46 | 993271776 | 5 | 6 |
| 41 | 江苏索普(600746) | 2026-03-30 | 9.75 | 23.35 | 202766416 | 7 | 6 |
| 42 | 天喻信息(300205) | 2026-03-30 | 0.66 | 23.25 | 1301835 | 2 | 7 |
| 43 | 鼎龙股份(300054) | 2026-03-30 | -1.21 | 23.12 | 6103120 | 3 | 5 |
| 44 | 天赐材料(002709) | 2026-03-30 | -0.54 | 23.1 | 1593258784 | 5 | 6 |
| 45 | 宝莱特(300246) | 2026-03-30 | -1.40 | 23 | 170857880 | 7 | 3 |
| 46 | 振江股份(603507) | 2026-03-30 | -2.36 | 22.58 | 302721017 | 7 | 5 |
| 47 | 大东南(002263) | 2026-03-30 | -4.65 | 22.55 | 331557206 | 4 | 5 |
| 48 | 深圳新星(603978) | 2026-03-30 | 0.84 | 22.51 | 326617368 | 6 | 6 |
| 49 | 大金重工(002487) | 2026-03-30 | 1.01 | 22.46 | 581742777 | 4 | 5 |
| 50 | 大元泵业(603757) | 2026-03-30 | 4.14 | 22.38 | 252431422 | 3 | 5 |
| 51 | 科拓生物(300858) | 2026-03-30 | 3.32 | 21.99 | 93818894 | 3 | 4 |
| 52 | 诚志股份(000990) | 2026-03-30 | 0.30 | 21.45 | -37214267 | 3 | 5 |
| 53 | 万顺新材(300057) | 2026-03-30 | -0.74 | 21.43 | 36505216 | 5 | 5 |
| 54 | 盛讯达(300518) | 2026-03-30 | -1.04 | 21.43 | 27013115 | 4 | 6 |
| 55 | 恩捷股份(002812) | 2026-03-30 | -1.34 | 21.3 | 119282768 | 5 | 7 |
| 56 | 奥克股份(300082) | 2026-03-30 | 1.52 | 21.18 | 32257788 | 4 | 5 |
| 57 | 川能动力(000155) | 2026-03-30 | -2.77 | 21.05 | 481374932 | 5 | 6 |
| 58 | 兆驰股份(002429) | 2026-03-30 | 3.17 | 21.05 | 1430096751 | 5 | 6 |
| 59 | 舒泰神(300204) | 2026-03-30 | 8.55 | 20.94 | 132274311 | 3 | 4 |
| 60 | 瑞丰高材(300243) | 2026-03-30 | 4.17 | 20.91 | 85424570 | 4 | 5 |
| 61 | 阳煤化工(600691) | 2026-03-30 | -0.90 | 20.86 | 113776021 | 5 | 4 |
| 62 | 凯旺科技(301182) | 2026-03-30 | 2.82 | 20.77 | 114378287 | 6 | 5 |
| 63 | 嘉亨家化(300955) | 2026-03-30 | 2.63 | 20.73 | 37987313 | 7 | 6 |
| 64 | 瑞斯康达(603803) | 2026-03-30 | 9.96 | 20.7 | 107265798 | 4 | 4 |
| 65 | 京投发展(600683) | 2026-03-30 | -1.43 | 20.69 | 23966387 | 4 | 4 |
| 66 | *ST熊猫(600599) | 2026-03-30 | -4.91 | 20.65 | -3626837 | 3 | 5 |
| 67 | 亨通光电(600487) | 2026-03-30 | -1.32 | 20.44 | 767188656 | 4 | 5 |
| 68 | 中衡设计(603017) | 2026-03-30 | 7.65 | 20.37 | 147536946 | 4 | 3 |
| 69 | 璞泰来(603659) | 2026-03-30 | -1.43 | 20.29 | 175459580 | 2 | 5 |
| 70 | 中农联合(003042) | 2026-03-30 | 0.10 | 20.05 | 116478797 | 4 | 5 |
| 71 | 再升科技(603601) | 2026-03-30 | -4.00 | 19.92 | 650242860 | 4 | 5 |
| 72 | 宏昌科技(301008) | 2026-03-30 | 5.36 | 19.83 | 47786981 | 3 | 3 |
| 73 | 立航科技(603261) | 2026-03-30 | -2.65 | 19.8 | 10612730 | 4 | 7 |
| 74 | 乾景园林(603778) | 2026-03-30 | 10.00 | 19.76 | 143902384 | 4 | 5 |
| 75 | *ST瑞德(600666) | 2026-03-30 | 10.00 | 19.28 | -461582051 | 3 | 6 |
| 76 | 众源新材(603527) | 2026-03-30 | -0.08 | 19.16 | 145199320 | 3 | 6 |
| 77 | 鹏辉能源(300438) | 2026-03-30 | -4.37 | 19.1 | 376978199 | 5 | 3 |
| 78 | 金正大(002470) | 2026-03-30 | -0.33 | 19 | 713761592 | 3 | 4 |
| 79 | 海辰药业(300584) | 2026-03-30 | 6.12 | 18.8 | 109396974 | 4 | 5 |
| 80 | 东诚药业(002675) | 2026-03-30 | 3.46 | 18.65 | 9780633 | 3 | 5 |
| 81 | 东方银星(600753) | 2026-03-30 | 1.25 | 18.63 | -17472856 | 3 | 6 |
| 82 | 天药股份(600488) | 2026-03-30 | 9.92 | 18.57 | 56222753 | 2 | 4 |
| 83 | 雪龙集团(603949) | 2026-03-30 | 9.99 | 18.52 | 153905748 | 4 | 5 |
| 84 | 中际联合(605305) | 2026-03-30 | -1.90 | 18.34 | 200170037 | 6 | 5 |
| 85 | 正平股份(603843) | 2026-03-26 | 0.00 | 18.24 | -19352542 | 2 | 4 |
| 86 | 盈康生命(300143) | 2026-03-30 | 5.38 | 18.22 | 79989888 | 5 | 5 |
| 87 | 菲菱科思(301191) | 2026-03-30 | 9.76 | 18.17 | -21390788 | 3 | 3 |
| 88 | 泰胜风能(300129) | 2026-03-30 | 1.11 | 18.07 | 274178822 | 5 | 6 |
| 89 | 阳光股份(000608) | 2026-03-30 | -0.48 | 17.9 | 14682170 | 4 | 6 |
| 90 | 金圆股份(000546) | 2026-03-30 | -3.48 | 17.82 | 181074524 | 5 | 6 |
| 91 | 德尔未来(002631) | 2026-03-30 | 2.56 | 17.79 | 103663298 | 6 | 5 |
| 92 | 信立泰(002294) | 2026-03-30 | 7.73 | 17.75 | 274055278 | 6 | 3 |
| 93 | 盛新锂能(002240) | 2026-03-30 | -1.67 | 17.73 | 634257624 | 5 | 5 |
| 94 | 川恒股份(002895) | 2026-03-30 | -1.44 | 17.67 | 24937307 | 3 | 5 |
| 95 | 中红医疗(300981) | 2026-03-30 | 6.01 | 17.64 | 131632058 | 4 | 4 |
| 96 | 泰坦股份(003036) | 2026-03-30 | -5.63 | 17.54 | 57769873 | 4 | 5 |
| 97 | 狮头股份(600539) | 2026-03-30 | 2.24 | 17.51 | 47819634 | 3 | 4 |
| 98 | 黑猫股份(002068) | 2026-03-30 | -1.82 | 17.48 | 145862347 | 3 | 5 |
| 99 | 上海新阳(300236) | 2026-03-30 | 3.02 | 17.41 | 164979901 | 4 | 6 |
| 100 | 双鹭药业(002038) | 2026-03-30 | 2.37 | 17.3 | 58961132 | 2 | 4 |
| 101 | 丽岛新材(603937) | 2026-03-30 | 10.01 | 17.15 | 90227960 | 5 | 5 |
| 102 | 红墙股份(002809) | 2026-03-30 | 1.07 | 17.1 | 54655433 | 3 | 5 |
| 103 | 科达利(002850) | 2026-03-30 | -0.24 | 17.1 | 272271003 | 4 | 4 |
| 104 | 天通股份(600330) | 2026-03-30 | 4.41 | 17.03 | -349707606 | 2 | 4 |
| 105 | 维远股份(600955) | 2026-03-30 | -0.23 | 16.98 | 117280812 | 5 | 5 |
| 106 | 金安国纪(002636) | 2026-03-30 | 4.24 | 16.91 | 260204843 | 4 | 5 |
| 107 | 晨鸣纸业(000488) | 2026-03-30 | 0.35 | 16.89 | -38490817 | 3 | 6 |
| 108 | 英唐智控(300131) | 2026-03-30 | 1.75 | 16.87 | 53250395 | 2 | 4 |
| 109 | 西藏城投(600773) | 2026-03-30 | -3.18 | 16.83 | 197590457 | 6 | 3 |
| 110 | 海特生物(300683) | 2026-03-30 | 12.50 | 16.79 | 65283120 | 4 | 5 |
| 111 | 安迪苏(600299) | 2026-03-30 | 1.30 | 16.77 | 189438908 | 4 | 4 |
| 112 | 嘉美包装(002969) | 2026-03-30 | -3.60 | 16.71 | -593485397 | 3 | 3 |
| 113 | 大叶股份(300879) | 2026-03-30 | 0.61 | 16.67 | 54588626 | 4 | 5 |
| 114 | 博创科技(300548) | 2026-03-30 | 4.10 | 16.66 | 405143381 | 4 | 5 |
| 115 | 维科技术(600152) | 2026-03-30 | -0.57 | 16.59 | 230293798 | 5 | 5 |
| 116 | 联科科技(001207) | 2026-03-30 | 2.90 | 16.56 | 48755183 | 6 | 6 |
| 117 | 信息发展(300469) | 2026-03-30 | 1.88 | 16.5 | 57652356 | 4 | 4 |
| 118 | 永兴材料(002756) | 2026-03-30 | -1.83 | 16.42 | 129376824 | 4 | 4 |
| 119 | 蓝帆医疗(002382) | 2026-03-30 | 4.14 | 16.32 | 141505792 | 4 | 6 |
| 120 | 兴化股份(002109) | 2026-03-30 | -2.43 | 16.3 | 123524110 | 2 | 4 |
| 121 | 安道麦A(000553) | 2026-03-30 | 1.42 | 16.22 | 80108353 | 5 | 3 |
| 122 | 勤上股份(002638) | 2026-03-30 | 2.60 | 16.12 | 91206127 | 4 | 4 |
| 123 | 双一科技(300690) | 2026-03-30 | 1.62 | 16.07 | 278912612 | 3 | 4 |
| 124 | 顾地科技(002694) | 2026-03-30 | 0.00 | 16.03 | 15824007 | 7 | 5 |
| 125 | 京能置业(600791) | 2026-03-30 | 3.29 | 15.86 | 33580812 | 5 | 6 |
| 126 | 国城矿业(000688) | 2026-03-30 | 0.46 | 15.86 | 157602578 | 5 | 5 |
| 127 | 奥美医疗(002950) | 2026-03-30 | 1.41 | 15.86 | 72107445 | 4 | 4 |
| 128 | 中国电建(601669) | 2026-03-30 | 1.04 | 15.65 | 2115845760 | 3 | 4 |
| 129 | 司太立(603520) | 2026-03-30 | 3.43 | 15.6 | 87826343 | 3 | 4 |
| 130 | 华宝新能(301327) | 2026-03-30 | -2.28 | 15.55 | 136605204 | 5 | 5 |
| 131 | 众兴菌业(002772) | 2026-03-30 | 3.51 | 15.53 | 94413399 | 5 | 5 |
| 132 | 中国能建(601868) | 2026-03-30 | 0.68 | 15.34 | -3225687392 | 2 | 3 |
| 133 | 史丹利(002588) | 2026-03-30 | 0.86 | 15.31 | 38443973 | 3 | 6 |
| 134 | 鼎胜新材(603876) | 2026-03-30 | -1.08 | 15.29 | 21561788 | 6 | 6 |
| 135 | 粤桂股份(000833) | 2026-03-30 | -2.90 | 15.26 | 449770725 | 5 | 6 |
| 136 | 中科电气(300035) | 2026-03-30 | 1.32 | 15.24 | 389172113 | 4 | 5 |
| 137 | 滨海能源(000695) | 2026-03-30 | -1.95 | 15.24 | 94468039 | 4 | 5 |
| 138 | 贵广网络(600996) | 2026-03-30 | -0.67 | 15.2 | 115451499 | 5 | 5 |
| 139 | 龙蟠科技(603906) | 2026-03-30 | -2.84 | 15.11 | 359668384 | 7 | 7 |
| 140 | 中国科传(601858) | 2026-03-30 | 0.83 | 14.93 | 138837682 | 5 | 4 |
| 141 | 多氟多(002407) | 2026-03-30 | 0.82 | 14.86 | 893417785 | 4 | 6 |
| 142 | 中煤能源(601898) | 2026-03-30 | 0.34 | 14.79 | 148517755 | 3 | 5 |
| 143 | 西部材料(002149) | 2026-03-30 | -2.87 | 14.79 | 936932368 | 5 | 5 |
| 144 | 起帆电缆(605222) | 2026-03-30 | 2.26 | 14.78 | 198920996 | 5 | 4 |
| 145 | 江苏博云(301003) | 2026-03-30 | 0.33 | 14.75 | -31769220 | 4 | 7 |
| 146 | 金雷股份(300443) | 2026-03-30 | 1.49 | 14.74 | 135059916 | 4 | 5 |
| 147 | 裕同科技(002831) | 2026-03-30 | 3.50 | 14.73 | 195795291 | 3 | 5 |
| 148 | 酒钢宏兴(600307) | 2026-03-30 | -1.49 | 14.65 | 367157673 | 5 | 4 |
| 149 | 长江通信(600345) | 2026-03-30 | -1.32 | 14.61 | -47889685 | 4 | 3 |
| 150 | 金鹰股份(600232) | 2026-03-30 | 0.37 | 14.58 | 13774025 | 2 | 4 |
热门文章
- 2025年A股北京板块、低空经济股票有哪些?北京板块、低空经济股票一览表
- 2025年A股国产芯片、低空经济股票有哪些?国产芯片、低空经济股票一览表
- 2025年A股预亏预减股票有哪些?预亏预减股票一览表
- 2025年A股合成生物股票有哪些?合成生物股票一览表
- 2025年A股华为概念、财税数字化股票有哪些?华为概念、财税数字化股票一览表
- 2025年A股稀缺资源、西部大开发股票有哪些?稀缺资源、西部大开发股票一览表
- 2025年A股新疆板块、西部大开发、融资融券股票有哪些?新疆板块、西部大开发、融资融券股票一览表
- 2025年A股转债标的、西部大开发、融资融券股票有哪些?转债标的、西部大开发、融资融券股票一览表
- 2025年A股创业板综、谷子经济股票有哪些?创业板综、谷子经济股票一览表
- 2025年A股华为概念、人形机器人股票有哪些?华为概念、人形机器人股票一览表
- 2025年A股水泥建材股票有哪些?水泥建材股票一览表
- 2025年A股氟化工股票有哪些?氟化工股票一览表
- 2025年A股乳业股票有哪些?乳业股票一览表
- 2025年A股电源设备股票有哪些?电源设备股票一览表
- 2025年A股专业服务股票有哪些?专业服务股票一览表
- 2025年A股hs300_、沪股通、证金持股、msci中国、富时罗素股票有哪些?hs300_、沪股通、证金持股、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2025年A股国企改革、证金持股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?国企改革、证金持股、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股hs300_、锂电池股票有哪些?hs300_、锂电池股票一览表
- 2025年A股锂电池、一带一路股票有哪些?锂电池、一带一路股票一览表
- 2025年A股ppp模式、富时罗素、标准普尔股票有哪些?ppp模式、富时罗素、标准普尔股票一览表
热门股票
- 605299舒华体育
- 603538美诺华
- 600844丹化科技
- 002445中南文化
- 600726华电能源
- 002455百川股份
- 000908景峰医药
- 000890法尔胜
- 603115海星股份
- 603272联翔股份
- 603026石大胜华
- 002361神剑股份
- 600310桂东电力
- 601869长飞光纤
- 300461田中精机
- 301306西测测试
- 000973佛塑科技
- 300677英科医疗
- 301396宏景科技
- 002432九安医疗
- 002192融捷股份
- 300390天华超净
- 300936中英科技
- 003018金富科技
- 600769祥龙电业
- 300561汇金科技
- 301216万凯新材
- 000048京基智农
- 603585苏利股份
- 002903宇环数控
- 002082万邦德
- 002620瑞和股份
- 000669金鸿控股
- 300736百邦科技
- 003041真爱美家
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%