kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年hs300_、富时罗素概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年hs300_、富时罗素概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-10-31

依据2025年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(hs300_[-0.33%]、富时罗素[-0.46%])的股票,一共有250只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是璞泰来,璞泰来收盘价为29.23,上涨了2.38%(近7个交易日股价涨幅11.23%,主力资金流入121655029)。

具体各个股票的表现如下:

hs300_、富时罗素股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
603659 璞泰来 10-31 29.23 2.38 11.23 121655029 5 6
603259 药明康德 10-31 99.40 2.41 15.56 1024135088 5 7
603806 福斯特 10-31 15.70 0.57 5.81 -46061218 4 6
600745 闻泰科技 10-31 45.00 3.04 23.66 1124708672 4 6
600176 中国巨石 10-31 16.40 1.80 12.11 133391238 6 6
600196 复星医药 10-31 29.20 2.45 6.73 -6934226 4 7
300413 芒果超媒 10-31 29.38 3.66 0.09 3251223 3 4
300999 金龙鱼 10-31 32.14 2.61 5.87 62350509 4 5
002311 海大集团 10-31 58.39 0.62 -0.18 41683376 5 4
300759 康龙化成 10-31 33.51 1.11 -1.4 -120049426 4 4
002142 宁波银行 10-31 28.34 2.23 2.33 99385818 4 5
601689 拓普集团 10-31 73.78 5.00 11.25 689748464 4 5

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: