特斯拉、专精特新概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-10-31
依据2025年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(特斯拉[0.37%]、专精特新[-0.04%])的股票,一共有28只股票。
特斯拉[0.37%]、专精特新[-0.04%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是徕木股份,徕木股份收盘价为10.94,上涨了4.19%(近7个交易日股价涨幅9.97%,主力资金流入-11221486)。
具体各个股票的表现如下:
特斯拉、专精特新股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603633 | 徕木股份 | 10-31 | 10.94 | 4.19 | 9.97 | -11221486 | 2 | 6 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10-31 | 10.35 | 2.17 | 5.44 | -30539806 | 2 | 6 |
| 300337 | 银邦股份 | 10-31 | 10.24 | 2.70 | -1.81 | -1879623 | 4 | 2 |
| 300276 | 三丰智能 | 10-31 | 9.46 | 0.74 | -7.48 | -207424047 | 3 | 4 |
腾龙股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 2.17 | 10.35 | 212476453 | 7367979 | 10641776 | 19059118 | -8417342 | 43746801 | 27961480 | 15785321 |
| 10-29 | 0.1 | 10.38 | 109876077 | -11815358 | 2608310 | 7818881 | -5210571 | 17909988 | 24514775 | -6604787 |
| 10-27 | 0.78 | 10.35 | 145948971 | -5036023 | 5518467 | 8540097 | -3021630 | 30040699 | 32055092 | -2014393 |
| 10-24 | 0.79 | 10.27 | 131090276 | 7864163 | 6307035 | 4935405 | 1371630 | 29004401 | 22511868 | 6492533 |
| 10-23 | -0.49 | 10.19 | 113266366 | -14483899 | 3427470 | 2691630 | 735840 | 13450030 | 28669769 | -15219739 |
徕木股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 4.19 | 10.94 | 234026185 | 11511598 | 20713245 | 25804007 | -5090762 | 60158047 | 43555687 | 16602360 |
| 10-29 | 0.28 | 10.81 | 97241388 | -5031014 | 6835710 | 5418558 | 1417152 | 16524020 | 22972186 | -6448166 |
| 10-27 | 2.08 | 10.79 | 142712699 | 15255635 | 9862093 | 5530058 | 4332035 | 37143893 | 26220293 | 10923600 |
| 10-24 | 0.86 | 10.57 | 109591769 | -20565264 | 4171586 | 24255865 | -20084279 | 23852363 | 24333348 | -480985 |
| 10-23 | -0.57 | 10.48 | 79249445 | -8000902 | 5574924 | 2857025 | 2717899 | 12807275 | 23526076 | -10718801 |
银邦股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 2.71 | 10.24 | 241069555.28 | 7934500 | 25539057 | 32498237 | -6959180 | 67922045 | 53028365 | 14893680 |
| 10-21 | 1.94 | 9.98 | 93013525.16 | 3928547 | 3078605 | 5452864 | -2374259 | 20256923 | 13954117 | 6302806 |
| 10-20 | -0.41 | 9.79 | 99655867.05 | -9243938 | 2265612 | 8309682 | -6044070 | 17940958 | 21140826 | -3199868 |
| 10-17 | -2.67 | 9.83 | 121447561.05 | -11156742 | 0 | 9496834 | -9496834 | 24732230 | 26392138 | -1659908 |
| 10-16 | -2.13 | 10.1 | 116259070.8 | -6182608 | 10247757 | 18305312 | -8057555 | 28651967 | 26777020 | 1874947 |
三丰智能近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 0.75 | 9.46 | 281150866.15 | 11782215 | 9622550 | 7404516 | 2218034 | 62192531 | 52628350 | 9564181 |
| 10-23 | 0.55 | 9.17 | 171764763.04 | 6847462 | 1973064 | 3205224 | -1232160 | 40646619 | 32566997 | 8079622 |
| 10-20 | 1.37 | 8.91 | 211707078.81 | -29116607 | 3657699 | 9847227 | -6189528 | 31922821 | 54849900 | -22927079 |
| 10-17 | -3.09 | 8.79 | 310914020.61 | -58315398 | 6205822 | 22151361 | -15945539 | 46640968 | 89010827 | -42369859 |
| 10-16 | -6.59 | 9.07 | 610080682.15 | -105194152 | 24470184 | 60144545 | -35674361 | 94804712 | 164324503 | -69519791 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股ah股、国企改革、沪股通股票有哪些?ah股、国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股特斯拉、标准普尔股票有哪些?特斯拉、标准普尔股票一览表
- 2025年A股富时罗素、固态电池股票有哪些?富时罗素、固态电池股票一览表
- 2025年A股融资融券、标准普尔股票有哪些?融资融券、标准普尔股票一览表
- 2025年A股长江三角、一带一路股票有哪些?长江三角、一带一路股票一览表
- 2025年A股太阳能、氢能源股票有哪些?太阳能、氢能源股票一览表
- 2025年A股化工原料、融资融券股票有哪些?化工原料、融资融券股票一览表
- 2025年A股融资融券、国企改革、一带一路股票有哪些?融资融券、国企改革、一带一路股票一览表
- 2025年A股预亏预减、无人机股票有哪些?预亏预减、无人机股票一览表
- 2025年A股华为概念、超清视频股票有哪些?华为概念、超清视频股票一览表
- 2025年A股风能、融资融券、国企改革股票有哪些?风能、融资融券、国企改革股票一览表
- 2025年A股智能机器、专用设备股票有哪些?智能机器、专用设备股票一览表
- 2025年A股浙江板块、新材料股票有哪些?浙江板块、新材料股票一览表
- 2025年A股广东板块、st股股票有哪些?广东板块、st股股票一览表
- 2025年A股风能、储能股票有哪些?风能、储能股票一览表
- 2025年A股智能家居、富时罗素股票有哪些?智能家居、富时罗素股票一览表
- 2025年A股智能家居、标准普尔股票有哪些?智能家居、标准普尔股票一览表
- 2025年A股国产芯片、半导体股票有哪些?国产芯片、半导体股票一览表
- 2025年A股预盈预增、专用设备股票有哪些?预盈预增、专用设备股票一览表
- 2025年A股5g概念、车联网(车路云)股票有哪些?5g概念、车联网(车路云)股票一览表
热门股票
- 300588熙菱信息
- 605178时空科技
- 002208合肥城建
- 002370亚太药业
- 000626远大控股
- 301207华兰疫苗
- 301365矩阵股份
- 301158德石股份
- 300204舒泰神
- 300163先锋新材
- 300300海峡创新
- 605318法狮龙
- 002713东易日盛
- 301099雅创电子
- 002825纳尔股份
- 603228景旺电子
- 002320海峡股份
- 000572海马汽车
- 301122采纳股份
- 603185上机数控
- 301075多瑞医药
- 600735新华锦
- 300111向日葵
- 000638万方发展
- 600593大连圣亚
- 002940昂利康
- 002474榕基软件
- 002305南国置业
- 600021上海电力
- 300120经纬辉开
- 301231荣信文化
- 300086康芝药业
- 002885京泉华
- 002082万邦德
- 300167迪威迅
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: