最热板块
时间:2025-06-15 17:01:23
1
有色金属:2.17%
2.17%
2
机器人执行器:2.08%
2.08%
3
小金属:1.92%
1.92%
4
轮毂电机:1.76%
1.76%
5
麒麟电池:1.74%
1.74%
6
航天航空:1.54%
1.54%
7
稀缺资源:1.50%
1.50%
8
汽车零部件:1.49%
1.49%
9
汽车一体化压铸:1.48%
1.48%
10
减速器:1.46%
1.46%
11
贵金属:1.43%
1.43%
12
工业母机:1.32%
1.32%
13
人形机器人:1.32%
1.32%
14
小金属概念:1.20%
1.20%
15
工程机械:1.20%
1.20%
16
大飞机:1.15%
1.15%
17
尾气治理:1.14%
1.14%
18
昨日连板_含一字:1.12%
1.12%
19
煤炭行业:1.11%
1.11%
20
钢铁行业:1.11%
1.11%
最强个股
时间:2025-06-15 17:01:23
名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|
曲美家居 | 2025-06-13 | -1.07 | 30.88 | 199330136 |
春光科技 | 2025-06-13 | -1.13 | 33.98 | 196430616 |
易明医药 | 2025-06-13 | -5.39 | 54.58 | 102931492 |
一心堂 | 2025-06-13 | -1.40 | 29.64 | 287748045 |
南华期货 | 2025-06-13 | -6.89 | 38.73 | 408331350 |
川网传媒 | 2025-06-13 | 6.00 | 34.26 | 51452662 |
源飞宠物 | 2025-06-13 | 3.18 | 31.1 | 64118163 |
永安药业 | 2025-06-13 | 10.02 | 31.95 | 474546061 |
海格通信 | 2025-06-13 | 4.31 | 29.26 | 789592055 |
*ST松江 | 2025-06-13 | 0.00 | 29.19 | -3660048 |
北矿科技 | 2025-06-13 | 9.98 | 42.41 | 130163675 |
金鹰股份 | 2025-06-13 | 7.32 | 37.34 | -102157024 |
共创草坪 | 2025-06-13 | 0.00 | 50.84 | 3157487 |
锦鸡股份 | 2025-06-13 | 12.50 | 47.16 | 234284145 |
华业香料 | 2025-06-13 | -9.13 | 40.24 | 38567964 |
海辰药业 | 2025-06-13 | 2.07 | 49.05 | -23714490 |
金银河 | 2025-06-13 | -10.83 | 30.06 | 81179043 |
中嘉博创 | 2025-06-13 | -4.41 | 35.59 | -252916023 |
澳洋健康 | 2025-06-13 | 9.93 | 31.13 | 325910689 |
联化科技 | 2025-06-13 | 1.63 | 37.82 | -316936419 |
最弱板块
时间:2025-06-15 17:01:23
-2.93%
多元金融:-2.93%
1
-2.66%
房地产服务:-2.66%
2
-2.46%
华为欧拉:-2.46%
3
-2.29%
租售同权:-2.29%
4
-2.27%
chatgpt概念:-2.27%
5
-2.21%
电池:-2.21%
6
-2.12%
智谱ai:-2.12%
7
-2.07%
电源设备:-2.07%
8
-2.03%
钠离子电池:-2.03%
9
-2.03%
drg/dip:-2.03%
10
-1.99%
rcs概念:-1.99%
11
-1.97%
液冷概念:-1.97%
12
-1.91%
医疗服务:-1.91%
13
-1.91%
噪声防治:-1.91%
14
-1.88%
uwb概念:-1.88%
15
-1.85%
ai芯片:-1.85%
16
-1.85%
ai制药:-1.85%
17
-1.82%
mlops概念:-1.82%
18
-1.81%
ipv6:-1.81%
19
-1.80%
eda概念:-1.80%
20
潜力新星
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰健康(603579) | 2025-02-14 | 0.97 | 17.17 | 30646677 |
2 | 汉仪股份(301270) | 2025-02-14 | 2.54 | 11.29 | 27921328 |
3 | 智慧农业(000816) | 2025-02-14 | 1.24 | 16.18 | 63381397 |
4 | 浙版传媒(601921) | 2025-02-14 | 0.12 | 9.56 | 75387852 |
5 | 华民股份(300345) | 2025-02-14 | 0.66 | 11.19 | 28405709 |
6 | 海南海药(000566) | 2025-02-14 | 3.65 | 17.22 | 102844351 |
7 | 劲嘉股份(002191) | 2025-02-14 | 4.24 | 11.39 | 48387661 |
8 | 洁雅股份(301108) | 2025-02-14 | 0.75 | 11.19 | 2982066 |
9 | 深南股份(002417) | 2025-02-14 | 7.14 | 10.36 | 7382004 |
10 | 亚星客车(600213) | 2025-02-14 | 0.00 | 11.26 | 74859174 |
11 | 新华都(002264) | 2025-02-14 | 3.94 | 11.75 | 38623952 |
12 | 巨人网络(002558) | 2025-02-14 | 5.99 | 18.5 | 168460756 |
13 | 博迁新材(605376) | 2025-02-14 | 5.60 | 11.45 | 8895863 |
14 | 永悦科技(603879) | 2025-02-14 | 4.90 | 6.87 | 5072188 |
15 | 普瑞眼科(301239) | 2025-02-14 | 0.96 | 12.12 | 5984961 |
16 | 奥联电子(300585) | 2025-02-14 | 2.07 | 11.81 | 29175671 |
17 | 旋极信息(300324) | 2025-02-14 | 0.24 | 22.8 | 82488828 |
18 | 黑猫股份(002068) | 2025-02-14 | 2.18 | 11.06 | 16921558 |
19 | 中工国际(002051) | 2025-02-14 | 1.11 | 6.77 | 15349895 |
20 | 公牛集团(603195) | 2025-02-14 | 1.68 | 5.16 | -1475018 |
热门概念
10
航母概念:0.84%
洪都航空
11
酿酒行业:0.76%
五 粮 液
12
青海板块:0.74%
金瑞矿业
14
胎压监测:0.73%
汉威科技
15
采掘行业:0.72%
广东宏大
16
船舶制造:0.71%
中国船舶
18
云南板块:0.63%
云内动力
19
通用设备:0.62%
机科股份
20
医废处理:0.61%
机科股份
资金宠儿
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪(002594) | 2025-02-14 | 4.32 | 23.83 | 3640538256 |
2 | 中国联通(600050) | 2025-02-14 | 8.72 | 18.62 | 1884180480 |
3 | 拓维信息(002261) | 2025-02-14 | 10.00 | 60.95 | 1772053139 |
4 | 宁德时代(300750) | 2025-02-14 | 3.18 | 6.93 | 1620855408 |
5 | 贵州茅台(600519) | 2025-02-14 | 0.67 | 5 | 1331371296 |
6 | 紫光股份(000938) | 2025-02-14 | 6.33 | 15.27 | 911193040 |
7 | 用友网络(600588) | 2025-02-14 | 5.17 | 43.77 | 863423856 |
8 | 金桥信息(603918) | 2025-02-14 | 10.00 | 40.68 | 834964898 |
9 | 宇信科技(300674) | 2025-02-14 | -3.58 | 29.1 | 777695379 |
10 | 烽火通信(600498) | 2025-02-14 | 10.01 | 27.37 | 761431306 |
11 | 恒生电子(600570) | 2025-02-14 | 8.57 | 25.76 | 688783767 |
12 | 立讯精密(002475) | 2025-02-14 | 0.27 | 7.63 | 684582657 |
13 | 五粮液(000858) | 2025-02-14 | -0.21 | 4.91 | 569942864 |
14 | 美年健康(002044) | 2025-02-14 | 9.98 | 40.29 | 563466185 |
15 | 兴森科技(002436) | 2025-02-14 | 10.03 | 12.56 | 537327346 |
16 | 天风证券(601162) | 2025-02-14 | -3.39 | 16.6 | 535680610 |
17 | 中国长城(000066) | 2025-02-14 | 4.90 | 21.89 | 518412865 |
18 | 迪安诊断(300244) | 2025-02-14 | 18.95 | 54.55 | 497826265 |
19 | 三一重工(600031) | 2025-02-14 | 2.94 | 10.16 | 497015010 |
20 | 神州数码(000034) | 2025-02-14 | 9.99 | 43.37 | 491836619 |
热门概念
10
昨日涨停:0.49%
立方控股
12
稀土永磁:0.45%
中国稀土
13
民爆概念:0.42%
晓程科技
15
山西板块:0.39%
华阳新材
16
工程机械概念:0.39%
三一重工
17
新型工业化:0.38%
机科股份
18
湖南板块:0.37%
天舟文化
20
化肥行业:0.37%
川金诺
涨幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵体育(300651) | 2025-06-13 | 1.16 | 64.23 | -280879189 |
2 | 科恒股份(300340) | 2025-06-13 | -10.15 | 56.32 | 24710682 |
3 | 易明医药(002826) | 2025-06-13 | -5.39 | 54.58 | 102931492 |
4 | 金时科技(002951) | 2025-06-13 | 10.00 | 54.41 | -156055337 |
5 | 汇金股份(300368) | 2025-06-13 | -0.74 | 53.74 | -114168353 |
6 | 共创草坪(605099) | 2025-06-13 | 0.00 | 50.84 | 3157487 |
7 | 海辰药业(300584) | 2025-06-13 | 2.07 | 49.05 | -23714490 |
8 | 锦鸡股份(300798) | 2025-06-13 | 12.50 | 47.16 | 234284145 |
9 | 北矿科技(600980) | 2025-06-13 | 9.98 | 42.41 | 130163675 |
10 | 华业香料(300886) | 2025-06-13 | -9.13 | 40.24 | 38567964 |
11 | 菲林格尔(603226) | 2025-06-13 | -9.98 | 39.53 | -21008451 |
12 | 南华期货(603093) | 2025-06-13 | -6.89 | 38.73 | 408331350 |
13 | 联化科技(002250) | 2025-06-13 | 1.63 | 37.82 | -316936419 |
14 | 金鹰股份(600232) | 2025-06-13 | 7.32 | 37.34 | -102157024 |
15 | 中嘉博创(000889) | 2025-06-13 | -4.41 | 35.59 | -252916023 |
16 | 川网传媒(300987) | 2025-06-13 | 6.00 | 34.26 | 51452662 |
17 | 春光科技(603657) | 2025-06-13 | -1.13 | 33.98 | 196430616 |
18 | 中润资源(000506) | 2025-06-13 | 6.80 | 32.59 | -239954159 |
19 | 永安药业(002365) | 2025-06-13 | 10.02 | 31.95 | 474546061 |
20 | 天汽模(002510) | 2025-06-13 | -4.87 | 31.56 | 293884225 |
热门概念
10
专业服务:0.32%
信测标准
11
油气设服:0.30%
天海防务
12
北斗导航:0.27%
神剑股份
13
工业气体:0.27%
巨化股份
14
商业航天:0.26%
中兵红箭
15
海工装备:0.25%
中国船舶
16
超级真菌:0.25%
奥赛康
17
通用航空:0.24%
洪都航空
19
化学原料:0.24%
红星发展
20
调味品概念:0.22%
涪陵榨菜
留言板: