2025年真正的电子元件、标准普尔优质股龙头都有哪些
                
                       来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-11-04
                
                
                        
                
                                
                    
                
                                
                    
                
                                
                    
                
                                
                    
                
                                            
            
                        2025年真正的电子元件、标准普尔优质股龙头都有哪些?依据2025年11月04日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(电子元件[0.15%]、标准普尔[-0.31%])的股票,一共有22只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是景旺电子,景旺电子收盘价为74.66,只下跌-3.29%(近7个交易日股价涨幅29.78%,主力资金流入1764097498)。
具体各个股票的表现如下:
电子元件、标准普尔股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 11-03 | 74.66 | -3.29 | 29.78 | 1764097498 | 4 | 5 | 
| 600183 | 生益科技 | 11-04 | 63.08 | -0.94 | 3.64 | -90552990 | 3 | 3 | 
| 002636 | 金安国纪 | 11-04 | 14.41 | -2.70 | 4.1 | 269038419 | 5 | 3 | 
| 603328 | 依顿电子 | 11-04 | 11.08 | -1.59 | 5.05 | 2113265 | 3 | 4 | 
生益科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | -0.94 | 63.08 | 3215755867 | -266212736 | 405125840 | 476275312 | -71149472 | 839880832 | 1034944096 | -195063264 | 
| 11-03 | -0.96 | 63.68 | 3100463023 | -8786048 | 448802688 | 481514976 | -32712288 | 866755744 | 842829504 | 23926240 | 
| 10-31 | -7.48 | 64.3 | 3969174098 | -402667392 | 549506288 | 801448048 | -251941760 | 1099005728 | 1249731360 | -150725632 | 
| 10-29 | 2.86 | 69.32 | 4154164665 | 25234928 | 829020016 | 847439376 | -18419360 | 1187000496 | 1143346208 | 43654288 | 
| 10-27 | 10 | 64.35 | 4544571574 | 394526384 | 1581102976 | 973036448 | 608066528 | 1084388368 | 1297928512 | -213540144 | 
依顿电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | -1.6 | 11.08 | 123332147 | -1241200 | 7183611 | 9586022 | -2402411 | 20231782 | 19070571 | 1161211 | 
| 11-03 | -0.09 | 11.26 | 219555890 | 1420439 | 17488493 | 23311943 | -5823450 | 59383784 | 52139895 | 7243889 | 
| 10-31 | -1.57 | 11.27 | 232794483 | 17373204 | 17032891 | 9153971 | 7878920 | 49971030 | 40476746 | 9494284 | 
| 10-29 | 0.17 | 11.97 | 263280016 | -11498473 | 18784869 | 21998752 | -3213883 | 41612051 | 49896641 | -8284590 | 
| 10-27 | 3.35 | 11.73 | 385242962 | -30668741 | 65506948 | 70961585 | -5454637 | 59293413 | 84507517 | -25214104 | 
景旺电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | 6.34 | 77.2 | 3948419512 | 575222736 | 739657984 | 541554000 | 198103984 | 1339937936 | 962819184 | 377118752 | 
| 10-31 | -1.91 | 72.6 | 2768807200 | -3588304 | 380117264 | 323734064 | 56383200 | 672906784 | 732878288 | -59971504 | 
| 10-29 | 5.64 | 81.54 | 4208893964 | -159488960 | 943739520 | 1081683616 | -137944096 | 1203587472 | 1225132336 | -21544864 | 
| 10-27 | 10 | 70.17 | 3460635646 | 656050368 | 1262224608 | 782065648 | 480158960 | 1137616752 | 961725344 | 175891408 | 
| 10-24 | 6.37 | 63.79 | 2459253308 | 285649040 | 530299840 | 302535456 | 227764384 | 652165312 | 594280656 | 57884656 | 
金安国纪近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | -2.7 | 14.41 | 820747656.7 | 50261517 | 43476855 | 44797556 | -1320701 | 210774630 | 159192412 | 51582218 | 
| 11-03 | -9.97 | 14.81 | 1045391831.81 | -233992544 | 151460148 | 385809696 | -234349548 | 216856313 | 216499309 | 357004 | 
| 10-31 | 10.03 | 16.45 | 578103735.3 | 159831425 | 370497552 | 170150378 | 200347174 | 81322874 | 121838623 | -40515749 | 
| 10-17 | -5.51 | 13.04 | 492193479.02 | -48496541 | 28342942 | 62649755 | -34306813 | 100451445 | 114641173 | -14189728 | 
| 10-16 | 2.6 | 13.8 | 886642902.84 | 69310303 | 102810451 | 42763036 | 60047415 | 213021810 | 203758922 | 9262888 | 
相关文章
热门文章
- 2025年A股深证100r股票有哪些?深证100r股票一览表
 - 2025年A股垃圾分类股票有哪些?垃圾分类股票一览表
 - 2025年A股新型城镇化股票有哪些?新型城镇化股票一览表
 - 2025年A股上证180_、国企改革股票有哪些?上证180_、国企改革股票一览表
 - 2025年A股机构重仓、融资融券、国企改革股票有哪些?机构重仓、融资融券、国企改革股票一览表
 - 2025年A股融资融券、专用设备股票有哪些?融资融券、专用设备股票一览表
 - 2025年A股军工、专精特新股票有哪些?军工、专精特新股票一览表
 - 2025年A股国产软件、信创股票有哪些?国产软件、信创股票一览表
 - 2025年A股智慧城市、华为概念股票有哪些?智慧城市、华为概念股票一览表
 - 2025年A股大数据、区块链股票有哪些?大数据、区块链股票一览表
 - 2025年A股深圳特区、华为概念股票有哪些?深圳特区、华为概念股票一览表
 - 2025年A股深成500、创业成份股票有哪些?深成500、创业成份股票一览表
 - 2025年A股深成500、深证100r股票有哪些?深成500、深证100r股票一览表
 - 2025年A股融资融券、创业成份股票有哪些?融资融券、创业成份股票一览表
 - 2025年A股融资融券、深证100r股票有哪些?融资融券、深证100r股票一览表
 - 2025年A股创业成份、创业板综股票有哪些?创业成份、创业板综股票一览表
 - 2025年A股创业成份、深股通股票有哪些?创业成份、深股通股票一览表
 - 2025年A股深证100r、深股通股票有哪些?深证100r、深股通股票一览表
 - 2025年A股互联金融、标准普尔股票有哪些?互联金融、标准普尔股票一览表
 - 2025年A股参股银行、富时罗素股票有哪些?参股银行、富时罗素股票一览表
 
热门股票
- 300300海峡创新
 - 002370亚太药业
 - 000572海马汽车
 - 301207华兰疫苗
 - 605178时空科技
 - 300402宝色股份
 - 300588熙菱信息
 - 000626远大控股
 - 603122合富中国
 - 300071华谊嘉信
 - 300204舒泰神
 - 301158德石股份
 - 301365矩阵股份
 - 600593大连圣亚
 - 002885京泉华
 - 002181粤传媒
 - 002713东易日盛
 - 603759海天股份
 - 301122采纳股份
 - 000592平潭发展
 - 002163海南发展
 - 000638万方发展
 - 603929亚翔集成
 - 603185上机数控
 - 301231荣信文化
 - 603228景旺电子
 - 600735新华锦
 - 600408ST安泰
 - 300475香农芯创
 - 002940昂利康
 - 002320海峡股份
 - 002208合肥城建
 - 603823百合花
 - 603067振华股份
 - 301010晶雪节能
 
热门概念
        
    
                10
                广西板块:-0.02%
                润建股份
            
                        
                11
                河北板块:-0.95%
                华通线缆
            
                        
                12
                河南板块:-0.10%
                汉威科技
            
                        
                13
                湖北板块:-0.19%
                华工科技
            
                        
                14
                湖南板块:0.37%
                天舟文化
            
                        
                15
                江苏板块:-0.34%
                冠捷科技
            
                        
                16
                江西板块:-0.04%
                中国稀土
            
                        
                17
                辽宁板块:-0.84%
                富创精密
            
                        
                18
                宁夏板块:0.85%
                西部创业
            
                        
                19
                青海板块:0.74%
                金瑞矿业
            
                        
                20
                山东板块:-0.28%
                金帝股份
            
                    潜力新星
        
    资金宠儿
        
    
                13
                五粮液(000858)
                4.91%
            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    留言板: