电子后视镜概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-02-06
依据2026年02月06日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(电子后视镜[-0.35%])的股票,一共有23只股票。
电子后视镜[-0.35%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是维信诺,维信诺收盘价为8.75,只下跌-0.79%(近7个交易日股价涨幅0.56%,主力资金流入-66168407)。
具体各个股票的表现如下:
电子后视镜股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002387 | 维信诺 | 02-06 | 8.75 | -0.79 | 0.56 | -66168407 | 2 | 4 |
| 300507 | 苏奥传感 | 02-06 | 9.34 | 0.10 | -4.14 | -61022548 | 3 | 3 |
| 603633 | 徕木股份 | 02-06 | 9.26 | 0.54 | -4.25 | -33031160 | 2 | 3 |
| 002456 | 欧菲光 | 02-06 | 9.73 | -0.61 | -4.3 | -606670987 | 2 | 3 |
徕木股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 0.54 | 9.26 | 45520572 | 1029937 | 2026102 | 811964 | 1214138 | 8095669 | 8279870 | -184201 |
| 02-04 | 0.77 | 9.21 | 53516592 | 2226578 | 1139318 | 56696 | 1082622 | 10228385 | 9084429 | 1143956 |
| 02-02 | -0.99 | 8.99 | 60082034 | -7043395 | 182520 | 5262915 | -5080395 | 9213327 | 11176327 | -1963000 |
| 01-30 | -0.66 | 9.08 | 76167624 | -13678684 | 4107067 | 6825794 | -2718727 | 8605592 | 19565549 | -10959957 |
| 01-29 | -1.3 | 9.14 | 77102170 | -9372318 | 1385012 | 6935261 | -5550249 | 11792215 | 15614284 | -3822069 |
苏奥传感近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 0.11 | 9.34 | 87508183.08 | 328276 | 1585167 | 1974463 | -389296 | 28526950 | 27809378 | 717572 |
| 01-30 | 0.42 | 9.57 | 183537721.45 | -15012574 | 4483672 | 7058122 | -2574450 | 52801261 | 65239385 | -12438124 |
| 01-28 | -3.06 | 9.82 | 287027571.55 | -56661260 | 23793278 | 35602804 | -11809526 | 58616994 | 103468728 | -44851734 |
| 01-27 | -0.98 | 10.13 | 254014183.44 | -15589195 | 8980359 | 18002167 | -9021808 | 67706864 | 74274251 | -6567387 |
| 01-26 | -3.49 | 10.23 | 362747641.02 | -7641168 | 18305375 | 20370409 | -2065034 | 103930161 | 109506295 | -5576134 |
维信诺近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | -0.79 | 8.75 | 90580997.6 | -17820663 | 0 | 18979095 | -18979095 | 16790534 | 15632102 | 1158432 |
| 01-28 | -1.96 | 9 | 172911277.46 | -29081985 | 9314148 | 28189917 | -18875769 | 31615921 | 41822137 | -10206216 |
| 01-27 | 1.44 | 9.18 | 227239383.92 | -13793354 | 9180590 | 16920356 | -7739766 | 41348570 | 47402158 | -6053588 |
| 01-26 | -2.58 | 9.05 | 227657671 | -15035586 | 7885881 | 10553430 | -2667549 | 42638202 | 55006239 | -12368037 |
| 01-23 | 3.11 | 9.29 | 329199527.38 | 8182977 | 29279465 | 18987434 | 10292031 | 74166217 | 76275271 | -2109054 |
欧菲光近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | -0.61 | 9.73 | 446166132.88 | -37935661 | 38955453 | 35372719 | 3582734 | 67014375 | 108532770 | -41518395 |
| 02-04 | 1.12 | 9.91 | 598432301.52 | 44526743 | 58318921 | 33998435 | 24320486 | 133728471 | 113522214 | 20206257 |
| 01-28 | -3.08 | 10.08 | 1219074638.08 | -322273862 | 62557395 | 245755926 | -183198531 | 189810877 | 328886208 | -139075331 |
| 01-27 | -0.86 | 10.4 | 876929353.92 | -98211381 | 68099997 | 110037534 | -41937537 | 157177264 | 213451108 | -56273844 |
| 01-26 | -3.32 | 10.49 | 1266934875.25 | -213995240 | 56031571 | 202617367 | -146585796 | 233319884 | 300729328 | -67409444 |
相关文章
- 2025年A股电子后视镜股票一览表
- 2025年电子后视镜龙头股票排名大全
- 2025年电子后视镜概念龙头股一览表
- 2025年电子后视镜股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的电子后视镜优质股龙头都有哪些
- 2025年电子后视镜板块龙头股5元左右
- A股2025年电子后视镜业绩最好的龙头股票
- A股电子后视镜板块未来潜力牛股
- 当前A股中电子后视镜股票有哪些低价股2025
- 好的电子后视镜股票有哪些2025
- 3元左右的电子后视镜股一览2025
- 2元左右的电子后视镜板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的电子后视镜板块龙头股票一览表2025
- 2025年电子后视镜股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的电子后视镜板块龙头股票一览表
- 7元左右的电子后视镜板块龙头股票一览表
- 8元左右的电子后视镜概念龙头股一览表
- 电子后视镜概念9元左右的龙头股一览表
- 电子后视镜概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股东北振兴股票有哪些?东北振兴股票一览表
- 2025年A股飞行汽车(evtol)股票有哪些?飞行汽车(evtol)股票一览表
- 2025年A股国企改革、沪股通、证金持股股票有哪些?国企改革、沪股通、证金持股股票一览表
- 2025年A股预盈预增、太阳能股票有哪些?预盈预增、太阳能股票一览表
- 2025年A股新能源车、汽车热管理股票有哪些?新能源车、汽车热管理股票一览表
- 2025年A股ah股、上证180_股票有哪些?ah股、上证180_股票一览表
- 2025年A股文化传媒、融资融券股票有哪些?文化传媒、融资融券股票一览表
- 2025年A股军工、大飞机股票有哪些?军工、大飞机股票一览表
- 2025年A股预盈预增、虚拟现实股票有哪些?预盈预增、虚拟现实股票一览表
- 2025年A股北京板块、hs300_股票有哪些?北京板块、hs300_股票一览表
- 2025年A股国企改革、5g概念股票有哪些?国企改革、5g概念股票一览表
- 2025年A股节能环保、垃圾分类股票有哪些?节能环保、垃圾分类股票一览表
- 2025年A股融资融券、第三代半导体股票有哪些?融资融券、第三代半导体股票一览表
- 2025年A股新能源、储能股票有哪些?新能源、储能股票一览表
- 2025年A股大数据、软件开发股票有哪些?大数据、软件开发股票一览表
- 2025年A股转债标的、新能源车股票有哪些?转债标的、新能源车股票一览表
- 2025年A股中证500、华为概念股票有哪些?中证500、华为概念股票一览表
- 2025年A股节能环保、专精特新股票有哪些?节能环保、专精特新股票一览表
- 2025年A股融资融券、华为汽车股票有哪些?融资融券、华为汽车股票一览表
- 2025年A股广东板块、小米概念股票有哪些?广东板块、小米概念股票一览表
热门股票
- 300461田中精机
- 300344立方数科
- 002943宇晶股份
- 300164通源石油
- 301396宏景科技
- 601869长飞光纤
- 002342巨力索具
- 003042中农联合
- 002667鞍重股份
- 301312智立方
- 300639凯普生物
- 000603盛达资源
- 002155湖南黄金
- 300391康跃科技
- 000506中润资源
- 002716金贵银业
- 000657中钨高新
- 300385雪浪环境
- 300671富满微
- 002378章源钨业
- 002207ST准油
- 300806斯迪克
- 002218拓日新能
- 002995天地在线
- 002842翔鹭钨业
- 002506协鑫集成
- 300828锐新科技
- 603103横店影视
- 300017网宿科技
- 603618杭电股份
- 300751迈为股份
- 002623亚玛顿
- 002565顺灏股份
- 603052可川科技
- 002150通润装备
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: