存储芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-12-18
依据2025年12月18日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(存储芯片[-0.83%])的股票,一共有40只股票。
存储芯片[-0.83%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是雷科防务,雷科防务收盘价为9.17,上涨了0.21%(近7个交易日股价涨幅5.42%,主力资金流入-1642018541)。
具体各个股票的表现如下:
存储芯片股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002413 | 雷科防务 | 12-18 | 9.17 | 0.21 | 5.42 | -1642018541 | 2 | 4 |
| 002559 | 亚威股份 | 12-18 | 9.67 | 0.10 | 0.03 | -9785977 | 2 | 5 |
| 300184 | 力源信息 | 12-18 | 9.70 | -0.20 | -0.1 | -70579690 | 1 | 4 |
| 002185 | 华天科技 | 12-18 | 10.69 | -0.37 | -1.23 | -235739872 | 1 | 3 |
力源信息近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | -0.21 | 9.7 | 176695591 | -4847330 | 6558151 | 5855029 | 703122 | 26091864 | 31642316 | -5550452 |
| 12-17 | 1.04 | 9.72 | 211473140.5 | -3134953 | 6077743 | 3357288 | 2720455 | 33814583 | 39669991 | -5855408 |
| 12-16 | -1.23 | 9.62 | 192093495.09 | -15551124 | 32109 | 8116595 | -8084486 | 28513300 | 35979938 | -7466638 |
| 12-15 | -2.31 | 9.74 | 234009418.04 | -37228237 | 6765539 | 19359291 | -12593752 | 31211119 | 55845604 | -24634485 |
| 12-12 | 0.4 | 9.97 | 190679779 | -6972370 | 10105174 | 12090702 | -1985528 | 35835133 | 40821975 | -4986842 |
雷科防务近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.22 | 9.17 | 2996220972.01 | -61564000 | 268025495 | 223659719 | 44365776 | 620611680 | 726541456 | -105929776 |
| 12-17 | -5.48 | 9.15 | 3198535809.53 | -272900854 | 249932010 | 419448784 | -169516774 | 602163008 | 705547088 | -103384080 |
| 12-16 | -3.01 | 9.68 | 5742962019.12 | -1174779424 | 615804192 | 1377442464 | -761638272 | 1082435616 | 1495576768 | -413141152 |
| 12-12 | -2.99 | 9.07 | 3472671064.01 | -461232745 | 182823159 | 560373968 | -377550809 | 678217760 | 761899696 | -83681936 |
| 12-05 | 5.9 | 8.79 | 4057730423.61 | -6723232 | 452806912 | 512943632 | -60136720 | 1031932512 | 978519024 | 53413488 |
华天科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | -0.37 | 10.69 | 328303853.44 | -24954055 | 4259437 | 18307465 | -14048028 | 62784368 | 73690395 | -10906027 |
| 12-17 | 1.8 | 10.73 | 437425763.34 | -11917335 | 10895685 | 24121557 | -13225872 | 84470023 | 83161486 | 1308537 |
| 12-16 | -2.32 | 10.54 | 523118769.96 | -51709839 | 19063186 | 36470951 | -17407765 | 92989064 | 127291138 | -34302074 |
| 12-15 | -2 | 10.79 | 430747512.77 | -40893243 | 14473765 | 42426861 | -27953096 | 79629319 | 92569466 | -12940147 |
| 12-12 | 1.38 | 11.01 | 721028323.73 | -86296694 | 35964443 | 78600473 | -42636030 | 121080755 | 164741419 | -43660664 |
亚威股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.1 | 9.67 | 120603910.5 | -1531898 | 1117257 | 1118325 | -1068 | 24408865 | 25939695 | -1530830 |
| 12-17 | 0.52 | 9.66 | 140157383.72 | -5799376 | 3329937 | 4317909 | -987972 | 24519281 | 29330685 | -4811404 |
| 12-16 | -3.51 | 9.61 | 177175995.5 | -25423372 | 3405000 | 17107720 | -13702720 | 30580237 | 42300889 | -11720652 |
| 12-15 | 0.61 | 9.96 | 284763424.2 | 30078755 | 14635287 | 11007409 | 3627878 | 81601715 | 55150838 | 26450877 |
| 12-12 | -0.8 | 9.9 | 268966672.31 | -1153581 | 14290281 | 3307811 | 10982470 | 26324358 | 38460409 | -12136051 |
相关文章
- 2025年A股存储芯片股票一览表
- 2025年存储芯片龙头股票排名大全
- 2025年存储芯片概念龙头股一览表
- 2025年存储芯片股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的存储芯片优质股龙头都有哪些
- 2025年存储芯片板块龙头股5元左右
- A股2025年存储芯片业绩最好的龙头股票
- A股存储芯片板块未来潜力牛股
- 当前A股中存储芯片股票有哪些低价股2025
- 好的存储芯片股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价存储芯片股
- 4元左右的存储芯片板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的存储芯片板块龙头股票一览表2025
- 2025年存储芯片股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的存储芯片板块龙头股票一览表
- 7元左右的存储芯片板块龙头股票一览表
- 8元左右的存储芯片概念龙头股一览表
- 存储芯片概念9元左右的龙头股一览表
- 存储芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股广东板块、华为概念股票有哪些?广东板块、华为概念股票一览表
- 2025年A股深圳特区、融资融券股票有哪些?深圳特区、融资融券股票一览表
- 2025年A股江苏板块、创业板综股票有哪些?江苏板块、创业板综股票一览表
- 2025年A股deepseek概念股票有哪些?deepseek概念股票一览表
- 2025年A股汽车零部件股票有哪些?汽车零部件股票一览表
- 2025年A股信创股票有哪些?信创股票一览表
- 2025年A股广东板块、预盈预增股票有哪些?广东板块、预盈预增股票一览表
- 2025年A股国企改革、中证500股票有哪些?国企改革、中证500股票一览表
- 2025年A股广东板块、预亏预减股票有哪些?广东板块、预亏预减股票一览表
- 2025年A股高送转、创业板综股票有哪些?高送转、创业板综股票一览表
- 2025年A股无人驾驶股票有哪些?无人驾驶股票一览表
- 2025年A股风能股票有哪些?风能股票一览表
- 2025年A股预盈预增、标准普尔股票有哪些?预盈预增、标准普尔股票一览表
- 2025年A股物联网、融资融券股票有哪些?物联网、融资融券股票一览表
- 2025年A股云计算股票有哪些?云计算股票一览表
- 2025年A股新能源股票有哪些?新能源股票一览表
- 2025年A股互联金融股票有哪些?互联金融股票一览表
- 2025年A股低空经济股票有哪些?低空经济股票一览表
- 2025年A股国企改革、破净股股票有哪些?国企改革、破净股股票一览表
- 2025年A股数据中心股票有哪些?数据中心股票一览表
热门股票
- 301306西测测试
- 600865百大集团
- 001331胜通能源
- 001208华菱线缆
- 603601再升科技
- 301005超捷股份
- 002149西部材料
- 301017漱玉平民
- 300516久之洋
- 002565顺灏股份
- 600693东百集团
- 002853皮阿诺
- 002788鹭燕医药
- 001270铖昌科技
- 002969嘉美包装
- 301123奕东电子
- 000592平潭发展
- 002703浙江世宝
- 301183东田微
- 001255博菲电气
- 002792通宇通讯
- 600165新日恒力
- 601366利群股份
- 002865钧达股份
- 300427红相股份
- 300997欢乐家
- 600879航天电子
- 300551古鳌科技
- 300342天银机电
- 000547航天发展
- 600151航天机电
- 002044美年健康
- 301205联特科技
- 002536飞龙股份
- 000890法尔胜
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: