小米概念、专精特新概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-06-16
依据2025年06月16日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(小米概念[-0.47%]、专精特新[-0.04%])的股票,一共有34只股票。
小米概念[-0.47%]、专精特新[-0.04%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是惠伦晶体,惠伦晶体收盘价为10.20,上涨了1.59%(近7个交易日股价涨幅22.99%,主力资金流入79611261)。
具体各个股票的表现如下:
小米概念、专精特新股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300460 | 惠伦晶体 | 06-16 | 10.20 | 1.59 | 22.99 | 79611261 | 3 | 5 |
300701 | 森霸传感 | 06-16 | 9.70 | 1.14 | 2.95 | -15682944 | 1 | 4 |
300337 | 银邦股份 | 06-16 | 10.59 | -1.02 | -1.45 | -109110883 | 0 | 3 |
301332 | 德尔玛 | 10.00 | 0.30 |
银邦股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-16 | -1.03 | 10.59 | 320457557.96 | -29541494 | 17372379 | 20282389 | -2910010 | 66545250 | 93176734 | -26631484 |
06-13 | -1.03 | 10.59 | 320457557.96 | -29541494 | 17372379 | 20282389 | -2910010 | 66545250 | 93176734 | -26631484 |
06-12 | 0.59 | 10.24 | 151970190 | -16126092 | 1023000 | 6335755 | -5312755 | 27786385 | 38599722 | -10813337 |
06-10 | -1.77 | 9.99 | 125583015 | -12549953 | 1776510 | 3578081 | -1801571 | 21989660 | 32738042 | -10748382 |
06-09 | 0.79 | 10.17 | 106654341.73 | -16360998 | 0 | 7319875 | -7319875 | 23900973 | 32942096 | -9041123 |
惠伦晶体近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-16 | 1.59 | 10.2 | 270007097.1 | -7599710 | 3815864 | 6718234 | -2902370 | 50225648 | 54922988 | -4697340 |
06-13 | 1.59 | 10.2 | 270007097.1 | -7599710 | 3815864 | 6718234 | -2902370 | 50225648 | 54922988 | -4697340 |
06-12 | 19.98 | 10.87 | 537470549.4 | 99546289 | 165207787 | 69650831 | 95556956 | 106375997 | 102386664 | 3989333 |
06-10 | -2.41 | 8.92 | 75940162 | 5467 | 1123950 | 1964330 | -840380 | 11728795 | 10882948 | 845847 |
06-09 | 0.44 | 9.14 | 62545495.4 | 1942639 | 1204350 | 1396326 | -191976 | 12817212 | 10682597 | 2134615 |
森霸传感近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-16 | 1.15 | 9.7 | 27296520 | -661225 | 0 | 0 | 0 | 1229503 | 1890728 | -661225 |
06-13 | 1.15 | 9.7 | 27296520 | -661225 | 0 | 0 | 0 | 1229503 | 1890728 | -661225 |
06-12 | 0 | 9.82 | 29027613.45 | -1608630 | 0 | 0 | 0 | 2574206 | 4182836 | -1608630 |
06-10 | -1.72 | 9.72 | 34597845 | -5738895 | 0 | 0 | 0 | 2553527 | 8292422 | -5738895 |
06-09 | 1.02 | 9.89 | 34958631 | -4395264 | 0 | 0 | 0 | 3447322 | 7842586 | -4395264 |
德尔玛近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | -2.83 | 9.97 | 47255133 | 832838 | 1003153 | 0 | 1003153 | 6803265 | 6973580 | -170315 |
06-12 | 0.2 | 10.26 | 50401185 | 1107772 | 4201174 | 2199346 | 2001828 | 10170589 | 11064645 | -894056 |
05-21 | -0.84 | 10.59 | 66636636 | -8632507 | 2151197 | 2095462 | 55735 | 7270950 | 15959192 | -8688242 |
05-20 | 0.75 | 10.68 | 58478513.32 | 7148148 | 472535 | 0 | 472535 | 15581660 | 8906047 | 6675613 |
05-19 | 2.81 | 10.6 | 73124076.83 | -1784224 | 0 | 0 | 0 | 9376165 | 11160389 | -1784224 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股中证500、5g概念股票有哪些?中证500、5g概念股票一览表
- 2025年A股江苏板块、医疗器械概念股票有哪些?江苏板块、医疗器械概念股票一览表
- 2025年A股苹果概念、消费电子股票有哪些?苹果概念、消费电子股票一览表
- 2025年A股无线耳机、消费电子股票有哪些?无线耳机、消费电子股票一览表
- 2025年A股广东板块、国产软件股票有哪些?广东板块、国产软件股票一览表
- 2025年A股广东板块、边缘计算股票有哪些?广东板块、边缘计算股票一览表
- 2025年A股国产软件、边缘计算股票有哪些?国产软件、边缘计算股票一览表
- 2025年A股无人驾驶、国产芯片股票有哪些?无人驾驶、国产芯片股票一览表
- 2025年A股融资融券、生物识别股票有哪些?融资融券、生物识别股票一览表
- 2025年A股贬值受益、跨境电商股票有哪些?贬值受益、跨境电商股票一览表
- 2025年A股华为概念、miniled股票有哪些?华为概念、miniled股票一览表
- 2025年A股苹果概念、5g概念股票有哪些?苹果概念、5g概念股票一览表
- 2025年A股hs300_、央视50_股票有哪些?hs300_、央视50_股票一览表
- 2025年A股机构重仓、一带一路、证金持股股票有哪些?机构重仓、一带一路、证金持股股票一览表
- 2025年A股大数据、虚拟现实股票有哪些?大数据、虚拟现实股票一览表
- 2025年A股移动支付、人工智能股票有哪些?移动支付、人工智能股票一览表
- 2025年A股广东板块、数字经济股票有哪些?广东板块、数字经济股票一览表
- 2025年A股深圳特区、智慧城市股票有哪些?深圳特区、智慧城市股票一览表
- 2025年A股云计算、华为概念、富时罗素股票有哪些?云计算、华为概念、富时罗素股票一览表
- 2025年A股养老概念、人工智能股票有哪些?养老概念、人工智能股票一览表
热门股票
- 603226菲林格尔
- 002951金时科技
- 301197工大科雅
- 300340科恒股份
- 603585苏利股份
- 002826易明医药
- 300546雄帝科技
- 300251光线传媒
- 300798锦鸡股份
- 603093南华期货
- 000701厦门信达
- 300468四方精创
- 300164通源石油
- 300368汇金股份
- 002878元隆雅图
- 300043星辉娱乐
- 300619金银河
- 600980北矿科技
- 002017东信和平
- 300584海辰药业
- 300255常山药业
- 300772运达股份
- 300886华业香料
- 002250联化科技
- 300682朗新科技
- 002104恒宝股份
- 000889中嘉博创
- 002199东晶电子
- 300364中文在线
- 301227森鹰窗业
- 300521爱司凯
- 301137哈焊华通
- 002485雪松发展
- 300872天阳科技
- 603657春光科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: