7元左右的新材料、oled板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-05-15
依据2026年05月15日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(新材料[0.02%]、oled[-0.89%])的股票,一共有29只股票。
新材料[0.02%]、oled[-0.89%]7元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是天晟新材,天晟新材收盘价为6.28,只下跌-1.41%(近7个交易日股价涨幅14.87%,主力资金流入-10582194)。
具体各个股票的表现如下:
新材料、oled股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300169 | 天晟新材 | 05-08 | 6.28 | -1.41 | 14.87 | -10582194 | 2 | 7 |
| 300305 | 裕兴股份 | 05-08 | 6.69 | -1.03 | 12.08 | -22003088 | 0 | 7 |
| 600063 | 皖维高新 | 05-14 | 6.51 | -0.30 | -10.48 | -47820421 | 4 | 0 |
| 300067 | 安诺其 | 05-08 | 6.92 | -1.14 | -30.05 | -744657798 | 0 | 0 |
皖维高新近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 | -1.51 | 6.53 | 193293192 | -25163990 | 21321122 | 38803928 | -17482806 | 38270033 | 45951217 | -7681184 |
| 05-08 | -0.74 | 6.71 | 195048608 | -16692085 | 13461591 | 20662539 | -7200948 | 41433339 | 50924476 | -9491137 |
| 05-06 | -0.99 | 6.97 | 330306038 | -28574478 | 34400380 | 66761095 | -32360715 | 79544533 | 75758296 | 3786237 |
| 05-05 | -1.81 | 7.04 | 299277828 | 5652533 | 35036573 | 45830367 | -10793794 | 84274561 | 67828234 | 16446327 |
| 05-04 | -1.81 | 7.04 | 299277828 | 5652533 | 35036573 | 45830367 | -10793794 | 84274561 | 67828234 | 16446327 |
安诺其近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | -4.39 | 7.62 | 1208940801.28 | -141261028 | 58578848 | 122461411 | -63882563 | 230571455 | 307949920 | -77378465 |
| 05-05 | -3.79 | 6.85 | 1485068689.19 | -86904886 | 146879509 | 170830411 | -23950902 | 331629392 | 394583376 | -62953984 |
| 05-04 | -3.79 | 6.85 | 1485068689.19 | -86904886 | 146879509 | 170830411 | -23950902 | 331629392 | 394583376 | -62953984 |
| 05-01 | -3.79 | 6.85 | 1485068689.19 | -86904886 | 146879509 | 170830411 | -23950902 | 331629392 | 394583376 | -62953984 |
| 04-30 | -3.79 | 6.85 | 1485068689.19 | -86904886 | 146879509 | 170830411 | -23950902 | 331629392 | 394583376 | -62953984 |
天晟新材近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 0.31 | 6.56 | 45219268 | -3525613 | 0 | 391632 | -391632 | 4988626 | 8122607 | -3133981 |
| 05-05 | 1.89 | 6.46 | 74718080.04 | -2277510 | 0 | 1657530 | -1657530 | 9855308 | 10475288 | -619980 |
| 05-04 | 1.89 | 6.46 | 74718080.04 | -2277510 | 0 | 1657530 | -1657530 | 9855308 | 10475288 | -619980 |
| 05-01 | 1.89 | 6.46 | 74718080.04 | -2277510 | 0 | 1657530 | -1657530 | 9855308 | 10475288 | -619980 |
| 04-30 | 1.89 | 6.46 | 74718080.04 | -2277510 | 0 | 1657530 | -1657530 | 9855308 | 10475288 | -619980 |
裕兴股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 1.05 | 6.74 | 41474585 | -4347680 | 0 | 0 | 0 | 3569725 | 7917405 | -4347680 |
| 05-05 | 1.2 | 6.76 | 54124402 | -3342293 | 3213423 | 2704070 | 509353 | 5588870 | 9440516 | -3851646 |
| 05-04 | 1.2 | 6.76 | 54124402 | -3342293 | 3213423 | 2704070 | 509353 | 5588870 | 9440516 | -3851646 |
| 05-01 | 1.2 | 6.76 | 54124402 | -3342293 | 3213423 | 2704070 | 509353 | 5588870 | 9440516 | -3851646 |
| 04-30 | 1.2 | 6.76 | 54124402 | -3342293 | 3213423 | 2704070 | 509353 | 5588870 | 9440516 | -3851646 |
相关文章
- 2025年A股新材料、oled股票一览表
- 2025年新材料、oled龙头股票排名大全
- 2025年新材料、oled概念龙头股一览表
- 2025年新材料、oled股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的新材料、oled优质股龙头都有哪些
- A股2025年新材料、oled业绩最好的龙头股票
- A股新材料、oled板块未来潜力牛股
- 好的新材料、oled股票有哪些2025
- 2025年新材料、oled股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的新材料、oled板块龙头股票一览表
- 7元左右的新材料、oled板块龙头股票一览表
- 8元左右的新材料、oled概念龙头股一览表
- 新材料、oled概念9元左右的龙头股一览表
- 新材料、oled概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股华为概念、数字孪生股票有哪些?华为概念、数字孪生股票一览表
- 2025年A股机构重仓、股权激励股票有哪些?机构重仓、股权激励股票一览表
- 2025年A股军工、工业互联股票有哪些?军工、工业互联股票一览表
- 2025年A股预亏预减、新型城镇化股票有哪些?预亏预减、新型城镇化股票一览表
- 2025年A股阿里概念、区块链股票有哪些?阿里概念、区块链股票一览表
- 2025年A股st股、破净股股票有哪些?st股、破净股股票一览表
- 2025年A股长江三角、国企改革、沪股通股票有哪些?长江三角、国企改革、沪股通股票一览表
- 2025年A股大数据、华为概念、富时罗素股票有哪些?大数据、华为概念、富时罗素股票一览表
- 2025年A股互联金融、信创股票有哪些?互联金融、信创股票一览表
- 2025年A股数据安全、信创股票有哪些?数据安全、信创股票一览表
- 2025年A股国产软件、百度概念股票有哪些?国产软件、百度概念股票一览表
- 2025年A股大数据、百度概念、华为概念股票有哪些?大数据、百度概念、华为概念股票一览表
- 2025年A股预亏预减、鸿蒙概念股票有哪些?预亏预减、鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股预盈预增、人工智能、深股通股票有哪些?预盈预增、人工智能、深股通股票一览表
- 2025年A股新能源、创业板综股票有哪些?新能源、创业板综股票一览表
- 2025年A股湖北板块、创业板综股票有哪些?湖北板块、创业板综股票一览表
- 2025年A股基金重仓、深成500股票有哪些?基金重仓、深成500股票一览表
- 2025年A股创业板综、虚拟数字人股票有哪些?创业板综、虚拟数字人股票一览表
- 2025年A股智能家居、创业板综股票有哪些?智能家居、创业板综股票一览表
- 2025年A股ppp模式、创业板综股票有哪些?ppp模式、创业板综股票一览表
热门股票
- 300632光莆股份
- 300083创世纪
- 300885海昌新材
- 603399吉翔股份
- 603629利通电子
- 300477合纵科技
- 603937丽岛新材
- 300536农尚环境
- 600379宝光股份
- 300820英杰电气
- 300843胜蓝股份
- 603045福达合金
- 300769德方纳米
- 300762上海瀚讯
- 603030全筑股份
- 300672国科微
- 605389长龄液压
- 300651金陵体育
- 001215千味央厨
- 300283温州宏丰
- 605222起帆电缆
- 603178圣龙股份
- 603131上海沪工
- 605123派克新材
- 600322天房发展
- 002192融捷股份
- 002281光迅科技
- 002181粤传媒
- 301217铜冠铜箔
- 002929润建股份
- 603897长城科技
- 000833粤桂股份
- 603711香飘飘
- 300152科融环境
- 605099共创草坪
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: