kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年区块链、车联网(车路云)概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年区块链、车联网(车路云)概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-12-12

依据2025年12月12日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(区块链[-1.38%]、车联网(车路云)[-0.77%])的股票,一共有32只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是吉大正元,吉大正元收盘价为25.64,上涨了0.31%(近7个交易日股价涨幅0.04%,主力资金流入-11199961)。

具体各个股票的表现如下:

区块链、车联网(车路云)股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
003029 吉大正元 12-12 25.64 0.31 0.04 -11199961 4 5
300386 飞天诚信 12-12 16.05 0.31 -2.56 -12125501 4 3
300036 超图软件 12-12 16.82 1.08 -0.41 -37153751 4 3
300496 中科创达 12-12 64.10 2.80 -3.97 -188352004 2 3
002352 顺丰控股 12-12 37.43 0.94 -1.2 -123332401 3 2
300047 天源迪科 12-12 12.46 3.06 -0.6 -162777434 1 4
300469 信息发展 12-12 62.89 1.17 0.85 -339542616 1 4
300075 数字政通 12-12 15.27 0.85 -2.17 -38594673 3 3
300448 浩云科技 12-12 7.56 0.53 -6.06 -16346562 3 4
002642 荣联科技 12-12 8.23 0.61 2.96 -77422168 1 4
300638 广和通 12-12 28.83 2.92 -6.27 -282946484 2 2
000938 紫光股份 12-12 25.05 1.58 0.68 -467790991 1 5

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: