8元左右的特斯拉、沪股通概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-08-01
依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(特斯拉[0.37%]、沪股通[-0.35%])的股票,一共有43只股票。
特斯拉[0.37%]、沪股通[-0.35%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是天通股份,天通股份收盘价为7.90,只下跌-1.86%(近7个交易日股价涨幅4.28%,主力资金流入111663784)。
具体各个股票的表现如下:
特斯拉、沪股通股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600330 | 天通股份 | 08-01 | 7.90 | -1.86 | 4.28 | 111663784 | 2 | 3 |
600577 | 精达股份 | 08-01 | 7.73 | 1.44 | 0.34 | -63627842 | 3 | 3 |
600019 | 宝钢股份 | 08-01 | 7.29 | -0.68 | -2.85 | 154424784 | 6 | 2 |
601609 | 金田铜业 | 08-01 | 7.79 | -0.38 | -7.72 | -246161533 | 1 | 1 |
金田铜业近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -0.38 | 7.79 | 291870163 | -364984 | 10247592 | 10762620 | -515028 | 65739385 | 65589341 | 150044 |
07-31 | -1.64 | 7.82 | 352344856 | 26317195 | 26271777 | 13856599 | 12415178 | 88732488 | 74830471 | 13902017 |
07-30 | -1.85 | 7.95 | 433326581 | -51148573 | 12181314 | 63539180 | -51357866 | 88936945 | 88727652 | 209293 |
07-29 | -1.34 | 8.1 | 425536294 | -56010393 | 15693102 | 33175097 | -17481995 | 63894855 | 102423253 | -38528398 |
07-28 | -0.73 | 8.21 | 459458732 | -62162010 | 18189629 | 42003296 | -23813667 | 69276135 | 107624478 | -38348343 |
天通股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -1.86 | 7.9 | 409141829 | -46470159 | 30385491 | 56113471 | -25727980 | 83363516 | 104105695 | -20742179 |
07-31 | -0.74 | 8.05 | 686628409 | -10624124 | 48650528 | 76839557 | -28189029 | 176223500 | 158658595 | 17564905 |
07-30 | -1.82 | 8.11 | 1122316242 | -138300820 | 118909043 | 238005802 | -119096759 | 210925285 | 230129346 | -19204061 |
07-29 | 6.03 | 8.26 | 1459215807 | 265482175 | 416342992 | 137322865 | 279020127 | 339389376 | 352927328 | -13537952 |
07-28 | 0.26 | 7.79 | 196670853 | -24530823 | 4179836 | 14352341 | -10172505 | 41712816 | 56071134 | -14358318 |
宝钢股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -0.68 | 7.29 | 488306937 | 18517867 | 76388165 | 33187292 | 43200873 | 79101841 | 103784847 | -24683006 |
07-31 | -2.78 | 7.34 | 884751046 | 45472983 | 150018222 | 85992994 | 64025228 | 188162764 | 206715009 | -18552245 |
07-30 | 0.94 | 7.55 | 1115594565 | -11217880 | 199675811 | 134842987 | 64832824 | 289393264 | 365443968 | -76050704 |
07-29 | 2.75 | 7.48 | 680569199 | 52132789 | 79515096 | 39799399 | 39715697 | 151177064 | 138759972 | 12417092 |
07-28 | -2.15 | 7.28 | 752395637 | 22735073 | 132880117 | 92048626 | 40831491 | 135496421 | 153592839 | -18096418 |
精达股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 1.44 | 7.73 | 442007144 | 36414889 | 94815798 | 58831237 | 35984561 | 119822163 | 119391835 | 430328 |
07-31 | -1.3 | 7.62 | 452383234 | -24635379 | 53874083 | 77967784 | -24093701 | 119016733 | 119558411 | -541678 |
07-30 | -2.53 | 7.72 | 612368185 | -45323962 | 69143470 | 142541719 | -73398249 | 168332372 | 140258085 | 28074287 |
07-29 | -0.13 | 7.92 | 541867606 | 11571754 | 96788969 | 70530086 | 26258883 | 139263520 | 153950649 | -14687129 |
07-28 | 2.85 | 7.93 | 1013225908 | 54313365 | 196914525 | 141459336 | 55455189 | 277401792 | 278543616 | -1141824 |
相关文章
- 2025年A股特斯拉、沪股通股票一览表
- 2025年特斯拉、沪股通龙头股票排名大全
- 2025年特斯拉、沪股通概念龙头股一览表
- 2025年特斯拉、沪股通股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的特斯拉、沪股通优质股龙头都有哪些
- 2025年特斯拉、沪股通板块龙头股5元左右
- A股2025年特斯拉、沪股通业绩最好的龙头股票
- A股特斯拉、沪股通板块未来潜力牛股
- 当前A股中特斯拉、沪股通股票有哪些低价股2025
- 好的特斯拉、沪股通股票有哪些2025
- 5元左右的特斯拉、沪股通板块龙头股票一览表2025
- 2025年特斯拉、沪股通股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的特斯拉、沪股通板块龙头股票一览表
- 7元左右的特斯拉、沪股通板块龙头股票一览表
- 8元左右的特斯拉、沪股通概念龙头股一览表
热门文章
- 2025年A股无人驾驶、标准普尔股票有哪些?无人驾驶、标准普尔股票一览表
- 2025年A股阿里概念、华为概念股票有哪些?阿里概念、华为概念股票一览表
- 2025年A股新能源车、车联网(车路云)股票有哪些?新能源车、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股5g概念、专精特新股票有哪些?5g概念、专精特新股票一览表
- 2025年A股5g概念、机器人概念股票有哪些?5g概念、机器人概念股票一览表
- 2025年A股深圳特区、5g概念股票有哪些?深圳特区、5g概念股票一览表
- 2025年A股创业板综、商业航天股票有哪些?创业板综、商业航天股票一览表
- 2025年A股广东板块、高送转股票有哪些?广东板块、高送转股票一览表
- 2025年A股创业板综、氢能源股票有哪些?创业板综、氢能源股票一览表
- 2025年A股预盈预增、融资融券、创业板综股票有哪些?预盈预增、融资融券、创业板综股票一览表
- 2025年A股转债标的、创业板综、深股通股票有哪些?转债标的、创业板综、深股通股票一览表
- 2025年A股机构重仓、融资融券、创业板综股票有哪些?机构重仓、融资融券、创业板综股票一览表
- 2025年A股广东板块、融资融券、创业板综股票有哪些?广东板块、融资融券、创业板综股票一览表
- 2025年A股深成500、证金持股股票有哪些?深成500、证金持股股票一览表
- 2025年A股无人机、低空经济股票有哪些?无人机、低空经济股票一览表
- 2025年A股广东板块、低空经济股票有哪些?广东板块、低空经济股票一览表
- 2025年A股北京板块、deepseek概念股票有哪些?北京板块、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股物流行业股票有哪些?物流行业股票一览表
- 2025年A股机器视觉股票有哪些?机器视觉股票一览表
- 2025年A股电池股票有哪些?电池股票一览表
热门股票
- 300528幸福蓝海
- 600749西藏旅游
- 603280南方路机
- 300289利德曼
- 300486东杰智能
- 300539横河精密
- 301200大族数控
- 300877金春股份
- 002097山河智能
- 600117西宁特钢
- 603367辰欣药业
- 300436广生堂
- 600326西藏天路
- 002775文科园林
- 300158振东制药
- 002287奇正藏药
- 300966共同药业
- 002370亚太药业
- 300683海特生物
- 000558莱茵体育
- 301052果麦文化
- 301389隆扬电子
- 301235华康医疗
- 603516淳中科技
- 300869康泰医学
- 301171易点天下
- 301217铜冠铜箔
- 603839安正时尚
- 300706阿石创
- 300378鼎捷软件
- 603229奥翔药业
- 600828茂业商业
- 301150中一科技
- 300593新雷能
- 001283豪鹏科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: