7元左右的标准普尔、固态电池板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-09-17
依据2025年09月17日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(标准普尔[-0.31%]、固态电池[-1.62%])的股票,一共有39只股票。
标准普尔[-0.31%]、固态电池[-1.62%]7元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是百利科技,百利科技收盘价为7.34,上涨了3.23%(近7个交易日股价涨幅37.08%,主力资金流入-223181809)。
具体各个股票的表现如下:
标准普尔、固态电池股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603959 | 百利科技 | 09-17 | 7.34 | 3.23 | 37.08 | -223181809 | 2 | 5 |
002340 | 格林美 | 09-17 | 7.59 | 0.00 | 8.64 | 163623166 | 4 | 5 |
601238 | 广汽集团 | 09-17 | 7.95 | 0.88 | 2.18 | -51307942 | 3 | 4 |
600210 | 紫江企业 | 09-17 | 7.52 | -0.13 | -5 | -216906857 | 2 | 2 |
紫江企业近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | -0.13 | 7.52 | 268870704 | -23416367 | 16784136 | 25128711 | -8344575 | 58114009 | 73185801 | -15071792 |
09-16 | -1.05 | 7.53 | 404725073 | -50584546 | 22471646 | 50380750 | -27909104 | 90109307 | 112784749 | -22675442 |
09-15 | 0.79 | 7.61 | 527301428 | 19753601 | 53260215 | 38465440 | 14794775 | 114460102 | 109501276 | 4958826 |
09-12 | -1.69 | 7.55 | 420537319 | -65104972 | 20468978 | 53777891 | -33308913 | 93009079 | 124805138 | -31796059 |
09-11 | 0.39 | 7.68 | 464723205 | 4401888 | 53889776 | 47162812 | 6726964 | 99771739 | 102096815 | -2325076 |
百利科技近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 3.23 | 7.34 | 1511949538 | -248599284 | 156935692 | 316263456 | -159327764 | 288993840 | 378265360 | -89271520 |
09-16 | 10.06 | 7.11 | 521447400 | -70896277 | 116945184 | 172183655 | -55238471 | 99458834 | 115116640 | -15657806 |
09-15 | 10.05 | 6.46 | 357458352 | -10139752 | 79415464 | 81340860 | -1925396 | 72166733 | 80381089 | -8214356 |
09-12 | 9.93 | 5.87 | 180008763 | 101773373 | 124870613 | 6287322 | 118583291 | 19344614 | 36154532 | -16809918 |
09-11 | -2.91 | 5.34 | 273018557 | -18370964 | 12831238 | 22318968 | -9487730 | 50996447 | 59879681 | -8883234 |
广汽集团近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 0.89 | 7.95 | 376723584 | -62471776 | 37979745 | 72543071 | -34563326 | 71205649 | 99114099 | -27908450 |
09-16 | 0.9 | 7.88 | 552569107 | 3864538 | 132920645 | 118826821 | 14093824 | 133982568 | 144211854 | -10229286 |
09-15 | 1.03 | 7.81 | 308635071 | 5845916 | 35886849 | 41885771 | -5998922 | 88396057 | 76551219 | 11844838 |
09-12 | -0.51 | 7.73 | 231594270 | -10018286 | 32688392 | 37333064 | -4644672 | 55686558 | 61060172 | -5373614 |
09-11 | 0.65 | 7.77 | 271056856 | -13153307 | 52435937 | 56607615 | -4171678 | 59464555 | 68446184 | -8981629 |
格林美近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 0 | 7.59 | 1151468068.24 | -51190199 | 137458730 | 188166641 | -50707911 | 292037392 | 292519680 | -482288 |
09-12 | 1.89 | 7.56 | 2018759573.63 | 165713760 | 336157872 | 213645600 | 122512272 | 562604272 | 519402784 | 43201488 |
09-05 | 4.53 | 7.38 | 2265783267.32 | 106384048 | 342341200 | 273193424 | 69147776 | 633595248 | 596358976 | 37236272 |
08-29 | -0.4 | 7.45 | 2215930055.02 | -56417152 | 305851072 | 326651920 | -20800848 | 579833312 | 615449616 | -35616304 |
08-26 | 1 | 7.1 | 1183940556.42 | 9768490 | 179472639 | 173512853 | 5959786 | 300886992 | 297078288 | 3808704 |
相关文章
- 2025年A股标准普尔、固态电池股票一览表
- 2025年标准普尔、固态电池龙头股票排名大全
- 2025年标准普尔、固态电池概念龙头股一览表
- 2025年标准普尔、固态电池股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的标准普尔、固态电池优质股龙头都有哪些
- A股2025年标准普尔、固态电池业绩最好的龙头股票
- A股标准普尔、固态电池板块未来潜力牛股
- 好的标准普尔、固态电池股票有哪些2025
- 2025年标准普尔、固态电池股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 7元左右的标准普尔、固态电池板块龙头股票一览表
- 8元左右的标准普尔、固态电池概念龙头股一览表
- 标准普尔、固态电池概念9元左右的龙头股一览表
- 标准普尔、固态电池概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股智慧政务、数字经济股票有哪些?智慧政务、数字经济股票一览表
- 2025年A股安徽板块、沪股通股票有哪些?安徽板块、沪股通股票一览表
- 2025年A股航天航空、军工股票有哪些?航天航空、军工股票一览表
- 2025年A股融资融券、影视概念股票有哪些?融资融券、影视概念股票一览表
- 2025年A股转债标的、特斯拉股票有哪些?转债标的、特斯拉股票一览表
- 2025年A股工业4.0、新能源车股票有哪些?工业4.0、新能源车股票一览表
- 2025年A股核能核电、标准普尔股票有哪些?核能核电、标准普尔股票一览表
- 2025年A股国家安防、富时罗素股票有哪些?国家安防、富时罗素股票一览表
- 2025年A股锂电池、氢能源股票有哪些?锂电池、氢能源股票一览表
- 2025年A股燃料电池、富时罗素、标准普尔股票有哪些?燃料电池、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股充电桩、沪股通股票有哪些?充电桩、沪股通股票一览表
- 2025年A股电网设备、预亏预减股票有哪些?电网设备、预亏预减股票一览表
- 2025年A股充电桩、数据中心股票有哪些?充电桩、数据中心股票一览表
- 2025年A股体外诊断股票有哪些?体外诊断股票一览表
- 2025年A股电网设备、专精特新股票有哪些?电网设备、专精特新股票一览表
- 2025年A股浙江板块、5g概念股票有哪些?浙江板块、5g概念股票一览表
- 2025年A股文化传媒、富时罗素股票有哪些?文化传媒、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、miniled股票有哪些?融资融券、miniled股票一览表
- 2025年A股富时罗素、跨境支付股票有哪些?富时罗素、跨境支付股票一览表
- 2025年A股无人机、专精特新股票有哪些?无人机、专精特新股票一览表
热门股票
- 600376首开股份
- 300959线上线下
- 603516淳中科技
- 600103青山纸业
- 300475香农芯创
- 000981ST银亿
- 600162香江控股
- 300857协创数据
- 603083剑桥科技
- 600170上海建工
- 300004南风股份
- 603301振德医疗
- 000718苏宁环球
- 300043星辉娱乐
- 603959百利科技
- 000691亚太实业
- 600629华建集团
- 300049福瑞股份
- 603228景旺电子
- 002905金逸影视
- 300528幸福蓝海
- 002058*ST威尔
- 603790雅运股份
- 301200大族数控
- 603843正平股份
- 600173卧龙地产
- 300697电工合金
- 300852四会富仕
- 605289罗曼股份
- 300478杭州高新
- 300290荣科科技
- 000988华工科技
- 002796世嘉科技
- 605298必得科技
- 002335科华数据
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: