7元左右的国产芯片、信创板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-09-16
依据2025年09月16日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(国产芯片[-1.07%]、信创[-1.52%])的股票,一共有23只股票。
国产芯片[-1.07%]、信创[-1.52%]7元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是怡亚通,怡亚通收盘价为6.04,上涨了10.01%(近7个交易日股价涨幅23.17%,主力资金流入291784095)。
具体各个股票的表现如下:
国产芯片、信创股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002183 | 怡亚通 | 09-16 | 6.04 | 10.01 | 23.17 | 291784095 | 5 | 4 |
300287 | 飞利信 | 09-16 | 6.66 | 2.14 | 4.79 | -219930261 | 2 | 4 |
002354 | 天神娱乐 | 09-16 | 7.42 | 1.22 | 4.27 | 202159132 | 3 | 5 |
000547 | 航天发展 | 09-12 | 7.87 | 1.15 | 0.59 | -60126840 | 4 | 4 |
飞利信近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 2.15 | 6.66 | 679089418.56 | 39603607 | 86831655 | 47151476 | 39680179 | 161542744 | 161619316 | -76572 |
09-15 | -3.12 | 6.52 | 717146859.82 | -105733371 | 24779905 | 56085993 | -31306088 | 147687183 | 222114466 | -74427283 |
09-12 | -0.88 | 6.73 | 1036536515.86 | -39044075 | 75307271 | 86051058 | -10743787 | 265416160 | 293716448 | -28300288 |
09-11 | 2.26 | 6.79 | 1210286038.92 | -12301383 | 79496468 | 82191771 | -2695303 | 292103824 | 301709904 | -9606080 |
09-10 | 1.37 | 6.64 | 1597009600.26 | -82008158 | 127414873 | 145290903 | -17876030 | 359814784 | 423946912 | -64132128 |
怡亚通近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 10.02 | 6.04 | 1978684846.45 | 154049165 | 536230976 | 246857715 | 289373261 | 404995344 | 540319440 | -135324096 |
09-15 | 10.02 | 5.49 | 668974427.94 | 173866200 | 254956142 | 61316945 | 193639197 | 163816957 | 183589954 | -19772997 |
09-12 | 3.74 | 4.99 | 781281243.7 | 27361029 | 105087779 | 84886018 | 20201761 | 211026422 | 203867154 | 7159268 |
09-11 | -0.21 | 4.81 | 365926164.28 | -85935115 | 34123073 | 127825730 | -93702657 | 90649625 | 82882083 | 7767542 |
09-10 | -1.03 | 4.82 | 358790494.31 | 8118033 | 50208829 | 53408011 | -3199182 | 93057767 | 81740552 | 11317215 |
天神娱乐近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 1.23 | 7.42 | 906934054.54 | 74067044 | 136878847 | 82777595 | 54101252 | 217724988 | 197759196 | 19965792 |
09-15 | 0.14 | 7.33 | 631251110.78 | -23682269 | 67078129 | 56333339 | 10744790 | 133255127 | 167682186 | -34427059 |
09-12 | -1.74 | 7.32 | 937373700.31 | -98829733 | 71230173 | 112468236 | -41238063 | 192112025 | 249703695 | -57591670 |
09-11 | -1.32 | 7.45 | 1262966747.11 | -87023668 | 113110340 | 136323704 | -23213364 | 277484240 | 341294544 | -63810304 |
09-10 | 4.28 | 7.55 | 1755740132.19 | 178943569 | 187005322 | 124232889 | 62772433 | 469038704 | 352867568 | 116171136 |
航天发展近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 | -0.63 | 7.88 | 188689720.59 | -22668456 | 12921821 | 37534064 | -24612243 | 52654069 | 50710282 | 1943787 |
09-05 | 1.02 | 7.96 | 151888882.36 | 354224 | 14454473 | 9631274 | 4823199 | 33858426 | 38327401 | -4468975 |
08-29 | 0.23 | 8.78 | 364667061.25 | 2494966 | 55931191 | 48018479 | 7912712 | 73441358 | 78859104 | -5417746 |
08-26 | -1.55 | 8.87 | 500710018.26 | -36694863 | 48994988 | 56811464 | -7816476 | 108329556 | 137207943 | -28878387 |
08-22 | 0.93 | 8.7 | 368064161.11 | 13031787 | 41604844 | 19905850 | 21698994 | 79202161 | 87869368 | -8667207 |
相关文章
- 2025年A股国产芯片、信创股票一览表
- 2025年国产芯片、信创龙头股票排名大全
- 2025年国产芯片、信创概念龙头股一览表
- 2025年国产芯片、信创股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的国产芯片、信创优质股龙头都有哪些
- A股2025年国产芯片、信创业绩最好的龙头股票
- A股国产芯片、信创板块未来潜力牛股
- 好的国产芯片、信创股票有哪些2025
- 2025年国产芯片、信创股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的国产芯片、信创板块龙头股票一览表
- 7元左右的国产芯片、信创板块龙头股票一览表
- 8元左右的国产芯片、信创概念龙头股一览表
- 国产芯片、信创概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股创业板综、抖音概念(字节概念)股票有哪些?创业板综、抖音概念(字节概念)股票一览表
- 2025年A股创业板综、垃圾分类股票有哪些?创业板综、垃圾分类股票一览表
- 2025年A股创业板综、第三代半导体股票有哪些?创业板综、第三代半导体股票一览表
- 2025年A股深股通、冷链物流股票有哪些?深股通、冷链物流股票一览表
- 2025年A股深成500、专精特新股票有哪些?深成500、专精特新股票一览表
- 2025年A股深成500、特斯拉股票有哪些?深成500、特斯拉股票一览表
- 2025年A股机构重仓、深成500、融资融券股票有哪些?机构重仓、深成500、融资融券股票一览表
- 2025年A股hs300_、机构重仓、深成500股票有哪些?hs300_、机构重仓、深成500股票一览表
- 2025年A股5g概念、虚拟现实股票有哪些?5g概念、虚拟现实股票一览表
- 2025年A股融资融券、深股通、工业4.0股票有哪些?融资融券、深股通、工业4.0股票一览表
- 2025年A股深成500、无人驾驶股票有哪些?深成500、无人驾驶股票一览表
- 2025年A股深成500、无人驾驶、深股通股票有哪些?深成500、无人驾驶、深股通股票一览表
- 2025年A股预亏预减、深股通、富时罗素股票有哪些?预亏预减、深股通、富时罗素股票一览表
- 2025年A股证金持股、深证100r股票有哪些?证金持股、深证100r股票一览表
- 2025年A股智慧城市、算力概念股票有哪些?智慧城市、算力概念股票一览表
- 2025年A股融资融券、存储芯片股票有哪些?融资融券、存储芯片股票一览表
- 2025年A股新能源车、央企改革股票有哪些?新能源车、央企改革股票一览表
- 2025年A股充电桩、高压快充股票有哪些?充电桩、高压快充股票一览表
- 2025年A股5g概念、低空经济股票有哪些?5g概念、低空经济股票一览表
- 2025年A股深成500、低空经济股票有哪些?深成500、低空经济股票一览表
热门股票
- 600376首开股份
- 300475香农芯创
- 600103青山纸业
- 300959线上线下
- 603516淳中科技
- 000718苏宁环球
- 603301振德医疗
- 300004南风股份
- 600173卧龙地产
- 300528幸福蓝海
- 300857协创数据
- 603083剑桥科技
- 300043星辉娱乐
- 600629华建集团
- 605298必得科技
- 600977中国电影
- 002545东方铁塔
- 603829洛凯股份
- 000981ST银亿
- 002058*ST威尔
- 000691亚太实业
- 002146荣盛发展
- 600162香江控股
- 000980众泰汽车
- 601116三江购物
- 002759天际股份
- 301200大族数控
- 603959百利科技
- 603019中科曙光
- 600170上海建工
- 300049福瑞股份
- 600691阳煤化工
- 300969恒帅股份
- 002905金逸影视
- 300252金信诺
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: