kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年长江三角、国产芯片概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年长江三角、国产芯片概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-08-01

依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(长江三角[-0.56%]、国产芯片[-1.07%])的股票,一共有27只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是威孚高科,威孚高科收盘价为19.38,上涨了0.67%(近7个交易日股价涨幅4.01%,主力资金流入-12187564)。

具体各个股票的表现如下:

长江三角、国产芯片股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
000581 威孚高科 08-01 19.38 0.67 4.01 -12187564 3 5
300078 思创医惠 08-01 4.17 5.03 7.92 38641730 3 4
600820 隧道股份 08-01 6.63 0.30 -8.45 -149715882 2 2
002328 新朋股份 08-01 5.95 1.36 1.73 17763406 5 5
000936 华西股份 08-01 7.20 0.69 -0.38 -90957030 1 3
002214 大立科技 08-01 10.22 1.79 3.47 -14594469 1 3
600160 巨化股份 08-01 26.93 0.59 -1.87 -95150715 3 2
600105 永鼎股份 08-01 9.12 0.77 0.69 -302215736 2 3
600171 上海贝岭 08-01 34.36 0.55 1.65 -34774930 4 4
600460 士兰微 08-01 26.10 1.99 2.9 27428675 3 5
600667 太极实业 08-01 6.59 0.00 -0.72 -11824833 2 2
600641 万业企业 08-01 14.44 -1.23 1.78 -82980919 2 4

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: