8元左右的msci中国、固态电池概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-05-19
依据2026年05月19日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(msci中国[-0.24%]、固态电池[-1.62%])的股票,一共有30只股票。
msci中国[-0.24%]、固态电池[-1.62%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是上海电气,上海电气收盘价为8.98,只下跌-0.44%(近7个交易日股价涨幅%,主力资金流入)。
具体各个股票的表现如下:
msci中国、固态电池股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | 8.98 | -0.44 | |||||
| 000009 | 中国宝安 | 7.84 | -1.01 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | 8.61 | -2.93 | |||||
| 002340 | 格林美 | 8.37 | -1.06 |
上海电气近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | -0.44 | 8.98 | 2366196642 | -294467936 | 295069024 | 517737024 | -222668000 | 486080208 | 557880144 | -71799936 |
| 05-08 | -0.25 | 8.13 | 961720379 | -105710638 | 145070339 | 154589456 | -9519117 | 170305251 | 266496772 | -96191521 |
| 05-06 | 0.87 | 8.15 | 1285361433 | -50105277 | 257788403 | 275380464 | -17592061 | 268840288 | 301353504 | -32513216 |
| 05-05 | 1.76 | 8.08 | 1065823344 | 60901415 | 262640844 | 200637669 | 62003175 | 197302933 | 198404693 | -1101760 |
| 05-04 | 1.76 | 8.08 | 1065823344 | 60901415 | 262640844 | 200637669 | 62003175 | 197302933 | 198404693 | -1101760 |
中国宝安近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 0.12 | 8.62 | 257371973.42 | 6589681 | 18798780 | 24066950 | -5268170 | 66645202 | 54787351 | 11857851 |
| 05-05 | -6.79 | 8.65 | 701069432.97 | -61270782 | 32165400 | 78460988 | -46295588 | 158978593 | 173953787 | -14975194 |
| 05-04 | -6.79 | 8.65 | 701069432.97 | -61270782 | 32165400 | 78460988 | -46295588 | 158978593 | 173953787 | -14975194 |
| 05-01 | -6.79 | 8.65 | 701069432.97 | -61270782 | 32165400 | 78460988 | -46295588 | 158978593 | 173953787 | -14975194 |
| 04-27 | -0.45 | 8.86 | 194950031.54 | -11099253 | 9673532 | 23286604 | -13613072 | 41547817 | 39033998 | 2513819 |
长安汽车近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | -0.75 | 9.29 | 839583439.7 | -141472102 | 74196963 | 164081602 | -89884639 | 179670814 | 231258277 | -51587463 |
| 05-05 | -1.65 | 9.53 | 775350503.04 | -213601315 | 34136246 | 184696539 | -150560293 | 133250592 | 196291614 | -63041022 |
| 05-04 | -1.65 | 9.53 | 775350503.04 | -213601315 | 34136246 | 184696539 | -150560293 | 133250592 | 196291614 | -63041022 |
| 05-01 | -1.65 | 9.53 | 775350503.04 | -213601315 | 34136246 | 184696539 | -150560293 | 133250592 | 196291614 | -63041022 |
| 04-27 | -0.81 | 9.83 | 596615547.33 | -137760558 | 26944866 | 119273300 | -92328434 | 112691611 | 158123735 | -45432124 |
格林美近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 1.31 | 9.25 | 2145374639.82 | 97410032 | 432056288 | 292055568 | 140000720 | 489687760 | 532278448 | -42590688 |
| 05-05 | -5.19 | 9.14 | 4410637122.92 | -536366672 | 542883440 | 820916880 | -278033440 | 1001181664 | 1259514896 | -258333232 |
| 05-04 | -5.19 | 9.14 | 4410637122.92 | -536366672 | 542883440 | 820916880 | -278033440 | 1001181664 | 1259514896 | -258333232 |
| 05-01 | -5.19 | 9.14 | 4410637122.92 | -536366672 | 542883440 | 820916880 | -278033440 | 1001181664 | 1259514896 | -258333232 |
| 04-27 | 5.81 | 8.92 | 3050822626.43 | 212701056 | 465688832 | 389368128 | 76320704 | 814194224 | 677813872 | 136380352 |
相关文章
- 2025年A股msci中国、固态电池股票一览表
- 2025年msci中国、固态电池龙头股票排名大全
- 2025年msci中国、固态电池概念龙头股一览表
- 2025年msci中国、固态电池股票龙头股有哪些及代码
- A股2025年msci中国、固态电池业绩最好的龙头股票
- A股msci中国、固态电池板块未来潜力牛股
- 好的msci中国、固态电池股票有哪些2025
- 2025年msci中国、固态电池股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的msci中国、固态电池板块龙头股票一览表
- 7元左右的msci中国、固态电池板块龙头股票一览表
- 8元左右的msci中国、固态电池概念龙头股一览表
- msci中国、固态电池概念9元左右的龙头股一览表
- msci中国、固态电池概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股预亏预减、充电桩股票有哪些?预亏预减、充电桩股票一览表
- 2025年A股预盈预增、云计算股票有哪些?预盈预增、云计算股票一览表
- 2025年A股节能环保、太阳能股票有哪些?节能环保、太阳能股票一览表
- 2025年A股沪股通、国产芯片股票有哪些?沪股通、国产芯片股票一览表
- 2025年A股沪股通、半导体概念股票有哪些?沪股通、半导体概念股票一览表
- 2025年A股商业百货、内贸流通股票有哪些?商业百货、内贸流通股票一览表
- 2025年A股新零售、内贸流通股票有哪些?新零售、内贸流通股票一览表
- 2025年A股浙江板块、电商概念股票有哪些?浙江板块、电商概念股票一览表
- 2025年A股中药概念、标准普尔股票有哪些?中药概念、标准普尔股票一览表
- 2025年A股转债标的、中证500股票有哪些?转债标的、中证500股票一览表
- 2025年A股浙江板块、太阳能股票有哪些?浙江板块、太阳能股票一览表
- 2025年A股深圳特区、新能源车股票有哪些?深圳特区、新能源车股票一览表
- 2025年A股黄金概念、融资融券股票有哪些?黄金概念、融资融券股票一览表
- 2025年A股预盈预增、国产软件股票有哪些?预盈预增、国产软件股票一览表
- 2025年A股大数据、富时罗素、标准普尔股票有哪些?大数据、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股互联金融、华为概念股票有哪些?互联金融、华为概念股票一览表
- 2025年A股预盈预增、无人驾驶股票有哪些?预盈预增、无人驾驶股票一览表
- 2025年A股浙江板块、人工智能股票有哪些?浙江板块、人工智能股票一览表
- 2025年A股广东板块、数据中心股票有哪些?广东板块、数据中心股票一览表
- 2025年A股阿里概念、人工智能股票有哪些?阿里概念、人工智能股票一览表
热门股票
- 600322天房发展
- 600208新湖中宝
- 605299舒华体育
- 600246万通发展
- 605376博迁新材
- 600381青海春天
- 603188亚邦股份
- 600215派斯林
- 600906财达证券
- 600266城建发展
- 600221海航控股
- 600081东风科技
- 600476湘邮科技
- 600359新农开发
- 600162香江控股
- 600206有研新材
- 605151西上海
- 600300维维股份
- 600135乐凯胶片
- 600151航天机电
- 600360华微电子
- 600429三元股份
- 600226瀚叶股份
- 600111北方稀土
- 600449宁夏建材
- 600288大恒科技
- 600130波导股份
- 603221爱丽家居
- 603269海鸥股份
- 600467好当家
- 600455博通股份
- 600336澳柯玛
- 600159大龙地产
- 603177德创环保
- 600398海澜之家
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: