8元左右的msci中国、固态电池概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-09-16
依据2025年09月16日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(msci中国[-0.24%]、固态电池[-1.62%])的股票,一共有30只股票。
msci中国[-0.24%]、固态电池[-1.62%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是格林美,格林美收盘价为7.59,只下跌-1.04%(近7个交易日股价涨幅8.64%,主力资金流入196839965)。
具体各个股票的表现如下:
msci中国、固态电池股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 09-12 | 7.59 | -1.04 | 8.64 | 196839965 | 4 | 5 |
600733 | 北汽蓝谷 | 09-16 | 8.87 | 0.91 | 5.16 | 230162011 | 3 | 5 |
601238 | 广汽集团 | 09-16 | 7.88 | 0.89 | 0.78 | -7401859 | 3 | 3 |
601727 | 上海电气 | 09-16 | 8.17 | 0.86 | -0.57 | -681718142 | 1 | 2 |
上海电气近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 0.86 | 8.17 | 1215037961 | -32575562 | 197896627 | 196252941 | 1643686 | 276378272 | 310597520 | -34219248 |
09-15 | 0 | 8.1 | 1297834248 | -50032396 | 158700453 | 198291601 | -39591148 | 316126928 | 326568176 | -10441248 |
09-12 | -0.49 | 8.1 | 1358431099 | -59922054 | 204242440 | 257439646 | -53197206 | 347439904 | 354164752 | -6724848 |
09-11 | 1.75 | 8.14 | 1341301878 | 37678830 | 234951074 | 180690420 | 54260654 | 311681664 | 328263488 | -16581824 |
09-10 | -0.37 | 8 | 985577312 | -94031923 | 150967615 | 216265234 | -65297619 | 220157906 | 248892210 | -28734304 |
北汽蓝谷近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 0.91 | 8.87 | 1919805859 | 89431536 | 320753328 | 275071920 | 45681408 | 531935184 | 488185056 | 43750128 |
09-15 | 0.8 | 8.79 | 1259841179 | -843824 | 220160075 | 236915771 | -16755696 | 358504800 | 342592928 | 15911872 |
09-12 | -0.34 | 8.72 | 1293209442 | -18364473 | 173211946 | 210010371 | -36798425 | 355419824 | 336985872 | 18433952 |
09-11 | 3.55 | 8.75 | 1531086175 | 137775404 | 428722160 | 267776660 | 160945500 | 365563072 | 388733168 | -23170096 |
09-10 | -0.47 | 8.45 | 997958363 | -3152775 | 162780295 | 165360434 | -2580139 | 244304845 | 244877481 | -572636 |
广汽集团近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 0.9 | 7.88 | 552569107 | 3864538 | 132920645 | 118826821 | 14093824 | 133982568 | 144211854 | -10229286 |
09-15 | 1.03 | 7.81 | 308635071 | 5845916 | 35886849 | 41885771 | -5998922 | 88396057 | 76551219 | 11844838 |
09-12 | -0.51 | 7.73 | 231594270 | -10018286 | 32688392 | 37333064 | -4644672 | 55686558 | 61060172 | -5373614 |
09-11 | 0.65 | 7.77 | 271056856 | -13153307 | 52435937 | 56607615 | -4171678 | 59464555 | 68446184 | -8981629 |
09-10 | -0.39 | 7.72 | 315135658 | 39690127 | 65231840 | 29320193 | 35911647 | 77335436 | 73556956 | 3778480 |
格林美近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 | 1.89 | 7.56 | 2018759573.63 | 165713760 | 336157872 | 213645600 | 122512272 | 562604272 | 519402784 | 43201488 |
09-05 | 4.53 | 7.38 | 2265783267.32 | 106384048 | 342341200 | 273193424 | 69147776 | 633595248 | 596358976 | 37236272 |
08-29 | -0.4 | 7.45 | 2215930055.02 | -56417152 | 305851072 | 326651920 | -20800848 | 579833312 | 615449616 | -35616304 |
08-26 | 1 | 7.1 | 1183940556.42 | 9768490 | 179472639 | 173512853 | 5959786 | 300886992 | 297078288 | 3808704 |
08-22 | 1.47 | 6.92 | 1005017816.8 | 5100520 | 159766999 | 136671210 | 23095789 | 266767371 | 284762640 | -17995269 |
相关文章
- 2025年A股msci中国、固态电池股票一览表
- 2025年msci中国、固态电池龙头股票排名大全
- 2025年msci中国、固态电池概念龙头股一览表
- 2025年msci中国、固态电池股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的msci中国、固态电池优质股龙头都有哪些
- A股2025年msci中国、固态电池业绩最好的龙头股票
- A股msci中国、固态电池板块未来潜力牛股
- 好的msci中国、固态电池股票有哪些2025
- 2025年msci中国、固态电池股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 7元左右的msci中国、固态电池板块龙头股票一览表
- 8元左右的msci中国、固态电池概念龙头股一览表
- msci中国、固态电池概念9元左右的龙头股一览表
- msci中国、固态电池概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股融资融券、标准普尔、新能源车股票有哪些?融资融券、标准普尔、新能源车股票一览表
- 2025年A股电商概念、富时罗素、标准普尔股票有哪些?电商概念、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股软件开发、信创股票有哪些?软件开发、信创股票一览表
- 2025年A股节能环保、预盈预增股票有哪些?节能环保、预盈预增股票一览表
- 2025年A股华为概念、国产芯片股票有哪些?华为概念、国产芯片股票一览表
- 2025年A股人工智能、富时罗素、标准普尔股票有哪些?人工智能、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股军工、无人机股票有哪些?军工、无人机股票一览表
- 2025年A股区块链、信创股票有哪些?区块链、信创股票一览表
- 2025年A股人工智能、aigc概念股票有哪些?人工智能、aigc概念股票一览表
- 2025年A股中证500、深股通、msci中国股票有哪些?中证500、深股通、msci中国股票一览表
- 2025年A股预盈预增、微盘股股票有哪些?预盈预增、微盘股股票一览表
- 2025年A股电力行业股票有哪些?电力行业股票一览表
- 2025年A股led股票有哪些?led股票一览表
- 2025年A股预亏预减、融资融券、国企改革股票有哪些?预亏预减、融资融券、国企改革股票一览表
- 2025年A股湖北板块、融资融券股票有哪些?湖北板块、融资融券股票一览表
- 2025年A股浙江板块、转债标的股票有哪些?浙江板块、转债标的股票一览表
- 2025年A股广东板块、物联网股票有哪些?广东板块、物联网股票一览表
- 2025年A股深成500、预盈预增股票有哪些?深成500、预盈预增股票一览表
- 2025年A股hs300_、深股通、msci中国股票有哪些?hs300_、深股通、msci中国股票一览表
- 2025年A股人工智能、数据要素股票有哪些?人工智能、数据要素股票一览表
热门股票
- 600376首开股份
- 300475香农芯创
- 600103青山纸业
- 300959线上线下
- 603516淳中科技
- 000718苏宁环球
- 603301振德医疗
- 300004南风股份
- 600173卧龙地产
- 300528幸福蓝海
- 300857协创数据
- 603083剑桥科技
- 300043星辉娱乐
- 600629华建集团
- 605298必得科技
- 600977中国电影
- 002545东方铁塔
- 603829洛凯股份
- 000981ST银亿
- 002058*ST威尔
- 000691亚太实业
- 002146荣盛发展
- 600162香江控股
- 000980众泰汽车
- 601116三江购物
- 002759天际股份
- 301200大族数控
- 603959百利科技
- 603019中科曙光
- 600170上海建工
- 300049福瑞股份
- 600691阳煤化工
- 300969恒帅股份
- 002905金逸影视
- 300252金信诺
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: