2025年真正的无人机、车联网(车路云)优质股龙头都有哪些
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-04-01
2025年真正的无人机、车联网(车路云)优质股龙头都有哪些?依据2026年04月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(无人机[0.11%]、车联网(车路云)[-0.77%])的股票,一共有21只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是硕贝德,硕贝德收盘价为24.33,上涨了2.39%(近7个交易日股价涨幅1.94%,主力资金流入101392314)。
具体各个股票的表现如下:
无人机、车联网(车路云)股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300322 | 硕贝德 | 03-30 | 24.33 | 2.39 | 1.94 | 101392314 | 4 | 3 |
| 002415 | 海康威视 | 03-30 | 30.72 | 0.98 | 2.65 | 322182791 | 5 | 5 |
| 002151 | 北斗星通 | 03-30 | 37.61 | -0.71 | 3.2 | -410750639 | 3 | 4 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03-30 | 38.09 | 0.13 | 2.42 | 261639593 | 2 | 4 |
硕贝德近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | -1.09 | 23.65 | 293817666.98 | -5358273 | 13025159 | 9805247 | 3219912 | 56352317 | 64930502 | -8578185 |
| 03-27 | 2.18 | 23.91 | 382585507.84 | 25446411 | 32216900 | 16356216 | 15860684 | 97077203 | 87491476 | 9585727 |
| 03-26 | -2.54 | 23.4 | 335970471.89 | -28593013 | 7347765 | 22695337 | -15347572 | 85370335 | 98615776 | -13245441 |
| 03-13 | -0.88 | 28.02 | 769219525.25 | 68088422 | 72773765 | 63665892 | 9107873 | 214737640 | 155757091 | 58980549 |
| 03-12 | -4.01 | 28.27 | 927730196.23 | -104179601 | 29797470 | 92522249 | -62724779 | 217235892 | 258690714 | -41454822 |
北斗星通近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | 2.24 | 37.87 | 814102713.57 | 11966558 | 86701587 | 49501156 | 37200431 | 178037038 | 203270911 | -25233873 |
| 03-27 | 0.14 | 37.04 | 739194551.15 | -15081836 | 59912798 | 47255463 | 12657335 | 157183268 | 184922439 | -27739171 |
| 03-13 | 4.22 | 45.7 | 3091482903.81 | 31954752 | 475842816 | 417124224 | 58718592 | 757127536 | 783891376 | -26763840 |
| 03-12 | -3.94 | 43.85 | 1783287418.93 | -241227893 | 84801042 | 201976151 | -117175109 | 431486944 | 555539728 | -124052784 |
| 03-11 | 3.02 | 45.65 | 2593700530.55 | 184135634 | 243179500 | 197968874 | 45210626 | 781966048 | 643041040 | 138925008 |
顺丰控股近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | -0.84 | 36.76 | 465104429.49 | -26690422 | 22288339 | 34987622 | -12699283 | 101409411 | 115400550 | -13991139 |
| 03-27 | 1.06 | 37.07 | 637269819.26 | -12763673 | 68385941 | 70214511 | -1828570 | 159178895 | 170113998 | -10935103 |
| 03-13 | 1.93 | 38.06 | 1599400018.65 | 224435369 | 206481737 | 153449216 | 53032521 | 550313584 | 378910736 | 171402848 |
| 03-12 | 0.05 | 37.34 | 606695403.88 | -13455060 | 97790327 | 123965670 | -26175343 | 162800863 | 150080580 | 12720283 |
| 03-11 | 0 | 37.32 | 603032602.52 | -18255408 | 70176179 | 124757597 | -54581418 | 168281046 | 131955036 | 36326010 |
海康威视近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | 0.59 | 30.53 | 1045696922.99 | -100196558 | 85902513 | 94952694 | -9050181 | 223935591 | 315081968 | -91146377 |
| 03-27 | -0.07 | 30.35 | 601179615.4 | -58948648 | 25481068 | 84872040 | -59390972 | 109815018 | 109372694 | 442324 |
| 03-13 | 0.06 | 31.94 | 1170137175.8 | 187824234 | 87333503 | 114005897 | -26672394 | 472014928 | 257518300 | 214496628 |
| 03-12 | 0.85 | 31.92 | 1095703456.81 | 35127905 | 164144985 | 119753864 | 44391121 | 276024800 | 285288016 | -9263216 |
| 03-11 | 1.05 | 31.65 | 1207713256.86 | 181993757 | 102011147 | 98061770 | 3949377 | 418669504 | 240625124 | 178044380 |
相关文章
- 2025年A股无人机、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年无人机、车联网(车路云)龙头股票排名大全
- 2025年无人机、车联网(车路云)概念龙头股一览表
- 2025年无人机、车联网(车路云)股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的无人机、车联网(车路云)优质股龙头都有哪些
- A股2025年无人机、车联网(车路云)业绩最好的龙头股票
- A股无人机、车联网(车路云)板块未来潜力牛股
- 好的无人机、车联网(车路云)股票有哪些2025
- 2025年无人机、车联网(车路云)股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的无人机、车联网(车路云)板块龙头股票一览表
- 7元左右的无人机、车联网(车路云)板块龙头股票一览表
- 8元左右的无人机、车联网(车路云)概念龙头股一览表
- 无人机、车联网(车路云)概念9元左右的龙头股一览表
- 无人机、车联网(车路云)概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股特斯拉、5g概念股票有哪些?特斯拉、5g概念股票一览表
- 2025年A股大数据、aigc概念股票有哪些?大数据、aigc概念股票一览表
- 2025年A股百度概念、车联网(车路云)股票有哪些?百度概念、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股化学制药、标准普尔股票有哪些?化学制药、标准普尔股票一览表
- 2025年A股小米概念、专精特新股票有哪些?小米概念、专精特新股票一览表
- 2025年A股miniled、光学光电子股票有哪些?miniled、光学光电子股票一览表
- 2025年A股区块链、车联网(车路云)股票有哪些?区块链、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股军民融合、专精特新股票有哪些?军民融合、专精特新股票一览表
- 2025年A股云计算、元宇宙概念股票有哪些?云计算、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股中证500、机器人概念股票有哪些?中证500、机器人概念股票一览表
- 2025年A股北京板块、元宇宙概念股票有哪些?北京板块、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股汽车零部件、机器人概念股票有哪些?汽车零部件、机器人概念股票一览表
- 2025年A股移动支付、区块链股票有哪些?移动支付、区块链股票一览表
- 2025年A股云计算、大数据、网络安全股票有哪些?云计算、大数据、网络安全股票一览表
- 2025年A股深圳特区、中证500股票有哪些?深圳特区、中证500股票一览表
- 2025年A股网络安全、车联网(车路云)股票有哪些?网络安全、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股预亏预减、aigc概念股票有哪些?预亏预减、aigc概念股票一览表
- 2025年A股虚拟现实、区块链股票有哪些?虚拟现实、区块链股票一览表
- 2025年A股智能穿戴、无线耳机股票有哪些?智能穿戴、无线耳机股票一览表
- 2025年A股智能穿戴、消费电子股票有哪些?智能穿戴、消费电子股票一览表
热门股票
- 605299舒华体育
- 603538美诺华
- 600844丹化科技
- 002445中南文化
- 600726华电能源
- 002455百川股份
- 000908景峰医药
- 000890法尔胜
- 603115海星股份
- 603272联翔股份
- 603026石大胜华
- 002361神剑股份
- 600310桂东电力
- 601869长飞光纤
- 300461田中精机
- 301306西测测试
- 000973佛塑科技
- 300677英科医疗
- 301396宏景科技
- 002432九安医疗
- 002192融捷股份
- 300390天华超净
- 300936中英科技
- 003018金富科技
- 600769祥龙电业
- 300561汇金科技
- 301216万凯新材
- 000048京基智农
- 603585苏利股份
- 002903宇环数控
- 002082万邦德
- 002620瑞和股份
- 000669金鸿控股
- 300736百邦科技
- 003041真爱美家
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: