7元左右的锂电池、机器人概念板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-12-18
依据2025年12月18日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(锂电池[-0.82%]、机器人概念[-0.12%])的股票,一共有39只股票。
锂电池[-0.82%]、机器人概念[-0.12%]7元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是泰尔股份,泰尔股份收盘价为7.70,只下跌-1.91%(近7个交易日股价涨幅10%,主力资金流入72441444)。
具体各个股票的表现如下:
锂电池、机器人概念股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002347 | 泰尔股份 | 12-18 | 7.70 | -1.91 | 10 | 72441444 | 1 | 4 |
| 300128 | 锦富技术 | 12-18 | 7.82 | -3.45 | 7.76 | 48907409 | 2 | 2 |
| 600335 | 国机汽车 | 12-18 | 6.34 | 1.27 | 0.34 | -21629433 | 2 | 4 |
| 600869 | 远东股份 | 12-18 | 7.61 | -2.18 | -1.97 | -185215231 | 1 | 3 |
远东股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | -2.19 | 7.61 | 314035176 | -27503130 | 27645127 | 39955617 | -12310490 | 68202765 | 83395405 | -15192640 |
| 12-17 | 3.05 | 7.78 | 332502517 | 13986122 | 45415362 | 41500063 | 3915299 | 80141901 | 70071078 | 10070823 |
| 12-16 | -3.08 | 7.55 | 364919318 | -47013564 | 42835739 | 59565886 | -16730147 | 74762803 | 105046220 | -30283417 |
| 12-15 | -1.27 | 7.79 | 302245636 | -21305540 | 31582774 | 49802826 | -18220052 | 61085240 | 64170728 | -3085488 |
| 12-12 | 2.73 | 7.89 | 380220613 | -5601858 | 37580791 | 40176709 | -2595918 | 80097763 | 83103703 | -3005940 |
国机汽车近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.28 | 6.34 | 71466955 | -3813433 | 6938396 | 5052694 | 1885702 | 8431673 | 14130808 | -5699135 |
| 12-17 | 0.16 | 6.26 | 70609956 | -3189024 | 494833 | 1704176 | -1209343 | 12058974 | 14038655 | -1979681 |
| 12-16 | -0.16 | 6.25 | 81038704 | -15231541 | 2816901 | 3486266 | -669365 | 9523810 | 24085986 | -14562176 |
| 12-15 | -0.79 | 6.26 | 77656292 | -2429331 | 1834011 | 4746338 | -2912327 | 12747876 | 12264880 | 482996 |
| 12-12 | 0.32 | 6.31 | 104255633 | -376934 | 2110569 | 3960491 | -1849922 | 11314833 | 9841845 | 1472988 |
锦富技术近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | -3.46 | 7.82 | 911576620.31 | -86464024 | 88239168 | 182472493 | -94233325 | 250075027 | 242305726 | 7769301 |
| 12-17 | 9.91 | 8.1 | 1116603686.99 | 132091040 | 198444696 | 89618728 | 108825968 | 348502800 | 325237728 | 23265072 |
| 12-16 | -4.04 | 7.37 | 594175848.59 | -3962189 | 52221340 | 103678426 | -51457086 | 206281729 | 158786832 | 47494897 |
| 12-15 | -0.52 | 7.68 | 440603180.55 | -5387917 | 32750432 | 38714774 | -5964342 | 131006444 | 130430019 | 576425 |
| 12-12 | 10.13 | 7.72 | 1014871272.56 | 85161084 | 157413676 | 88893856 | 68519820 | 314154224 | 297512960 | 16641264 |
泰尔股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | -1.91 | 7.7 | 298623645.64 | -33446211 | 2668269 | 12577416 | -9909147 | 41321348 | 64858412 | -23537064 |
| 12-17 | -0.25 | 7.85 | 400488512.97 | -819499 | 7792534 | 5916381 | 1876153 | 69433767 | 72129419 | -2695652 |
| 12-16 | -2.48 | 7.87 | 534873884.97 | -18099422 | 28375222 | 30755843 | -2380621 | 89387519 | 105106320 | -15718801 |
| 12-15 | 1.51 | 8.07 | 925582351.65 | -24804878 | 46627671 | 69079336 | -22451665 | 175920958 | 178274171 | -2353213 |
| 12-12 | 9.96 | 7.95 | 420450780.41 | 186298446 | 181376963 | 15817621 | 165559342 | 93477721 | 72738617 | 20739104 |
相关文章
- 2025年A股锂电池、机器人概念股票一览表
- 2025年锂电池、机器人概念龙头股票排名大全
- 2025年锂电池、机器人概念概念龙头股一览表
- 2025年锂电池、机器人概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的锂电池、机器人概念优质股龙头都有哪些
- A股2025年锂电池、机器人概念业绩最好的龙头股票
- A股锂电池、机器人概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中锂电池、机器人概念股票有哪些低价股2025
- 好的锂电池、机器人概念股票有哪些2025
- 3元左右的锂电池、机器人概念股一览2025
- 4元左右的锂电池、机器人概念板块龙头股票一览表2025
- 2025年锂电池、机器人概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的锂电池、机器人概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的锂电池、机器人概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的锂电池、机器人概念概念龙头股一览表
- 锂电池、机器人概念概念9元左右的龙头股一览表
- 锂电池、机器人概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股融资融券、英伟达概念股票有哪些?融资融券、英伟达概念股票一览表
- 2025年A股一带一路、低空经济股票有哪些?一带一路、低空经济股票一览表
- 2025年A股专精特新、低空经济股票有哪些?专精特新、低空经济股票一览表
- 2025年A股沪股通股票有哪些?沪股通股票一览表
- 2025年A股西部大开发、中药概念股票有哪些?西部大开发、中药概念股票一览表
- 2025年A股贵州板块、西部大开发股票有哪些?贵州板块、西部大开发股票一览表
- 2025年A股富时罗素、人形机器人股票有哪些?富时罗素、人形机器人股票一览表
- 2025年A股电商概念、小红书概念股票有哪些?电商概念、小红书概念股票一览表
- 2025年A股ai智能体、富时罗素股票有哪些?ai智能体、富时罗素股票一览表
- 2025年A股中证500、deepseek概念股票有哪些?中证500、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股汽车芯片股票有哪些?汽车芯片股票一览表
- 2025年A股华为昇腾股票有哪些?华为昇腾股票一览表
- 2025年A股抽水蓄能股票有哪些?抽水蓄能股票一览表
- 2025年A股燃气股票有哪些?燃气股票一览表
- 2025年A股igbt概念股票有哪些?igbt概念股票一览表
- 2025年A股粮食概念股票有哪些?粮食概念股票一览表
- 2025年A股数据确权股票有哪些?数据确权股票一览表
- 2025年A股铜缆高速连接股票有哪些?铜缆高速连接股票一览表
- 2025年A股ai制药股票有哪些?ai制药股票一览表
- 2025年A股预亏预减、证金持股股票有哪些?预亏预减、证金持股股票一览表
热门股票
- 301306西测测试
- 600865百大集团
- 001331胜通能源
- 001208华菱线缆
- 603601再升科技
- 301005超捷股份
- 002149西部材料
- 301017漱玉平民
- 300516久之洋
- 002565顺灏股份
- 600693东百集团
- 002853皮阿诺
- 002788鹭燕医药
- 001270铖昌科技
- 002969嘉美包装
- 301123奕东电子
- 000592平潭发展
- 002703浙江世宝
- 301183东田微
- 001255博菲电气
- 002792通宇通讯
- 600165新日恒力
- 601366利群股份
- 002865钧达股份
- 300427红相股份
- 300997欢乐家
- 600879航天电子
- 300551古鳌科技
- 300342天银机电
- 000547航天发展
- 600151航天机电
- 002044美年健康
- 301205联特科技
- 002536飞龙股份
- 000890法尔胜
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: