8元左右的创投、新能源车概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-04-03
依据2026年04月03日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(创投[-0.98%]、新能源车[0.20%])的股票,一共有34只股票。
创投[-0.98%]、新能源车[0.20%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是诺德股份,诺德股份收盘价为8.75,只下跌-6.31%(近7个交易日股价涨幅14.68%,主力资金流入199305657)。
具体各个股票的表现如下:
创投、新能源车股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 04-03 | 8.75 | -6.31 | 14.68 | 199305657 | 5 | 6 |
| 002328 | 新朋股份 | 03-30 | 7.85 | 6.08 | 10.19 | 126027677 | 3 | 4 |
| 300279 | 和晶科技 | 03-30 | 8.41 | -3.22 | -3.8 | -6654489 | 2 | 3 |
| 002131 | 利欧股份 | 03-30 | 7.12 | -4.42 | -5.88 | -2401566074 | 1 | 2 |
诺德股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | -6.32 | 8.75 | 1718987597 | -124160452 | 108767037 | 172418881 | -63651844 | 385281232 | 445789840 | -60508608 |
| 04-02 | 2.86 | 9.34 | 2504704973 | 26036177 | 287841792 | 238890879 | 48950913 | 621940496 | 644855232 | -22914736 |
| 03-30 | 5.08 | 9.1 | 2971889931 | -260073760 | 356828704 | 471780576 | -114951872 | 735588576 | 880710464 | -145121888 |
| 03-27 | 10.04 | 8.66 | 1450085014 | 368423994 | 562807200 | 175992102 | 386815098 | 331373408 | 349764512 | -18391104 |
| 03-26 | 0.13 | 7.87 | 1091473811 | 25314496 | 143621630 | 127451902 | 16169728 | 293023504 | 283878736 | 9144768 |
和晶科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | -1.13 | 9.59 | 220195474 | -8516263 | 33340669 | 51916345 | -18575676 | 55101959 | 45042546 | 10059413 |
| 03-27 | 0.83 | 9.7 | 156531249.08 | -1686923 | 12589771 | 24141926 | -11552155 | 38602647 | 28737415 | 9865232 |
| 03-26 | -3.8 | 9.62 | 171823947 | -13707027 | 7748429 | 16868722 | -9120293 | 32695880 | 37282614 | -4586734 |
| 03-13 | -3.47 | 10.29 | 213214505.8 | -16111179 | 4441639 | 15121313 | -10679674 | 58126180 | 63557685 | -5431505 |
| 03-12 | -2.02 | 10.66 | 222909634 | -12802222 | 6147402 | 14602405 | -8455003 | 60560186 | 64907405 | -4347219 |
新朋股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | 1.12 | 7.23 | 627312687.47 | 41047321 | 94337462 | 49500135 | 44837327 | 144330036 | 148120042 | -3790006 |
| 03-27 | 10 | 7.15 | 414875060.89 | 103132841 | 135275249 | 23548245 | 111727004 | 109241870 | 117836033 | -8594163 |
| 03-26 | -3.85 | 6.5 | 195489133.3 | -10517852 | 27706888 | 23601710 | 4105178 | 34970255 | 49593285 | -14623030 |
| 03-13 | -1.54 | 7.03 | 132752970.35 | -3875444 | 4800503 | 7013454 | -2212951 | 33592341 | 35254834 | -1662493 |
| 03-12 | -2.59 | 7.14 | 181999858.17 | -20652238 | 1443489 | 8035795 | -6592306 | 40252949 | 54312881 | -14059932 |
利欧股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | -0.13 | 7.73 | 3098261409.26 | -125922416 | 363937376 | 333902736 | 30034640 | 636261600 | 792218656 | -155957056 |
| 03-27 | 3.06 | 7.74 | 4484596784.36 | 125125696 | 519518464 | 489117088 | 30401376 | 1072419600 | 977695280 | 94724320 |
| 03-13 | -3.62 | 7.73 | 4224510968.44 | -249740352 | 445467760 | 549659040 | -104191280 | 865205376 | 1010754448 | -145549072 |
| 03-12 | -3.49 | 8.02 | 4117517600.64 | -658864928 | 318014384 | 763395280 | -445380896 | 747801232 | 961285264 | -213484032 |
| 03-11 | -3.03 | 8.31 | 4099799922 | -666376458 | 232956230 | 598415024 | -365458794 | 755369136 | 1056286800 | -300917664 |
相关文章
- 2025年A股创投、新能源车股票一览表
- 2025年创投、新能源车龙头股票排名大全
- 2025年创投、新能源车概念龙头股一览表
- 2025年创投、新能源车股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的创投、新能源车优质股龙头都有哪些
- 2025年创投、新能源车板块龙头股5元左右
- A股2025年创投、新能源车业绩最好的龙头股票
- A股创投、新能源车板块未来潜力牛股
- 当前A股中创投、新能源车股票有哪些低价股2025
- 好的创投、新能源车股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价创投、新能源车股
- 5元左右的创投、新能源车板块龙头股票一览表2025
- 2025年创投、新能源车股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的创投、新能源车板块龙头股票一览表
- 7元左右的创投、新能源车板块龙头股票一览表
- 8元左右的创投、新能源车概念龙头股一览表
- 创投、新能源车概念9元左右的龙头股一览表
- 创投、新能源车概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股上海板块、预盈预增股票有哪些?上海板块、预盈预增股票一览表
- 2025年A股风能、沪股通股票有哪些?风能、沪股通股票一览表
- 2025年A股虚拟现实、富时罗素股票有哪些?虚拟现实、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、互联医疗股票有哪些?融资融券、互联医疗股票一览表
- 2025年A股物联网、信创股票有哪些?物联网、信创股票一览表
- 2025年A股融资融券、工业4.0股票有哪些?融资融券、工业4.0股票一览表
- 2025年A股广东板块、转债标的股票有哪些?广东板块、转债标的股票一览表
- 2025年A股无人驾驶、富时罗素股票有哪些?无人驾驶、富时罗素股票一览表
- 2025年A股浙江板块、机器人概念股票有哪些?浙江板块、机器人概念股票一览表
- 2025年A股深股通、数字经济股票有哪些?深股通、数字经济股票一览表
- 2025年A股国产软件、创业板综、人工智能股票有哪些?国产软件、创业板综、人工智能股票一览表
- 2025年A股重庆板块股票有哪些?重庆板块股票一览表
- 2025年A股装修建材股票有哪些?装修建材股票一览表
- 2025年A股体育产业股票有哪些?体育产业股票一览表
- 2025年A股影视概念股票有哪些?影视概念股票一览表
- 2025年A股数字孪生股票有哪些?数字孪生股票一览表
- 2025年A股数字货币股票有哪些?数字货币股票一览表
- 2025年A股医疗器械股票有哪些?医疗器械股票一览表
- 2025年A股锂电池、国企改革股票有哪些?锂电池、国企改革股票一览表
- 2025年A股机构重仓、低价股股票有哪些?机构重仓、低价股股票一览表
热门股票
- 002445中南文化
- 600488天药股份
- 603585苏利股份
- 002455百川股份
- 000908景峰医药
- 603538美诺华
- 600844丹化科技
- 000890法尔胜
- 603026石大胜华
- 002361神剑股份
- 601869长飞光纤
- 300461田中精机
- 301306西测测试
- 000973佛塑科技
- 300677英科医疗
- 301396宏景科技
- 002432九安医疗
- 603272联翔股份
- 002192融捷股份
- 300390天华超净
- 300936中英科技
- 605299舒华体育
- 003018金富科技
- 300561汇金科技
- 301216万凯新材
- 000048京基智农
- 002903宇环数控
- 002082万邦德
- 002620瑞和股份
- 000669金鸿控股
- 300736百邦科技
- 003041真爱美家
- 603843正平股份
- 301150中一科技
- 300313天山生物
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: