2025年真正的社保重仓、养老金优质股龙头都有哪些
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-05-15
2025年真正的社保重仓、养老金优质股龙头都有哪些?依据2025年05月15日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(社保重仓[-0.27%]、养老金[0.24%])的股票,一共有5只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是安井食品,安井食品收盘价为81.12,上涨了1.46%(近7个交易日股价涨幅4.99%,主力资金流入-104854861)。
具体各个股票的表现如下:
社保重仓、养老金股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 05-15 | 81.12 | 1.46 | 4.99 | -104854861 | 1 | 6 |
600426 | 华鲁恒升 | 05-15 | 20.80 | -1.18 | 2 | 12460159 | 3 | 3 |
601677 | 明泰铝业 | 05-15 | 12.22 | -1.37 | 0.85 | -71907427 | 1 | 3 |
002003 | 伟星股份 | 05-15 | 11.61 | -0.34 | 2.77 | -77653690 | 2 | 4 |
明泰铝业近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-15 | -1.37 | 12.22 | 124946174 | -15955089 | 15264886 | 18791544 | -3526658 | 22670666 | 35099097 | -12428431 |
05-14 | 0 | 12.39 | 145567828 | -15360834 | 3877870 | 12078857 | -8200987 | 34402687 | 41562534 | -7159847 |
05-13 | 0.65 | 12.39 | 167919394 | -13879604 | 10844165 | 16721630 | -5877465 | 33210252 | 41212391 | -8002139 |
05-12 | 1.9 | 12.31 | 173605585 | -5720477 | 15384463 | 11588357 | 3796106 | 41575231 | 51091814 | -9516583 |
05-09 | -0.58 | 12.08 | 114660486 | -9716556 | 8916149 | 10192948 | -1276799 | 19395655 | 27835412 | -8439757 |
华鲁恒升近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-15 | -1.19 | 20.8 | 163902597 | -3017691 | 14133465 | 12954840 | 1178625 | 30368492 | 34564808 | -4196316 |
05-14 | -0.43 | 21.05 | 251423330 | 2949805 | 20683735 | 20191207 | 492528 | 48876257 | 46418980 | 2457277 |
05-13 | 1.39 | 21.14 | 394845466 | -49265 | 45547050 | 26725130 | 18821920 | 69145251 | 88016436 | -18871185 |
05-12 | 0.72 | 20.85 | 258177791 | -25085335 | 20709962 | 22398359 | -1688397 | 44735457 | 68132395 | -23396938 |
05-09 | -0.29 | 20.7 | 208899887 | -22552893 | 12219195 | 28002908 | -15783713 | 48248000 | 55017180 | -6769180 |
安井食品近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-15 | 1.46 | 81.12 | 347582493 | -28097978 | 19667309 | 10708631 | 8958678 | 66894484 | 103951140 | -37056656 |
05-14 | 0.52 | 79.95 | 256100263 | -20963832 | 20819649 | 21180378 | -360729 | 51167759 | 71770862 | -20603103 |
05-13 | 1.08 | 79.54 | 271643702 | -21977293 | 10997360 | 20259987 | -9262627 | 42894235 | 55608901 | -12714666 |
05-12 | 1.54 | 78.69 | 251869591 | -7637282 | 17750053 | 6482416 | 11267637 | 51640709 | 70545628 | -18904919 |
05-09 | 0.34 | 77.5 | 172308416 | -19790988 | 1736575 | 7336402 | -5599827 | 30307045 | 44498206 | -14191161 |
伟星股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-15 | -0.34 | 11.61 | 53200076.33 | 1027643 | 2242800 | 0 | 2242800 | 9864179 | 11079336 | -1215157 |
05-14 | 0.34 | 11.65 | 72959475.57 | -1353276 | 1163000 | 1588127 | -425127 | 7901752 | 8829901 | -928149 |
05-13 | -1.44 | 11.61 | 159674402.11 | -35545721 | 7742459 | 37455522 | -29713063 | 21343019 | 27175677 | -5832658 |
05-12 | 2.17 | 11.78 | 159172675.13 | -14304893 | 1029096 | 1217067 | -187971 | 28590045 | 42706967 | -14116922 |
05-09 | 1.14 | 11.53 | 115932941.95 | -26386214 | 4597984 | 14558496 | -9960512 | 13464066 | 29889768 | -16425702 |
相关文章
热门文章
- 2025年A股氢能源、央企改革股票有哪些?氢能源、央企改革股票一览表
- 2025年A股创业板综、新型工业化股票有哪些?创业板综、新型工业化股票一览表
- 2025年A股oled、柔性屏(折叠屏)股票有哪些?oled、柔性屏(折叠屏)股票一览表
- 2025年A股化学制药、合成生物股票有哪些?化学制药、合成生物股票一览表
- 2025年A股创业板综、ai眼镜股票有哪些?创业板综、ai眼镜股票一览表
- 2025年A股西部大开发、新能源车股票有哪些?西部大开发、新能源车股票一览表
- 2025年A股融资融券、深股通、ai智能体股票有哪些?融资融券、深股通、ai智能体股票一览表
- 2025年A股国企改革、deepseek概念股票有哪些?国企改革、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股深成500、deepseek概念股票有哪些?深成500、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股百度概念、deepseek概念股票有哪些?百度概念、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股智慧城市、deepseek概念股票有哪些?智慧城市、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股甘肃板块股票有哪些?甘肃板块股票一览表
- 2025年A股造纸印刷股票有哪些?造纸印刷股票一览表
- 2025年A股通用航空股票有哪些?通用航空股票一览表
- 2025年A股独家药品股票有哪些?独家药品股票一览表
- 2025年A股航母概念股票有哪些?航母概念股票一览表
- 2025年A股天基互联股票有哪些?天基互联股票一览表
- 2025年A股中芯概念股票有哪些?中芯概念股票一览表
- 2025年A股快递概念股票有哪些?快递概念股票一览表
- 2025年A股生物制品股票有哪些?生物制品股票一览表
热门股票
- 300946恒而达
- 002190成飞集成
- 002651利君股份
- 300581晨曦航空
- 600448华纺股份
- 605055迎丰股份
- 603332苏州龙杰
- 600530交大昂立
- 002809红墙股份
- 000565渝三峡A
- 300879大叶股份
- 605198德利股份
- 000678襄阳轴承
- 300095华伍股份
- 002977天箭科技
- 600798宁波海运
- 603389亚振家居
- 002289宇顺电子
- 601908京运通
- 301112信邦智能
- 605138盛泰集团
- 000576甘化科工
- 002040南京港
- 600421华嵘控股
- 002909集泰股份
- 300607拓斯达
- 600225*ST松江
- 600193创兴资源
- 300205天喻信息
- 002427*ST尤夫
- 603657春光科技
- 002640跨境通
- 300240飞力达
- 002551尚荣医疗
- 000559万向钱潮
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%