锂电池、专精特新概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-08-01
依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(锂电池[-0.82%]、专精特新[-0.04%])的股票,一共有61只股票。
锂电池[-0.82%]、专精特新[-0.04%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是晶瑞电材,晶瑞电材收盘价为10.22,只下跌-2.66%(近7个交易日股价涨幅3.95%,主力资金流入-149651082)。
具体各个股票的表现如下:
锂电池、专精特新股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300655 | 晶瑞电材 | 08-01 | 10.22 | -2.66 | 3.95 | -149651082 | 3 | 5 |
300497 | 富祥药业 | 08-01 | 10.22 | 1.79 | 2.41 | -31759821 | 2 | 3 |
603527 | 众源新材 | 08-01 | 10.91 | 1.58 | -1.54 | -38699142 | 1 | 3 |
002057 | 中钢天源 | 08-01 | 9.66 | -1.02 | -9.66 | -235909729 | 0 | 1 |
众源新材近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 1.68 | 10.92 | 86375812 | -2137575 | 497596 | 1240527 | -742931 | 12044057 | 13438701 | -1394644 |
07-31 | -1.65 | 10.74 | 90398024 | -5635368 | 3154817 | 7863349 | -4708532 | 16338374 | 17265210 | -926836 |
07-30 | -2.41 | 10.92 | 130342168 | -19857179 | 5963641 | 11844300 | -5880659 | 18143341 | 32119861 | -13976520 |
07-29 | -1.41 | 11.19 | 107667834 | -10008689 | 2481364 | 4928710 | -2447346 | 21688288 | 29249631 | -7561343 |
07-28 | 0.71 | 11.35 | 91802590 | -7521736 | 5027388 | 8066676 | -3039288 | 16820223 | 21302671 | -4482448 |
富祥药业近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 1.79 | 10.22 | 186418549.86 | 9480566 | 8029950 | 5771803 | 2258147 | 53728843 | 46506424 | 7222419 |
07-31 | -0.79 | 10.04 | 121402214.96 | -15336678 | 5979074 | 13864505 | -7885431 | 23859286 | 31310533 | -7451247 |
07-30 | -0.49 | 10.12 | 144776511 | -8107941 | 2935880 | 8962877 | -6026997 | 43157443 | 45238387 | -2080944 |
07-29 | -0.2 | 10.17 | 151595833.52 | -14364457 | 8924094 | 9954480 | -1030386 | 42361219 | 55695290 | -13334071 |
07-28 | 1.6 | 10.19 | 192105453.88 | -3191720 | 24046179 | 12939014 | 11107165 | 59706092 | 74004977 | -14298885 |
晶瑞电材近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -2.67 | 10.22 | 609583103.76 | -116857766 | 31398323 | 70943027 | -39544704 | 117267080 | 194580142 | -77313062 |
07-31 | -3.49 | 10.5 | 913081367.14 | -122261594 | 39989478 | 138059809 | -98070331 | 223968764 | 248160027 | -24191263 |
07-30 | 4.11 | 10.88 | 1317259432.88 | 119429081 | 165644218 | 77923201 | 87721017 | 361957232 | 330249168 | 31708064 |
07-29 | 0.29 | 10.45 | 573228667.44 | 31767425 | 53765506 | 42764840 | 11000666 | 162930462 | 142163703 | 20766759 |
07-28 | 0.1 | 10.42 | 496604826.61 | -36619979 | 22632038 | 42081782 | -19449744 | 118985153 | 136155388 | -17170235 |
中钢天源近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -1.02 | 9.66 | 213773615.2 | -5276677 | 6400090 | 10156134 | -3756044 | 51873244 | 53393877 | -1520633 |
07-31 | -1.61 | 9.76 | 319998222.98 | -39678012 | 8233745 | 30719370 | -22485625 | 68763340 | 85955727 | -17192387 |
07-30 | -3.22 | 9.92 | 533824892.33 | -39657341 | 36371774 | 40545342 | -4173568 | 115649170 | 151132943 | -35483773 |
07-29 | -0.77 | 10.25 | 562801193.32 | -15006652 | 33015999 | 33957677 | -941678 | 146002273 | 160067247 | -14064974 |
07-28 | -2.55 | 10.33 | 753405135.48 | -74291811 | 29722509 | 59017768 | -29295259 | 170965708 | 215962260 | -44996552 |
相关文章
- 2025年A股锂电池、专精特新股票一览表
- 2025年锂电池、专精特新龙头股票排名大全
- 2025年锂电池、专精特新概念龙头股一览表
- 2025年锂电池、专精特新股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的锂电池、专精特新优质股龙头都有哪些
- 2025年锂电池、专精特新板块龙头股5元左右
- A股2025年锂电池、专精特新业绩最好的龙头股票
- A股锂电池、专精特新板块未来潜力牛股
- 当前A股中锂电池、专精特新股票有哪些低价股2025
- 好的锂电池、专精特新股票有哪些2025
- 5元左右的锂电池、专精特新板块龙头股票一览表2025
- 2025年锂电池、专精特新股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的锂电池、专精特新板块龙头股票一览表
- 7元左右的锂电池、专精特新板块龙头股票一览表
- 8元左右的锂电池、专精特新概念龙头股一览表
- 锂电池、专精特新概念9元左右的龙头股一览表
- 锂电池、专精特新概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股机构重仓、专精特新股票有哪些?机构重仓、专精特新股票一览表
- 2025年A股融资融券、无人机股票有哪些?融资融券、无人机股票一览表
- 2025年A股预盈预增、机器人概念股票有哪些?预盈预增、机器人概念股票一览表
- 2025年A股智慧城市、人工智能股票有哪些?智慧城市、人工智能股票一览表
- 2025年A股机构重仓、深成500股票有哪些?机构重仓、深成500股票一览表
- 2025年A股深成500、预亏预减股票有哪些?深成500、预亏预减股票一览表
- 2025年A股深股通、deepseek概念股票有哪些?深股通、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股电子元件股票有哪些?电子元件股票一览表
- 2025年A股铁路基建股票有哪些?铁路基建股票一览表
- 2025年A股参股新三板股票有哪些?参股新三板股票一览表
- 2025年A股参股银行、国企改革股票有哪些?参股银行、国企改革股票一览表
- 2025年A股沪股通、新能源车股票有哪些?沪股通、新能源车股票一览表
- 2025年A股太阳能、富时罗素股票有哪些?太阳能、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、工业互联股票有哪些?融资融券、工业互联股票一览表
- 2025年A股国产软件、创业板综股票有哪些?国产软件、创业板综股票一览表
- 2025年A股高送转、深股通股票有哪些?高送转、深股通股票一览表
- 2025年A股文化传媒股票有哪些?文化传媒股票一览表
- 2025年A股鸿蒙概念股票有哪些?鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股创投、国企改革股票有哪些?创投、国企改革股票一览表
- 2025年A股华为概念、数据中心股票有哪些?华为概念、数据中心股票一览表
热门股票
- 300528幸福蓝海
- 600749西藏旅游
- 603280南方路机
- 300289利德曼
- 300486东杰智能
- 300539横河精密
- 301200大族数控
- 300877金春股份
- 002097山河智能
- 600117西宁特钢
- 603367辰欣药业
- 300436广生堂
- 600326西藏天路
- 002775文科园林
- 300158振东制药
- 002287奇正藏药
- 300966共同药业
- 002370亚太药业
- 300683海特生物
- 000558莱茵体育
- 301052果麦文化
- 301389隆扬电子
- 301235华康医疗
- 603516淳中科技
- 300869康泰医学
- 301171易点天下
- 301217铜冠铜箔
- 603839安正时尚
- 300706阿石创
- 300378鼎捷软件
- 603229奥翔药业
- 600828茂业商业
- 301150中一科技
- 300593新雷能
- 001283豪鹏科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: