预盈预增、第三代半导体概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-02-05
依据2026年02月05日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(预盈预增[-0.46%]、第三代半导体[-1.04%])的股票,一共有26只股票。
预盈预增[-0.46%]、第三代半导体[-1.04%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是华灿光电,华灿光电收盘价为8.65,只下跌-1.70%(近7个交易日股价涨幅3.91%,主力资金流入3438783)。
具体各个股票的表现如下:
预盈预增、第三代半导体股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300323 | 华灿光电 | 01-30 | 8.65 | -1.70 | 3.91 | 3438783 | 3 | 4 |
| 600360 | 华微电子 | 02-04 | 8.73 | -2.02 | 2.02 | 15270596 | 4 | 4 |
| 002617 | 露笑科技 | 01-28 | 8.77 | -3.62 | -2.73 | -585992844 | 2 | 3 |
| 002131 | 利欧股份 | 02-04 | 8.82 | -4.75 | -24.65 | -6022909714 | 1 | 2 |
华微电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.14 | 8.91 | 179351280 | 13784206 | 23763980 | 13996367 | 9767613 | 66061388 | 62044795 | 4016593 |
| 02-02 | 0.23 | 8.72 | 181692095 | 2893252 | 14373300 | 14048529 | 324771 | 57542373 | 54973892 | 2568481 |
| 01-30 | -2.14 | 8.7 | 268455257 | -16701071 | 18262444 | 31710763 | -13448319 | 81950632 | 85203384 | -3252752 |
| 01-29 | -0.11 | 8.89 | 229406006 | -5707647 | 22489686 | 21740779 | 748907 | 65603796 | 72060350 | -6456554 |
| 01-28 | -1.11 | 8.9 | 336936123 | -19923899 | 27531336 | 26256600 | 1274736 | 99743895 | 120942530 | -21198635 |
华灿光电近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | -0.95 | 8.33 | 250450736.31 | -13934352 | 11577823 | 11560484 | 17339 | 35596118 | 49547809 | -13951691 |
| 01-28 | -1.69 | 8.71 | 259534772.55 | -6517152 | 16694613 | 20522637 | -3828024 | 55211080 | 57900208 | -2689128 |
| 01-27 | -0.78 | 8.86 | 351670722 | -1110599 | 24235133 | 19649136 | 4585997 | 78394113 | 84090709 | -5696596 |
| 01-26 | 0.22 | 8.93 | 383617248.8 | 16288405 | 14018562 | 25350635 | -11332073 | 106443606 | 78823128 | 27620478 |
| 01-23 | 4.95 | 8.91 | 439316791.62 | -3510502 | 38746191 | 29362549 | 9383642 | 106260601 | 119154745 | -12894144 |
露笑科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | -2.39 | 8.99 | 1108309868.7 | -148667239 | 82602418 | 149146594 | -66544176 | 225327785 | 307450848 | -82123063 |
| 01-27 | 0.66 | 9.21 | 1406341707.74 | 7918264 | 104577711 | 114173063 | -9595352 | 349850080 | 332336464 | 17513616 |
| 01-26 | -4.69 | 9.15 | 1827273617.16 | -226401886 | 126303793 | 207788975 | -81485182 | 336238096 | 481154800 | -144916704 |
| 01-23 | 1.48 | 9.6 | 2475470034.76 | -73570529 | 182590327 | 230014696 | -47424369 | 586203600 | 612349760 | -26146160 |
| 01-22 | -3.57 | 9.46 | 2551874323.85 | -196745774 | 203403474 | 367263408 | -163859934 | 526686816 | 559572656 | -32885840 |
利欧股份近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | -9.04 | 9.26 | 13079196926.48 | -2244153520 | 1111072944 | 2177785440 | -1066712496 | 2356923360 | 3534364384 | -1177441024 |
| 01-28 | 3.18 | 8.77 | 9844694356.44 | -111613152 | 1245333808 | 1395233216 | -149899408 | 2178066224 | 2139779968 | 38286256 |
| 01-27 | 6.25 | 8.5 | 9508356165.45 | 258183248 | 1234486272 | 1127486752 | 106999520 | 2135829136 | 1984645408 | 151183728 |
| 01-26 | -4.76 | 8 | 9517468615.66 | -594923008 | 925754448 | 1332483536 | -406729088 | 1872271600 | 2060465520 | -188193920 |
| 01-23 | -0.24 | 8.4 | 17004833303.56 | -2980518112 | 1257262928 | 3994501632 | -2737238704 | 2992497680 | 3235777088 | -243279408 |
相关文章
- 2025年A股预盈预增、第三代半导体股票一览表
- 2025年预盈预增、第三代半导体龙头股票排名大全
- 2025年预盈预增、第三代半导体概念龙头股一览表
- 2025年预盈预增、第三代半导体股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的预盈预增、第三代半导体优质股龙头都有哪些
- A股2025年预盈预增、第三代半导体业绩最好的龙头股票
- A股预盈预增、第三代半导体板块未来潜力牛股
- 当前A股中预盈预增、第三代半导体股票有哪些低价股2025
- 好的预盈预增、第三代半导体股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价预盈预增、第三代半导体股
- 3元左右的预盈预增、第三代半导体股一览2025
- 4元左右的预盈预增、第三代半导体板块龙头股票一览表2025
- 2025年预盈预增、第三代半导体股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 8元左右的预盈预增、第三代半导体概念龙头股一览表
- 预盈预增、第三代半导体概念9元左右的龙头股一览表
- 预盈预增、第三代半导体概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股ah股、富时罗素股票有哪些?ah股、富时罗素股票一览表
- 2025年A股云计算、华为概念股票有哪些?云计算、华为概念股票一览表
- 2025年A股广东板块、人工智能股票有哪些?广东板块、人工智能股票一览表
- 2025年A股5g概念、创业板综股票有哪些?5g概念、创业板综股票一览表
- 2025年A股深圳特区、创业板综股票有哪些?深圳特区、创业板综股票一览表
- 2025年A股天然气股票有哪些?天然气股票一览表
- 2025年A股新能源、太阳能股票有哪些?新能源、太阳能股票一览表
- 2025年A股新能源车、专精特新股票有哪些?新能源车、专精特新股票一览表
- 2025年A股人工智能、机器人概念股票有哪些?人工智能、机器人概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、西部大开发股票有哪些?机构重仓、西部大开发股票一览表
- 2025年A股军工、富时罗素股票有哪些?军工、富时罗素股票一览表
- 2025年A股上证180_、富时罗素、标准普尔股票有哪些?上证180_、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股转债标的、预亏预减股票有哪些?转债标的、预亏预减股票一览表
- 2025年A股深圳特区、富时罗素股票有哪些?深圳特区、富时罗素股票一览表
- 2025年A股5g概念、富时罗素股票有哪些?5g概念、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、高送转、创业板综股票有哪些?融资融券、高送转、创业板综股票一览表
- 2025年A股湖北板块股票有哪些?湖北板块股票一览表
- 2025年A股养老概念股票有哪些?养老概念股票一览表
- 2025年A股机构重仓、破净股股票有哪些?机构重仓、破净股股票一览表
- 2025年A股融资融券、虚拟现实股票有哪些?融资融券、虚拟现实股票一览表
热门股票
- 300344立方数科
- 300391康跃科技
- 002716金贵银业
- 000603盛达资源
- 300671富满微
- 000506中润资源
- 300385雪浪环境
- 301396宏景科技
- 300461田中精机
- 300164通源石油
- 003042中农联合
- 300639凯普生物
- 300139晓程科技
- 002667鞍重股份
- 002931锋龙股份
- 002218拓日新能
- 002853皮阿诺
- 002995天地在线
- 002943宇晶股份
- 300806斯迪克
- 601869长飞光纤
- 300017网宿科技
- 002237恒邦股份
- 300731科创新源
- 300828锐新科技
- 300837浙矿股份
- 002842翔鹭钨业
- 600916中国黄金
- 603103横店影视
- 002342巨力索具
- 002165红宝丽
- 300757罗博特科
- 002969嘉美包装
- 002207ST准油
- 603958哈森股份
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: