元件、华为概念概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-07-20
依据2026年07月20日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(元件[1.29%]、华为概念[-1.30%])的股票,一共有45只股票。
元件[1.29%]、华为概念[-1.30%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是惠伦晶体,惠伦晶体收盘价为8.25,只下跌-5.28%(近7个交易日股价涨幅0.8%,主力资金流入-329389)。
具体各个股票的表现如下:
元件、华为概念股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300460 | 惠伦晶体 | 07-20 | 8.25 | -5.28 | 0.8 | -329389 | 3 | 3 |
| 600601 | 方正科技 | 07-20 | 9.72 | -7.51 | -21.94 | -449144550 | 2 | 1 |
| 603328 | 依顿电子 | 07-20 | 8.45 | -5.37 | -22 | -182238556 | 1 | 2 |
| 300227 | 光韵达 | 07-20 | 8.10 | -8.05 | -29.93 | -22758656 | 3 | 0 |
方正科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 | -7.52 | 9.72 | 2492740125 | -114143376 | 360856896 | 430701296 | -69844400 | 599777568 | 644076544 | -44298976 |
| 07-17 | -10.02 | 10.51 | 2733088526 | -294077344 | 454078032 | 627998912 | -173920880 | 614536112 | 734692576 | -120156464 |
| 07-16 | -0.26 | 11.68 | 2360791319 | -26981350 | 226000118 | 264324972 | -38324854 | 588664960 | 577321456 | 11343504 |
| 07-14 | 3.69 | 12.63 | 3551113309 | -11220144 | 500755664 | 490591296 | 10164368 | 848833536 | 870218048 | -21384512 |
| 07-10 | -5.04 | 13.18 | 3375423530 | -328683456 | 379825760 | 627527728 | -247701968 | 723836416 | 804817904 | -80981488 |
依顿电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 | -5.38 | 8.45 | 201175966 | -13888213 | 10685863 | 20847966 | -10162103 | 35345353 | 39071463 | -3726110 |
| 07-17 | -6.69 | 8.93 | 188349776 | -22966001 | 7217835 | 10845670 | -3627835 | 26319008 | 45657174 | -19338166 |
| 07-10 | -2.42 | 10.89 | 276514963 | -18283101 | 19115649 | 14160519 | 4955130 | 59542361 | 82780592 | -23238231 |
| 07-06 | 2.33 | 12.3 | 244978453 | -5041048 | 11994663 | 20334146 | -8339483 | 55064010 | 51765575 | 3298435 |
| 06-30 | 2.79 | 12.53 | 343724399 | 2100395 | 27423408 | 22349870 | 5073538 | 87371150 | 90344293 | -2973143 |
惠伦晶体近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 | -5.28 | 8.25 | 44512810.8 | -2356864 | 2149280 | 1610130 | 539150 | 8924677 | 11820691 | -2896014 |
| 07-10 | -0.3 | 9.9 | 70308352.95 | -744598 | 3050500 | 1529220 | 1521280 | 21675482 | 23941360 | -2265878 |
| 07-06 | -1.83 | 10.75 | 108687743.56 | -8215222 | 2235135 | 4319270 | -2084135 | 28917909 | 35048996 | -6131087 |
| 06-30 | 4.33 | 9.87 | 74043672.9 | 5511382 | 2011791 | 2945271 | -933480 | 23552210 | 17107348 | 6444862 |
| 06-29 | -1.87 | 9.46 | 79916631 | -6032789 | 0 | 1219023 | -1219023 | 16927043 | 21740809 | -4813766 |
光韵达近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 | -8.06 | 8.1 | 178643814.99 | -9566156 | 5294689 | 3959532 | 1335157 | 45186667 | 56087980 | -10901313 |
| 07-10 | -1.39 | 9.93 | 252741479.3 | 23039837 | 13232961 | 3684450 | 9548511 | 71598330 | 58107004 | 13491326 |
| 07-06 | -6.12 | 10.73 | 395351948.5 | -3615945 | 26175183 | 42816494 | -16641311 | 110787621 | 97762255 | 13025366 |
| 06-30 | 0 | 11.9 | 505279205.28 | 3507934 | 25789246 | 17652467 | 8136779 | 126607306 | 131236151 | -4628845 |
| 06-29 | -4.03 | 11.9 | 774223597.2 | 63651238 | 66394438 | 32462911 | 33931527 | 194883592 | 165163881 | 29719711 |
相关文章
- 2025年A股元件、华为概念股票一览表
- 2025年元件、华为概念龙头股票排名大全
- 2025年元件、华为概念概念龙头股一览表
- 2025年元件、华为概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的元件、华为概念优质股龙头都有哪些
- A股2025年元件、华为概念业绩最好的龙头股票
- A股元件、华为概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中元件、华为概念股票有哪些低价股2025
- 好的元件、华为概念股票有哪些2025
- 3元左右的元件、华为概念股一览2025
- 4元左右的元件、华为概念板块龙头股票一览表2025
- 2025年元件、华为概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的元件、华为概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的元件、华为概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的元件、华为概念概念龙头股一览表
- 元件、华为概念概念9元左右的龙头股一览表
- 元件、华为概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股浙江板块、互联网金融股票有哪些?浙江板块、互联网金融股票一览表
- 2025年A股创投、元宇宙概念股票有哪些?创投、元宇宙概念股票一览表
- 2025年A股独角兽、富时罗素股票有哪些?独角兽、富时罗素股票一览表
- 2025年A股阿里概念、msci中国股票有哪些?阿里概念、msci中国股票一览表
- 2025年A股msci中国股票有哪些?msci中国股票一览表
- 2025年A股浙江板块、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?浙江板块、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股汽车整车股票有哪些?汽车整车股票一览表
- 2025年A股央国企改革、富时罗素股票有哪些?央国企改革、富时罗素股票一览表
- 2025年A股央国企改革、上证380、沪股通、富时罗素股票有哪些?央国企改革、上证380、沪股通、富时罗素股票一览表
- 2025年A股富时罗素、标准普尔股票有哪些?富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股碳交易股票有哪些?碳交易股票一览表
- 2025年A股碳交易股票有哪些?碳交易股票一览表
- 2025年A股msci中国股票有哪些?msci中国股票一览表
- 2025年A股卫星互联网股票有哪些?卫星互联网股票一览表
- 2025年A股股票有哪些?股票一览表
- 2025年A股成渝特区股票有哪些?成渝特区股票一览表
- 2025年A股水利建设股票有哪些?水利建设股票一览表
- 2025年A股稀缺资源股票有哪些?稀缺资源股票一览表
- 2025年A股参股银行、华为概念股票有哪些?参股银行、华为概念股票一览表
热门股票
- 300762上海瀚讯
- 600664哈药股份
- 001270铖昌科技
- 603823百合花
- 300716国立科技
- 002568百润股份
- 603983丸美股份
- 002317众生药业
- 300040九洲集团
- 002763汇洁股份
- 002930宏川智慧
- 300540深冷股份
- 301165锐捷网络
- 000066中国长城
- 000004国华网安
- 002870香山股份
- 300105龙源技术
- 002685华东重机
- 001331胜通能源
- 001215千味央厨
- 002158汉钟精机
- 600227圣济堂
- 002329皇氏集团
- 301045天禄科技
- 301030仕净科技
- 003004声迅股份
- 002548金新农
- 002591恒大高新
- 300317珈伟新能
- 002180纳思达
- 002342巨力索具
- 000863三湘印象
- 301193家联科技
- 002737葵花药业
- 300488恒锋工具
热门概念
10
广西板块:-0.27%
北投科技
11
河北板块:-1.03%
中船特气
12
河南板块:-1.16%
神火股份
13
湖北板块:-1.62%
中百集团
14
湖南板块:-1.21%
拓维信息
16
江西板块:-1.37%
沃格光电
17
辽宁板块:-1.52%
芯源微
18
宁夏板块:-0.46%
宝丰能源
19
青海板块:-1.29%
*st海华
20
山东板块:-0.98%
浪潮信息
潜力新星
18
葫芦娃(605199)
3.45%
资金宠儿
14
博创科技(300548)
4.2%
留言板: