8元左右的云计算、鸿蒙概念概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-05-15
依据2026年05月15日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(云计算[-1.04%]、鸿蒙概念[-1.32%])的股票,一共有31只股票。
云计算[-1.04%]、鸿蒙概念[-1.32%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是证通电子,证通电子收盘价为7.88,只下跌-2.47%(近7个交易日股价涨幅7.11%,主力资金流入-36752775)。
具体各个股票的表现如下:
云计算、鸿蒙概念股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002197 | 证通电子 | 05-08 | 7.88 | -2.47 | 7.11 | -36752775 | 1 | 6 |
| 002065 | 东华软件 | 05-08 | 8.28 | -1.31 | 3.95 | 68155766 | 4 | 4 |
| 002093 | 国脉科技 | 05-08 | 8.08 | -0.85 | 2.08 | -38370132 | 2 | 4 |
| 002195 | 二三四五 | 05-08 | 8.69 | 1.40 | -8.38 | -1126590819 | 0 | 1 |
国脉科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 3.05 | 8.78 | 153215186 | 4200774 | 5783488 | 2420516 | 3362972 | 36220801 | 35382999 | 837802 |
| 05-05 | -1.07 | 8.32 | 128457192 | -9606257 | 0 | 4792500 | -4792500 | 17651853 | 22465610 | -4813757 |
| 05-04 | -1.07 | 8.32 | 128457192 | -9606257 | 0 | 4792500 | -4792500 | 17651853 | 22465610 | -4813757 |
| 05-01 | -1.07 | 8.32 | 128457192 | -9606257 | 0 | 4792500 | -4792500 | 17651853 | 22465610 | -4813757 |
| 04-27 | 1.08 | 9.38 | 123943718.14 | -10024486 | 3694564 | 6752655 | -3058091 | 17424224 | 24390619 | -6966395 |
证通电子近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 2.13 | 8.62 | 215819644.8 | 4703980 | 9292356 | 7023882 | 2268474 | 46957556 | 44522050 | 2435506 |
| 05-05 | 0.75 | 8.05 | 107233069.9 | -2780410 | 8871736 | 2499769 | 6371967 | 23289834 | 32442211 | -9152377 |
| 05-04 | 0.75 | 8.05 | 107233069.9 | -2780410 | 8871736 | 2499769 | 6371967 | 23289834 | 32442211 | -9152377 |
| 05-01 | 0.75 | 8.05 | 107233069.9 | -2780410 | 8871736 | 2499769 | 6371967 | 23289834 | 32442211 | -9152377 |
| 04-27 | 2.73 | 7.9 | 212712240.69 | -22820980 | 5399721 | 12146077 | -6746356 | 43752994 | 59827618 | -16074624 |
东华软件近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 2.21 | 8.8 | 834113186.94 | 31943833 | 85071838 | 72172626 | 12899212 | 177601072 | 158556451 | 19044621 |
| 05-05 | 0 | 8.23 | 275808065.13 | 16374265 | 6325766 | 18564401 | -12238635 | 75389313 | 46776413 | 28612900 |
| 05-04 | 0 | 8.23 | 275808065.13 | 16374265 | 6325766 | 18564401 | -12238635 | 75389313 | 46776413 | 28612900 |
| 05-01 | 0 | 8.23 | 275808065.13 | 16374265 | 6325766 | 18564401 | -12238635 | 75389313 | 46776413 | 28612900 |
| 04-27 | 0.6 | 8.36 | 246206135.74 | -6320200 | 22381388 | 30349001 | -7967613 | 48660926 | 47013513 | 1647413 |
二三四五近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | -0.44 | 9.1 | 2054997852.24 | -174977667 | 247099453 | 519302112 | -272202659 | 491446256 | 394221264 | 97224992 |
| 05-05 | -1.82 | 8.61 | 1447140134.1 | -196401821 | 77473969 | 136852332 | -59378363 | 261236958 | 398260416 | -137023458 |
| 05-04 | -1.82 | 8.61 | 1447140134.1 | -196401821 | 77473969 | 136852332 | -59378363 | 261236958 | 398260416 | -137023458 |
| 05-01 | -1.82 | 8.61 | 1447140134.1 | -196401821 | 77473969 | 136852332 | -59378363 | 261236958 | 398260416 | -137023458 |
| 04-27 | -0.56 | 8.92 | 1337671828.87 | -38276832 | 160547833 | 99487908 | 61059925 | 209052635 | 308389392 | -99336757 |
相关文章
- 2025年A股云计算、鸿蒙概念股票一览表
- 2025年云计算、鸿蒙概念龙头股票排名大全
- 2025年云计算、鸿蒙概念概念龙头股一览表
- 2025年云计算、鸿蒙概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的云计算、鸿蒙概念优质股龙头都有哪些
- A股2025年云计算、鸿蒙概念业绩最好的龙头股票
- A股云计算、鸿蒙概念板块未来潜力牛股
- 好的云计算、鸿蒙概念股票有哪些2025
- 2025年云计算、鸿蒙概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 7元左右的云计算、鸿蒙概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的云计算、鸿蒙概念概念龙头股一览表
- 云计算、鸿蒙概念概念9元左右的龙头股一览表
- 云计算、鸿蒙概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股节能环保、国企改革股票有哪些?节能环保、国企改革股票一览表
- 2025年A股北京板块、深股通股票有哪些?北京板块、深股通股票一览表
- 2025年A股预亏预减、微盘股股票有哪些?预亏预减、微盘股股票一览表
- 2025年A股互联金融、富时罗素股票有哪些?互联金融、富时罗素股票一览表
- 2025年A股云计算、大数据股票有哪些?云计算、大数据股票一览表
- 2025年A股hs300_、证金持股股票有哪些?hs300_、证金持股股票一览表
- 2025年A股广东板块、机构重仓股票有哪些?广东板块、机构重仓股票一览表
- 2025年A股qfii重仓、融资融券股票有哪些?qfii重仓、融资融券股票一览表
- 2025年A股江苏板块、专精特新股票有哪些?江苏板块、专精特新股票一览表
- 2025年A股北京板块、创业板综股票有哪些?北京板块、创业板综股票一览表
- 2025年A股锂电池、深股通股票有哪些?锂电池、深股通股票一览表
- 2025年A股预亏预减、破净股股票有哪些?预亏预减、破净股股票一览表
- 2025年A股浙江板块、预亏预减股票有哪些?浙江板块、预亏预减股票一览表
- 2025年A股华为概念、新能源车股票有哪些?华为概念、新能源车股票一览表
- 2025年A股浙江板块、专精特新股票有哪些?浙江板块、专精特新股票一览表
- 2025年A股融资融券、养老金股票有哪些?融资融券、养老金股票一览表
- 2025年A股融资融券、车联网(车路云)股票有哪些?融资融券、车联网(车路云)股票一览表
- 2025年A股物联网、创业板综股票有哪些?物联网、创业板综股票一览表
- 2025年A股互联网服务股票有哪些?互联网服务股票一览表
- 2025年A股燃料电池股票有哪些?燃料电池股票一览表
热门股票
- 300632光莆股份
- 300083创世纪
- 300885海昌新材
- 603399吉翔股份
- 603629利通电子
- 300477合纵科技
- 603937丽岛新材
- 300536农尚环境
- 600379宝光股份
- 300820英杰电气
- 300843胜蓝股份
- 603045福达合金
- 300769德方纳米
- 300762上海瀚讯
- 603030全筑股份
- 300672国科微
- 605389长龄液压
- 300651金陵体育
- 001215千味央厨
- 300283温州宏丰
- 605222起帆电缆
- 603178圣龙股份
- 603131上海沪工
- 605123派克新材
- 600322天房发展
- 002192融捷股份
- 002281光迅科技
- 002181粤传媒
- 301217铜冠铜箔
- 002929润建股份
- 603897长城科技
- 000833粤桂股份
- 603711香飘飘
- 300152科融环境
- 605099共创草坪
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: