中证500、低空经济概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-09-16
依据2025年09月16日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(中证500[-0.42%]、低空经济[0.08%])的股票,一共有25只股票。
中证500[-0.42%]、低空经济[0.08%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是四川长虹,四川长虹收盘价为10.76,上涨了0.37%(近7个交易日股价涨幅1.39%,主力资金流入-251180231)。
具体各个股票的表现如下:
中证500、低空经济股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 09-16 | 10.76 | 0.37 | 1.39 | -251180231 | 2 | 5 |
600879 | 航天电子 | 09-16 | 10.40 | -1.23 | 0.88 | -276026401 | 1 | 4 |
000559 | 万向钱潮 | 09-12 | 9.52 | 10.05 | 0.75 | -113461712 | 3 | 4 |
002373 | 千方科技 | 09-12 | 10.81 | 0.83 | -3.47 | -256878423 | 1 | 3 |
航天电子近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | -1.23 | 10.4 | 507412658 | -86217404 | 46293452 | 120461165 | -74167713 | 102327537 | 114377228 | -12049691 |
09-15 | 1.45 | 10.53 | 828471370 | -9405339 | 83188775 | 116501555 | -33312780 | 214454495 | 190547054 | 23907441 |
09-12 | -0.76 | 10.38 | 534022586 | -52107935 | 49511909 | 91210399 | -41698490 | 124481607 | 134891052 | -10409445 |
09-11 | 1.75 | 10.46 | 636077440 | 19301617 | 120362474 | 79061627 | 41300847 | 137933420 | 159932650 | -21999230 |
09-10 | 0.78 | 10.28 | 443326215 | -7426989 | 78213395 | 53244178 | 24969217 | 95840110 | 128236316 | -32396206 |
四川长虹近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 | 0.37 | 10.76 | 1588374145 | -61003481 | 198064237 | 266132934 | -68068697 | 365057760 | 357992544 | 7065216 |
09-15 | 0.56 | 10.72 | 1564896121 | 8147018 | 225212682 | 236897904 | -11685222 | 358814736 | 338982496 | 19832240 |
09-12 | -0.65 | 10.66 | 1948667630 | -97030870 | 253643402 | 288516192 | -34872790 | 417600672 | 479758752 | -62158080 |
09-11 | 3.27 | 10.73 | 2311146362 | 232731219 | 434946320 | 235150301 | 199796019 | 523589632 | 490654432 | 32935200 |
09-10 | 0.1 | 10.39 | 1067345542 | -23925669 | 111780347 | 101036293 | 10744054 | 229109783 | 263779506 | -34669723 |
万向钱潮近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 | -1.26 | 7.86 | 269415228.26 | -38525110 | 14363319 | 36786288 | -22422969 | 56488998 | 72591139 | -16102141 |
09-05 | 3.45 | 7.79 | 388351029.24 | 37198440 | 50991978 | 21783273 | 29208705 | 102207431 | 94217696 | 7989735 |
08-29 | 0.5 | 7.99 | 413387632.37 | 995078 | 40667632 | 37706011 | 2961621 | 103266570 | 105233113 | -1966543 |
08-26 | 0.49 | 8.18 | 428060085.11 | 7434171 | 48551437 | 40602469 | 7948968 | 116028215 | 116543012 | -514797 |
08-22 | 0.12 | 8.17 | 411951948.3 | -33196076 | 48119793 | 48747012 | -627219 | 86514617 | 119083474 | -32568857 |
千方科技近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 | -0.56 | 10.72 | 348880586.36 | -188730 | 24125482 | 13794168 | 10331314 | 88167945 | 98687989 | -10520044 |
09-05 | 1.63 | 10.57 | 273413756.08 | -1538886 | 22737925 | 41702120 | -18964195 | 91071068 | 73645759 | 17425309 |
08-29 | -1.66 | 11.26 | 366653800.75 | -61607031 | 21810610 | 43339818 | -21529208 | 75322245 | 115400068 | -40077823 |
08-26 | 0.26 | 11.65 | 465555254.12 | 16074638 | 70413542 | 51729528 | 18684014 | 135579533 | 138188909 | -2609376 |
08-22 | -2.41 | 11.72 | 815699472.93 | -85030994 | 50602654 | 127633744 | -77031090 | 207727463 | 215727367 | -7999904 |
相关文章
- 2025年A股中证500、低空经济股票一览表
- 2025年中证500、低空经济龙头股票排名大全
- 2025年中证500、低空经济概念龙头股一览表
- 2025年中证500、低空经济股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的中证500、低空经济优质股龙头都有哪些
- A股2025年中证500、低空经济业绩最好的龙头股票
- A股中证500、低空经济板块未来潜力牛股
- 好的中证500、低空经济股票有哪些2025
- 2025年中证500、低空经济股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的中证500、低空经济板块龙头股票一览表
- 7元左右的中证500、低空经济板块龙头股票一览表
- 8元左右的中证500、低空经济概念龙头股一览表
- 中证500、低空经济概念9元左右的龙头股一览表
- 中证500、低空经济概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股国家安防、深股通股票有哪些?国家安防、深股通股票一览表
- 2025年A股深股通、数字货币股票有哪些?深股通、数字货币股票一览表
- 2025年A股5g概念、无人驾驶股票有哪些?5g概念、无人驾驶股票一览表
- 2025年A股深股通、华为汽车股票有哪些?深股通、华为汽车股票一览表
- 2025年A股软件开发、鸿蒙概念股票有哪些?软件开发、鸿蒙概念股票一览表
- 2025年A股深股通股票有哪些?深股通股票一览表
- 2025年A股5g概念、算力概念股票有哪些?5g概念、算力概念股票一览表
- 2025年A股信创、算力概念股票有哪些?信创、算力概念股票一览表
- 2025年A股预盈预增、算力概念股票有哪些?预盈预增、算力概念股票一览表
- 2025年A股深股通、柔性屏(折叠屏)股票有哪些?深股通、柔性屏(折叠屏)股票一览表
- 2025年A股融资融券、飞行汽车(evtol)、低空经济股票有哪些?融资融券、飞行汽车(evtol)、低空经济股票一览表
- 2025年A股云南板块、西部大开发股票有哪些?云南板块、西部大开发股票一览表
- 2025年A股深成500、deepseek概念股票有哪些?深成500、deepseek概念股票一览表
- 2025年A股山西板块股票有哪些?山西板块股票一览表
- 2025年A股海绵城市股票有哪些?海绵城市股票一览表
- 2025年A股通信服务股票有哪些?通信服务股票一览表
- 2025年A股社区团购股票有哪些?社区团购股票一览表
- 2025年A股茅指数股票有哪些?茅指数股票一览表
- 2025年A股百元股股票有哪些?百元股股票一览表
- 2025年A股统一大市场股票有哪些?统一大市场股票一览表
热门股票
- 600376首开股份
- 300475香农芯创
- 600103青山纸业
- 300959线上线下
- 603516淳中科技
- 000718苏宁环球
- 603301振德医疗
- 300004南风股份
- 600173卧龙地产
- 300528幸福蓝海
- 300857协创数据
- 603083剑桥科技
- 300043星辉娱乐
- 600629华建集团
- 605298必得科技
- 600977中国电影
- 002545东方铁塔
- 603829洛凯股份
- 000981ST银亿
- 002058*ST威尔
- 000691亚太实业
- 002146荣盛发展
- 600162香江控股
- 000980众泰汽车
- 601116三江购物
- 002759天际股份
- 301200大族数控
- 603959百利科技
- 603019中科曙光
- 600170上海建工
- 300049福瑞股份
- 600691阳煤化工
- 300969恒帅股份
- 002905金逸影视
- 300252金信诺
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: