人工智能、国产芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2026-02-05
依据2026年02月05日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(人工智能[-1.13%]、国产芯片[-1.07%])的股票,一共有70只股票。
人工智能[-1.13%]、国产芯片[-1.07%]10元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是四维图新,四维图新收盘价为10.81,只下跌-1.00%(近7个交易日股价涨幅6.45%,主力资金流入243810211)。
具体各个股票的表现如下:
人工智能、国产芯片股票列表
| 代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 四维图新 | 02-04 | 10.81 | -1.00 | 6.45 | 243810211 | 3 | 4 |
| 300448 | 浩云科技 | 01-30 | 9.56 | 0.73 | -10.06 | -178946374 | 2 | 2 |
| 603528 | 多伦科技 | 02-04 | 9.53 | -1.34 | -12.28 | -68464141 | 1 | 0 |
| 600839 | 四川长虹 | 02-04 | 9.65 | -0.92 | -14.79 | -1717154652 | 0 | 1 |
多伦科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | -0.82 | 9.66 | 84790998 | -8878399 | 2477977 | 5545546 | -3067569 | 18221926 | 24032756 | -5810830 |
| 02-02 | -1.15 | 9.48 | 92492859 | 1662609 | 6255530 | 2372315 | 3883215 | 15247541 | 17468147 | -2220606 |
| 01-30 | -1.03 | 9.59 | 110207997 | -2289472 | 3188272 | 4817765 | -1629493 | 22411475 | 23071454 | -659979 |
| 01-29 | -0.92 | 9.69 | 128750399 | -9586496 | 3169606 | 9819997 | -6650391 | 20241765 | 23177870 | -2936105 |
| 01-28 | -2.2 | 9.78 | 142556061 | -14093615 | 1552413 | 7747316 | -6194903 | 25752133 | 33650845 | -7898712 |
四川长虹近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | -0.71 | 9.74 | 772470180 | -118695534 | 61712583 | 137746770 | -76034187 | 131799078 | 174460425 | -42661347 |
| 02-02 | -2.15 | 9.55 | 969785490 | -131713496 | 65319536 | 132047453 | -66727917 | 167470991 | 232456570 | -64985579 |
| 01-30 | -3.84 | 9.76 | 1763540930 | -414184321 | 92200047 | 361024944 | -268824897 | 270622224 | 415981648 | -145359424 |
| 01-29 | 0.1 | 10.15 | 1734431352 | -80535342 | 243244079 | 260444669 | -17200590 | 355667840 | 419002592 | -63334752 |
| 01-28 | -1.55 | 10.14 | 1554914168 | -235619931 | 172635109 | 321978432 | -149343323 | 290814912 | 377091520 | -86276608 |
浩云科技近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | -6.21 | 9.21 | 599930466.15 | -36098139 | 48163901 | 112227745 | -64063844 | 194266496 | 166300791 | 27965705 |
| 01-28 | -2.67 | 9.1 | 302090089.28 | -7413825 | 19839458 | 22788924 | -2949466 | 81804107 | 86268466 | -4464359 |
| 01-27 | -0.11 | 9.35 | 322226326.4 | 15021418 | 15155940 | 11371248 | 3784692 | 88915699 | 77678973 | 11236726 |
| 01-26 | 0.11 | 9.36 | 447293867.36 | 18257641 | 37736209 | 37075825 | 660384 | 137266383 | 119669126 | 17597257 |
| 01-23 | 4.59 | 9.35 | 662563296.5 | -34348195 | 64651684 | 77205288 | -12553604 | 195887543 | 217682134 | -21794591 |
四维图新近5个交易日资金流向概况一览表
| 时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 0.92 | 10.92 | 992282933.43 | -37332730 | 79354873 | 136694268 | -57339395 | 252192622 | 232185957 | 20006665 |
| 01-28 | -2.46 | 10.71 | 1074885264.16 | -120129102 | 68647131 | 107374517 | -38727386 | 192974796 | 274376512 | -81401716 |
| 01-27 | 1.1 | 10.98 | 1707111382.17 | 82919518 | 194637514 | 201880188 | -7242674 | 437381808 | 347219616 | 90162192 |
| 01-26 | -3.38 | 10.86 | 2188469313.45 | -158536808 | 216366904 | 335029136 | -118662232 | 451357584 | 491232160 | -39874576 |
| 01-23 | 9.98 | 11.24 | 2290415728.31 | 488239562 | 745924448 | 242048310 | 503876138 | 564096208 | 579732784 | -15636576 |
相关文章
- 2025年A股人工智能、国产芯片股票一览表
- 2025年人工智能、国产芯片龙头股票排名大全
- 2025年人工智能、国产芯片概念龙头股一览表
- 2025年人工智能、国产芯片股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的人工智能、国产芯片优质股龙头都有哪些
- 2025年人工智能、国产芯片板块龙头股5元左右
- A股2025年人工智能、国产芯片业绩最好的龙头股票
- A股人工智能、国产芯片板块未来潜力牛股
- 当前A股中人工智能、国产芯片股票有哪些低价股2025
- 好的人工智能、国产芯片股票有哪些2025
- 4元左右的人工智能、国产芯片板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的人工智能、国产芯片板块龙头股票一览表2025
- 2025年人工智能、国产芯片股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的人工智能、国产芯片板块龙头股票一览表
- 7元左右的人工智能、国产芯片板块龙头股票一览表
- 8元左右的人工智能、国产芯片概念龙头股一览表
- 人工智能、国产芯片概念9元左右的龙头股一览表
- 人工智能、国产芯片概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股智能电网股票有哪些?智能电网股票一览表
- 2025年A股大数据、人工智能股票有哪些?大数据、人工智能股票一览表
- 2025年A股西部大开发、富时罗素股票有哪些?西部大开发、富时罗素股票一览表
- 2025年A股上证180_、msci中国股票有哪些?上证180_、msci中国股票一览表
- 2025年A股军工、创业板综股票有哪些?军工、创业板综股票一览表
- 2025年A股ppp模式股票有哪些?ppp模式股票一览表
- 2025年A股工业互联股票有哪些?工业互联股票一览表
- 2025年A股数字经济股票有哪些?数字经济股票一览表
- 2025年A股融资融券、创业板综、人工智能股票有哪些?融资融券、创业板综、人工智能股票一览表
- 2025年A股军工、国企改革股票有哪些?军工、国企改革股票一览表
- 2025年A股预亏预减、专精特新股票有哪些?预亏预减、专精特新股票一览表
- 2025年A股通用设备股票有哪些?通用设备股票一览表
- 2025年A股证金持股、富时罗素、标准普尔股票有哪些?证金持股、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2025年A股长江三角、富时罗素股票有哪些?长江三角、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、互联金融股票有哪些?融资融券、互联金融股票一览表
- 2025年A股福建板块股票有哪些?福建板块股票一览表
- 2025年A股融资融券、上证180_股票有哪些?融资融券、上证180_股票一览表
- 2025年A股融资融券、氢能源股票有哪些?融资融券、氢能源股票一览表
- 2025年A股军工、深股通股票有哪些?军工、深股通股票一览表
- 2025年A股上证180_股票有哪些?上证180_股票一览表
热门股票
- 300344立方数科
- 300391康跃科技
- 002716金贵银业
- 000603盛达资源
- 300671富满微
- 000506中润资源
- 300385雪浪环境
- 301396宏景科技
- 300461田中精机
- 300164通源石油
- 003042中农联合
- 300639凯普生物
- 300139晓程科技
- 002667鞍重股份
- 002931锋龙股份
- 002218拓日新能
- 002853皮阿诺
- 002995天地在线
- 002943宇晶股份
- 300806斯迪克
- 601869长飞光纤
- 300017网宿科技
- 002237恒邦股份
- 300731科创新源
- 300828锐新科技
- 300837浙矿股份
- 002842翔鹭钨业
- 600916中国黄金
- 603103横店影视
- 002342巨力索具
- 002165红宝丽
- 300757罗博特科
- 002969嘉美包装
- 002207ST准油
- 603958哈森股份
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: