8元左右的microled概念龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-08-01
依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(microled[-1.36%])的股票,一共有19只股票。
microled[-1.36%]8元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是天通股份,天通股份收盘价为7.90,只下跌-1.86%(近7个交易日股价涨幅4.28%,主力资金流入111663784)。
具体各个股票的表现如下:
microled股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600330 | 天通股份 | 08-01 | 7.90 | -1.86 | 4.28 | 111663784 | 2 | 3 |
300162 | 雷曼光电 | 08-01 | 7.58 | 0.26 | 3.1 | -23361454 | 1 | 5 |
002745 | 木林森 | 08-01 | 8.33 | -1.42 | 1.59 | -2768763 | 4 | 3 |
300323 | 华灿光电 | 08-01 | 7.49 | 0.53 | 0.88 | -93807724 | 2 | 4 |
天通股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -1.86 | 7.9 | 409141829 | -46470159 | 30385491 | 56113471 | -25727980 | 83363516 | 104105695 | -20742179 |
07-31 | -0.74 | 8.05 | 686628409 | -10624124 | 48650528 | 76839557 | -28189029 | 176223500 | 158658595 | 17564905 |
07-30 | -1.82 | 8.11 | 1122316242 | -138300820 | 118909043 | 238005802 | -119096759 | 210925285 | 230129346 | -19204061 |
07-29 | 6.03 | 8.26 | 1459215807 | 265482175 | 416342992 | 137322865 | 279020127 | 339389376 | 352927328 | -13537952 |
07-28 | 0.26 | 7.79 | 196670853 | -24530823 | 4179836 | 14352341 | -10172505 | 41712816 | 56071134 | -14358318 |
雷曼光电近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 0.26 | 7.58 | 61269530 | -5666882 | 1311000 | 0 | 1311000 | 4752823 | 11730705 | -6977882 |
07-31 | -2.58 | 7.56 | 102652021 | -1243198 | 2840160 | 1061200 | 1778960 | 14505701 | 17527859 | -3022158 |
07-30 | -2.63 | 7.76 | 136596931 | -13831563 | 690497 | 4636667 | -3946170 | 20901177 | 30786570 | -9885393 |
07-29 | 2.84 | 7.97 | 202513327.5 | -426468 | 4204385 | 3921817 | 282568 | 51473012 | 52182048 | -709036 |
07-28 | 2.11 | 7.75 | 109696568.56 | -9076778 | 2617884 | 4923804 | -2305920 | 18757218 | 25528076 | -6770858 |
华灿光电近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 0.54 | 7.49 | 99824827.99 | -3803278 | 1708854 | 3540151 | -1831297 | 18127573 | 20099554 | -1971981 |
07-31 | -1.84 | 7.45 | 145257466.05 | -29093608 | 2437470 | 12422719 | -9985249 | 23671715 | 42780074 | -19108359 |
07-30 | -1.43 | 7.59 | 145631893.9 | -25851340 | 4752559 | 9411355 | -4658796 | 22895786 | 44088330 | -21192544 |
07-29 | -0.26 | 7.7 | 151292034.8 | -25439798 | 3779110 | 14052176 | -10273066 | 25396431 | 40563163 | -15166732 |
07-28 | 1.18 | 7.72 | 195748295.06 | 3533027 | 11400637 | 6411846 | 4988791 | 45013162 | 46468926 | -1455764 |
木林森近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -1.42 | 8.33 | 183041248.68 | -42031499 | 0 | 15654207 | -15654207 | 34476898 | 60854190 | -26377292 |
07-30 | -0.47 | 8.53 | 92692988.36 | -4411426 | 11039749 | 5876882 | 5162867 | 17800215 | 27374508 | -9574293 |
07-29 | -0.35 | 8.55 | 185205318.76 | -43717641 | 23956102 | 32246663 | -8290561 | 27811794 | 63238874 | -35427080 |
07-25 | 0 | 8.49 | 264164933 | 2404176 | 30934430 | 12905470 | 18028960 | 58818615 | 74443399 | -15624784 |
07-24 | 0.95 | 8.49 | 166935763 | 17025109 | 15874990 | 9688291 | 6186699 | 48021705 | 37183295 | 10838410 |
相关文章
- 2025年A股microled股票一览表
- 2025年microled龙头股票排名大全
- 2025年microled概念龙头股一览表
- 2025年microled股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的microled优质股龙头都有哪些
- 2025年microled板块龙头股5元左右
- A股2025年microled业绩最好的龙头股票
- A股microled板块未来潜力牛股
- 当前A股中microled股票有哪些低价股2025
- 好的microled股票有哪些2025
- 2025被严重低估10倍的低价microled股
- 4元左右的microled板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的microled板块龙头股票一览表2025
- 2025年microled股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的microled板块龙头股票一览表
- 7元左右的microled板块龙头股票一览表
- 8元左右的microled概念龙头股一览表
- microled概念9元左右的龙头股一览表
- microled概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股大数据、富时罗素股票有哪些?大数据、富时罗素股票一览表
- 2025年A股融资融券、小米概念股票有哪些?融资融券、小米概念股票一览表
- 2025年A股专精特新、机器人概念股票有哪些?专精特新、机器人概念股票一览表
- 2025年A股新能源车、机器人概念股票有哪些?新能源车、机器人概念股票一览表
- 2025年A股锂电池、新能源车股票有哪些?锂电池、新能源车股票一览表
- 2025年A股深股通、半导体概念股票有哪些?深股通、半导体概念股票一览表
- 2025年A股商业航天股票有哪些?商业航天股票一览表
- 2025年A股标准普尔、新能源车股票有哪些?标准普尔、新能源车股票一览表
- 2025年A股大数据、创业板综股票有哪些?大数据、创业板综股票一览表
- 2025年A股化学制药股票有哪些?化学制药股票一览表
- 2025年A股预盈预增、新能源车股票有哪些?预盈预增、新能源车股票一览表
- 2025年A股大数据、深股通股票有哪些?大数据、深股通股票一览表
- 2025年A股网络安全股票有哪些?网络安全股票一览表
- 2025年A股ah股、标准普尔股票有哪些?ah股、标准普尔股票一览表
- 2025年A股融资融券、国产软件股票有哪些?融资融券、国产软件股票一览表
- 2025年A股一带一路、深股通股票有哪些?一带一路、深股通股票一览表
- 2025年A股在线教育股票有哪些?在线教育股票一览表
- 2025年A股碳交易股票有哪些?碳交易股票一览表
- 2025年A股融资融券、沪股通、一带一路股票有哪些?融资融券、沪股通、一带一路股票一览表
- 2025年A股一带一路、富时罗素、标准普尔股票有哪些?一带一路、富时罗素、标准普尔股票一览表
热门股票
- 300528幸福蓝海
- 600749西藏旅游
- 603280南方路机
- 300289利德曼
- 300486东杰智能
- 300539横河精密
- 301200大族数控
- 300877金春股份
- 002097山河智能
- 600117西宁特钢
- 603367辰欣药业
- 300436广生堂
- 600326西藏天路
- 002775文科园林
- 300158振东制药
- 002287奇正藏药
- 300966共同药业
- 002370亚太药业
- 300683海特生物
- 000558莱茵体育
- 301052果麦文化
- 301389隆扬电子
- 301235华康医疗
- 603516淳中科技
- 300869康泰医学
- 301171易点天下
- 301217铜冠铜箔
- 603839安正时尚
- 300706阿石创
- 300378鼎捷软件
- 603229奥翔药业
- 600828茂业商业
- 301150中一科技
- 300593新雷能
- 001283豪鹏科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: