kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2025年一带一路、华为概念概念龙头股一览表-kiss概念风向标

2025年一带一路、华为概念概念龙头股一览表

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2025-10-31

依据2025年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(一带一路[-0.39%]、华为概念[-1.00%])的股票,一共有47只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中综合表现较好的是大禹节水,大禹节水收盘价为4.74,上涨了1.49%(近7个交易日股价涨幅0.36%,主力资金流入-887090)。

具体各个股票的表现如下:

一带一路、华为概念股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
300021 大禹节水 10-31 4.74 1.49 0.36 -887090 4 4
300213 佳讯飞鸿 10-31 9.39 2.73 -2.32 -37157869 4 4
002990 盛视科技 10-31 29.51 4.79 8.25 -12040475 3 6
300365 恒华科技 10-31 6.34 2.09 2.37 -14015083 3 4
301139 元道通信 10-31 21.09 0.62 2.42 -8343425 4 5
300349 金卡智能 10-31 14.56 0.41 5.17 39782947 3 4
002717 岭南股份 10-31 2.05 4.06 4.86 59358073 3 4
300542 新晨科技 10-31 19.09 1.54 0.84 -27934172 2 4
300603 立昂技术 10-31 10.79 2.17 -1.73 -43319089 2 3
605488 福莱新材 10-31 31.78 2.64 5.61 -4555134 3 5
301085 亚康股份 10-31 52.20 2.13 -2.93 -31879795 1 4
300212 易华录 10-31 20.39 2.46 -3.31 -103165413 1 3

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: