磁悬浮概念概念9元左右的龙头股一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2025-08-01
依据2025年08月01日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(磁悬浮概念[-0.19%])的股票,一共有27只股票。
磁悬浮概念[-0.19%]9元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是永鼎股份,永鼎股份收盘价为9.12,上涨了0.77%(近7个交易日股价涨幅0.69%,主力资金流入-302215736)。
具体各个股票的表现如下:
磁悬浮概念股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 08-01 | 9.12 | 0.77 | 0.69 | -302215736 | 2 | 3 |
300490 | 华自科技 | 08-01 | 9.44 | 0.42 | -1.57 | -95188259 | 2 | 2 |
600839 | 四川长虹 | 08-01 | 9.73 | -1.31 | -1.61 | -494911123 | 2 | 3 |
600528 | 中铁工业 | 08-01 | 9.06 | -0.22 | -8.99 | -1302544000 | 3 | 1 |
中铁工业近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -0.22 | 9.06 | 596321750 | 4244974 | 72793933 | 83546879 | -10752946 | 161477802 | 146479882 | 14997920 |
07-31 | -2.37 | 9.08 | 896798717 | -118374255 | 79720057 | 153793834 | -74073777 | 221552016 | 265852494 | -44300478 |
07-30 | -3.53 | 9.3 | 1200816150 | -149980861 | 134719503 | 213593084 | -78873581 | 272104544 | 343211824 | -71107280 |
07-29 | -0.21 | 9.64 | 1908138742 | 94830 | 239307214 | 322160112 | -82852898 | 522598752 | 439651024 | 82947728 |
07-28 | -7.65 | 9.66 | 2770753003 | -371027904 | 397890384 | 779190704 | -381300320 | 618869408 | 608596992 | 10272416 |
永鼎股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 0.77 | 9.12 | 705780437 | 1958444 | 70530836 | 74640785 | -4109949 | 157892096 | 151823703 | 6068393 |
07-31 | -2.06 | 9.05 | 909002931 | -161138509 | 73158563 | 165156327 | -91997764 | 173408442 | 242549187 | -69140745 |
07-30 | -1.07 | 9.24 | 799366680 | -72316817 | 81291669 | 117252665 | -35960996 | 155604828 | 191960649 | -36355821 |
07-29 | -1.37 | 9.34 | 950015384 | -119543497 | 54162623 | 119254314 | -65091691 | 194637174 | 249088980 | -54451806 |
07-28 | -1.15 | 9.47 | 1398605258 | -64573534 | 152594967 | 167492037 | -14897070 | 310515712 | 360192176 | -49676464 |
四川长虹近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | -1.32 | 9.73 | 911804002 | -129464007 | 78746106 | 188777200 | -110031094 | 178928322 | 198361235 | -19432913 |
07-31 | 0.2 | 9.86 | 937606737 | 32567317 | 139422878 | 98084131 | 41338747 | 208893470 | 217664900 | -8771430 |
07-30 | -1.01 | 9.84 | 863083981 | -132339052 | 83474226 | 144797554 | -61323328 | 140720417 | 211736141 | -71015724 |
07-29 | -0.8 | 9.94 | 1005983859 | -119122277 | 108630398 | 164879716 | -56249318 | 175868267 | 238741226 | -62872959 |
07-28 | -0.69 | 10.02 | 1459577903 | -216260117 | 132973387 | 304269808 | -171296421 | 327582352 | 372546048 | -44963696 |
华自科技近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | 0.43 | 9.44 | 143482590.5 | 1703317 | 13837937 | 8143117 | 5694820 | 29536731 | 33528234 | -3991503 |
07-31 | -1.05 | 9.4 | 172680428.02 | -8310056 | 1851295 | 7554390 | -5703095 | 39053363 | 41660324 | -2606961 |
07-30 | -2.56 | 9.5 | 249387724.17 | -29036055 | 5393645 | 8756758 | -3363113 | 54516618 | 80189560 | -25672942 |
07-29 | -1.22 | 9.75 | 317573128 | -15579571 | 7976289 | 17501613 | -9525324 | 70118286 | 76172533 | -6054247 |
07-28 | -1.69 | 9.87 | 366756110.06 | -35608699 | 14138783 | 22668430 | -8529647 | 66130006 | 93209058 | -27079052 |
相关文章
- 2025年A股磁悬浮概念股票一览表
- 2025年磁悬浮概念龙头股票排名大全
- 2025年磁悬浮概念概念龙头股一览表
- 2025年磁悬浮概念股票龙头股有哪些及代码
- 2025年真正的磁悬浮概念优质股龙头都有哪些
- 2025年磁悬浮概念板块龙头股5元左右
- A股2025年磁悬浮概念业绩最好的龙头股票
- A股磁悬浮概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中磁悬浮概念股票有哪些低价股2025
- 好的磁悬浮概念股票有哪些2025
- 3元左右的磁悬浮概念股一览2025
- 4元左右的磁悬浮概念板块龙头股票一览表2025
- 5元左右的磁悬浮概念板块龙头股票一览表2025
- 2025年磁悬浮概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2025年A股6元左右的磁悬浮概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的磁悬浮概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的磁悬浮概念概念龙头股一览表
- 磁悬浮概念概念9元左右的龙头股一览表
- 磁悬浮概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2025年A股电子后视镜股票有哪些?电子后视镜股票一览表
- 2025年A股空间计算股票有哪些?空间计算股票一览表
- 2025年A股机器人执行器股票有哪些?机器人执行器股票一览表
- 2025年A股peek材料概念股票有哪些?peek材料概念股票一览表
- 2025年A股kimi概念股票有哪些?kimi概念股票一览表
- 2025年A股msci中国、数据中心股票有哪些?msci中国、数据中心股票一览表
- 2025年A股上证50_、msci中国、富时罗素股票有哪些?上证50_、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2025年A股养老概念、沪股通股票有哪些?养老概念、沪股通股票一览表
- 2025年A股文化传媒、标准普尔股票有哪些?文化传媒、标准普尔股票一览表
- 2025年A股昨日涨停_含一字、昨日连板_含一字股票有哪些?昨日涨停_含一字、昨日连板_含一字股票一览表
- 2025年A股hs300_、券商概念股票有哪些?hs300_、券商概念股票一览表
- 2025年A股msci中国、标准普尔、破净股股票有哪些?msci中国、标准普尔、破净股股票一览表
- 2025年A股msci中国、富时罗素、标准普尔、破净股股票有哪些?msci中国、富时罗素、标准普尔、破净股股票一览表
- 2025年A股参股券商、预盈预增股票有哪些?参股券商、预盈预增股票一览表
- 2025年A股煤化工、机构重仓股票有哪些?煤化工、机构重仓股票一览表
- 2025年A股核能核电、中证500股票有哪些?核能核电、中证500股票一览表
- 2025年A股装修建材、融资融券股票有哪些?装修建材、融资融券股票一览表
- 2025年A股江苏板块、st股股票有哪些?江苏板块、st股股票一览表
- 2025年A股江苏板块、预盈预增、长江三角股票有哪些?江苏板块、预盈预增、长江三角股票一览表
- 2025年A股沪股通、健康中国股票有哪些?沪股通、健康中国股票一览表
热门股票
- 300528幸福蓝海
- 600749西藏旅游
- 603280南方路机
- 300289利德曼
- 300486东杰智能
- 300539横河精密
- 301200大族数控
- 300877金春股份
- 002097山河智能
- 600117西宁特钢
- 603367辰欣药业
- 300436广生堂
- 600326西藏天路
- 002775文科园林
- 300158振东制药
- 002287奇正藏药
- 300966共同药业
- 002370亚太药业
- 300683海特生物
- 000558莱茵体育
- 301052果麦文化
- 301389隆扬电子
- 301235华康医疗
- 603516淳中科技
- 300869康泰医学
- 301171易点天下
- 301217铜冠铜箔
- 603839安正时尚
- 300706阿石创
- 300378鼎捷软件
- 603229奥翔药业
- 600828茂业商业
- 301150中一科技
- 300593新雷能
- 001283豪鹏科技
热门概念
10
广西板块:-0.02%
润建股份
11
河北板块:-0.95%
华通线缆
12
河南板块:-0.10%
汉威科技
13
湖北板块:-0.19%
华工科技
14
湖南板块:0.37%
天舟文化
15
江苏板块:-0.34%
冠捷科技
16
江西板块:-0.04%
中国稀土
17
辽宁板块:-0.84%
富创精密
18
宁夏板块:0.85%
西部创业
19
青海板块:0.74%
金瑞矿业
20
山东板块:-0.28%
金帝股份
潜力新星
资金宠儿
13
五粮液(000858)
4.91%
留言板: