kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 黑猫股份> 10月13日黑猫股份(002068)主力资金流向概况,黑猫股份历史股价-kiss概念风向标

10月13日黑猫股份(002068)主力资金流向概况,黑猫股份历史股价

2026年10月13日,黑猫股份(002068)报收于8.82元,上涨0.34%股价上涨0.03元成交总金额2.42亿元,成交28.09万手,振幅5.23%,换手3.82%。

资金流向方面,主力资金净流出593.23万元,占总成交额-2.44%。

超大单资金净流出341.73万元,其中超大单流入102.00万元,占总成交额0.41%,超大单流出443.73万元,占总成交额1.82%。

大单方面,大单资金净流出251.49万元,其中大单流入4600.74万元,占总成交额18.94%,大单流出4852.23万元,占总成交额19.97%,

中单方面,中单资金净流出1953.19万元,其中中单流入7972.21万元,占总成交额32.82%,中单流出9925.40万元,占总成交额40.86%,

小单方面,小单资金净流入2546.42万元,其中小单流入11132.52万元,占总成交额45.83%。小单流出8586.09万元,占总成交额35.35%。

最新2026年10月14日收盘,黑猫股份(002068)报收于8.82元,上涨0.34%股价上涨0.03元成交总金额2.42亿元,成交28.09万手,振幅5.23%,换手3.82%。

资金流向方面,主力资金净流出593.23万元,占总成交额-2.44%。

超大单资金净流出341.73万元,其中超大单流入102.00万元,占总成交额0.41%,超大单流出443.73万元,占总成交额1.82%。

大单方面,大单资金净流出251.49万元,其中大单流入4600.74万元,占总成交额18.94%,大单流出4852.23万元,占总成交额19.97%,

中单方面,中单资金净流出1953.19万元,其中中单流入7972.21万元,占总成交额32.82%,中单流出9925.40万元,占总成交额40.86%,

小单方面,小单资金净流入2546.42万元,其中小单流入11132.52万元,占总成交额45.83%。小单流出8586.09万元,占总成交额35.35%。

2026年10月14日黑猫股份的开盘价为8.53元,最低价为8.4元,最高价为8.86元,上个交易日的收盘价为8.79元。以收盘价8.82元算,黑猫股份最新市值为648574.46万元,其中流通市值为648275.13万元,市净率为2.63,市盈率-30.49,今年以来涨幅0%。

黑猫股份(002068)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-13 0.34 8.82 242888113.38 -5932330 1020000 4437346 -3417346 46007405 48522389 -2514984
07-29 -0.54 7.36 198177725.36 -3183380 5881941 13694755 -7812814 29829711 25200277 4629434
07-06 -7.46 13.14 708913336.47 -103633130 36003895 65479675 -29475780 129392863 203550213 -74157350
06-29 -1.3 14.41 1601561554.59 -85500907 145010670 243075353 -98064683 378798752 366234976 12563776
05-29 -1.55 14.6 1684568968.27 -168718576 274921008 374954112 -100033104 396220144 464905616 -68685472
05-08 0.94 9.62 143722707.92 4852829 9699521 7039539 2659982 32077334 29884487 2192847
05-05 6.14 9.51 392486625.59 15443213 25561610 15566346 9995264 105469608 100021659 5447949
05-04 6.14 9.51 392486625.59 15443213 25561610 15566346 9995264 105469608 100021659 5447949
05-01 6.14 9.51 392486625.59 15443213 25561610 15566346 9995264 105469608 100021659 5447949
04-27 0.35 8.68 113860445 -8586981 2489762 3698841 -1209079 21684778 29062680 -7377902
03-30 -1.09 9.1 320475799.56 -2320748 11838146 18407222 -6569076 76967078 72718750 4248328
03-27 10.05 9.2 469715892.47 133556512 108238703 18272672 89966031 135858609 92268128 43590481
03-13 3.57 10.15 643065721.91 44684276 103449718 77970806 25478912 178775927 159570563 19205364
03-12 0.31 9.8 326135990.8 -903723 20119364 19123112 996252 81462010 83361985 -1899975
03-11 4.27 9.77 402333767.29 39265438 31542679 15556329 15986350 117372120 94093032 23279088
03-10 -1.58 9.37 374362373.94 -62637864 15164297 47064513 -31900216 64404096 95141744 -30737648
02-24 1.95 9.4 96588266.18 -5781544 8240261 6141839 2098422 18261881 26141847 -7879966
02-23 -1.91 9.22 125694517.93 -1783520 4532039 10622565 -6090526 37416193 33109187 4307006
02-20 -1.91 9.22 125694517.93 -1783520 4532039 10622565 -6090526 37416193 33109187 4307006
02-19 -1.91 9.22 125694517.93 -1783520 4532039 10622565 -6090526 37416193 33109187 4307006

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: