kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 大港股份> 3月30日大港股份(002077)主力资金流向概况,大港股份历史股价-kiss概念风向标

3月30日大港股份(002077)主力资金流向概况,大港股份历史股价

2026年03月30日,大港股份(002077)报收于16.95元,上涨2.6%股价上涨0.43元成交总金额6.39亿元,成交38.80万手,振幅8.29%,换手6.69%。

资金流向方面,主力资金净流出1517.12万元,占总成交额-2.37%。

超大单资金净流入33.21万元,其中超大单流入1506.29万元,占总成交额2.35%,超大单流出1473.07万元,占总成交额2.30%。

大单方面,大单资金净流出1550.33万元,其中大单流入9244.66万元,占总成交额14.45%,大单流出10795.00万元,占总成交额16.87%,

中单方面,中单资金净流入1477.45万元,其中中单流入25372.10万元,占总成交额39.66%,中单流出23894.65万元,占总成交额37.35%,

小单方面,小单资金净流入39.67万元,其中小单流入26501.64万元,占总成交额41.42%。小单流出26461.97万元,占总成交额41.36%。

最新2026年05月15日收盘,大港股份(002077)报收于17.09元,下跌-0.29%,股价下跌-0.05元,成交总金额3.81亿元,成交22.47万手,振幅1.93%,换手3.87%。

资金流向方面,主力资金净流出2993.37万元,占总成交额-7.83%。

超大单资金净流入9.49万元,其中超大单流入1776.18万元,占总成交额4.65%,超大单流出1766.68万元,占总成交额4.62%。

大单方面,大单资金净流出3002.87万元,其中大单流入5640.36万元,占总成交额14.76%,大单流出8643.23万元,占总成交额22.63%,

中单方面,中单资金净流出1095.39万元,其中中单流入11811.04万元,占总成交额30.92%,中单流出12906.44万元,占总成交额33.79%,

小单方面,小单资金净流入4088.77万元,其中小单流入18103.24万元,占总成交额47.40%。小单流出14014.46万元,占总成交额36.69%。

2026年05月15日大港股份的开盘价为16.97元,最低价为16.82元,最高价为17.15元,上个交易日的收盘价为17.14元。以收盘价17.09元算,大港股份最新市值为991815.60万元,其中流通市值为991815.60万元,市净率为2.93,市盈率64.57,今年以来涨幅14.93%。

大港股份(002077)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 -0.29 17.09 381890541.85 -29933788 17761824 17666879 94945 56403620 86432353 -30028733
05-05 3.06 16.51 505029968.93 23036192 21444819 15043340 6401479 97172227 80537514 16634713
05-04 3.06 16.51 505029968.93 23036192 21444819 15043340 6401479 97172227 80537514 16634713
05-01 3.06 16.51 505029968.93 23036192 21444819 15043340 6401479 97172227 80537514 16634713
04-27 0.77 15.77 280874506.47 -18781747 6935485 21206210 -14270725 47272897 51783919 -4511022
03-30 2.6 16.95 639699613.62 -15171254 15062923 14730792 332131 92446693 107950078 -15503385
03-27 -1.43 16.52 487546413.62 -36951755 4002695 10408139 -6405444 66560032 97106343 -30546311
03-26 -1.59 16.76 517284553.66 -40416773 14033730 14497111 -463381 85347414 125300806 -39953392
03-13 -1.13 15.82 185877179 -12307432 7111903 18886868 -11774965 32405336 32937803 -532467
03-12 -1.36 16 180817718.57 -15546359 5254371 3408675 1845696 25578231 42970286 -17392055
03-11 -0.73 16.22 182743214.32 -12546375 6083256 9741309 -3658053 22775573 31663895 -8888322
03-10 1.55 16.34 236109829.94 3509803 10115590 7075662 3039928 33626451 33156576 469875
02-24 2.54 16.93 346247900.85 415999 3091246 13403398 -10312152 74786101 64057950 10728151
02-23 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-20 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-19 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-18 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-17 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-16 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482
02-13 -0.72 16.51 275545274.78 -7921032 16725410 21681960 -4956550 36968310 39932792 -2964482

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: