kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 韵达股份> 3月10日韵达股份(002120)主力资金流向概况,韵达股份历史股价-kiss概念风向标

3月10日韵达股份(002120)主力资金流向概况,韵达股份历史股价

2026年03月10日,韵达股份(002120)报收于6.92元,上涨2.22%股价上涨0.15元成交总金额2.24亿元,成交32.64万手,振幅2.07%,换手1.16%。

资金流向方面,主力资金净流入2579.64万元,占总成交额11.47%。

超大单资金净流入1920.58万元,其中超大单流入3586.99万元,占总成交额15.95%,超大单流出1666.40万元,占总成交额7.41%。

大单方面,大单资金净流入659.05万元,其中大单流入5780.27万元,占总成交额25.70%,大单流出5121.22万元,占总成交额22.77%,

中单方面,中单资金净流出1353.68万元,其中中单流入5878.75万元,占总成交额26.14%,中单流出7232.44万元,占总成交额32.16%,

小单方面,小单资金净流出1225.95万元,其中小单流入6827.17万元,占总成交额30.36%。小单流出8053.12万元,占总成交额35.81%。

最新2026年05月15日收盘,韵达股份(002120)报收于7.89元,下跌-1%,股价下跌-0.08元,成交总金额3.37亿元,成交42.35万手,振幅2.63%,换手1.5%。

资金流向方面,主力资金净流出3400.88万元,占总成交额-10.06%。

超大单资金净流出1368.30万元,其中超大单流入1019.15万元,占总成交额3.01%,超大单流出2387.46万元,占总成交额7.06%。

大单方面,大单资金净流出2032.57万元,其中大单流入5393.04万元,占总成交额15.96%,大单流出7425.61万元,占总成交额21.97%,

中单方面,中单资金净流出15.30万元,其中中单流入9713.22万元,占总成交额28.74%,中单流出9728.52万元,占总成交额28.79%,

小单方面,小单资金净流入3416.19万元,其中小单流入16875.99万元,占总成交额49.94%。小单流出13459.80万元,占总成交额39.83%。

2026年05月15日韵达股份的开盘价为7.94元,最低价为7.89元,最高价为8.1元,上个交易日的收盘价为7.97元。以收盘价7.89元算,韵达股份最新市值为2287469.84万元,其中流通市值为2221137.50万元,市净率为1.07,市盈率11.74,今年以来涨幅17.06%。

韵达股份(002120)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 -1 7.89 337894594.89 -34008864 10191596 23874678 -13683082 53930407 74256189 -20325782
05-05 -0.13 7.86 486037509.34 -2390108 15735486 38955179 -23219693 97935497 77105912 20829585
05-04 -0.13 7.86 486037509.34 -2390108 15735486 38955179 -23219693 97935497 77105912 20829585
05-01 -0.13 7.86 486037509.34 -2390108 15735486 38955179 -23219693 97935497 77105912 20829585
04-27 10.01 8.13 1021111168.86 244057443 529745344 220374934 309370410 204660665 269973632 -65312967
03-30 -0.15 6.77 114997014.32 -10712448 4794965 5384830 -589865 20063707 30186290 -10122583
03-27 1.35 6.78 164784205.69 16793719 19631438 9638494 9992944 48807728 42006953 6800775
03-13 0.72 7 277724220.38 23330680 44036600 19657366 24379234 76734026 77782580 -1048554
03-12 0 6.95 144844954.53 1144545 12704876 14392325 -1687449 41856266 39024272 2831994
03-11 0.43 6.95 175518110.99 5803269 26014841 25894903 119938 47478041 41794710 5683331
03-10 2.22 6.92 224829597.26 25796429 35869964 16664094 19205870 57802766 51212207 6590559
02-23 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-20 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-19 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-18 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-17 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-16 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-13 -1.16 6.8 155970605.04 -8092010 12518361 18578594 -6060233 40027058 42058835 -2031777
02-06 -0.86 6.92 145784767.57 -3385205 11112429 15751486 -4639057 36649585 35395733 1253852
02-04 1.61 6.94 189017340.46 2431438 19235868 8108664 11127204 42472727 51168493 -8695766

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: