kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 芭田股份> 9月8日芭田股份(002170)主力资金流向概况,芭田股份历史股价-kiss概念风向标

9月8日芭田股份(002170)主力资金流向概况,芭田股份历史股价

2025年09月08日,芭田股份(002170)报收于11.08元,上涨6.33%股价上涨0.66元成交总金额5.79亿元,成交53.08万手,振幅5.57%,换手6.77%。

资金流向方面,主力资金净流出6218.34万元,占总成交额-10.73%。

超大单资金净流出560.35万元,其中超大单流入5952.59万元,占总成交额10.27%,超大单流出6512.95万元,占总成交额11.23%。

大单方面,大单资金净流出5657.98万元,其中大单流入12926.01万元,占总成交额22.30%,大单流出18584.00万元,占总成交额32.07%,

中单方面,中单资金净流入533.49万元,其中中单流入17510.24万元,占总成交额30.21%,中单流出16976.74万元,占总成交额29.29%,

小单方面,小单资金净流入5684.84万元,其中小单流入20226.70万元,占总成交额34.90%。小单流出14541.85万元,占总成交额25.09%。

最新2025年09月17日收盘,芭田股份(002170)报收于10.62元,下跌-1.12%,股价下跌-0.12元,成交总金额2.37亿元,成交22.24万手,振幅1.77%,换手2.84%。

资金流向方面,主力资金净流出982.20万元,占总成交额-4.14%。

超大单资金净流出1373.61万元,其中超大单流入1606.84万元,占总成交额6.77%,超大单流出2980.45万元,占总成交额12.57%。

大单方面,大单资金净流入391.40万元,其中大单流入7724.59万元,占总成交额32.59%,大单流出7333.18万元,占总成交额30.94%,

中单方面,中单资金净流入404.41万元,其中中单流入6930.03万元,占总成交额29.24%,中单流出6525.61万元,占总成交额27.53%,

小单方面,小单资金净流入577.78万元,其中小单流入7099.22万元,占总成交额29.95%。小单流出6521.43万元,占总成交额27.51%。

2025年09月17日芭田股份的开盘价为10.7元,最低价为10.59元,最高价为10.78元,上个交易日的收盘价为10.74元。以收盘价10.62元算,芭田股份最新市值为1027117.66万元,其中流通市值为832890.14万元,市净率为2.77,市盈率11.26,今年以来涨幅25.68%。

芭田股份(002170)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
09-17 -1.12 10.62 237001323.77 -9822064 16068405 29804559 -13736154 77245959 73331869 3914090
09-16 -1.2 10.74 542974545.5 -4576385 70095007 75347339 -5252332 147628565 146952618 675947
09-15 -1.81 10.87 301050541.81 173649 7123167 31296993 -24173826 102319542 77972067 24347475
09-12 2.22 11.07 427569762.21 -16662470 56452910 55189640 1263270 110717594 128643334 -17925740
09-11 -0.28 10.83 402551894.22 8124322 30757792 41614344 -10856552 108391613 89410739 18980874
09-10 -1.09 10.86 300492471.18 -3590475 11418190 33199272 -21781082 94263594 76072987 18190607
09-09 -0.9 10.98 345787546.55 -49679031 17476248 33566504 -16090256 79149941 112738716 -33588775
09-08 6.33 11.08 579466132.49 -62183418 59525988 65129529 -5603541 129260138 185840015 -56579877
09-05 0.68 10.42 273277288.56 8896667 18103036 36030078 -17927042 88587256 61763547 26823709
09-04 -2.45 10.35 399525040.87 677357 33559285 55776791 -22217506 133202794 110307931 22894863
09-03 -2.12 10.61 308443827.12 -16683547 34701312 50531465 -15830153 80316686 81170080 -853394
09-02 -4.32 10.84 564656973.45 -60257549 61548125 92915609 -31367484 161537425 190427490 -28890065
09-01 3.09 11.33 753502880.8 28292813 148967082 98701333 50265749 195038323 217011259 -21972936
08-29 1.2 10.99 347608064.37 -14047228 22999320 42025076 -19025756 113653880 108675352 4978528
08-28 0.56 10.86 371733799.32 -8393292 47975148 49911375 -1936227 101285920 107742985 -6457065
08-27 -3.57 10.8 391448661.41 -35859981 27745019 62712970 -34967951 108926883 109818913 -892030
08-26 3.13 11.2 558445948.14 2390961 112921277 72457660 40463617 147027637 185100293 -38072656
08-25 3.92 10.86 565338263.31 16371384 128403769 59179266 69224503 141465902 194319021 -52853119
08-22 -0.67 10.45 289757330 32186807 43007518 22234412 20773106 86675827 75262126 11413701
08-21 0.29 10.52 366687818.12 -9990970 30061603 38512237 -8450634 92363047 93903383 -1540336

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: