kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 三利谱> 3月11日三利谱(002876)主力资金流向概况,三利谱历史股价-kiss概念风向标

3月11日三利谱(002876)主力资金流向概况,三利谱历史股价

2026年03月11日,三利谱(002876)报收于28.72元,上涨0.21%股价上涨0.06元成交总金额3.18亿元,成交10.98万手,振幅2.9%,换手7.37%。

资金流向方面,主力资金净流入1041.97万元,占总成交额3.26%。

超大单资金净流入344.85万元,其中超大单流入857.81万元,占总成交额2.69%,超大单流出512.95万元,占总成交额1.60%。

大单方面,大单资金净流入697.11万元,其中大单流入9221.06万元,占总成交额28.93%,大单流出8523.94万元,占总成交额26.74%,

中单方面,中单资金净流入560.22万元,其中中单流入11743.07万元,占总成交额36.84%,中单流出11182.84万元,占总成交额35.08%,

小单方面,小单资金净流出1602.19万元,其中小单流入9695.24万元,占总成交额30.41%。小单流出11297.44万元,占总成交额35.44%。

最新2026年10月13日收盘,三利谱(002876)报收于29.15元,下跌-0.75%,股价下跌-0.22元,成交总金额8602.44万元,成交2.99万手,振幅4.87%,换手2.01%。

资金流向方面,主力资金净流入368.20万元,占总成交额4.28%。

超大单资金净流入108.46万元,其中超大单流入211.32万元,占总成交额2.45%,超大单流出102.85万元,占总成交额1.19%。

大单方面,大单资金净流入259.73万元,其中大单流入1131.24万元,占总成交额13.15%,大单流出871.51万元,占总成交额10.13%,

中单方面,中单资金净流出207.38万元,其中中单流入2588.63万元,占总成交额30.09%,中单流出2796.02万元,占总成交额32.50%,

小单方面,小单资金净流出160.81万元,其中小单流入4592.28万元,占总成交额53.38%。小单流出4753.10万元,占总成交额55.25%。

2026年10月13日三利谱的开盘价为29.01元,最低价为27.96元,最高价为29.39元,上个交易日的收盘价为29.37元。以收盘价29.15元算,三利谱最新市值为506874.57万元,其中流通市值为434164.35万元,市净率为2.08,市盈率36.07,今年以来涨幅22.32%。

三利谱(002876)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-13 -0.75 29.15 86024466.8 3682037 2113217 1028520 1084697 11312472 8715132 2597340
07-29 2.11 27.11 127818643 5929997 9120087 13652283 -4532196 28581674 18119481 10462193
07-06 -3.45 30.5 250366477.66 -5872901 13402731 11421570 1981161 48758693 56612755 -7854062
06-29 -1.32 33.57 507456515.6 145033 28133200 33934854 -5801654 105975218 100028531 5946687
05-29 -2.63 34.02 510330996.47 38685140 20699549 11075397 9624152 104999532 75938544 29060988
05-08 -0.06 31.52 161467596.04 -6761308 1243855 5663600 -4419745 28977567 31319130 -2341563
05-05 0.72 30.91 191105359.5 -2812037 10000210 23118864 -13118654 48973274 38666657 10306617
05-04 0.72 30.91 191105359.5 -2812037 10000210 23118864 -13118654 48973274 38666657 10306617
05-01 0.72 30.91 191105359.5 -2812037 10000210 23118864 -13118654 48973274 38666657 10306617
04-27 2.56 29.61 202147890 -4577170 6325226 11642505 -5317279 34690522 33950413 740109
03-30 3.22 25.97 104674664.98 4953303 2655385 4554919 -1899534 24585492 17732655 6852837
03-27 0.56 25.16 101387548.8 -410551 1147146 2536550 -1389404 17816989 16838136 978853
03-13 -2.65 27.92 129546027 -10827902 2257592 9373144 -7115552 27208018 30920368 -3712350
03-12 -0.14 28.68 136042153.4 9136480 7861484 3795149 4066335 32738058 27667913 5070145
03-11 0.21 28.72 318713560.19 10419736 8578135 5129578 3448557 92210655 85239476 6971179
03-10 5.8 28.66 242527628 11257299 11965462 15096548 -3131086 64805836 50417451 14388385
02-24 -1.04 27.58 136089983.4 -11007637 2650321 6176381 -3526060 22372008 29853585 -7481577
02-23 -0.36 27.87 148975789.04 -12609444 4024754 11753373 -7728619 24213921 29094746 -4880825
02-20 -0.36 27.87 148975789.04 -12609444 4024754 11753373 -7728619 24213921 29094746 -4880825
02-19 -0.36 27.87 148975789.04 -12609444 4024754 11753373 -7728619 24213921 29094746 -4880825

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: