kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 长缆科技> 2月24日长缆科技(002879)主力资金流向概况,长缆科技历史股价-kiss概念风向标

2月24日长缆科技(002879)主力资金流向概况,长缆科技历史股价

2026年02月24日,长缆科技(002879)报收于22.95元,上涨3.85%股价上涨0.85元成交总金额2.38亿元,成交10.47万手,振幅3.94%,换手7.6%。

资金流向方面,主力资金净流入586.45万元,占总成交额2.45%。

超大单资金净流入74.63万元,其中超大单流入1440.29万元,占总成交额6.02%,超大单流出1365.65万元,占总成交额5.71%。

大单方面,大单资金净流入511.82万元,其中大单流入5733.66万元,占总成交额23.99%,大单流出5221.84万元,占总成交额21.85%,

中单方面,中单资金净流出51.58万元,其中中单流入7889.57万元,占总成交额33.01%,中单流出7941.15万元,占总成交额33.23%,

小单方面,小单资金净流出534.87万元,其中小单流入8489.03万元,占总成交额35.52%。小单流出9023.91万元,占总成交额37.76%。

最新2026年04月01日收盘,长缆科技(002879)报收于20.68元,上涨2.33%股价上涨0.47元成交总金额1.30亿元,成交6.38万手,振幅4.45%,换手4.63%。

资金流向方面,主力资金净流入1112.95万元,占总成交额8.55%。

超大单资金净流入103.13万元,其中超大单流入103.13万元,占总成交额0.79%,超大单流出0.00万元,占总成交额0.00%。

大单方面,大单资金净流入1009.81万元,其中大单流入2773.80万元,占总成交额21.32%,大单流出1763.98万元,占总成交额13.56%,

中单方面,中单资金净流出645.49万元,其中中单流入3916.58万元,占总成交额30.10%,中单流出4562.07万元,占总成交额35.07%,

小单方面,小单资金净流出467.46万元,其中小单流入5989.38万元,占总成交额46.04%。小单流出6456.85万元,占总成交额49.63%。

2026年04月01日长缆科技的开盘价为20元,最低价为19.85元,最高价为20.75元,上个交易日的收盘价为20.21元。以收盘价20.68元算,长缆科技最新市值为399346.59万元,其中流通市值为285113.10万元,市净率为2.31,市盈率29.85,今年以来涨幅11.36%。

长缆科技(002879)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
03-30 2.33 20.68 130081749 11129545 1031369 0 1031369 27738040 17639864 10098176
03-27 0.15 20.21 80668403.43 -2292388 0 0 0 9543499 11835887 -2292388
03-13 -0.99 23.07 147950370 2499827 7250055 5703049 1547006 23467731 22514910 952821
03-12 -3.68 23.3 222363427.75 -2290534 7627414 8987385 -1359971 41274075 42204638 -930563
03-11 -2.22 24.19 274839049.63 10917577 4938269 4260362 677907 46304601 36064931 10239670
03-10 4.96 24.74 331271359.15 2474233 12397713 8864272 3533441 64723774 65782982 -1059208
02-24 3.85 22.95 238959246.4 5864597 14402925 13656529 746396 57336633 52218432 5118201
02-23 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-20 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-19 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-18 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-17 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-16 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-13 -1.95 22.1 137271812.6 -2314942 1469570 3387176 -1917606 20234306 20631642 -397336
02-06 4.5 22.31 349016383.4 -10081568 11581586 6927208 4654378 66061646 80797592 -14735946
02-04 1.32 22.21 255032350.96 3323298 4479865 7660381 -3180516 52051792 45547978 6503814
01-28 1.12 21.7 199436543 -6304844 6108042 6095182 12860 38426418 44744122 -6317704
01-27 -2.68 21.46 224507254 -13534066 7944166 7189192 754974 41115717 55404757 -14289040
01-26 -4.46 22.05 341085184.44 -31771229 8220389 9410630 -1190241 66323080 96904068 -30580988
01-23 2.58 23.08 505620717.96 21270443 30881060 9258334 21622726 121425491 121777774 -352283

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: