kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 东富龙> 2月6日东富龙(300171)今日最新主力资金流向-kiss概念风向标

2月6日东富龙(300171)今日最新主力资金流向

最新2026年02月06日收盘,东富龙(300171)报收于16.09元,上涨0.06%股价上涨0.01元成交总金额1.28亿元,成交7.96万手,振幅2.43%,换手1.42%。

资金流向方面,主力资金净流入219.62万元,占总成交额1.70%。

超大单资金净流出2.62万元,其中超大单流入226.50万元,占总成交额1.75%,超大单流出229.12万元,占总成交额1.78%。

大单方面,大单资金净流入222.24万元,其中大单流入2183.14万元,占总成交额16.96%,大单流出1960.89万元,占总成交额15.23%,

中单方面,中单资金净流入8.00万元,其中中单流入4092.07万元,占总成交额31.79%,中单流出4084.07万元,占总成交额31.73%,

小单方面,小单资金净流出227.62万元,其中小单流入6173.65万元,占总成交额47.96%。小单流出6401.27万元,占总成交额49.73%。

2026年02月06日东富龙的开盘价为16.13元,最低价为15.9元,最高价为16.29元,上个交易日的收盘价为16.08元。以收盘价16.09元算,东富龙最新市值为1232217.31万元,其中流通市值为905315.68万元,市净率为1.57,市盈率70.24,今年以来涨幅2.48%。

东富龙(300171)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
02-06 0.06 16.09 128707425 2196209 2265061 2291294 -26233 21831441 19608999 2222442
01-30 -1.38 16.46 155870993.36 -676094 6732539 618030 6114509 21387397 28178000 -6790603
01-28 -3.72 16.8 200859495.13 -34149472 2189105 21269196 -19080091 29753456 44822837 -15069381
01-27 -0.85 17.45 201916707.88 -4587107 10361504 14552870 -4191366 34440243 34835984 -395741
01-26 -1.18 17.6 280305084.29 -20302474 10493209 15694495 -5201286 46340535 61441723 -15101188
01-23 2.65 17.81 189140182.76 16825698 3121060 5003646 -1882586 41390683 22682399 18708284
01-22 0.41 17.35 172136169.94 -2279774 10910822 9800606 1110216 24613398 28003388 -3389990
01-21 0.06 17.28 189799945.93 -1400537 2788545 6427261 -3638716 33872918 31634739 2238179
01-20 0.12 17.27 236642650.48 -14452159 18479737 23181843 -4702106 30937462 40687515 -9750053
01-19 -2.87 17.25 458940693.78 -62785779 20244359 31291565 -11047206 64310542 116049115 -51738573
01-16 -2.26 17.76 825473144.01 -63775848 33913324 59706082 -25792758 194865729 232848819 -37983090
01-15 1.06 18.17 276537414.64 -11046728 5453361 17438776 -11985415 53798989 52860302 938687
01-14 1.12 17.98 495887180.98 -31690387 37047240 46395854 -9348614 97772276 120114049 -22341773
01-13 -1.11 17.78 490687142.3 -41573760 21516856 35249195 -13732339 104892504 132733925 -27841421
01-12 3.99 17.98 381840321 2190414 15885522 24839281 -8953759 90953122 79808949 11144173
01-09 1.53 17.29 289827464.39 6174812 17710092 25089414 -7379322 60184295 46630161 13554134
01-08 2.1 17.03 220995176.54 17757966 13009866 10880738 2129128 54326733 38697895 15628838
01-07 -0.18 16.68 209844082.52 2996577 11338566 10101000 1237566 45618538 43859527 1759011
01-06 0.42 16.71 217878137.03 -10294764 6453255 17731141 -11277886 39023779 38040657 983122
01-05 5.99 16.64 252911862.82 16592316 9062171 6545827 2516344 57065605 42989633 14075972

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: