kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 同有科技> 4月16日同有科技(300302)主力资金流向概况,同有科技历史股价-kiss概念风向标

4月16日同有科技(300302)主力资金流向概况,同有科技历史股价

2025年04月16日,同有科技(300302)报收于14.2元,下跌-3.01%,股价下跌-0.44元,成交总金额1.76亿元,成交12.36万手,振幅5.19%,换手3.35%。

资金流向方面,主力资金净流出2134.68万元,占总成交额-12.12%。

超大单资金净流出943.80万元,其中超大单流入274.75万元,占总成交额1.56%,超大单流出1218.56万元,占总成交额6.92%。

大单方面,大单资金净流出1190.87万元,其中大单流入2635.42万元,占总成交额14.96%,大单流出3826.29万元,占总成交额21.73%,

中单方面,中单资金净流出281.82万元,其中中单流入6979.59万元,占总成交额39.64%,中单流出7261.42万元,占总成交额41.24%,

小单方面,小单资金净流入2416.51万元,其中小单流入7467.16万元,占总成交额42.41%。小单流出5050.65万元,占总成交额28.68%。

最新2025年04月30日收盘,同有科技(300302)报收于13.93元,上涨1.98%股价上涨0.27元成交总金额1.34亿元,成交9.67万手,振幅3.15%,换手2.62%。

资金流向方面,主力资金净流入1433.69万元,占总成交额10.65%。

超大单资金净流入356.85万元,其中超大单流入620.95万元,占总成交额4.61%,超大单流出264.09万元,占总成交额1.96%。

大单方面,大单资金净流入1076.83万元,其中大单流入3080.10万元,占总成交额22.88%,大单流出2003.26万元,占总成交额14.88%,

中单方面,中单资金净流出797.10万元,其中中单流入4396.61万元,占总成交额32.66%,中单流出5193.72万元,占总成交额38.58%,

小单方面,小单资金净流出636.58万元,其中小单流入4963.48万元,占总成交额36.87%。小单流出5600.07万元,占总成交额41.60%。

2025年04月30日同有科技的开盘价为13.7元,最低价为13.61元,最高价为14.04元,上个交易日的收盘价为13.66元。以收盘价13.93元算,同有科技最新市值为667614.47万元,其中流通市值为513862.23万元,市净率为6.43,市盈率-63.42,今年以来涨幅-11.61%。

同有科技(300302)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
04-30 1.98 13.93 134593639.19 14336945 6209512 2640937 3568575 30801010 20032640 10768370
04-29 -0.44 13.66 214324748.64 -19210926 2559163 3954587 -1395424 36396246 54211748 -17815502
04-28 -2.14 13.72 131065161.88 -16678669 6108901 9672799 -3563898 21374445 34489216 -13114771
04-25 0.21 14.02 130847532 -5537919 0 6654083 -6654083 29242835 28126671 1116164
04-24 -3.05 13.99 143680833 -12326453 1319295 3895850 -2576555 27313901 37063799 -9749898
04-23 0.91 14.43 142251264.41 -268285 9767169 6674931 3092238 30753566 34114089 -3360523
04-22 -1.79 14.3 126396914.92 -9818517 1241793 6107900 -4866107 21022698 25975108 -4952410
04-21 2.68 14.56 128134443 11801248 7946571 2119157 5827414 28032990 22059156 5973834
04-18 0.35 14.18 107355207.92 2743411 1125964 4516955 -3390991 24861185 18726783 6134402
04-17 -0.49 14.13 155268553.52 -6185037 3666193 9413775 -5747582 35235420 35672875 -437455
04-16 -3.01 14.2 176069011.82 -21346841 2747576 12185653 -9438077 26354206 38262970 -11908764
04-15 -1.08 14.64 153821657.2 -12061098 3650860 3881151 -230291 25773645 37604452 -11830807
04-14 -0.2 14.8 253971188 -25513835 8114365 21402972 -13288607 51567062 63792290 -12225228
04-11 2.28 14.83 311771424.8 1454034 15354637 19732459 -4377822 83598064 77766208 5831856
04-10 2.33 14.5 303696560.92 -11477056 15720612 20387082 -4666470 69411331 76221917 -6810586
04-09 5.75 14.17 363218171.34 15776603 42592601 24102684 18489917 70705273 73418587 -2713314
04-08 4.04 13.4 270988072.26 -3559709 10581112 3914064 6667048 50145417 60372174 -10226757
04-07 -20 12.88 335825327.06 -30613618 14762491 22243424 -7480933 64762818 87895503 -23132685
04-03 -1.89 16.1 176237136.1 -18349229 15828340 26047990 -10219650 34374031 42503610 -8129579
04-02 0.31 16.41 151571125 9651346 18254919 12527650 5727269 29203795 25279718 3924077

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿