kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 同有科技> 3月11日同有科技(300302)主力资金流向概况,同有科技历史股价-kiss概念风向标

3月11日同有科技(300302)主力资金流向概况,同有科技历史股价

2026年03月11日,同有科技(300302)报收于20.08元,下跌-1.13%,股价下跌-0.23元,成交总金额4.25亿元,成交20.98万手,振幅2.9%,换手5.69%。

资金流向方面,主力资金净流出5458.38万元,占总成交额-12.82%。

超大单资金净流出2219.37万元,其中超大单流入1492.15万元,占总成交额3.50%,超大单流出3711.53万元,占总成交额8.71%。

大单方面,大单资金净流出3239.00万元,其中大单流入11206.22万元,占总成交额26.32%,大单流出14445.22万元,占总成交额33.93%,

中单方面,中单资金净流出922.06万元,其中中单流入13123.87万元,占总成交额30.82%,中单流出14045.93万元,占总成交额32.99%,

小单方面,小单资金净流入6380.45万元,其中小单流入16033.68万元,占总成交额37.66%。小单流出9653.23万元,占总成交额22.67%。

最新2026年05月15日收盘,同有科技(300302)报收于35.5元,上涨5.56%股价上涨1.87元成交总金额24.97亿元,成交71.54万手,振幅10.53%,换手19.4%。

资金流向方面,主力资金净流入17595.71万元,占总成交额7.04%。

超大单资金净流入7888.73万元,其中超大单流入37214.69万元,占总成交额14.90%,超大单流出29325.96万元,占总成交额11.74%。

大单方面,大单资金净流入9706.97万元,其中大单流入65408.47万元,占总成交额26.19%,大单流出55701.49万元,占总成交额22.30%,

中单方面,中单资金净流入3772.50万元,其中中单流入73813.00万元,占总成交额29.55%,中单流出70040.49万元,占总成交额28.04%,

小单方面,小单资金净流出21368.21万元,其中小单流入66061.33万元,占总成交额26.45%。小单流出87429.55万元,占总成交额35.01%。

2026年05月15日同有科技的开盘价为32.5元,最低价为32.5元,最高价为36.04元,上个交易日的收盘价为33.63元。以收盘价35.5元算,同有科技最新市值为1701386.48万元,其中流通市值为1309289.32万元,市净率为15.45,市盈率48.79,今年以来涨幅95.7%。

同有科技(300302)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 5.56 35.5 2497091003.15 175957120 372146976 293259648 78887328 654084784 557014992 97069792
05-05 -3.14 27.72 1429342851.02 -95108081 105422028 173457597 -68035569 311800480 338872992 -27072512
05-04 -3.14 27.72 1429342851.02 -95108081 105422028 173457597 -68035569 311800480 338872992 -27072512
05-01 -3.14 27.72 1429342851.02 -95108081 105422028 173457597 -68035569 311800480 338872992 -27072512
04-30 -3.14 27.72 1429342851.02 -95108081 105422028 173457597 -68035569 311800480 338872992 -27072512
04-27 3.14 24 606836805.85 93537853 46890244 16239851 30650393 181963912 119076452 62887460
04-24 -0.98 23.27 581645629.84 -27940487 42094177 51446788 -9352611 126385125 144973001 -18587876
04-03 -3.21 18.68 375516638.83 -26250206 4964361 19126972 -14162611 67210679 79298274 -12087595
03-30 -1.33 20.85 421670250.25 3340371 19329507 10810336 8519171 77865222 83044022 -5178800
03-27 -0.66 21.13 571426117.63 -1124110 20148350 14600933 5547417 117746258 124417785 -6671527
03-26 -5.21 21.27 955653811.06 -126309523 45594247 94546667 -48952420 198539217 275896320 -77357103
03-13 -0.81 19.52 336057881.28 13252355 29426557 21274214 8152343 70951557 65851545 5100012
03-12 -1.99 19.68 331353577.66 -28920410 26430258 52930753 -26500495 77186917 79606832 -2419915
03-11 -1.13 20.08 425731107.42 -54583847 14921546 37115336 -22193790 112062221 144452278 -32390057
03-10 3.04 20.31 534878182.09 -37970661 40444348 52722732 -12278384 134259131 159951408 -25692277
02-27 2.01 19.31 402974152.51 6429812 31148580 27087476 4061104 108678758 106310050 2368708
02-24 1.61 19.51 364217554.51 -8204738 11937530 28483010 -16545480 94412824 86072082 8340742
02-23 2.18 19.2 434972419.76 6435662 46195616 44893736 1301880 98294570 93160788 5133782
02-20 2.18 19.2 434972419.76 6435662 46195616 44893736 1301880 98294570 93160788 5133782
02-19 2.18 19.2 434972419.76 6435662 46195616 44893736 1301880 98294570 93160788 5133782

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: