kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 科大国创> 5月29日科大国创(300520)主力资金流向概况,科大国创历史股价-kiss概念风向标

5月29日科大国创(300520)主力资金流向概况,科大国创历史股价

2026年05月29日,科大国创(300520)报收于27元,下跌-7.5%,股价下跌-2.19元,成交总金额4.35亿元,成交15.82万手,振幅5.55%,换手5.61%。

资金流向方面,主力资金净流出4035.44万元,占总成交额-9.26%。

超大单资金净流出2065.81万元,其中超大单流入3858.49万元,占总成交额8.85%,超大单流出5924.31万元,占总成交额13.60%。

大单方面,大单资金净流出1969.62万元,其中大单流入10741.25万元,占总成交额24.66%,大单流出12710.88万元,占总成交额29.18%,

中单方面,中单资金净流出1008.62万元,其中中单流入14297.77万元,占总成交额32.83%,中单流出15306.40万元,占总成交额35.14%,

小单方面,小单资金净流入5044.07万元,其中小单流入13970.31万元,占总成交额32.07%。小单流出8926.23万元,占总成交额20.49%。

最新2026年07月14日收盘,科大国创(300520)报收于26.65元,上涨1.29%股价上涨0.34元成交总金额3.19亿元,成交11.88万手,振幅6.23%,换手4.21%。

资金流向方面,主力资金净流出520.90万元,占总成交额-1.62%。

超大单资金净流出4.25万元,其中超大单流入1461.56万元,占总成交额4.56%,超大单流出1465.81万元,占总成交额4.58%。

大单方面,大单资金净流出516.64万元,其中大单流入7825.83万元,占总成交额24.46%,大单流出8342.48万元,占总成交额26.07%,

中单方面,中单资金净流出1451.37万元,其中中单流入10432.19万元,占总成交额32.61%,中单流出11883.56万元,占总成交额37.14%,

小单方面,小单资金净流入1972.28万元,其中小单流入11936.69万元,占总成交额37.31%。小单流出9964.41万元,占总成交额31.15%。

2026年07月14日科大国创的开盘价为26.1元,最低价为25.92元,最高价为27.56元,上个交易日的收盘价为26.31元。以收盘价26.65元算,科大国创最新市值为778262.66万元,其中流通市值为752114.06万元,市净率为4.55,市盈率-50.1,今年以来涨幅-23.62%。

科大国创(300520)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
07-10 1.29 26.65 319882905.82 -5209067 14615612 14658185 -42573 78258325 83424819 -5166494
07-06 -4.46 26.14 226190165.01 -18139689 0 15099531 -15099531 49173182 52213340 -3040158
06-30 2.94 26.94 288672629.28 -15824389 20028566 17307969 2720597 53990676 72535662 -18544986
06-29 -3.07 26.17 324830189.49 -45325516 10386559 32375675 -21989116 74886275 98222675 -23336400
05-29 -7.5 27 435505223.91 -40354458 38584992 59243169 -20658177 107412525 127108806 -19696281
05-08 0.98 38.27 643752656.89 -27127322 50254752 81220769 -30966017 172393268 168554573 3838695
05-05 1.78 34.9 311741984.12 16651111 31099809 22034144 9065665 88107718 80522272 7585446
05-04 1.78 34.9 311741984.12 16651111 31099809 22034144 9065665 88107718 80522272 7585446
05-01 1.78 34.9 311741984.12 16651111 31099809 22034144 9065665 88107718 80522272 7585446
04-27 2.17 34.84 365505700.85 -10930818 23050120 34242830 -11192710 92393612 92131720 261892
03-30 -0.08 35.4 299865983.77 -26694263 16940143 26090253 -9150110 56495024 74039177 -17544153
03-27 1.23 35.43 301632552.89 -9891972 18352330 20931860 -2579530 59304149 66616591 -7312442
03-26 -4.06 35 409367917.99 -82485664 17993357 55260674 -37267317 76714591 121932938 -45218347
03-13 -0.89 41.1 615203449.81 -30813830 42682388 73633473 -30951085 158434661 158297406 137255
03-12 -2.33 41.47 648131873.49 -103719615 40828549 84180240 -43351691 142690140 203058064 -60367924
03-11 -3.06 42.46 768737476.46 -109779286 47964155 95717579 -47753424 199531929 261557791 -62025862
03-10 2.67 43.8 870601405.17 101488130 102733054 49322266 53410788 270232656 222155314 48077342
02-24 -13.98 44.48 2182136070.33 -255420653 216454131 396363632 -179909501 643760176 719271328 -75511152
02-23 0.33 51.71 1833999631.18 -14463184 215733418 223273242 -7539824 563533776 570457136 -6923360
02-20 0.33 51.71 1833999631.18 -14463184 215733418 223273242 -7539824 563533776 570457136 -6923360

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: