kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 朗进科技> 7月29日朗进科技(300594)主力资金流向概况,朗进科技历史股价-kiss概念风向标

7月29日朗进科技(300594)主力资金流向概况,朗进科技历史股价

2026年07月29日,朗进科技(300594)报收于13.17元,上涨1.54%股价上涨0.2元成交总金额1193.50万元,成交手,振幅2.85%,换手1%。

资金流向方面,主力资金净流入124.87万元,占总成交额10.46%。

超大单资金净流出0.00万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出0.00万元,占总成交额0.00%。

大单方面,大单资金净流入124.87万元,其中大单流入181.96万元,占总成交额15.24%,大单流出57.09万元,占总成交额4.78%,

中单方面,中单资金净流出87.74万元,其中中单流入596.81万元,占总成交额50.00%,中单流出684.55万元,占总成交额57.35%,

小单方面,小单资金净流出37.12万元,其中小单流入409.88万元,占总成交额34.34%。小单流出447.01万元,占总成交额37.45%。

最新2026年09月24日收盘,朗进科技(300594)报收于14.63元,上涨1.67%股价上涨0.24元成交总金额1561.67万元,成交1.08万手,振幅5.14%,换手1.19%。

资金流向方面,主力资金净流出183.19万元,占总成交额-11.73%。

超大单资金净流出0.00万元,其中超大单流入0.00万元,占总成交额0.00%,超大单流出0.00万元,占总成交额0.00%。

大单方面,大单资金净流出183.19万元,其中大单流入178.27万元,占总成交额11.41%,大单流出361.47万元,占总成交额23.14%,

中单方面,中单资金净流入67.61万元,其中中单流入707.92万元,占总成交额45.33%,中单流出640.31万元,占总成交额41.00%,

小单方面,小单资金净流入115.58万元,其中小单流入672.10万元,占总成交额43.03%。小单流出556.52万元,占总成交额35.63%。

2026年09月24日朗进科技的开盘价为14.3元,最低价为13.95元,最高价为14.69元,上个交易日的收盘价为14.39元。以收盘价14.63元算,朗进科技最新市值为134410.85万元,其中流通市值为133122.57万元,市净率为1.76,市盈率-27.83,今年以来涨幅-25.4%。

朗进科技(300594)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
08-21 1.67 14.63 15616784 -1831982 0 0 0 1782792 3614774 -1831982
07-29 1.54 13.17 11935000 1248721 0 0 0 1819658 570937 1248721
07-20 -8.49 12.29 27619555 -2284475 0 901332 -901332 4821673 6204816 -1383143
07-10 2.1 14.13 19549025 2638666 1132648 0 1132648 4586117 3080099 1506018
06-30 2.59 13.85 21780926 -230077 0 0 0 3504121 3734198 -230077
06-29 0 13.5 25778859 -2399521 1187840 3297344 -2109504 3773326 4063343 -290017
05-29 1.2 13.5 33687780 -648930 4547895 1216916 3330979 4004847 7984756 -3979909
05-18 1.6 19.09 45375414 -4737102 0 1829135 -1829135 8848043 11756010 -2907967
05-08 8.2 20.58 120229085.2 5677898 5916242 8607054 -2690812 41420074 33051364 8368710
05-05 -20.02 18.3 265639045.84 72543354 80190889 38299054 41891835 90906346 60254827 30651519
05-04 -20.02 18.3 265639045.84 72543354 80190889 38299054 41891835 90906346 60254827 30651519
05-01 -20.02 18.3 265639045.84 72543354 80190889 38299054 41891835 90906346 60254827 30651519
04-30 -20.02 18.3 265639045.84 72543354 80190889 38299054 41891835 90906346 60254827 30651519
04-27 -4.93 24.29 177701704.74 -12582842 7954081 9288516 -1334435 22047924 33296331 -11248407
04-03 -3.58 28 80679123.52 -3936903 1400194 4206000 -2805806 10767589 11898686 -1131097
03-30 -0.94 28.43 61830271 -4075755 0 4788309 -4788309 14044220 13331666 712554
03-27 -2.65 28.7 92198277 1244111 8276552 2846392 5430160 13121081 17307130 -4186049
03-26 -1.17 29.48 105169221 -5239115 5865471 7617611 -1752140 21265550 24752525 -3486975
03-13 6.86 31.46 232573877.62 -3175740 19385662 25151604 -5765942 63264438 60674236 2590202
03-12 -2.65 29.44 103107577 -8294159 6868283 17255849 -10387566 18392149 16298742 2093407

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: