kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 康泰生物> 3月13日康泰生物(300601)主力资金流向概况,康泰生物历史股价-kiss概念风向标

3月13日康泰生物(300601)主力资金流向概况,康泰生物历史股价

2026年03月13日,康泰生物(300601)报收于14.09元,下跌-0.07%,股价下跌-0.01元,成交总金额1.06亿元,成交7.55万手,振幅1.7%,换手0.84%。

资金流向方面,主力资金净流出481.07万元,占总成交额-4.50%。

超大单资金净流出492.25万元,其中超大单流入161.41万元,占总成交额1.51%,超大单流出653.66万元,占总成交额6.12%。

大单方面,大单资金净流入11.17万元,其中大单流入2546.84万元,占总成交额23.86%,大单流出2535.67万元,占总成交额23.76%,

中单方面,中单资金净流出315.19万元,其中中单流入3896.47万元,占总成交额36.51%,中单流出4211.67万元,占总成交额39.46%,

小单方面,小单资金净流入796.27万元,其中小单流入3934.62万元,占总成交额36.87%。小单流出3138.35万元,占总成交额29.40%。

最新2026年05月18日收盘,康泰生物(300601)报收于14.53元,上涨1.82%股价上涨0.26元成交总金额3.31亿元,成交22.75万手,振幅2.87%,换手2.53%。

资金流向方面,主力资金净流入303.56万元,占总成交额0.91%。

超大单资金净流入846.43万元,其中超大单流入2813.36万元,占总成交额8.49%,超大单流出1966.92万元,占总成交额5.93%。

大单方面,大单资金净流出542.86万元,其中大单流入8817.69万元,占总成交额26.61%,大单流出9360.55万元,占总成交额28.25%,

中单方面,中单资金净流入988.24万元,其中中单流入12419.76万元,占总成交额37.48%,中单流出11431.51万元,占总成交额34.50%,

小单方面,小单资金净流出1291.81万元,其中小单流入8637.57万元,占总成交额26.07%。小单流出9929.38万元,占总成交额29.97%。

2026年05月18日康泰生物的开盘价为14.35元,最低价为14.3元,最高价为14.71元,上个交易日的收盘价为14.27元。以收盘价14.53元算,康泰生物最新市值为1622898.93万元,其中流通市值为1308243.35万元,市净率为1.77,市盈率121.7,今年以来涨幅-1.62%。

康泰生物(300601)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
05-08 1.82 14.53 331295685.02 3035670 28133635 19669284 8464351 88176904 93605585 -5428681
05-05 -0.49 14.1 181583190.44 -5535669 12914090 15438347 -2524257 45003824 48015236 -3011412
05-04 -0.49 14.1 181583190.44 -5535669 12914090 15438347 -2524257 45003824 48015236 -3011412
05-01 -0.49 14.1 181583190.44 -5535669 12914090 15438347 -2524257 45003824 48015236 -3011412
04-27 0.14 14.06 178250639.06 10062867 6804419 4888006 1916413 43334197 35187743 8146454
03-30 0.93 14.05 133937562.71 4647931 7243023 3877303 3365720 28074042 26791831 1282211
03-27 3.49 13.92 176405799.8 4274890 15197676 8213457 6984219 38668045 41377374 -2709329
03-26 -1.1 13.45 108711897.4 -1931066 6122594 2417396 3705198 21288755 26925019 -5636264
03-13 -0.07 14.09 106712512.25 -4810799 1614117 6536672 -4922555 25468460 25356704 111756
03-12 0.36 14.1 130116876.67 4886428 559484 1141704 -582220 32518741 27050093 5468648
03-11 -0.64 14.05 103371795.57 -16483159 1118746 8810369 -7691623 21867362 30658898 -8791536
03-10 0.64 14.14 111843563.84 -1851569 0 1004643 -1004643 27852260 28699186 -846926
02-24 0.61 14.94 107478777.29 -867225 5156083 5394412 -238329 27124617 27753513 -628896
02-23 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-20 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-19 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-18 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-17 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-16 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309
02-13 -1.53 14.85 165976335.9 -22363523 3579710 2097924 1481786 38693397 62538706 -23845309

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿
留言板: